| 2015 TOP | 120km | 100km | SS100km | 42km |
リザルト:100km
総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1区間 | 区間順位 | 第2区間 | 区間順位 | 第3区間 | 区間順位 | 第4区間 | 区間順位 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
1 | 1214 | Kikstra Albert | 男 | 長野県 | 4:51:42 | 2:00:40 | 1 | 1:26:27 | 1 | 0:42:55 | 2 | 0:41:40 | 2 | 1 | 40代男子 | ||
2 | 1001 | ザックレイノルズ | 男 | 愛知県 | 5:02:19 | 2:04:15 | 3 | 1:29:16 | 3 | 0:44:44 | 3 | 0:44:04 | 4 | 2 | 40代男子 | ||
3 | 1217 | 北尾 宜久 | 男 | 京都府 | 5:02:43 | 2:10:25 | 8 | 1:27:51 | 2 | 0:42:53 | 1 | 0:41:34 | 1 | 3 | 30代男子 | ||
4 | 1301 | 堺 章吾 | 男 | 長野県 | 5:03:48 | 2:04:04 | 2 | 1:29:43 | 4 | 0:45:26 | 4 | 0:44:35 | 6 | 4 | 30代男子 | ||
5 | 1022 | 天野 順二 | 男 | 兵庫県 | 5:15:51 | 2:11:53 | 15 | 1:33:54 | 6 | 0:46:06 | 5 | 0:43:58 | 3 | 5 | 40代男子 | ||
6 | 1247 | 熊崎 智浩 | 男 | 岐阜県 | 5:17:30 | 2:09:31 | 7 | 1:33:37 | 5 | 0:48:03 | 8 | 0:46:19 | 9 | 6 | 30代男子 | ||
7 | 1567 | 平賀 俊郎 | 男 | 愛知県 | 5:20:31 | 2:07:08 | 5 | 1:34:57 | 9 | 0:53:59 | 56 | 0:44:27 | 5 | 7 | 30代男子 | 1 | |
8 | 1511 | 西田 洋介 | 男 | 兵庫県 | 5:21:39 | 2:05:55 | 4 | 1:36:17 | 14 | 0:52:24 | 44 | 0:47:03 | 16 | 8 | 30代男子 | 2 | |
9 | 1696 | 安川 生 | 男 | 愛知県 | 5:21:56 | 2:08:13 | 6 | 1:39:36 | 21 | 0:47:34 | 7 | 0:46:33 | 12 | 9 | 20代男子 | 1 | |
10 | 1258 | 車 ひろし | 男 | 兵庫県 | 5:24:47 | 2:13:10 | 17 | 1:34:49 | 8 | 0:49:16 | 12 | 0:47:32 | 21 | 10 | 40代男子 | 1 | |
11 | 1768 | Chak Shing Cheng | 男 | 5:25:19 | 2:13:29 | 19 | 1:36:17 | 13 | 0:49:01 | 10 | 0:46:32 | 11 | 11 | 20代男子 | 2 | ||
12 | 1349 | 末岡 英樹 | 男 | 広島県 | 5:25:51 | 2:14:34 | 21 | 1:38:45 | 18 | 0:47:21 | 6 | 0:45:11 | 7 | 12 | 30代男子 | 3 | |
13 | 1584 | 福島 陽児 | 男 | 大阪府 | 5:25:52 | 2:11:45 | 13 | 1:38:06 | 16 | 0:49:04 | 11 | 0:46:57 | 15 | 13 | 30代男子 | 4 | |
14 | 1292 | 斉藤 和哉 | 男 | 兵庫県 | 5:25:56 | 2:11:05 | 10 | 1:36:16 | 12 | 0:52:00 | 36 | 0:46:35 | 14 | 14 | 30代男子 | 5 | |
15 | 1469 | 永尾 和人 | 男 | 東京都 | 5:26:39 | 2:11:47 | 14 | 1:38:58 | 19 | 0:49:30 | 14 | 0:46:24 | 10 | 15 | 30代男子 | 6 | |
16 | 1223 | 鬼頭 正治 | 男 | 岐阜県 | 5:30:09 | 2:18:22 | 35 | 1:35:10 | 11 | 0:48:47 | 9 | 0:47:50 | 23 | 16 | 30代男子 | 7 | |
17 | 1305 | 榊原 龍一 | 男 | 愛知県 | 5:32:35 | 2:10:36 | 9 | 1:40:08 | 26 | 0:50:33 | 21 | 0:51:18 | 57 | 17 | 30代男子 | 8 | |
18 | 1049 | 石川 翔 | 男 | 神奈川県 | 5:34:46 | 2:15:04 | 24 | 1:40:00 | 25 | 0:51:04 | 28 | 0:48:38 | 28 | 18 | 20代男子 | 3 | |
19 | 1100 | 内田 洋 | 男 | 福井県 | 5:35:08 | 2:15:57 | 28 | 1:40:33 | 28 | 0:50:00 | 16 | 0:48:38 | 29 | 19 | 40代男子 | 2 | |
20 | 1416 | 舘野 譲 | 男 | 茨城県 | 5:35:54 | 2:19:19 | 40 | 1:38:20 | 17 | 0:50:49 | 25 | 0:47:26 | 18 | 20 | 30代男子 | 9 | |
21 | 1253 | 栗林 和生 | 男 | 愛媛県 | 5:35:55 | 2:11:29 | 12 | 1:44:15 | 42 | 0:50:45 | 24 | 0:49:26 | 37 | 21 | 40代男子 | 3 | |
22 | 1096 | 鵜沢 祐也 | 男 | 千葉県 | 5:36:23 | 2:24:22 | 78 | 1:34:21 | 7 | 0:50:15 | 18 | 0:47:25 | 17 | 22 | 30代男子 | 10 | |
23 | 1274 | 後藤 徹 | 男 | 茨城県 | 5:37:05 | 2:11:20 | 11 | 1:39:56 | 24 | 0:56:44 | 92 | 0:49:05 | 32 | 23 | 30代男子 | 11 | |
24 | 1362 | 鈴木 誠二郎 | 男 | 千葉県 | 5:37:12 | 2:18:34 | 37 | 1:39:13 | 20 | 0:50:22 | 19 | 0:49:03 | 31 | 24 | 30代男子 | 12 | |
25 | 1612 | 細江 祐司 | 男 | 岐阜県 | 5:38:08 | 2:20:21 | 51 | 1:39:49 | 23 | 0:50:27 | 20 | 0:47:31 | 19 | 25 | 30代男子 | 13 | |
26 | 1177 | 景山 昭宏 | 男 | 大阪府 | 5:40:54 | 2:19:40 | 44 | 1:41:46 | 32 | 0:51:12 | 30 | 0:48:16 | 26 | 26 | 40代男子 | 4 | |
27 | 1431 | 反田 雄一朗 | 男 | 奈良県 | 5:41:21 | 2:18:46 | 38 | 1:39:47 | 22 | 0:53:16 | 49 | 0:49:32 | 38 | 27 | 30代男子 | 14 | |
28 | 1169 | 小野沢 正博 | 男 | 神奈川県 | 5:42:33 | 2:19:17 | 39 | 1:41:40 | 31 | 0:50:37 | 22 | 0:50:59 | 53 | 28 | 50代男子 | 1 | |
29 | 1642 | 松本 直純 | 男 | 神奈川県 | 5:42:54 | 2:14:54 | 23 | 1:40:49 | 29 | 0:55:00 | 66 | 0:52:11 | 66 | 29 | 30代男子 | 15 | |
30 | 1371 | STEWART VAUGHAN | 男 | 長野県 | 5:43:37 | 2:22:36 | 60 | 1:43:33 | 39 | 0:50:54 | 26 | 0:46:34 | 13 | 30 | 30代男子 | 16 | |
31 | 1487 | 中根 肇 | 男 | 愛知県 | 5:43:39 | 2:16:47 | 29 | 1:47:13 | 61 | 0:51:07 | 29 | 0:48:32 | 27 | 31 | 30代男子 | 17 | |
32 | 1660 | 南 潤 | 男 | 埼玉県 | 5:44:09 | 2:18:12 | 34 | 1:41:21 | 30 | 0:54:31 | 62 | 0:50:05 | 45 | 32 | 30代男子 | 18 | |
33 | 1091 | 上田 賢太郎 | 男 | 愛媛県 | 5:44:31 | 2:15:22 | 27 | 1:43:37 | 40 | 0:55:20 | 70 | 0:50:12 | 46 | 33 | 40代男子 | 5 | |
34 | 1165 | 小田島 貴弘 | 男 | 神奈川県 | 5:45:15 | 2:24:42 | 81 | 1:45:21 | 47 | 0:49:31 | 15 | 0:45:41 | 8 | 34 | 40代男子 | 6 | |
35 | 1166 | 尾谷 洋 | 男 | 埼玉県 | 5:45:26 | 2:14:52 | 22 | 1:46:02 | 54 | 0:54:01 | 57 | 0:50:31 | 49 | 35 | 30代男子 | 19 | |
36 | 1334 | 篠山 慎一 | 男 | 茨城県 | 5:46:04 | 2:17:36 | 32 | 1:43:23 | 38 | 0:54:21 | 59 | 0:50:44 | 51 | 36 | 30代男子 | 20 | |
37 | 1520 | 野中 秀樹 | 男 | 東京都 | 5:46:21 | 2:24:06 | 76 | 1:37:56 | 15 | 0:52:00 | 37 | 0:52:19 | 68 | 37 | 10代男子 | 1 | |
38 | 1656 | 溝杭 亮二 | 男 | 京都府 | 5:46:24 | 2:20:32 | 53 | 1:44:46 | 45 | 0:50:01 | 17 | 0:51:05 | 54 | 38 | 40代男子 | 7 | |
39 | 1685 | 森 久 | 男 | 千葉県 | 5:47:38 | 2:25:33 | 85 | 1:42:19 | 35 | 0:52:14 | 41 | 0:47:32 | 20 | 39 | 40代男子 | 8 | |
40 | 1361 | 鈴木 謙太 | 男 | 静岡県 | 5:47:42 | 2:19:28 | 41 | 1:48:11 | 66 | 0:50:43 | 23 | 0:49:20 | 33 | 40 | 20代男子 | 4 | |
41 | 1317 | 佐藤 拓也 | 男 | 岐阜県 | 5:48:06 | 2:12:22 | 16 | 1:54:58 | 116 | 0:52:51 | 47 | 0:47:55 | 25 | 41 | 30代男子 | 21 | |
42 | 1457 | 冨樫 雅暢 | 男 | 茨城県 | 5:49:15 | 2:22:05 | 59 | 1:42:25 | 36 | 0:53:27 | 51 | 0:51:18 | 56 | 42 | 40代男子 | 9 | |
43 | 1711 | 山下 玲 | 男 | 愛知県 | 5:49:29 | 2:20:27 | 52 | 1:44:35 | 43 | 0:52:33 | 45 | 0:51:54 | 62 | 43 | 20代男子 | 5 | |
44 | 1679 | 村岡 優年 | 男 | 群馬県 | 5:50:43 | 2:17:50 | 33 | 1:48:50 | 71 | 0:54:39 | 64 | 0:49:24 | 36 | 44 | 40代男子 | 10 | |
45 | 1184 | 片岡 誉 | 男 | 東京都 | 5:50:44 | 2:27:21 | 93 | 1:44:57 | 46 | 0:49:29 | 13 | 0:48:57 | 30 | 45 | 30代男子 | 22 | |
46 | 1178 | 笠井 哲也 | 男 | 神奈川県 | 5:51:34 | 2:23:15 | 67 | 1:46:40 | 58 | 0:51:56 | 35 | 0:49:43 | 41 | 46 | 40代男子 | 11 | |
47 | 1655 | 水野 輝嗣 | 男 | 長野県 | 5:52:02 | 2:24:43 | 82 | 1:45:23 | 48 | 0:52:04 | 38 | 0:49:52 | 44 | 47 | 40代男子 | 12 | |
48 | 1055 | 石田 泰浩 | 男 | 神奈川県 | 5:52:29 | 2:19:35 | 42 | 1:42:19 | 34 | 0:54:44 | 65 | 0:55:51 | 125 | 48 | 40代男子 | 13 | |
49 | 1742 | 吉田 有吾 | 男 | 兵庫県 | 5:52:46 | 2:19:50 | 45 | 1:48:05 | 65 | 0:52:05 | 39 | 0:52:46 | 79 | 49 | 30代男子 | 23 | |
50 | 1107 | 榎園 卓 | 男 | 愛知県 | 5:53:23 | 2:14:12 | 20 | 1:57:57 | 138 | 0:53:28 | 52 | 0:47:46 | 22 | 50 | 30代男子 | 24 | |
51 | 1327 | 山後 恒 | 男 | 愛知県 | 5:53:51 | 2:15:12 | 26 | 1:50:49 | 82 | 0:56:08 | 79 | 0:51:42 | 61 | 51 | 40代男子 | 14 | |
52 | 1122 | 太田 賢一 | 男 | 滋賀県 | 5:54:43 | 2:23:06 | 64 | 1:43:10 | 37 | 0:55:08 | 68 | 0:53:19 | 90 | 52 | 30代男子 | 25 | |
53 | 1507 | 西尾 滋記 | 男 | 香川県 | 5:54:58 | 2:16:49 | 30 | 1:45:39 | 50 | 0:55:26 | 72 | 0:57:04 | 148 | 53 | 30代男子 | 26 | |
54 | 1649 | 三浦 康之 | 男 | 三重県 | 5:55:15 | 2:21:35 | 57 | 1:45:42 | 51 | 0:57:32 | 101 | 0:50:26 | 47 | 54 | 40代男子 | 15 | |
55 | 1604 | 藤本 功 | 男 | 愛知県 | 5:55:39 | 2:29:38 | 104 | 1:46:19 | 56 | 0:51:49 | 34 | 0:47:53 | 24 | 55 | 40代男子 | 16 | |
56 | 1216 | 菊地 了一 | 男 | 埼玉県 | 5:55:44 | 2:23:16 | 68 | 1:40:14 | 27 | 0:59:50 | 129 | 0:52:24 | 69 | 56 | 50代男子 | 2 | |
57 | 1725 | 山本 洋一 | 男 | 岡山県 | 5:55:48 | 2:17:12 | 31 | 1:57:07 | 132 | 0:52:09 | 40 | 0:49:20 | 34 | 57 | 30代男子 | 27 | |
58 | 1293 | 斎藤 耕一 | 男 | 神奈川県 | 5:56:00 | 2:20:07 | 47 | 1:46:25 | 57 | 0:56:18 | 82 | 0:53:10 | 86 | 58 | 40代男子 | 17 | |
59 | 1663 | 宮坂 毅 | 男 | 長野県 | 5:56:16 | 2:23:09 | 65 | 1:47:23 | 62 | 0:54:14 | 58 | 0:51:30 | 59 | 59 | 30代男子 | 28 | |
60 | 1158 | 奥山 友哉 | 男 | 大阪府 | 5:56:29 | 2:18:30 | 36 | 1:41:58 | 33 | 0:54:27 | 61 | 1:01:34 | 218 | 60 | 30代男子 | 29 | |
61 | 1246 | 久保田 寛隆 | 男 | 愛知県 | 5:56:31 | 2:30:44 | 110 | 1:44:36 | 44 | 0:51:36 | 33 | 0:49:35 | 39 | 61 | 40代男子 | 18 | |
62 | 1119 | 大久保 翼 | 男 | 山梨県 | 5:56:34 | 2:20:20 | 50 | 1:51:39 | 86 | 0:55:12 | 69 | 0:49:23 | 35 | 62 | 30代男子 | 30 | |
63 | 1560 | 日比 正明 | 男 | 大阪府 | 5:57:04 | 2:19:53 | 46 | 1:50:06 | 76 | 0:54:36 | 63 | 0:52:29 | 71 | 63 | 30代男子 | 31 | |
64 | 1683 | 本橋 徳一 | 男 | 埼玉県 | 5:57:33 | 2:22:52 | 61 | 1:51:47 | 87 | 0:52:23 | 43 | 0:50:31 | 48 | 64 | 60代男子 | 1 | |
65 | 1455 | 堂野前 克典 | 男 | 兵庫県 | 5:58:19 | 2:13:14 | 18 | 1:35:00 | 10 | 0:56:32 | 86 | 1:13:33 | 410 | 65 | 40代男子 | 19 | |
66 | 1374 | 砂子 和久 | 男 | 長野県 | 5:59:29 | 2:23:32 | 74 | 1:45:48 | 52 | 0:51:02 | 27 | 0:59:07 | 182 | 66 | 40代男子 | 20 | |
67 | 1536 | 濵田 隆之 | 男 | 大阪府 | 5:59:52 | 2:28:09 | 96 | 1:48:40 | 70 | 0:52:19 | 42 | 0:50:44 | 52 | 67 | 50代男子 | 3 | |
68 | 1364 | 鈴木 努 | 男 | 山形県 | 6:00:37 | 2:24:20 | 77 | 1:47:40 | 63 | 0:53:39 | 54 | 0:54:58 | 112 | 68 | 30代男子 | 32 | |
69 | 1077 | 井町 海音男 | 男 | 愛知県 | 6:00:38 | 2:23:22 | 70 | 1:47:11 | 60 | 0:54:25 | 60 | 0:55:40 | 121 | 69 | 30代男子 | 33 | |
70 | 1637 | 松本 謙 | 男 | 山梨県 | 6:03:33 | 2:26:15 | 87 | 1:48:38 | 68 | 0:56:05 | 78 | 0:52:35 | 76 | 70 | 50代男子 | 4 | |
71 | 1272 | 後藤 聡 | 男 | 愛知県 | 6:04:07 | 2:27:28 | 94 | 1:47:50 | 64 | 0:53:23 | 50 | 0:55:26 | 119 | 71 | 40代男子 | 21 | |
72 | 1123 | 太田 周宏 | 男 | 東京都 | 6:05:30 | 2:23:50 | 75 | 1:52:30 | 97 | 0:56:14 | 81 | 0:52:56 | 83 | 72 | 30代男子 | 34 | |
73 | 1234 | 久馬 逸志 | 男 | 京都府 | 6:06:23 | 2:33:37 | 131 | 1:45:49 | 53 | 0:53:33 | 53 | 0:53:24 | 92 | 73 | 50代男子 | 5 | |
74 | 1588 | 福田 吉昭 | 男 | 愛知県 | 6:06:27 | 2:34:31 | 137 | 1:45:33 | 49 | 0:53:48 | 55 | 0:52:35 | 75 | 74 | 50代男子 | 6 | |
75 | 1472 | 仲川 整 | 男 | 大阪府 | 6:07:25 | 2:24:41 | 80 | 1:51:14 | 84 | 0:59:33 | 121 | 0:51:57 | 63 | 75 | 40代男子 | 22 | |
76 | 1607 | 古川 豊英 | 男 | 福岡県 | 6:07:48 | 2:27:02 | 92 | 1:50:34 | 81 | 0:56:37 | 89 | 0:53:35 | 93 | 76 | 30代男子 | 35 | |
77 | 1244 | 窪田 武士 | 男 | 奈良県 | 6:08:17 | 2:20:51 | 54 | 1:43:47 | 41 | 0:55:30 | 75 | 1:08:09 | 330 | 77 | 40代男子 | 23 | |
78 | 1124 | 太田 憲宏 | 男 | 京都府 | 6:08:40 | 2:23:26 | 71 | 1:51:59 | 91 | 0:57:23 | 99 | 0:55:52 | 126 | 78 | 40代男子 | 24 | |
79 | 1280 | 小林 義典 | 男 | 長野県 | 6:08:53 | 2:21:56 | 58 | 1:58:12 | 140 | 0:55:39 | 76 | 0:53:06 | 85 | 79 | 40代男子 | 25 | |
80 | 1011 | 秋葉 龍之助 | 男 | 東京都 | 6:09:06 | 2:22:56 | 62 | 1:58:23 | 141 | 0:55:06 | 67 | 0:52:41 | 78 | 80 | 10代男子 | 2 | |
81 | 1643 | 間藤 清仁 | 男 | 栃木県 | 6:09:58 | 2:23:26 | 72 | 1:48:40 | 69 | 1:01:42 | 155 | 0:56:10 | 131 | 81 | 30代男子 | 36 | |
82 | 1574 | 平山 昌治 | 男 | 愛知県 | 6:10:06 | 2:29:59 | 105 | 1:46:17 | 55 | 1:00:26 | 137 | 0:53:24 | 91 | 82 | 40代男子 | 26 | |
83 | 1323 | 佐藤 義人 | 男 | 茨城県 | 6:10:11 | 2:30:53 | 112 | 1:47:07 | 59 | 0:57:15 | 95 | 0:54:56 | 110 | 83 | 40代男子 | 27 | |
84 | 1444 | 恒田 秀樹 | 男 | 大阪府 | 6:10:33 | 2:21:04 | 55 | 1:50:11 | 80 | 1:04:35 | 192 | 0:54:43 | 106 | 84 | 40代男子 | 28 | |
85 | 1181 | 風間 智晴 | 男 | 茨城県 | 6:11:29 | 2:37:31 | 167 | 1:49:57 | 74 | 0:51:25 | 31 | 0:52:36 | 77 | 85 | 30代男子 | 37 | |
86 | 1582 | 福王寺 大樹 | 男 | 埼玉県 | 6:11:39 | 2:32:34 | 119 | 1:51:50 | 89 | 0:56:35 | 88 | 0:50:40 | 50 | 86 | 20代男子 | 6 | |
87 | 1173 | 居川 悟 | 男 | 大阪府 | 6:12:00 | 2:30:25 | 109 | 1:48:19 | 67 | 0:58:39 | 114 | 0:54:37 | 105 | 87 | 40代男子 | 29 | |
88 | 1578 | 廣田 真也 | 男 | 長野県 | 6:12:17 | 2:32:24 | 118 | 1:51:58 | 90 | 0:55:27 | 73 | 0:52:28 | 70 | 88 | 30代男子 | 38 | |
89 | 1734 | 吉川 進一 | 男 | 長野県 | 6:12:31 | 2:29:19 | 100 | 1:54:54 | 115 | 0:55:30 | 74 | 0:52:48 | 80 | 89 | 40代男子 | 30 | |
90 | 1701 | 柳瀬 裕示 | 男 | 神奈川県 | 6:15:40 | 2:26:58 | 91 | 1:52:50 | 101 | 0:58:02 | 107 | 0:57:50 | 160 | 90 | 40代男子 | 31 | |
91 | 1191 | 加藤 信仁 | 男 | 静岡県 | 6:15:50 | 2:31:40 | 117 | 2:02:48 | 172 | 0:51:34 | 32 | 0:49:48 | 43 | 91 | 40代男子 | 32 | |
92 | 1106 | 江川 樹一郎 | 男 | 埼玉県 | 6:15:53 | 2:25:22 | 84 | 1:56:35 | 127 | 0:59:49 | 128 | 0:54:07 | 98 | 92 | 30代男子 | 39 | |
93 | 1729 | 湧口 真行 | 男 | 東京都 | 6:16:21 | 2:33:05 | 128 | 1:52:19 | 94 | 0:55:24 | 71 | 0:55:33 | 120 | 93 | 30代男子 | 40 | |
94 | 1467 | 中井 久人 | 男 | 岐阜県 | 6:17:08 | 2:23:14 | 66 | 2:07:39 | 211 | 0:53:03 | 48 | 0:53:12 | 87 | 94 | 50代男子 | 7 | |
95 | 1375 | 世田 仁 | 男 | 東京都 | 6:17:11 | 2:32:55 | 124 | 1:50:09 | 77 | 0:56:08 | 80 | 0:57:59 | 165 | 95 | 40代男子 | 33 | |
96 | 1075 | 今川 大輔 | 男 | 京都府 | 6:17:59 | 2:26:54 | 89 | 1:54:13 | 110 | 0:59:32 | 120 | 0:57:20 | 155 | 96 | 40代男子 | 34 | |
97 | 1051 | 石川 正道 | 男 | 千葉県 | 6:18:57 | 2:24:29 | 79 | 1:51:34 | 85 | 1:05:02 | 198 | 0:57:52 | 162 | 97 | 30代男子 | 41 | |
98 | 1592 | 藤井 建行 | 男 | 神奈川県 | 6:18:58 | 2:23:21 | 69 | 1:56:25 | 124 | 1:01:59 | 156 | 0:57:13 | 153 | 98 | 30代男子 | 42 | |
99 | 1329 | ジェム キブ リスリ | 男 | 愛知県 | 6:19:09 | 2:29:23 | 101 | 2:01:03 | 156 | 0:57:13 | 94 | 0:51:30 | 60 | 99 | 20代男子 | 7 | |
100 | 1451 | 土井 啓 | 男 | 愛知県 | 6:19:09 | 2:32:50 | 122 | 1:53:49 | 105 | 0:59:37 | 124 | 0:52:53 | 81 | 100 | 40代男子 | 35 | |
101 | 1494 | 中山 朝日 | 男 | 長野県 | 6:19:52 | 2:19:38 | 43 | 2:02:48 | 173 | 1:03:30 | 181 | 0:53:56 | 96 | 101 | 20代男子 | 8 | |
102 | 1204 | 嘉村 憲司 | 男 | 神奈川県 | 6:20:02 | 2:38:27 | 172 | 1:49:49 | 73 | 0:59:34 | 122 | 0:52:12 | 67 | 102 | 40代男子 | 36 | |
103 | 1645 | 丸畑 明彦 | 男 | 大阪府 | 6:20:33 | 2:20:20 | 49 | 1:52:27 | 96 | 1:11:22 | 280 | 0:56:24 | 135 | 103 | 40代男子 | 37 | |
104 | 1187 | 加藤 幸司 | 男 | 茨城県 | 6:21:21 | 2:30:16 | 108 | 1:56:53 | 129 | 1:00:20 | 135 | 0:53:52 | 95 | 104 | 50代男子 | 8 | |
105 | 1002 | 会沢 明寿 | 男 | 茨城県 | 6:21:50 | 2:36:48 | 152 | 1:53:04 | 103 | 0:57:49 | 104 | 0:54:09 | 99 | 105 | 40代男子 | 38 | |
106 | 1087 | 岩附 英作 | 男 | 愛知県 | 6:22:21 | 2:36:52 | 153 | 1:54:06 | 108 | 0:58:51 | 115 | 0:52:32 | 73 | 106 | 40代男子 | 39 | |
107 | 1590 | 藤 拓也 | 男 | 東京都 | 6:22:34 | 2:23:06 | 63 | 2:01:05 | 158 | 1:01:28 | 152 | 0:56:55 | 143 | 107 | 40代男子 | 40 | |
108 | 1269 | 小島 正治 | 男 | 神奈川県 | 6:23:02 | 2:32:58 | 125 | 1:56:06 | 121 | 1:01:23 | 150 | 0:52:35 | 74 | 108 | 30代男子 | 43 | |
109 | 1758 | 渡邉 寛大 | 男 | 石川県 | 6:23:38 | 2:28:27 | 97 | 2:02:06 | 168 | 0:59:00 | 118 | 0:54:05 | 97 | 109 | 20代男子 | 9 | |
110 | 1761 | 渡辺 真也 | 男 | 愛知県 | 6:24:14 | 2:36:02 | 143 | 1:52:42 | 99 | 1:01:04 | 144 | 0:54:26 | 103 | 110 | 30代男子 | 44 | |
111 | 1346 | 東海林 大輔 | 男 | 東京都 | 6:24:17 | 2:36:39 | 150 | 1:54:02 | 107 | 0:57:52 | 105 | 0:55:44 | 123 | 111 | 30代男子 | 45 | |
112 | 1085 | 岩井 啓輔 | 男 | 神奈川県 | 6:24:33 | 2:37:08 | 159 | 1:50:10 | 79 | 1:03:00 | 172 | 0:54:15 | 101 | 112 | 40代男子 | 41 | |
113 | 1602 | 藤松 雅弘 | 男 | 長野県 | 6:25:03 | 2:33:47 | 133 | 1:56:32 | 125 | 0:57:31 | 100 | 0:57:13 | 152 | 113 | 50代男子 | 9 | |
114 | 1754 | 若月 浩二 | 男 | 東京都 | 6:25:07 | 2:33:57 | 135 | 1:57:03 | 131 | 0:56:28 | 84 | 0:57:39 | 158 | 114 | 40代男子 | 42 | |
115 | 1750 | Robert Colqui | 男 | 岐阜県 | 6:25:16 | 2:36:11 | 147 | 1:51:48 | 88 | 1:02:17 | 161 | 0:55:00 | 113 | 115 | 30代男子 | 46 | |
116 | 1546 | 林 智行 | 男 | 新潟県 | 6:25:28 | 2:20:18 | 48 | 1:50:10 | 78 | 1:25:20 | 514 | 0:49:40 | 40 | 116 | 40代男子 | 43 | |
117 | 1801 | 田崎 綾 | 女 | 千葉県 | 6:25:31 | 2:33:04 | 127 | 1:59:00 | 147 | 0:58:09 | 109 | 0:55:18 | 115 | 1 | 40代女子 | ||
118 | 1175 | 各務 清人 | 男 | 岐阜県 | 6:25:34 | 2:36:58 | 155 | 1:52:08 | 93 | 1:03:13 | 175 | 0:53:15 | 89 | 117 | 40代男子 | 44 | |
119 | 1302 | 酒井 龍一 | 男 | 東京都 | 6:25:35 | 2:33:52 | 134 | 1:56:33 | 126 | 1:01:22 | 149 | 0:53:48 | 94 | 118 | 40代男子 | 45 | |
120 | 1154 | 荻原 隆行 | 男 | 埼玉県 | 6:25:46 | 2:29:29 | 103 | 1:56:35 | 128 | 1:02:38 | 167 | 0:57:04 | 147 | 119 | 40代男子 | 46 | |
121 | 1163 | 長田 育充 | 男 | 愛知県 | 6:26:12 | 2:36:19 | 148 | 1:52:44 | 100 | 1:00:43 | 142 | 0:56:26 | 138 | 120 | 30代男子 | 47 | |
122 | 1676 | 武藤 伸一 | 男 | 千葉県 | 6:26:32 | 2:36:31 | 149 | 1:57:54 | 136 | 0:57:53 | 106 | 0:54:14 | 100 | 121 | 50代男子 | 10 | |
123 | 1808 | 恒田 さよ子 | 女 | 大阪府 | 6:27:18 | 2:39:32 | 179 | 1:54:52 | 114 | 0:55:54 | 77 | 0:57:00 | 145 | 2 | 40代女子 | ||
124 | 1388 | 高瀬 敏克 | 男 | 愛知県 | 6:28:21 | 2:32:42 | 120 | 1:57:19 | 133 | 0:59:40 | 125 | 0:58:40 | 173 | 122 | 50代男子 | 11 | |
125 | 1057 | 石松 克基 | 男 | 東京都 | 6:29:01 | 2:37:30 | 166 | 1:54:08 | 109 | 0:58:27 | 110 | 0:58:56 | 178 | 123 | 40代男子 | 47 | |
126 | 1249 | 倉垣 龍星 | 男 | 東京都 | 6:29:13 | 2:47:45 | 239 | 1:50:01 | 75 | 0:58:33 | 112 | 0:52:54 | 82 | 124 | 20代男子 | 10 | |
127 | 1367 | 鈴木 宏幸 | 男 | 静岡県 | 6:29:35 | 2:35:46 | 141 | 1:59:49 | 150 | 0:56:51 | 93 | 0:57:09 | 149 | 125 | 40代男子 | 48 | |
128 | 1179 | 笠原 和人 | 男 | 静岡県 | 6:29:44 | 2:31:03 | 115 | 1:58:25 | 142 | 1:00:26 | 138 | 0:59:50 | 197 | 126 | 40代男子 | 49 | |
129 | 1622 | 益子 博行 | 男 | 神奈川県 | 6:30:05 | 2:31:01 | 114 | 1:56:12 | 123 | 1:01:11 | 145 | 1:01:41 | 221 | 127 | 30代男子 | 48 | |
130 | 1108 | 榎本 一輝 | 男 | 東京都 | 6:30:46 | 2:25:35 | 86 | 2:04:33 | 190 | 1:04:22 | 191 | 0:56:16 | 134 | 128 | 20代男子 | 11 | |
131 | 1250 | 倉田 喜代司 | 男 | 新潟県 | 6:31:14 | 2:46:19 | 226 | 1:49:32 | 72 | 0:52:43 | 46 | 1:02:40 | 247 | 129 | 50代男子 | 12 | |
132 | 1432 | 塚田 真也 | 男 | 長野県 | 6:31:21 | 2:23:29 | 73 | 1:53:55 | 106 | 1:18:01 | 388 | 0:55:56 | 127 | 130 | 20代男子 | 12 | |
133 | 1228 | 木下 良守 | 男 | 長野県 | 6:31:40 | 2:35:21 | 140 | 1:54:43 | 113 | 1:06:31 | 215 | 0:55:05 | 114 | 131 | 40代男子 | 50 | |
134 | 1406 | 田口 大 | 男 | 神奈川県 | 6:31:49 | 2:29:25 | 102 | 2:16:02 | 293 | 0:56:37 | 90 | 0:49:45 | 42 | 132 | 20代男子 | 13 | |
