SELF-DISCAVERY ADVENTURE SERIES 2015

| 2016 TOP | 120km | 100km | SS100km | 42km | キング&クィーン・オブ・MTB |

リザルト:SS100km

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 第1区間 区間順位 第2区間 区間順位 第3区間 区間順位 第4区間 区間順位 男子順位 女子順位 チーム
1 3001 吉元 健太郎 42 東京都 5:24:47 2:11:22 1 1:37:38 1 0:46:56 1 0:48:51 1 1   チーム鳴木屋
2 3017 進藤 潤 33 広島県 5:52:11 2:16:51 2 1:44:41 2 0:56:40 3 0:53:59 3 2   Grumpy
3 3013 Claus Kevin 44 兵庫県 5:54:33 2:21:02 4 1:45:31 4 0:53:52 2 0:54:08 4 3   Henry's Bicycle Shop
4 3019 高橋 祐介 41 栃木県 6:00:05 2:18:17 3 1:46:46 5 0:58:33 6 0:56:29 6 4   PEDALNATION
5 3003 坂手 潤一 50 埼玉県 6:03:03 2:26:37 7 1:44:54 3 1:00:29 7 0:51:03 2 5   BOUNCE
6 3026 福王寺 一樹 27 埼玉県 6:04:16 2:22:16 6 1:47:59 7 0:57:56 4 0:56:05 5 6   たぬき小屋
7 3027 福王寺 大樹 27 埼玉県 6:08:45 2:22:11 5 1:47:57 6 0:58:30 5 1:00:07 8 7   たぬき小屋
8 3011 川崎 隆志 40 静岡県 6:56:37 2:36:47 8 2:07:18 9 1:08:56 10 1:03:36 10 8   CLUB viento
9 3018 杉森 茂雅 48 静岡県 6:56:45 2:45:41 10 2:02:39 8 1:05:02 9 1:03:23 9 9   Baka Torque
10 3010 嘉数 昇太郎 42 三重県 7:08:36 2:43:22 9 2:22:28 14 1:04:58 8 0:57:48 7 10   ターミネーターRT
11 3006 池部 哲夫 43 滋賀県 7:35:29 3:00:37 13 2:11:40 10 1:14:44 13 1:08:28 11 11    
12 3014 小村 将一 33 新潟県 7:40:40 2:58:23 12 2:15:43 11 1:14:54 14 1:11:40 13 12    
13 3016 齋藤 靖嗣 46 兵庫県 7:57:13 3:11:12 16 2:21:41 13 1:13:24 11 1:10:56 12 13    
14 3015 小室 淳 51 栃木県 8:11:26 3:12:47 18 2:15:58 12 1:13:52 12 1:28:49 17 14   TRAIL LOVERS
15 3007 岩崎 伸一郎 39 東京都 8:25:41 3:21:19 21 2:26:43 15 1:22:32 16 1:15:07 14 15    
16 3023 中野 公成 41 東京都 8:42:59 3:06:54 15 2:43:32 19 1:29:46 20 1:22:47 15 16   チームコーセー今年は2人だぜ??
17 3029 山崎 宣之 38 群馬県 8:48:49 3:12:39 17 2:47:55 21 1:24:45 17 1:23:30 16 17   TRAIL LOVERS
18 3025 西村 正 42 栃木県 8:49:46 3:15:44 19 2:36:12 18 1:21:27 15 1:36:23 20 18   TRAIL LOVERS
19 3005 青木 俊治 54 愛知県 9:25:23 3:31:43 22 2:56:20 23 1:27:47 19 1:29:33 18 19   ドバッツ
20 3008 鵜飼 洋 50 東京都 9:29:55 3:00:45 14 2:46:03 20 1:49:27 22 1:53:40 21 20   Tora fatbikings
21 3024 中野 隆 41 新潟県 9:30:13 3:39:36 23 2:52:51 22 1:26:26 18 1:31:20 19 21   ソニックブーム勇輪会
DNF 3030 和田 英信 42 東京都   3:20:56 20 2:30:11 17 1:38:13 21         港サイクリングクラブ
DNF 3021 谷 直樹 44 岐阜県   2:58:06 11 2:29:18 16              
DNS 3002 安藤 和宏 36 新潟県                       Team Vassago Japan
DNS 3004 廣瀬 保隆 48 愛知県                       KAZE/KELLY
DNS 3009 大友 光太郎 41 埼玉県                        
DNS 3012 川田 寛人 36 奈良県                       シルクロード
DNS 3020 田中 康宏 40 大阪府                       TEAM NR
DNS 3022 出口 旭 31 愛知県                        
DNS 3028 松本 祐輝 27 徳島県                       TEAM SHIOKAZE

| 2016 TOP | 120km | 100km | SS100km | 42km | キング&クィーン・オブ・MTB |

▲TOP