レース前日の受付。松原スポーツ公園のドームには各協賛社ブースが並ぶ。
地元王滝村や木曽町から飲食ブースも出揃い、選手を歓迎。
レース前日はパワーバーサポートアスリート宮津選手、岡本選手のアテンドによるファンツーリング。
参加した選手は王滝村の大自然の中、MTBの楽しさを体感。
そして夕方より歓迎パーティーや協賛メーカーによる製品の紹介、競技説明会が行われた。
曇り空の下、100km部門680名、42km部門420名、20km部門79名の選手がスタート。
100km部門は、宮津旭選手がトップを独走。終始トップを守り続けた宮津選手がそのままフィニッシュ。
その後、松本選手、國井選手と続いた。
42km部門は、原田選手が2位と2分差でフィニッシュ!2位に碓氷選手、3位小笠原選手。
20km部門は、中谷選手が1時間を切り58分26秒でフィニッシュ!
男子 | 女子 | ||||||
順位 | No | 氏名 | 総合記録 | 順位 | No | 氏名 | 総合記録 |
1 | 2 | 宮津 旭 | 4:18:05 | 1 | 723 | 遠藤 千草 | 6:18:54 |
2 | 3 | 松本 駿 | 4:41:59 | 2 | 722 | 赤松 綾 | 6:42:00 |
3 | 4 | 國井 敏夫 | 4:45:12 | 3 | 8 | 太田 まどか | 6:56:27 |
4 | 188 | 岡 理裕 | 4:45:13 | 4 | 726 | 辻 星子 | 7:12:18 |
5 | 196 | 岡本 紘幸 | 4:46:49 | 5 | 728 | 松永 有香子 | 7:19:37 |
6 | 1 | 山中 真 | 4:46:59 | 6 | 7 | 水野 宏美 | 7:30:56 |
男子 | 女子 | ||||||
順位 | No | 氏名 | 総合記録 | 順位 | No | 氏名 | 総合記録 |
1 | 1002 | 吉元 健太郎 | 4:55:14 | 1 | 1005 | 野下 幸 | 5:55:06 |
2 | 1001 | Kikstra Albert | 5:09:44 | ||||
3 | 1003 | 竹田 佳行 | 5:20:04 | ||||
4 | 1038 | 片岡 誉 | 5:21:56 | ||||
5 | 1007 | 田河 慎也 | 5:49:24 | ||||
6 | 1014 | 梶原 浩 | 5:51:24 |
男子 | 女子 | ||||||
順位 | No | 氏名 | 総合記録 | 順位 | No | 氏名 | 総合記録 |
1 | 2026 | 原田 耕太 | 1:54:48 | 1 | 2463 | 土屋 文果 | 2:31:23 |
2 | 2002 | 碓氷 芳己 | 1:56:42 | 2 | 2470 | 三山 由紀 | 2:38:23 |
3 | 2001 | 小笠原 拓也 | 1:58:00 | 3 | 2469 | 松井 真由子 | 2:39:14 |
4 | 2003 | 長塚 良介 | 2:00:52 | 4 | 2005 | 林 由花子 | 2:39:15 |
5 | 2369 | 平林 芳一 | 2:03:39 | 5 | 2004 | 小栗 智子 | 2:54:53 |
6 | 2432 | 山田 太士 | 2:03:42 | 6 | 2457 | 岩田 志保 | 3:13:01 |
男子 | 女子 | ||||||
順位 | No | 氏名 | 総合記録 | 順位 | No | 氏名 | 総合記録 |
1 | 3056 | 中谷 誠 | 0:58:26 | 1 | 3084 | Catambay Danielle | 1:31:45 |
2 | 3034 | 神田 恵一 | 1:01:51 | 2 | 3004 | 芳尾 直美 | 1:34:58 |
3 | 3001 | 尾花 政樹 | 1:01:51 | 3 | 3083 | 碓氷 紗弓 | 1:46:32 |
4 | 3019 | 新井 啓太 | 1:05:11 | 4 | 3092 | 中本 昌代 | 1:48:16 |
5 | 3035 | 菊池 剛 | 1:06:46 | 5 | 3087 | 林 仁美 | 1:54:59 |
6 | 3016 | 赤神 雅之 | 1:07:32 | 6 | 3088 | 松阪 美幸 | 1:55:22 |
昨年2018年、西日本を襲った記録的な豪雨により王滝村にも被害がおよびました。
今年は被害にあった林道の工事の為、一部コースを変更した中で6月に開催させていただきました。
完全なコースではない中、全国より王滝村へ足を運んでいただき、本当にありがとうございました。
そして王滝村をはじめ大会に関わっていただいた関係者の皆さま、林道の整備や大会準備にご協力いただき、
ありがとうございました。
来年も王滝村でお会いしましょう!!