TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

2009スカイランナーワールドシリーズTrial & 2009OSJトレイルレースシリーズ
「OSJおんたけスカイレース」リザルト

OSJおんたけスカイレース


順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 都道府県 第1ラップ 第2ラップ 第3ラップ 第4ラップ 第5ラップ 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 64 宮原 徹 26 静岡県 1:23 0:43 0:55 0:22 1:02 4:26 1   20代男子  
2 378 松本 大 25 群馬県 1:29 0:45 0:54 0:19 1:05 4:34 2   20代男子  
3 54 後藤 豊 35 山梨県 1:31 0:45 0:54 0:20 1:14 4:46 3   30代男子  
4 73 奥宮 俊祐 30 埼玉県 1:28 0:48 1:03 0:25 1:06 4:52 4   30代男子  
5 65 望月 将悟 31 静岡県 1:36 0:53 1:00 0:22 1:03 4:55 5   30代男子  
6 353 加藤 晶文 28 埼玉県 1:29 0:48 1:03 0:26 1:10 4:58 6   20代男子 1
7 373 近藤 敬仁 25 静岡県 1:36 0:53 1:07 0:29 1:08 5:14 7   20代男子 2
8 529 浦野 裕之 27 長野県 1:38 0:55 1:06 0:26 1:12 5:18 8   20代男子 3
9 356 円井 基史 31 石川県 1:41 0:54 1:06 0:25 1:12 5:20 9   30代男子 1
10 422 本間 誠司 34 静岡県 1:41 0:54 1:08 0:26 1:10 5:21 10   30代男子 2
11 502 黒岩 怜生 27 長野県 1:31 0:57 1:14 0:33 1:09 5:25 11   20代男子 4
12 386 山口 大助 34 東京都 1:40 0:58 1:09 0:25 1:13 5:28 12   30代男子 3
13 337 村井 涼 34 山梨県 1:36 0:53 1:09 0:33 1:18 5:31 13   30代男子 4
14 146 阪田 啓一郎 29 三重県 1:45 0:52 1:09 0:27 1:18 5:34 14   20代男子 5
15 255 小林 伸吉 49 神奈川県 1:40 0:53 1:15 0:31 1:13 5:34 15   40代男子 1
16 109 新名 健太郎 33 奈良県 1:44 0:54 1:10 0:26 1:19 5:35 16   30代男子 5
17 289 森岡 光夫 44 神奈川県 1:37 1:01 1:16 0:29 1:11 5:35 17   40代男子 2
18 408 北澤 文康 30 長野県 1:52 0:55 1:11 0:27 1:15 5:41 18   30代男子 6
19 138 武藤 尚一郎 38 神奈川県 1:48 0:57 1:12 0:29 1:17 5:44 19   30代男子 7
20 199 前田 達弘 32 愛知県 1:51 0:58 1:16 0:29 1:10 5:45 20   30代男子 8
21 440 山谷 良登 39 長野県 1:50 0:59 1:12 0:26 1:18 5:48 21   30代男子 9
22 89 出月 直樹 30 東京都 1:49 0:58 1:11 0:26 1:24 5:50 22   30代男子 10
23 402 津田 信浩 43 兵庫県 1:49 1:00 1:17 0:30 1:19 5:56 23   40代男子 3
24 185 遠山 敏幸 46 東京都 1:51 0:58 1:20 0:35 1:14 6:00 24   40代男子 4
25 391 竹原 直矢 25 神奈川県 1:55 1:02 1:15 0:25 1:23 6:03 25   20代男子 6
26 23 山本 恭規 39 静岡県 1:45 1:01 1:22 0:35 1:18 6:04 26   30代男子 11
27 252 杉本 政紘 24 静岡県 1:46 1:01 1:19 0:31 1:25 6:04 27   20代男子 7
28 200 林 伸樹 42 東京都 1:48 1:04 1:22 0:30 1:19 6:04 28   40代男子 5
29 142 加野 雅士 20 愛知県 1:56 1:00 1:18 0:30 1:21 6:07 29   20代男子 8
30 180 平澤 賢市 29 長野県 1:45 1:02 1:23 0:35 1:21 6:08 30   20代男子 9
31 420 渋谷 悟 36 神奈川県 1:40 1:03 1:29 0:38 1:17 6:08 31   30代男子 12
32 331 古越 三幸 50 長野県 1:59 1:06 1:16 0:27 1:19 6:10 32   50代男子 1
33 48 中嶋 芳勝 54 滋賀県 1:48 0:58 1:31 0:34 1:17 6:10 33   50代男子 2
34 457 宮下 弘文 52 山梨県 1:42 1:01 1:27 0:38 1:20 6:11 34   50代男子 3
35 63 尾崎 友和 30 静岡県 1:33 1:00 1:38 0:39 1:21 6:12 35   30代男子 13
36 15 太田 利一郎 57 大阪府 1:53 1:04 1:20 0:32 1:22 6:13 36   50代男子 4
37 461 野村 泰子 44 兵庫県 2:00 1:05 1:18 0:30 1:19 6:13   1 40代女子  
38 493 山崎 義幸 40 長野県 2:00 1:00 1:19 0:31 1:25 6:17 37   40代男子 6
39 122 奥野 博士 36 長野県 2:04 1:07 1:17 0:27 1:23 6:20 38   30代男子 14
40 253 井上 元道 34 神奈川県 1:45 1:00 1:26 0:37 1:30 6:21 39   30代男子 15
41 469 中村 保 44 長野県 1:52 1:03 1:19 0:33 1:33 6:22 40   40代男子 7
42 409 谷北 勇二 46 滋賀県 1:55 1:08 1:25 0:35 1:17 6:22 41   40代男子 8
43 147 石田 賢生 32 静岡県 1:54 1:04 1:23 0:31 1:27 6:22 42   30代男子 16
44 90 小島 浩 48 長野県 2:03 0:59 1:20 0:35 1:22 6:23 43   40代男子 9
45 184 佐藤 浩 31 東京都 1:48 1:03 1:25 0:29 1:37 6:23 44   30代男子 17
46 178 田辺 勉 32 埼玉県 1:46 1:04 1:31 0:40 1:24 6:27 45   30代男子 18
47 380 Lewis
Stephen
42 大阪府 2:03 1:04 1:21 0:36 1:23 6:28 46   40代男子 10
48 21 山下 善弘 40 愛知県 1:54 1:09 1:27 0:35 1:21 6:28 47   40代男子 11
49 189 斉藤 裕文 24 新潟県 1:55 1:07 1:18 0:32 1:35 6:29 48   20代男子 10
50 415 宮下 晋 37 埼玉県 1:52 1:05 1:21 0:30 1:40 6:30 49   30代男子 19
51 91 加藤 雅博 33 愛知県 2:07 1:05 1:30 0:31 1:18 6:32 50   30代男子 20
52 118 片柳 裕志 33 茨城県 1:53 1:10 1:27 0:36 1:25 6:33 51   30代男子 21
53 121 横内 忠之 43 長野県 2:00 1:04 1:23 0:31 1:35 6:35 52   40代男子 12
54 275 村田 誠 46 兵庫県 2:02 1:03 1:22 0:34 1:32 6:36 53   40代男子 13
55 190 後川 恵太郎 36 鳥取県 1:59 1:10 1:26 0:35 1:24 6:36 54   30代男子 22
56 126 大原 秀記 42 静岡県 1:58 1:07 1:28 0:37 1:25 6:37 55   40代男子 14
57 159 吉田 茂樹 37 茨城県 1:59 1:05 1:25 0:35 1:32 6:38 56   30代男子 23
58 374 石田 達矢 44 三重県 1:55 1:07 1:30 0:40 1:25 6:38 57   40代男子 15
59 182 渡邊 和伸 35 神奈川県 2:00 1:11 1:27 0:38 1:20 6:39 58   30代男子 24
60 352 瀬戸口 聡 40 千葉県 2:05 1:11 1:31 0:32 1:23 6:44 59   40代男子 16
61 160 吉川 英太郎 27 神奈川県 1:56 1:08 1:31 0:40 1:26 6:44 60   20代男子 11
62 455 菅谷 和己 31 千葉県 1:50 1:18 1:42 0:36 1:18 6:45 61   30代男子 25
63 52 丸山 岳人 40 群馬県 1:57 1:07 1:27 0:39 1:34 6:45 62   40代男子 17
64 285 佐藤 亮 37 千葉県 1:50 1:09 1:38 0:39 1:29 6:47 63   30代男子 26
65 85 日東 信孝 34 愛知県 1:58 1:11 1:36 0:41 1:20 6:48 64   30代男子 27
66 164 梅澤 功 44 埼玉県 2:06 1:11 1:32 0:36 1:22 6:48 65   40代男子 18
67 441 相浦 勇人 27 埼玉県 2:04 1:09 1:26 0:33 1:35 6:50 66   20代男子 12
68 166 松岡 憲知 53 茨城県 2:07 1:08 1:29 0:36 1:27 6:50 67   50代男子 5
69 127 菊池 英樹 35 東京都 1:56 1:05 1:40 0:42 1:25 6:50 68   30代男子 28
70 234 千葉 俊雄 50 愛知県 1:54 1:05 1:38 0:44 1:26 6:51 69   50代男子 6
71 482 外川 重信 54 神奈川県 2:00 1:10 1:34 0:32 1:35 6:53 70   50代男子 7
72 26 青山 努 54 茨城県 1:59 1:10 1:34 0:35 1:32 6:53 71   50代男子 8
73 318 本田 順寛 31 大阪府 2:09 1:14 1:34 0:33 1:22 6:53 72   30代男子 29
74 45 竹原 明和 33 愛知県 1:57 1:09 1:34 0:48 1:23 6:54 73   30代男子 30
75 449 岡田 一樹 29 滋賀県 1:55 1:10 1:38 0:44 1:26 6:54 74   20代男子 13
76 510 坂本 晃浩 38 東京都 1:54 1:06 1:36 0:52 1:24 6:55 75   30代男子 31
77 107 塩沢 秀樹 37 長野県 1:59 1:10 1:33 0:41 1:31 6:56 76   30代男子 32
78 50 妹尾 稔 29 広島県 1:46 1:10 1:38 0:41 1:40 6:57 77   20代男子 14
79 29 鈴木 大樹 30 愛知県 2:00 1:06 1:33 0:39 1:37 6:57 78   30代男子 33
80 410 稲田 高広 38 長野県 1:57 1:20 1:43 0:38 1:19 6:59 79   30代男子 34
81 296 長柄 久光 42 愛知県 2:11 1:12 1:31 0:35 1:30 7:00 80   40代男子 19
82 135 今井 克企 45 愛知県 2:00 1:11 1:42 0:37 1:30 7:02 81   40代男子 20
83 515 小林 義周 49 長野県 2:01 1:11 1:38 0:39 1:32 7:03 82   40代男子 21
84 309 鈴木 真 38 神奈川県 2:06 1:09 1:38 0:40 1:28 7:03 83   30代男子 35
85 444 長澤 泰輔 32 東京都 1:58 1:11 1:29 0:37 1:47 7:05 84   30代男子 36
86 232 古田 敏 47 愛知県 2:06 1:10 1:37 0:43 1:27 7:06 85   40代男子 22
87 149 中澤 綾子 27 長野県 2:07 1:17 1:33 0:36 1:32 7:06   2 20代女子  
88 249 丹羽 正和 31 東京都 1:59 1:07 1:42 0:41 1:36 7:07 86   30代男子 37
89 248 足立 貴義 45 山梨県 2:06 1:07 1:37 0:41 1:34 7:07 87   40代男子 23
90 478 松本 賢治 30 岐阜県 2:19 1:04 1:20 0:33 1:49 7:08 88   30代男子 38
91 456 伊野 裕之 41 愛知県 2:09 1:15 1:34 0:38 1:29 7:08 89   40代男子 24
92 6 浜梶 富夫 59 兵庫県 2:07 1:10 1:35 0:37 1:37 7:08 90   50代男子 9
93 326 日向 秀司 32 長野県 2:09 1:13 1:34 0:39 1:34 7:10 91   30代男子 39
94 197 星川 晶 33 愛知県 2:04 1:16 1:34 0:36 1:39 7:11 92   30代男子 40
95 95 倉知 昌広 40 岐阜県 2:06 1:14 1:33 0:36 1:41 7:11 93   40代男子 25
96 288 竹嶋 健太郎 43 神奈川県 2:03 1:14 1:39 0:37 1:36 7:12 94   40代男子 26
97 396 神保 友弥 33 愛知県 2:02 1:10 1:38 0:37 1:45 7:13 95   30代男子 41
98 204 小松原 政彦 42 栃木県 2:07 1:13 1:30 0:37 1:45 7:14 96   40代男子 27
99 361 加賀 浩之 35 神奈川県 2:03 1:18 1:39 0:37 1:37 7:16 97   30代男子 42
100 44 佐藤 晶 40 愛知県 2:01 1:10 1:42 0:54 1:31 7:20 98   40代男子 28
101 172 西城 克俊 35 神奈川県 1:57 1:35 1:37 0:51 1:18 7:20 99   30代男子 43
102 320 村山 卓也 28 群馬県 1:58 1:20 1:40 0:44 1:40 7:23 100   20代男子 15
103 443 平山 圭一郎 46 東京都 2:13 1:20 1:38 0:39 1:32 7:24 101   40代男子 29
104 194 春名 敏充 54 兵庫県 2:14 1:22 1:41 0:40 1:25 7:25 102   50代男子 10
105 350 山本 剛志 30 愛知県 2:01 1:20 1:50 0:43 1:31 7:27 103   30代男子 44
106 397 谷口 弘晃 23 愛知県 2:25 1:14 1:29 0:34 1:43 7:27 104   20代男子 16
107 325 楳津 洋章 44 静岡県 2:18 1:17 1:40 0:40 1:30 7:27 105   40代男子 30
108 407 大貫 敏史 48 東京都 2:11 1:20 1:36 0:40 1:38 7:27 106   40代男子 31
109 344 武藤 敏雄 46 群馬県 2:14 1:16 1:33 0:44 1:39 7:28 107   40代男子 32
110 340 松田 陽子 33 神奈川県 2:06 1:17 1:32 0:51 1:41 7:29   3 30代女子  
111 517 村上 真二 35 山梨県 2:05 1:17 1:42 0:43 1:40 7:29 108   30代男子 45
112 279 露峰 文博 28 神奈川県 2:15 1:17 1:45 0:44 1:28 7:30 109   20代男子 17
113 290 三浦 数馬 30 東京都 1:54 1:14 1:47 0:44 1:48 7:30 110   30代男子 46
114 119 佐々木 有司 41 東京都 2:09 1:16 1:47 0:42 1:34 7:30 111   40代男子 33
115 136 上松 潔 39 東京都 2:01 1:19 1:57 0:39 1:32 7:30 112   30代男子 47
116 342 松田 裕道 33 神奈川県 2:02 1:13 1:40 0:51 1:44 7:31 113   30代男子 48
117 474 木村 卓哉 30 埼玉県 2:18 1:12 1:39 0:34 1:47 7:31 114   30代男子 49
118 527 新木 知範 37 埼玉県 2:06 1:16 1:43 0:49 1:34 7:31 115   30代男子 50
119 143 黒岩 龍也 47 長野県 1:58 1:18 1:41 0:34 1:58 7:32 116   40代男子 34
120 299 藤田 茂雄 45 神奈川県 2:06 1:20 1:44 0:48 1:32 7:32 117   40代男子 35
121 211 木村 潤 32 静岡県 2:07 1:10 1:46 0:55 1:32 7:32   4 30代女子  
122 212 高島 伸介 43 大阪府 2:20 1:19 1:38 0:42 1:33 7:33 118   40代男子 36
123 124 小林 俊貴 42 静岡県 2:32 1:08 1:34 0:48 1:29 7:34 119   40代男子 37
124 104 佐藤 卓 42 愛知県 2:04 1:14 1:45 0:47 1:43 7:34 120   40代男子 38
125 168 太田 直秀 39 愛知県 1:50 1:05 1:24 0:27 2:48 7:36 121   30代男子 51
126 174 星 一豊 45 千葉県 2:08 1:18 1:44 0:43 1:42 7:37 122   40代男子 39
127 472 館野 久之 37 東京都 2:18 1:18 1:43 0:37 1:39 7:37 123   30代男子 52
128 239 上原 昇 33 東京都 2:16 1:18 1:42 0:34 1:47 7:38 124   30代男子 53
129 267 嶌峰 由美子 40 神奈川県 2:23 1:17 1:35 0:37 1:45 7:39   5 40代女子  
130 218 佐々木 宏行 61 長野県 2:16 1:18 1:45 0:41 1:36 7:39 125   60代男子 1
131 291 水上 幸雄 36 石川県 2:15 1:21 1:42 0:46 1:34 7:40 126   30代男子 54
132 215 トレーデ
ヘルムート
52 長野県 2:11 1:19 1:37 0:48 1:44 7:42 127   50代男子 11
133 228 酒井 純 42 岡山県 2:23 1:21 1:40 0:48 1:29 7:42 128   40代男子 40
134 459 黒瀬 博昭 42 神奈川県 1:59 1:23 1:53 0:42 1:42 7:43 129   40代男子 41
135 227 吉本 亮 44 東京都 2:20 1:19 1:43 0:42 1:39 7:45 130   40代男子 42
136 30 大橋 周策 38 岐阜県 2:16 1:17 1:35 0:45 1:51 7:46 131   30代男子 55
137 132 松村 みほ 47 大阪府 2:11 1:14 1:50 0:50 1:39 7:46   6 40代女子 1
138 144 沢田 康浩 41 東京都 2:05 1:21 1:42 0:42 1:55 7:47 132   40代男子 43
139 148 久野 義直 34 愛知県 2:13 1:16 1:41 0:45 1:51 7:47 133   30代男子 56
140 219 浅野 克則 44 長野県 2:15 1:14 1:44 0:40 1:52 7:48 134   40代男子 44
141 405 橿渕 寛 39 神奈川県 2:10 1:22 1:48 0:46 1:40 7:49 135   30代男子 57
142 14 垣内 康介 30 岐阜県 2:13 1:19 1:41 0:41 1:54 7:49 136   30代男子 58
143 128 小田 秀樹 52 東京都 2:16 1:18 1:46 0:49 1:39 7:49 137   50代男子 12
144 329 河原 操 46 岡山県 2:05 1:19 1:57 0:49 1:39 7:50 138   40代男子 45
145 362 小川 幸雄 49 岐阜県 2:11 1:24 1:49 0:48 1:38 7:51 139   40代男子 46
146 475 山本 富士雄 52 山梨県 2:11 1:20 1:47 0:46 1:45 7:51 140   50代男子 13
147 282 堀田 芳弘 37 愛知県 2:07 1:26 1:46 0:50 1:40 7:51 141   30代男子 59
148 224 市村 正明 40 茨城県 2:17 1:16 1:41 0:47 1:48 7:52 142   40代男子 47
149 278 小川 修司 26 神奈川県 2:21 1:19 1:39 0:42 1:49 7:52 143   20代男子 18
150 465 金 世保 46 愛知県 2:04 1:25 1:47 0:41 1:53 7:52 144   40代男子 48
151 419 鈴木 和裕 29 東京都 1:57 1:26 1:54 0:54 1:39 7:53 145   20代男子 19
152 129 森 哲夫 58 大阪府 2:03 1:13 1:55 1:04 1:37 7:53 146   50代男子 14
153 83 竹田 佳世子 33 三重県 2:20 1:20 1:38 0:47 1:46 7:54   7 30代女子 1
154 120 山室 光正 29 東京都 2:12 1:22 1:42 0:37 1:59 7:54 147   20代男子 20
155 187 高木 清伸 37 愛知県 2:21 1:26 1:44 0:37 1:45 7:54 148   30代男子 60
156 506 永堀 亮 27 群馬県 2:20 1:28 1:46 0:42 1:38 7:55 149   20代男子 21
157 46 和田 義昭 35 新潟県 2:03 1:28 1:47 0:44 1:51 7:55 150   30代男子 61
158 210 北川 剛史 41 千葉県 2:15 1:17 1:52 0:49 1:41 7:56 151   40代男子 49
159 317 須藤 吉仕子 52 埼玉県 2:14 1:18 1:51 0:54 1:37 7:56   8 50代女子 1
160 236 大原 仁志 44 静岡県 2:20 1:20 1:48 0:45 1:41 7:57 152   40代男子 50
161 301 太田 聡 29 静岡県 2:15 1:17 1:54 0:47 1:43 7:57 153   20代男子 22
162 133 佐野 範一 31 岡山県 2:16 1:27 1:52 0:44 1:38 7:59 154   30代男子 62
163 79 川隅 まさお 35 東京都 2:22 1:17 1:46 0:37 1:57 8:01 155   30代男子 63
164 202 寺西 賢二 37 三重県 2:10 1:23 1:53 0:47 1:47 8:02 156   30代男子 64
165 429 綿 康次 30 千葉県 2:27 1:27 1:47 0:41 1:38 8:02 157   30代男子 65
166 364 牧 兼正 43 三重県 2:10 1:34 1:51 0:43 1:43 8:03 158   40代男子 51
167 209 佐藤 史郎 46 茨城県 2:30 1:22 1:51 0:42 1:36 8:03 159   40代男子 52
168 173 梅澤 将司 36 神奈川県 2:28 1:28 1:50 0:39 1:37 8:03 160   30代男子 66
169 92 高崎 明日香 32 愛知県 2:23 1:24 1:46 0:47 1:44 8:05 161   30代男子 67
170 41 国谷 修司 54 栃木県 2:28 1:21 1:51 0:40 1:43 8:05 162   50代男子 15
171 108 三浦 正仁 40 東京都 2:20 1:23 1:47 0:43 1:51 8:06 163   40代男子 53
172 399 黒木 勝也 18 京都府 2:21 1:24 1:36 0:47 1:56 8:06 164   10代男子 1
173 369 不破 茂道 37 茨城県 2:19 1:18 1:44 0:49 1:54 8:06 165   30代男子 68
174 355 高田 康雄 46 岐阜県 2:16 1:20 1:52 0:50 1:46 8:07 166   40代男子 54
175 404 中村 暁 34 愛知県 2:23 1:24 1:46 0:39 1:53 8:07 167   30代男子 69
176 17 大槻 建治 38 大阪府 2:17 1:23 2:00 0:43 1:41 8:08 168   30代男子 70
177 141 小松 岳史 29 京都府 2:13 1:27 1:50 0:44 1:52 8:08 169   20代男子 23
178 28 塚田 信雄 54 長野県 2:00 1:48 1:48 0:45 1:46 8:08 170   50代男子 16
179 62 神田 裕之 30 京都府 2:16 1:30 1:54 0:39 1:49 8:09 171   30代男子 71
180 310 斜木 裕樹 36 愛知県 2:19 1:22 1:43 0:46 1:57 8:09 172   30代男子 72
181 198 米山 学 37 大阪府 2:18 1:18 1:38 0:43 2:10 8:09 173   30代男子 73
182 268 詫摩 典子 43 神奈川県 2:21 1:26 1:53 0:46 1:41 8:09   9 40代女子 2
183 434 田中 尚之 38 大阪府 2:19 1:19 1:59     8:11 174   30代男子 74
184 381 島崎 智洋 33 群馬県 2:19 1:29 1:56 0:39 1:46 8:11 175   30代男子 75
185 40 井原 知一 32 埼玉県 2:33 1:26 1:49 0:46 1:35 8:11 176   30代男子 76
186 491 奥嶋 基敦 48 長野県 2:22 1:25 1:50 0:40 1:53 8:12 177   40代男子 55
187 130 藤本 哲也 28 東京都 2:25 1:30 1:47 0:43 1:45 8:12 178   20代男子 24
188 300 福島 慎吉 45 滋賀県 2:13 1:24 1:53 0:55 1:45 8:13 179   40代男子 56
189 74 平山 壮一 36 神奈川県 2:18 1:23 1:37 0:42 2:11 8:13 180   30代男子 77
190 280 堀 明浩 57 東京都 2:29 1:20 1:49 0:53 1:40 8:13 181   50代男子 17
191 499 稲木 仁司 30 静岡県 2:19 1:17 1:53 0:59 1:44 8:14 182   30代男子 78
192 398 板倉 修一 32 愛知県 2:29 1:22 1:56 0:45 1:40 8:14 183   30代男子 79
193 67 佐藤 善基 47 愛知県 2:20 1:23 1:53 0:52 1:45 8:15 184   40代男子 57
194 80 恒松 重雄 47 神奈川県 2:21 1:29 1:55 0:44 1:43 8:15 185   40代男子 58
195 257 武捨 俊之 49 長野県 2:31 1:16 1:35 0:43 2:08 8:16 186   40代男子 59
196 334 茂 洋一郎 46 神奈川県 2:30 1:14 1:47 0:54 1:50 8:16 187   40代男子 60
197 99 尾崎 龍樹 31 大阪府 2:17 1:18 1:47 0:51 2:03 8:17 188   30代男子 80
198 96 山中 大輔 31 兵庫県 2:10 1:25 1:50 0:53 1:58 8:18 189   30代男子 81
199 153 市原 東 37 埼玉県 2:20 1:19 1:50 0:51 1:57 8:19 190   30代男子 82
200 490 貴田 健一 28 静岡県 2:20 1:28 1:44 0:46 1:59 8:19 191   20代男子 25
201 111 下川 貴臣 38 大阪府 2:28 1:27 1:55 0:50 1:40 8:21 192   30代男子 83
202 518 倉野 恵一 38 長野県 2:21 1:27 1:52 0:48 1:52 8:21 193   30代男子 84
203 431 草部 康司 43 三重県 2:27 1:25 1:55 0:45 1:47 8:22 194   40代男子 61
204 494 芝田 啓子 41 東京都 2:35 1:21 1:50 0:44 1:50 8:23   10 40代女子 3
205 235 酒井 悦子 54 長野県 2:32 1:27 1:51 0:47 1:46 8:26   11 50代女子 2
206 32 稗田 実 36 長野県 2:22 1:26 1:47 0:41 2:09 8:26 195   30代男子 85
207 38 小林 裕一 48 埼玉県 2:27 1:33 1:58 0:48 1:37 8:26 196   40代男子 62
208 311 佐藤 真 32 愛知県 2:22 1:21 1:57 0:52 1:53 8:27 197   30代男子 86
209 139 黒沢 浅治 50 埼玉県 2:19 1:33 2:10 0:40 1:44 8:27 198   50代男子 18
210 514 平田 良治 31 東京都 2:24 1:21 1:55 0:48 1:58 8:28 199   30代男子 87
211 351 神沼 武士 33 新潟県 2:15 1:26 2:02 0:52 1:51 8:28 200   30代男子 88
212 58 白戸 学 44 茨城県 2:14 1:29 1:57 0:53 1:54 8:29 201   40代男子 63
213 423 吉澤 享 29 群馬県 2:20 1:33 1:54 0:59 1:42 8:30 202   20代男子 26
214 61 村井 勇太 21 京都府 2:14 1:23 1:58 0:44 2:11 8:31 203   20代男子 27
215 481 手塚 裕幸 33 埼玉県 2:24 1:24 1:57 0:48 1:56 8:31 204   30代男子 89
216 42 佐藤 順子 29 神奈川県 2:40 1:28 1:54 0:49 1:40 8:32   12 20代女子 1
217 389 荒木 良祐 24 千葉県 2:15 1:37 2:05 0:43 1:50 8:32 205   20代男子 28
218 154 鈴木 智人 31 埼玉県 2:25 1:32 1:56 0:46 1:51 8:32 206   30代男子 90
219 498 愛須 康順 50 和歌山県 2:26 1:30 1:56 0:48 1:52 8:33 207   50代男子 19
220 251 伊藤 浩一 44 愛知県 2:17 1:26 2:08 1:03 1:37 8:33 208   40代男子 64
221 284 池田 恭弘 35 東京都 2:26 1:24 1:55 0:51 1:56 8:34 209   30代男子 91
222 222 渡邉 克己 56 静岡県 2:25 1:38 1:59 0:41 1:51 8:35 210   50代男子 20
223 357 ハント ロビン 44 東京都 2:30 1:33 1:53 0:48 1:50 8:36 211   40代男子 65
224 123 太田 美紀子 34 京都府 2:20 1:31 2:07 0:55 1:41 8:36   13 30代女子 2
225 94 上田 寛次 45 愛知県 2:30 1:24 2:02 0:52 1:47 8:37 212   40代男子 66
226 375 水野 洋 45 茨城県 2:29 1:27 1:53 0:46 2:01 8:38 213   40代男子 67
227 233 吉川 直人 53 東京都 2:08 1:25 2:10 0:55 1:59 8:38 214   50代男子 21
228 34 矢澤 昭文 55 愛知県 2:39 1:34 2:02 0:36 1:47 8:39 215   50代男子 22
229 511 砂原 康弘 29 京都府 2:24 1:22 1:47 0:48 2:16 8:40 216   20代男子 29
230 473 竹之内 富恵 57 千葉県 2:24 1:33 2:08 0:51 1:41 8:40   14 50代女子 3
231 231 菅沼 まり子 54 静岡県 2:39 1:27 1:49 0:50 1:54 8:41   15 50代女子 4
232 454 永井 成人 37 愛知県 2:42 1:28 1:53 0:49 1:47 8:41 217   30代男子 92
233 307 中田 悠介 27 京都府 2:22 1:50 2:00 0:53 1:35 8:41 218   20代男子 30
234 406 河野 裕 19 愛知県 3:07 1:21 1:44 0:45 1:43 8:42 219   10代男子 2
235 485 遠藤 祐介 37 栃木県 2:20 1:23 1:51 0:46 2:20 8:43 220   30代男子 93
236 347 遠藤 正二 29 神奈川県 2:34 1:24 1:57 0:45 2:02 8:43 221   20代男子 31
237 25 向井 章 42 兵庫県 2:18 1:29 2:04 0:54 1:57 8:44 222   40代男子 68
238 479 川野 道弘 57 大分県 2:20 1:31 1:56 0:46 2:09 8:45 223   50代男子 23
239 462 林 勲 33 東京都 2:28 1:31 1:58 0:46 2:01 8:46 224   30代男子 94
240 530 金安 政博 35 神奈川県 2:18 1:25 1:48 1:02 2:11 8:47 225   30代男子 95
241 451 加藤 隆 38 新潟県 2:11 1:42 1:55 0:45 2:12 8:47 226   30代男子 96
242 206 保谷 健一 42 東京都 2:30 1:33 1:57 0:45 2:02 8:49 227   40代男子 69
243 192 茂木 康史 37 滋賀県 2:31 1:30 1:54 0:42 2:11 8:49 228   30代男子 97
244 105 小澤 隆伸 26 愛知県 2:34 1:37 1:57 1:01 1:39 8:50 229   20代男子 32
245 188 小出 巌 42 愛知県 2:36 1:27 2:05 0:51 1:51 8:51 230   40代男子 70
246 503 山田 研二 42 東京都 2:29 1:27 2:04 0:52 1:57 8:51 231   40代男子 71
247 483 菊池 浩明 38 神奈川県 2:23 1:42 2:08 0:45 1:51 8:51 232   30代男子 98
248 292 田村 貴之 33 群馬県 2:38 1:48 1:48 0:41 1:54 8:53 233   30代男子 99
249 2 齋藤 房喜 28 埼玉県 2:24 1:36 2:06 0:50 1:56 8:54 234   20代男子 33
250 328 太田 雅仁 33 東京都 2:44 1:24 1:48 0:46 2:11 8:54 235   30代男子 100
251 158 寺田 勝美 59 静岡県 2:28 1:35 2:02 0:51 1:56 8:54 236   50代男子 24
252 87 林 美恵子 47 神奈川県 2:30 1:36 2:05 0:55 1:47 8:55   16 40代女子 4
253 489 樋口 敏幸 29 神奈川県 2:22 1:35 2:02 0:50 2:04 8:55 237   20代男子 34
254 53 安田 詳乃 45 愛知県 2:36 1:27 2:00 0:55 1:54 8:55   17 40代女子 5
255 201 西田 憲司 33 愛知県 2:17 1:23 2:13 1:01 1:59 8:55 238   30代男子 101
256 20 清水 篤実 54 愛知県 2:23 1:31 1:59 0:48 2:13 8:55 239   50代男子 25
257 507 中川 政寿 28 奈良県 1:44 1:04 1:51 1:36 2:39 8:56 240   20代男子 35
258 195 野崎 克巳 50 茨城県 2:24 1:31 2:05 0:53 2:02 8:57 241   50代男子 26
259 394 中村 官 46 静岡県 2:42 1:25 2:09 0:43 1:57 8:58 242   40代男子 72
