100km
順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 第1関門時刻 | 第2関門時刻 | FINISH時刻 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
1 | 2249 | 渡辺 奨 | 41 | 男 | 東京都 | 11:53:51 | 11:51:53 | 17:34:30 | 19:53:51 | 1 | 40代男子 | ||
2 | 2253 | 後藤 豊 | 39 | 男 | 山梨県 | 12:16:36 | 12:02:42 | 17:38:50 | 20:16:36 | 2 | 30代男子 | ||
3 | 2210 | 前田 浩一 | 40 | 男 | 静岡県 | 12:21:41 | 12:11:21 | 18:02:07 | 20:21:41 | 3 | 40代男子 | ||
4 | 2089 | 齋藤 誠司 | 38 | 男 | 神奈川県 | 12:51:45 | 12:11:27 | 18:11:30 | 20:51:45 | 4 | 30代男子 | ||
5 | 2231 | 森本 洋貴 | 33 | 男 | 山梨県 | 13:09:35 | 12:26:05 | 18:47:51 | 21:09:35 | 5 | 30代男子 | ||
6 | 2232 | 諸岡 正史 | 45 | 男 | 愛知県 | 13:59:10 | 12:22:34 | 19:03:48 | 21:59:10 | 6 | 40代男子 | 1 | |
7 | 2078 | 黒澤 孔介 | 33 | 男 | 東京都 | 14:39:52 | 12:12:38 | 19:28:12 | 22:39:52 | 7 | 30代男子 | 1 | |
8 | 2132 | 高橋 智彦 | 35 | 男 | 東京都 | 14:43:12 | 12:09:47 | 19:06:20 | 22:43:12 | 8 | 30代男子 | 2 | |
9 | 2053 | 小倉 亮 | 52 | 男 | 神奈川県 | 14:50:08 | 12:09:24 | 19:17:45 | 22:50:08 | 9 | 50代男子 | 1 | |
10 | 2060 | 加藤 洋久 | 49 | 男 | 静岡県 | 14:58:54 | 12:41:45 | 19:43:22 | 22:58:54 | 10 | 40代男子 | 2 | |
11 | 2187 | 久野 基 | 34 | 男 | 静岡県 | 15:08:11 | 13:02:13 | 20:18:51 | 23:08:11 | 11 | 30代男子 | 3 | |
12 | 2185 | 伴 智之 | 37 | 男 | 静岡県 | 15:16:26 | 12:46:50 | 20:06:22 | 23:16:26 | 12 | 30代男子 | 4 | |
13 | 2028 | 稲垣 哲雄 | 41 | 男 | 東京都 | 15:19:50 | 12:44:09 | 20:06:55 | 23:19:50 | 13 | 40代男子 | 3 | |
14 | 2245 | 李家 眞理 | 47 | 男 | 北海道 | 15:25:32 | 12:37:54 | 19:53:38 | 23:25:32 | 14 | 40代男子 | 4 | |
15 | 2150 | 千野 典仁 | 48 | 男 | 山梨県 | 15:26:10 | 12:38:02 | 19:58:32 | 23:26:10 | 15 | 40代男子 | 5 | |
16 | 2083 | 後藤 大樹 | 30 | 男 | 東京都 | 15:41:19 | 12:18:41 | 20:15:20 | 23:41:19 | 16 | 30代男子 | 5 | |
17 | 2116 | 杉山 宏和 | 36 | 男 | 兵庫県 | 15:49:06 | 12:35:34 | 20:00:56 | 23:49:06 | 17 | 30代男子 | 6 | |
18 | 2149 | 千明 昭彦 | 45 | 男 | 群馬県 | 15:53:01 | 13:06:36 | 20:33:02 | 23:53:01 | 18 | 40代男子 | 6 | |
19 | 2243 | 吉田 誠 | 42 | 男 | 岐阜県 | 16:04:29 | 12:48:37 | 20:54:47 | 0:04:29 | 19 | 40代男子 | 7 | |
20 | 2212 | 松井 啓 | 44 | 男 | 静岡県 | 16:05:20 | 12:23:11 | 20:17:59 | 0:05:20 | 20 | 40代男子 | 8 | |
21 | 2022 | 石野 剛 | 48 | 男 | 静岡県 | 16:05:20 | 12:23:09 | 20:18:02 | 0:05:20 | 21 | 40代男子 | 9 | |
22 | 2176 | 野村 昇平 | 31 | 男 | 東京都 | 16:09:57 | 12:47:39 | 19:53:37 | 0:09:57 | 22 | 30代男子 | 7 | |
23 | 3005 | 礒村 智恵子 | 34 | 女 | 神奈川県 | 16:10:28 | 13:14:12 | 20:48:32 | 0:10:28 | 1 | 30代女子 | ||
24 | 2140 | 田中 俊夫 | 52 | 男 | 徳島県 | 16:10:34 | 13:07:40 | 20:46:12 | 0:10:34 | 23 | 50代男子 | 2 | |
25 | 2207 | 堀井 智史 | 30 | 男 | 静岡県 | 16:12:59 | 12:25:40 | 20:17:55 | 0:12:59 | 24 | 30代男子 | 8 | |
26 | 2066 | 北田 正力 | 31 | 男 | 千葉県 | 16:16:00 | 12:42:02 | 20:49:45 | 0:16:00 | 25 | 30代男子 | 9 | |
27 | 2229 | 森田 雄介 | 32 | 男 | 東京都 | 16:16:58 | 12:45:02 | 20:53:47 | 0:16:58 | 26 | 30代男子 | 10 | |
28 | 2208 | 堀江 收一 | 40 | 男 | 栃木県 | 16:21:21 | 12:38:52 | 20:08:54 | 0:21:21 | 27 | 40代男子 | 10 | |
29 | 3025 | 玉貫 理絵 | 32 | 女 | 東京都 | 16:22:52 | 13:09:35 | 20:52:20 | 0:22:52 | 2 | 30代女子 | ||
30 | 2048 | 大庭 雄介 | 44 | 男 | 長野県 | 16:25:19 | 13:01:26 | 20:57:16 | 0:25:19 | 28 | 40代男子 | 11 | |
31 | 2030 | 今田 真一郎 | 39 | 男 | 大阪府 | 16:26:00 | 12:50:34 | 20:55:21 | 0:26:00 | 29 | 30代男子 | 11 | |
32 | 2225 | 村上 修一 | 38 | 男 | 兵庫県 | 16:26:01 | 12:34:47 | 20:55:22 | 0:26:01 | 30 | 30代男子 | 12 | |
33 | 3042 | 渡邊 淑 | 31 | 女 | 東京都 | 16:26:40 | 12:50:51 | 20:53:03 | 0:26:40 | 3 | 30代女子 | ||
34 | 2020 | 石川 智之 | 35 | 男 | 千葉県 | 16:27:18 | 12:45:49 | 20:46:40 | 0:27:18 | 31 | 30代男子 | 13 | |
35 | 2055 | 長田 拓馬 | 44 | 男 | 茨城県 | 16:30:23 | 13:04:06 | 20:54:23 | 0:30:23 | 32 | 40代男子 | 12 | |
36 | 2095 | 佐々木 和也 | 39 | 男 | 東京都 | 16:31:21 | 12:52:43 | 20:55:12 | 0:31:21 | 33 | 30代男子 | 14 | |
37 | 2125 | 関根 瑞人 | 37 | 男 | 千葉県 | 16:32:05 | 12:57:16 | 21:22:53 | 0:32:05 | 34 | 30代男子 | 15 | |
38 | 2023 | 市毛 恒一 | 45 | 男 | 茨城県 | 16:36:41 | 13:05:34 | 20:57:04 | 0:36:41 | 35 | 40代男子 | 13 | |
39 | 2191 | 福江 和則 | 42 | 男 | 東京都 | 16:37:53 | 13:21:25 | 20:55:25 | 0:37:53 | 36 | 40代男子 | 14 | |
40 | 2122 | 鈴木 秀雄 | 53 | 男 | 長野県 | 16:38:44 | 12:56:58 | 21:03:00 | 0:38:44 | 37 | 50代男子 | 3 | |
41 | 2157 | 鉄谷 美知 | 35 | 男 | 東京都 | 16:39:16 | 12:48:17 | 21:04:29 | 0:39:16 | 38 | 30代男子 | 16 | |
42 | 3018 | 坂本 さちこ | 37 | 女 | 石川県 | 16:39:54 | 13:16:04 | 21:13:54 | 0:39:54 | 4 | 30代女子 | ||
43 | 2092 | 三枝 謙治 | 45 | 男 | 東京都 | 16:41:04 | 13:06:48 | 21:38:20 | 0:41:04 | 39 | 40代男子 | 15 | |
44 | 2070 | 久保 隆史 | 25 | 男 | 千葉県 | 16:42:56 | 13:04:21 | 21:13:42 | 0:42:56 | 40 | 20代男子 | 1 | |
45 | 3036 | 宮武 智恵子 | 49 | 女 | 兵庫県 | 16:43:34 | 13:29:22 | 21:22:42 | 0:43:34 | 5 | 40代女子 | ||
46 | 2117 | 杉山 洋平 | 30 | 男 | 愛知県 | 16:45:18 | 13:10:07 | 20:57:32 | 0:45:18 | 41 | 30代男子 | 17 | |
47 | 2211 | 前田 竜司 | 41 | 男 | 兵庫県 | 16:47:06 | 12:57:26 | 21:12:03 | 0:47:06 | 42 | 40代男子 | 16 | |
48 | 2216 | 松澤 兼行 | 46 | 男 | 東京都 | 16:48:29 | 13:09:35 | 21:28:52 | 0:48:29 | 43 | 40代男子 | 17 | |
49 | 2131 | 高野 友一 | 35 | 男 | 千葉県 | 16:48:29 | 13:14:40 | 21:28:54 | 0:48:29 | 44 | 30代男子 | 18 | |
50 | 2173 | 西沢 和昭 | 50 | 男 | 長野県 | 16:48:37 | 13:14:09 | 21:23:06 | 0:48:37 | 45 | 50代男子 | 4 | |
51 | 2027 | 伊藤 義充 | 54 | 男 | 東京都 | 16:49:20 | 13:09:50 | 21:22:06 | 0:49:20 | 46 | 50代男子 | 5 | |
52 | 2156 | 鶴間 俊春 | 49 | 男 | 東京都 | 16:50:21 | 13:19:49 | 21:27:30 | 0:50:21 | 47 | 40代男子 | 18 | |
53 | 2112 | 下田 隆三 | 29 | 男 | 埼玉県 | 16:50:29 | 13:11:31 | 21:29:30 | 0:50:29 | 48 | 20代男子 | 2 | |
54 | 3002 | 足土 嘉奈子 | 28 | 女 | 東京都 | 16:50:36 | 13:08:19 | 21:10:53 | 0:50:36 | 6 | 20代女子 | 1 | |
55 | 2141 | 田中 宏樹 | 37 | 男 | 静岡県 | 16:50:41 | 12:58:50 | 21:18:46 | 0:50:41 | 49 | 30代男子 | 19 | |
56 | 2178 | 馬場 保孝 | 25 | 男 | 東京都 | 16:50:42 | 12:58:18 | 21:18:47 | 0:50:42 | 50 | 20代男子 | 3 | |
57 | 2166 | 中村 正宏 | 35 | 男 | 神奈川県 | 16:50:42 | 12:58:54 | 21:18:46 | 0:50:42 | 51 | 30代男子 | 20 | |
58 | 2075 | 栗本 篤臣 | 31 | 男 | 東京都 | 16:50:53 | 13:01:33 | 21:37:29 | 0:50:53 | 52 | 30代男子 | 21 | |
59 | 3010 | 小倉 裕子 | 43 | 女 | 神奈川県 | 16:52:06 | 13:18:06 | 21:14:22 | 0:52:06 | 7 | 40代女子 | 1 | |
60 | 3034 | 水野 裕子 | 30 | 女 | 東京都 | 16:52:25 | 13:24:46 | 21:25:59 | 0:52:25 | 8 | 30代女子 | 1 | |
61 | 2168 | 名田 賢治 | 56 | 男 | 大阪府 | 16:53:06 | 13:01:27 | 21:16:14 | 0:53:06 | 53 | 50代男子 | 6 | |
62 | 2172 | 西川 達也 | 36 | 男 | 滋賀県 | 16:54:09 | 13:33:42 | 21:44:12 | 0:54:09 | 54 | 30代男子 | 22 | |
63 | 2250 | 渡辺 智則 | 35 | 男 | 静岡県 | 16:54:11 | 13:15:46 | 21:52:11 | 0:54:11 | 55 | 30代男子 | 23 | |
64 | 2021 | 石川 正範 | 45 | 男 | 北海道 | 16:54:38 | 13:18:10 | 21:28:49 | 0:54:38 | 56 | 40代男子 | 19 | |
65 | 2184 | 原口 竜成 | 36 | 男 | 埼玉県 | 16:55:21 | 12:51:54 | 21:35:06 | 0:55:21 | 57 | 30代男子 | 24 | |
66 | 2098 | 佐藤 亮 | 36 | 男 | 北海道 | 16:56:38 | 13:25:00 | 21:34:55 | 0:56:38 | 58 | 30代男子 | 25 | |
67 | 2142 | 田中 喜一 | 33 | 男 | 神奈川県 | 16:56:49 | 12:59:15 | 20:55:52 | 0:56:49 | 59 | 30代男子 | 26 | |
68 | 2205 | 星野 裕 | 41 | 男 | 栃木県 | 16:57:05 | 13:16:05 | 21:40:16 | 0:57:05 | 60 | 40代男子 | 20 | |
69 | 2169 | 滑川 理朗 | 49 | 男 | 茨城県 | 16:57:19 | 13:10:46 | 21:36:23 | 0:57:19 | 61 | 40代男子 | 21 | |
70 | 2217 | 松本 真哉 | 39 | 男 | 静岡県 | 16:58:25 | 12:55:38 | 21:47:48 | 0:58:25 | 62 | 30代男子 | 27 | |
71 | 2014 | 新井 隆太 | 31 | 男 | 兵庫県 | 16:59:58 | 13:22:21 | 21:26:57 | 0:59:58 | 63 | 30代男子 | 28 | |
DNF | 2090 | 斉藤 洋 | 31 | 男 | 茨城県 | 17:00:16 | 13:09:36 | 21:45:19 | 1:00:16 | 30代男子 | |||
DNF | 3027 | 萩藤 典子 | 41 | 女 | 兵庫県 | 17:01:08 | 13:22:11 | 21:28:47 | 1:01:08 | 40代女子 | |||
DNF | 2193 | 福森 秀樹 | 39 | 男 | 埼玉県 | 17:01:55 | 13:16:35 | 21:51:19 | 1:01:55 | 30代男子 | |||
DNF | 2067 | 木村 真 | 34 | 男 | 東京都 | 17:02:41 | 13:36:20 | 21:57:28 | 1:02:41 | 30代男子 | |||
DNF | 2042 | 大川 良太 | 39 | 男 | 東京都 | 17:03:38 | 13:19:47 | 21:45:50 | 1:03:38 | 30代男子 | |||
DNF | 2220 | 南 彰三 | 30 | 男 | 大阪府 | 17:03:47 | 13:09:06 | 21:48:11 | 1:03:47 | 30代男子 | |||
DNF | 2167 | 中村 龍志 | 31 | 男 | 愛知県 | 17:05:00 | 12:54:45 | 21:34:56 | 1:05:00 | 30代男子 | |||
DNF | 2146 | 谷田 賢二 | 56 | 男 | 富山県 | 17:05:25 | 13:12:42 | 21:52:50 | 1:05:25 | 50代男子 | |||
DNF | 2061 | 金久保 雄樹 | 41 | 男 | 茨城県 | 17:10:37 | 13:03:44 | 21:37:07 | 1:10:37 | 40代男子 | |||
DNF | 2215 | 松岡 陽祐 | 38 | 男 | 東京都 | 17:13:05 | 13:20:27 | 21:42:37 | 1:13:05 | 30代男子 | |||
DNF | 2004 | 青木 雅秀 | 37 | 男 | 静岡県 | 17:17:58 | 13:26:01 | 21:46:12 | 1:17:58 | 30代男子 | |||
DNF | 2046 | 大槻 建治 | 42 | 男 | 大阪府 | 17:18:16 | 12:57:16 | 21:44:53 | 1:18:16 | 40代男子 | |||
DNF | 2221 | 南 大介 | 35 | 男 | 東京都 | 17:18:42 | 13:10:21 | 21:28:36 | 1:18:42 | 30代男子 | |||
DNF | 2036 | 魚尾 英生 | 43 | 男 | 富山県 | 17:18:57 | 13:35:52 | 21:50:28 | 1:18:57 | 40代男子 | |||
DNF | 2102 | 佐藤 慎也 | 33 | 男 | 山梨県 | 17:21:15 | 12:39:24 | 21:43:36 | 1:21:15 | 30代男子 | |||
DNF | 2244 | 吉田 雄一 | 36 | 男 | 山梨県 | 17:21:30 | 12:56:54 | 21:51:06 | 1:21:30 | 30代男子 | |||
DNF | 2043 | 大久保 吉規 | 36 | 男 | 千葉県 | 17:23:03 | 13:19:36 | 21:47:57 | 1:23:03 | 30代男子 | |||
DNF | 2062 | 金子 良太 | 52 | 男 | 神奈川県 | 17:23:26 | 13:31:26 | 21:52:38 | 1:23:26 | 50代男子 | |||
DNF | 3033 | 水野 いづみ | 46 | 女 | 福井県 | 17:39:46 | 13:27:31 | 21:57:20 | 1:39:46 | 40代女子 | |||
DNF | 2206 | 保母 孝一 | 48 | 男 | 神奈川県 | 17:40:08 | 13:22:51 | 21:58:01 | 1:40:08 | 40代男子 | |||
DNF | 2144 | 田辺 修三 | 47 | 男 | 埼玉県 | 17:46:44 | 13:30:06 | 21:38:10 | 1:46:44 | 40代男子 | |||
DNF | 3024 | 玉置 晃子 | 44 | 女 | 和歌山県 | 17:48:01 | 13:26:18 | 21:46:44 | 1:48:01 | 40代女子 | |||
DNF | 2085 | 小林 久寿 | 36 | 男 | 埼玉県 | 17:50:06 | 13:03:45 | 21:51:28 | 1:50:06 | 30代男子 | |||
DNF | 2025 | 伊藤 直哉 | 39 | 男 | 埼玉県 | 17:55:17 | 13:04:24 | 21:54:44 | 1:55:17 | 30代男子 | |||
DNF | 2113 | 神保 貴雄 | 32 | 男 | 新潟県 | 18:34:55 | 13:04:34 | 21:46:00 | 2:34:55 | 30代男子 | |||
DNF | 2001 | 相澤 広記 | 36 | 男 | 神奈川県 | 13:39:18 | 0:18:00 | 30代男子 | |||||
DNF | 2002 | 青木 茂 | 45 | 男 | 東京都 | 13:19:59 | 22:45:47 | 40代男子 | |||||
DNF | 2005 | 青山 すすむ | 48 | 男 | 愛知県 | 13:32:19 | 0:01:14 | 40代男子 | |||||
DNF | 2018 | 池田 恭弘 | 38 | 男 | 東京都 | 13:46:35 | 22:59:27 | 30代男子 | |||||
DNF | 2019 | 池之迫 雅幸 | 22 | 男 | 愛知県 | 12:56:42 | 22:05:55 | 20代男子 | |||||
DNF | 2029 | 井下 充則 | 40 | 男 | 香川県 | 13:29:23 | 22:03:25 | 40代男子 | |||||
DNF | 2037 | 魚住 明生 | 52 | 男 | 三重県 | 13:34:40 | 22:40:52 | 50代男子 | |||||
DNF | 2057 | 小田 意大 | 38 | 男 | 東京都 | 12:57:03 | 21:52:54 | 30代男子 | |||||
DNF | 2058 | 片柳 裕志 | 36 | 男 | 茨城県 | 12:56:11 | 20:34:10 | 30代男子 | |||||
DNF | 2084 | 小林 旭 | 45 | 男 | 茨城県 | 13:25:53 | 23:00:34 | 40代男子 | |||||
DNF | 2088 | 籠谷 文彰 | 30 | 男 | 千葉県 | 13:24:49 | 22:02:32 | 30代男子 | |||||
DNF | 2091 | 齋藤 誠 | 48 | 男 | 静岡県 | 13:24:39 | 22:33:56 | 40代男子 | |||||
DNF | 2096 | 佐々木 次男 | 61 | 男 | 神奈川県 | 13:24:08 | 22:34:45 | 60代男子 | |||||
DNF | 2100 | 佐藤 賢一 | 56 | 男 | 福岡県 | 13:49:41 | 0:55:21 | 50代男子 | |||||
DNF | 2101 | 佐藤 憲治 | 41 | 男 | 岡山県 | 13:38:24 | 0:56:25 | 40代男子 | |||||
DNF | 2109 | 清水 千春 | 39 | 男 | 鹿児島県 | 13:05:37 | 22:00:58 | 30代男子 | |||||
DNF | 2123 | 鈴木 政宏 | 45 | 男 | 静岡県 | 12:48:48 | 19:53:39 | 40代男子 | |||||
DNF | 2136 | 武本 真哉 | 41 | 男 | 東京都 | 13:40:02 | 22:14:23 | 40代男子 | |||||
DNF | 2138 | 田中 和貴 | 44 | 男 | 愛知県 | 12:59:12 | 22:14:40 | 40代男子 | |||||
DNF | 2162 | 長崎 玄吾 | 30 | 男 | 東京都 | 13:28:16 | 22:10:40 | 30代男子 | |||||
DNF | 2170 | 成瀬 康展 | 41 | 男 | 滋賀県 | 13:07:31 | 22:00:03 | 40代男子 | |||||
DNF | 2179 | 浜口 浩行 | 49 | 男 | 神奈川県 | 13:37:20 | 22:36:33 | 40代男子 | |||||
DNF | 2180 | 早川 諭吉 | 53 | 男 | 埼玉県 | 13:56:39 | 23:26:42 | 50代男子 | |||||
DNF | 2181 | 林 尚之 | 33 | 男 | 東京都 | 13:27:46 | 22:01:04 | 30代男子 | |||||
DNF | 2189 | 平元 琢也 | 27 | 男 | 東京都 | 13:55:39 | 1:26:55 | 20代男子 | |||||
DNF | 2195 | 藤井 剛 | 42 | 男 | 東京都 | 13:31:17 | 23:02:53 | 40代男子 | |||||
DNF | 2196 | 藤生 芳宏 | 43 | 男 | 東京都 | 13:04:29 | 21:56:08 | 40代男子 | |||||
DNF | 2197 | 藤ヶ谷 日出雄 | 51 | 男 | 静岡県 | 13:16:56 | 22:18:17 | 50代男子 | |||||
DNF | 2199 | 藤原 裕 | 45 | 男 | 山梨県 | 13:25:53 | 22:19:32 | 40代男子 | |||||
DNF | 2209 | 前田 明男 | 50 | 男 | 山梨県 | 13:30:50 | 22:54:31 | 50代男子 | |||||
DNF | 2235 | 山本 賢太 | 28 | 男 | 東京都 | 13:28:26 | 22:00:02 | 20代男子 | |||||
DNF | 2236 | 山本 和市郎 | 62 | 男 | 鳥取県 | 13:28:10 | 22:05:50 | 60代男子 | |||||
DNF | 2240 | 吉沢 大 | 41 | 男 | 東京都 | 13:29:32 | 22:46:51 | 40代男子 | |||||
DNF | 3012 | 恩田 和子 | 48 | 女 | 千葉県 | 13:25:27 | 22:00:35 | 40代女子 | |||||
DNF | 3023 | 田渕 百合 | 46 | 女 | 京都府 | 13:54:55 | 22:47:53 | 40代女子 | |||||
DNF | 3030 | 林 悠子 | 29 | 女 | 東京都 | 13:56:41 | 0:05:38 | 20代女子 | |||||
DNF | 3038 | 山下 君江 | 45 | 女 | 愛知県 | 13:02:30 | 21:53:04 | 40代女子 | |||||
DNF | 2006 | 秋元 敏 | 54 | 男 | 千葉県 | 13:45:06 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2007 | 秋山 繁 | 40 | 男 | 宮城県 | 14:11:09 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2009 | 浅野 匡哉 | 21 | 男 | 静岡県 | 13:38:20 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2012 | 天野 仁登 | 26 | 男 | 静岡県 | 13:10:53 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2013 | 新井 直 | 35 | 男 | 東京都 | 13:58:30 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2017 | 生川 克也 | 56 | 男 | 大阪府 | 13:44:33 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2024 | 伊藤 大輔 | 28 | 男 | 埼玉県 | 13:40:43 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2026 | 伊藤 康弘 | 56 | 男 | 東京都 | 14:22:33 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2031 | 岩崎 知明 | 41 | 男 | 神奈川県 | 14:04:22 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2033 | 植草 貴行 | 37 | 男 | 愛知県 | 13:47:02 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2034 | 上島 茂時 | 41 | 男 | 神奈川県 | 14:04:16 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2038 | 魚田 直人 | 41 | 男 | 山梨県 | 13:40:41 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2039 | 宇佐美 敦 | 26 | 男 | 静岡県 | 14:22:43 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2040 | 内海 三洋 | 62 | 男 | 兵庫県 | 13:52:42 | 60代男子 | ||||||
DNF | 2047 | 大西 和也 | 22 | 男 | 愛知県 | 13:31:16 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2049 | 岡 裕一朗 | 28 | 男 | 千葉県 | 14:11:34 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2050 | 岡島 幸之助 | 47 | 男 | 奈良県 | 15:00:47 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2052 | 奥村 眞 | 61 | 男 | 神奈川県 | 14:44:35 | 60代男子 | ||||||
DNF | 2054 | 小笹 知彦 | 38 | 男 | 千葉県 | 14:15:49 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2056 | 尾瀬 智 | 54 | 男 | 千葉県 | 14:55:32 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2063 | 川口 隆嗣 | 39 | 男 | 静岡県 | 13:49:44 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2064 | 川口 正 | 46 | 男 | 東京都 | 15:01:42 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2065 | 岸川 忠男 | 50 | 男 | 東京都 | 15:47:41 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2068 | 木元 貴志 | 29 | 男 | 愛知県 | 13:26:40 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2074 | 倉田 雅史 | 56 | 男 | 神奈川県 | 13:45:03 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2076 | 黒木 一雄 | 35 | 男 | 大阪府 | 13:42:55 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2077 | 黒木 勝也 | 22 | 男 | 京都府 | 13:31:24 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2079 | 河野 太基 | 44 | 男 | 東京都 | 14:44:31 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2080 | 小久保 淳 | 41 | 男 | 神奈川県 | 13:21:46 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2081 | 越村 浩一 | 38 | 男 | 奈良県 | 13:18:07 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2087 | 小松 進一 | 49 | 男 | 長野県 | 13:50:49 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2094 | 櫻井 雄吾 | 30 | 男 | 愛知県 | 13:18:42 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2097 | 佐竹 亮一 | 36 | 男 | 宮城県 | 13:50:09 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2099 | 佐藤 勇 | 41 | 男 | 千葉県 | 13:54:54 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2104 | 佐野 卓也 | 40 | 男 | 静岡県 | 13:29:02 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2105 | 塩沢 隆夫 | 61 | 男 | 東京都 | 13:52:10 | 60代男子 | ||||||
DNF | 2106 | 重田 智幸 | 21 | 男 | 東京都 | 14:09:25 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2108 | 嶋田 純 | 36 | 男 | 埼玉県 | 15:33:40 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2111 | 下城 孝昭 | 44 | 男 | 奈良県 | 13:46:58 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2114 | 新保 政春 | 45 | 男 | 群馬県 | 15:00:58 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2115 | 杉山 貴士 | 31 | 男 | 静岡県 | 13:52:34 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2118 | 図師田 豪 | 40 | 男 | 東京都 | 13:57:10 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2119 | 鈴木 昭俊 | 40 | 男 | 新潟県 | 13:54:56 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2121 | 鈴木 利明 | 38 | 男 | 神奈川県 | 15:20:23 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2124 | 関口 敦司 | 50 | 男 | 東京都 | 16:05:09 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2129 | 高木 薫 | 67 | 男 | 東京都 | 14:28:48 | 60代男子 | ||||||
DNF | 2130 | 高野 翔 | 26 | 男 | 東京都 | 13:54:11 | 20代男子 | ||||||
DNF | 2133 | 高山 善弘 | 48 | 男 | 東京都 | 13:39:06 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2134 | 滝下 泰民 | 45 | 男 | 神奈川県 | 13:33:59 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2135 | 竹村 匡己 | 37 | 男 | 大阪府 | 13:32:33 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2137 | 忠津 剛光 | 56 | 男 | 東京都 | 12:52:32 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2139 | 田中 哲也 | 40 | 男 | 福岡県 | 13:37:55 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2147 | 玉川 博之 | 39 | 男 | 千葉県 | 12:25:54 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2148 | 田米 良隆 | 31 | 男 | 静岡県 | 14:54:38 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2152 | 塚本 博史 | 61 | 男 | 福岡県 | 13:32:17 | 60代男子 | ||||||
DNF | 2154 | 土田 次郎 | 56 | 男 | 茨城県 | 14:10:36 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2155 | 椿 知雄 | 56 | 男 | 静岡県 | 13:55:08 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2160 | 長井 邦麿 | 39 | 男 | 大阪府 | 13:30:15 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2161 | 中川 雅人 | 40 | 男 | 神奈川県 | 13:04:09 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2163 | 中嶋 明 | 43 | 男 | 愛知県 | 13:11:33 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2164 | 中水 康裕 | 50 | 男 | 兵庫県 | 13:09:46 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2165 | 中村 啓之 | 39 | 男 | 千葉県 | 14:09:24 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2171 | 西尾 光行 | 46 | 男 | 東京都 | 13:48:52 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2174 | 西永 宣昭 | 60 | 男 | 東京都 | 13:12:34 | 60代男子 | ||||||
DNF | 2177 | 長谷部 章 | 41 | 男 | 新潟県 | 14:22:43 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2182 | 林 充憲 | 45 | 男 | 長野県 | 13:51:06 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2183 | 原 佑一 | 35 | 男 | 東京都 | 13:10:23 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2186 | 半田 幹雄 | 58 | 男 | 東京都 | 14:31:46 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2188 | 平賀 広貴 | 32 | 男 | 神奈川県 | 13:09:53 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2190 | 広川 洋一 | 45 | 男 | 東京都 | 12:46:50 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2194 | 藤井 勝彦 | 57 | 男 | 山梨県 | 13:35:43 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2198 | 藤沢 政弘 | 53 | 男 | 富山県 | 13:38:47 | 50代男子 | ||||||
DNF | 2200 | 藤間 崇弘 | 34 | 男 | 新潟県 | 13:48:07 | 30代男子 | ||||||
DNF | 2201 | 藤本 哲也 | 43 | 男 | 茨城県 | 14:01:15 | 40代男子 | ||||||
DNF | 2202 | 藤本 真 | 45 | 男 | 東京都 | 15:33:39 | 40代男子 | ||||||
