b 2014 TOP b ANAX b JbN b NC~O b gC b }EeoCN b OSJOv b
}EeoCN
Κ | No. | Ό | «Κ | sΉ{§ | L^ | HL^ | HL^ |
1 | 31 | ΰVc@υa | j | Ήζ§ | 2:11:41 | 1:08:25 | 1:03:16 |
2 | 25 | {@NG | j | Ήζ§ | 2:24:16 | 1:16:33 | 1:07:43 |
3 | 14 | ΰc@ξT | j | ΊΙ§ | 2:27:59 | 1:16:55 | 1:11:04 |
4 | 6 | |{@ΎY | j | ͺ§ | 2:35:01 | 1:15:25 | 1:19:36 |
5 | 203 | ϊa@L | j | 2:36:48 | 1:16:43 | 1:20:05 | |
6 | 13 | ΰ¬@jΎY | j | ΊΙ§ | 2:37:22 | 1:24:29 | 1:12:53 |
7 | 49 | ΄{@°L | j | ΊΙ§ | 2:38:07 | 1:33:15 | 1:04:52 |
8 | 30 | ‘μ@εn | j | €m§ | 2:40:20 | 1:22:43 | 1:17:37 |
9 | 16 | μϋ@Ήl | j | ΊΙ§ | 2:50:34 | 1:29:27 | 1:21:07 |
10 | 39 | Jc@fL | j | ΊΙ§ | 2:50:55 | 1:37:36 | 1:13:19 |
11 | 38 | Jϋ@Ki | j | Ήζ§ | 2:53:28 | 1:30:59 | 1:22:29 |
12 | 33 | ΦJ@½Αu | j | s | 3:02:10 | 1:36:06 | 1:26:04 |
13 | 201 | μ@Pl | j | 3:02:11 | 1:30:16 | 1:31:55 | |
14 | 202 | kΊ@ΞY | j | 3:02:24 | 1:42:23 | 1:20:01 | |
15 | 58 | Όͺ@³Ώ | j | Ήζ§ | 3:06:49 | 1:34:14 | 1:32:35 |
16 | 48 | Όφ@Ti | j | Ήζ§ | 3:07:58 | 1:32:22 | 1:35:36 |
17 | 204 | c@GK | j | 3:16:49 | 1:49:43 | 1:27:06 | |
18 | 205 | {@Lκ | j | 3:26:27 | 1:49:49 | 1:36:38 | |
19 | 61 | ΫR@om | j | ΊΙ§ | 3:33:03 | 1:51:01 | 1:42:02 |
20 | 66 | Rc@sγ | j | Ήζ§ | 3:51:36 | 1:58:02 | 1:53:34 |
b 2014 TOP b ANAX b JbN b NC~O b gC b }EeoCN b OSJOv b