b 2014 TOP b ANAX b JbN b NC~O b gC b }EeoCN b OSJOv b
gC
Κ | No. | Ό | «Κ | sΉ{§ | L^ | jqΚ | qΚ |
1 | 4 | β{@Tα | j | Ήζ§ | 2:29:00 | 1 | |
2 | 35 | ΰ_@cΎ | j | ΊΙ§ | 2:34:52 | 2 | |
3 | 25 | {@NG | j | Ήζ§ | 2:39:36 | 3 | |
4 | 52 | ‘΄@½ | j | ͺ§ | 2:44:27 | 4 | |
5 | 62 | ₯c@jF | j | ΊΙ§ | 2:49:24 | 5 | |
6 | 502 | μ@Pl | j | 2:49:28 | 6 | ||
7 | 30 | ‘μ@εn | j | €m§ | 2:54:08 | 7 | |
8 | 10 | ¬μ@£ | j | Ήζ§ | 2:54:30 | 8 | |
9 | 6 | |{@ΎY | j | ͺ§ | 2:56:14 | 9 | |
10 | 506 | c@GK | j | 3:04:25 | 10 | ||
11 | 45 | iδ@Gχ | j | ΊΙ§ | 3:07:08 | 11 | |
12 | 51 | c@FF | j | Ήζ§ | 3:08:15 | 12 | |
13 | 14 | ΰc@ξT | j | ΊΙ§ | 3:08:44 | 13 | |
14 | 1 | «§@κχ | j | Ήζ§ | 3:10:17 | 14 | |
15 | 33 | ΦJ@½Αu | j | s | 3:12:51 | 15 | |
16 | 27 | ¬J@V | j | Ήζ§ | 3:17:02 | 16 | |
17 | 17 | μθ@q° | j | ͺR§ | 3:23:32 | 17 | |
18 | 16 | μϋ@Ήl | j | ΊΙ§ | 3:25:30 | 18 | |
19 | 47 | Όz@`Ύ | j | Ήζ§ | 3:32:35 | 19 | |
20 | 504 | kΊ@ΞY | j | 3:32:35 | 20 | ||
21 | 501 | Rͺ@κ | j | 3:34:10 | 21 | ||
22 | 13 | ΰ¬@jΎY | j | ΊΙ§ | 3:40:49 | 22 | |
23 | 44 | xi@Fξ | j | Ήζ§ | 3:46:28 | 23 | |
24 | 60 | Ό{@au | j | Ήζ§ | 3:52:53 | 24 | |
25 | 15 | _J@όV | j | Ήζ§ | 3:55:40 | 25 | |
26 | 21 | kR@ΦM | j | Ήζ§ | 3:56:10 | 26 | |
27 | 55 | {c@q | j | Ήζ§ | 3:56:42 | 27 | |
28 | 505 | {@Lκ | j | 3:57:05 | 28 | ||
29 | 61 | ΫR@om | j | ΊΙ§ | 3:59:23 | 29 | |
30 | 54 | ΧJ@NΎ | j | ΊΙ§ | 3:59:39 | 30 | |
31 | 40 | c£@ϊu | j | Ήζ§ | 4:01:42 | 31 | |
32 | 503 | cΊ@j | j | 4:04:35 | 32 | ||
33 | 65 | Rθ@hq | | Ήζ§ | 4:05:31 | 1 | |
34 | 3 | Ι‘@΄ | j | ς§ | 4:11:17 | 33 | |
35 | 46 | R@εξ | j | Ήζ§ | 4:20:32 | 34 | |
36 | 28 | γ‘@pV | j | Ήζ§ | 4:20:37 | 35 | |
37 | 7 | ‘@MV | j | Ήζ§ | 4:20:40 | 36 | |
38 | 32 | c@NΆ | j | Ήζ§ | 4:29:30 | 37 | |
39 | 42 | Κͺ@ΌΧ | j | ΊΙ§ | 4:39:10 | 38 | |
40 | 41 | Κͺ@ΐγ | | ΊΙ§ | 4:39:11 | 2 | |
41 | 11 | ¬c@rΎ | j | ΊΙ§ | 4:40:28 | 39 | |
42 | 43 | ην@Bη | j | ͺR§ | 4:53:40 | 40 | |
43 | 22 | Kinuthia Joe | j | ΊΙ§ | 4:55:32 | 41 | |
44 | 59 | ΌΛ@tP | j | Ήζ§ | 4:56:15 | 42 | |
45 | 9 | Ύc@ρY | j | Ήζ§ | 5:14:46 | 43 | |
46 | 56 | qμ@±q | | L§ | 5:52:36 | 3 | |
47 | 57 | qμ@ | j | L§ | 5:52:36 | 44 | |
48 | 5 | γΊ@Ε | j | Ήζ§ | 5:55:31 | 45 |
b 2014 TOP b ANAX b JbN b NC~O b gC b }EeoCN b OSJOv b