TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
セミナー&キャンプ
English Race info.

2009 OSJトレイルランニングレースシリーズ第6戦
ザ・ノース・フェイス OSJ志賀高原トレイル50K リザルト

ザ・ノース・フェイス OSJ志賀高原トレイル50K キング・オブ・志賀野反


順位 3日ゼッケン 4日ゼッケン 5日ゼッケン 氏名 3日記録 4日記録 5日記録 合計
1 57 87 77 山本 健一 1:40:25 2:41:01 5:36:02 9:57:28
2 56 84 75 山田 琢也 1:39:25 2:42:19 5:45:27 10:07:11
3 318 326 456 松永 紘明 1:52:26 2:46:22 5:47:10 10:25:58
4 134 163 184 平澤 賢市 1:37:45 2:41:18 6:09:58 10:29:01
5 1 1 1 渡邊 千春 1:45:21 2:53:36 5:54:19 10:33:16
6 59 88 81 木村 豪文 1:50:20 2:56:35 6:20:45 11:07:40
7 135 164 185 小野 雅弘 1:54:46 3:04:38 6:38:08 11:37:32
8 8 13 18 遠山 敏幸 1:51:34 3:08:52 6:47:53 11:48:19
9 19 38 31 佐藤 昭則 1:52:35 3:07:25 6:53:56 11:53:56
10 314 320 449 久保木 智 2:01:38 3:27:23 6:25:32 11:54:33
11 136 165 186 田辺 勉 1:58:29 3:22:20 6:46:06 12:06:55
12 62 91 84 岡田 一樹 1:50:13 3:23:41 7:13:13 12:27:07
13 146 175 198 石井 啓順 2:02:02 3:31:52 6:54:09 12:28:03
14 122 151 170 多田 陽一 1:56:27 3:24:16 7:10:49 12:31:32
15 64 93 86 中村 保 2:07:05 3:33:32 7:09:37 12:50:14
16 131 160 180 吉田 茂樹 2:06:03 3:23:41 7:22:42 12:52:26
17 37 75 47 吉野 聰史 2:09:51 3:33:47 7:23:06 13:06:44
18 145 174 197 小野沢 正博 2:06:58 3:41:20 7:23:57 13:12:15
19 127 156 176 高島 伸介 2:16:57 3:50:12 7:37:55 13:45:04
20 137 166 189 長柄 久光 2:04:41 4:10:57 7:30:22 13:46:00
21 3 6 8 國島 秀二 2:07:02 3:47:54 8:10:11 14:05:07
22 123 152 171 岡田 祐也 1:57:21 3:44:01 8:28:35 14:09:57
23 125 154 173 大嶌 栄介 2:17:14 3:47:54 8:10:12 14:15:20
24 129 158 178 坂本 孝一郎 2:21:13 3:54:35 8:29:56 14:45:44
25 70 99 430 山本 富士雄 2:13:39 4:03:28 9:00:52 15:17:59
26 144 173 196 中村 暁 2:22:22 4:15:32 8:41:34 15:19:28
27 30 62 45 細田 岳 2:32:16 4:28:38 8:19:17 15:20:11
28 140 169 192 福田 たかお 2:30:51 4:39:52 8:20:32 15:31:15
29 22 47 39 佐藤 史郎 2:20:47 4:32:27 9:08:29 16:01:43
30 317 326 455 井原 知一 2:30:38 4:32:28 9:08:30 16:11:36
31 142 171 194 吉田 洋介 2:40:39 4:23:31 9:38:08 16:42:18
32 16 34 29 渡辺 克己 2:40:49 4:45:38 9:19:04 16:45:31
33 11 16 20 朝倉 一朗 2:43:40 4:38:22 9:24:20 16:46:22
34 5 10 14 黒岩 文明 2:32:19 4:52:05 9:50:35 17:14:59
35 17 35 30 大内 輝夫 2:43:09 4:36:04 10:00:24 17:19:37
36 143 172 195 小嶋 峰雄 2:46:45 4:48:05 9:59:17 17:34:07
37 65 94 87 草部 康司 2:44:43 5:21:47 10:28:34 18:35:04
38 12 17 21 栗田 克則 2:54:06 5:39:51 10:15:48 18:49:45
39 13 18 23 明神 千頼 2:39:43 5:47:43 10:33:46 19:01:12
40 66 95 88 渡部 利昭 3:59:51 7:12:06 9:51:50 21:03:47


BACK
 
more info. more info.