TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
セミナー&キャンプ
English Race info.

2009 OSJトレイルランニングレースシリーズ第6戦
ザ・ノース・フェイス OSJ志賀高原トレイル50K リザルト

ザ・ノース・フェイス OSJ志賀高原トレイル50K チーム


順位 チーム名 1位氏名 1位記録 2位氏名 2位記録 合計タイム
1 モントレイル 山室 忠 5:38:59 山田 琢也 5:45:27 11:24:26
2 THE NORTH FACE 横山 峰弘 5:40:55 松永 紘明 5:47:10 11:28:05
3 インサイドアウト 浦野 裕之 5:41:05 小出 徹 5:50:12 11:31:17
4 THE NORTH FACE 木村 豪文 6:20:45 大内 直樹 6:26:23 12:47:08
5 ドリフターズ 鈴木 悟 6:40:43 柴田 宜弥 8:02:26 14:43:09
6 たのし 村山 亨 7:07:05 柳 敦志 8:33:53 15:40:58
7 ☆ちいむもみじ 中村 保 7:09:37 唐沢 文生 8:33:03 15:42:40
8 ハリアーズ 國島 秀二 8:10:11 大嶌 栄介 8:10:12 16:20:23
9 エンジョイ 大西 雅人 7:08:12 藤林 昌人 9:19:20 16:27:32
10 岳南消防 小林 修一 6:53:03 望月 寛文 9:35:54 16:28:57
11 稲沢走友会 棚橋 達雄 7:58:41 伊藤 浩一 8:37:11 16:35:52
12 Natura 樋渡 好洋 8:07:51 樋渡 美奈子 8:52:25 17:00:16
13 飯山市役所RC 中原 優 8:19:50 田中 淳 9:08:16 17:28:06
14 Mの会RUN部 北島 正一郎 8:08:56 平岡 且吏 9:22:12 17:31:08
15 銀シャリ 高濱 康弘 7:33:33 鈴木 真樹子 10:59:11 18:32:44
16 装備施設本部 小野 明雄 8:10:40 吉田 秀嗣 10:25:00 18:35:40
17 猛虎VS巨人 亀田 俊幸 8:44:36 厚 貴則 10:37:55 19:22:31
18 IIDA WAVE 井村 伸郎 9:49:47 沖村 賢司 9:49:47 19:39:34
19 (鏑)パラダイス企画 朝倉 一朗 9:24:20 池田 由香 10:33:13 19:57:33
20 XCESS 井上 保則 9:34:11 生山 亮 10:43:31 20:17:42
21 加波一族 佐藤 史郎 9:08:29 越後貫 成美 11:11:57 20:20:26
22   WALKER SHANNON 9:08:26 ベン ケンプ 11:12:26 20:20:52
23 IBUKI 樫出 正芳 9:56:31 八巻 兼司 10:24:39 20:21:10
24 The Beast Sifferman Justin 10:18:40 Hordle Phil 10:22:53 20:41:33
25 Team U&S 関屋 宏昭 9:35:05 上野 直樹 11:20:59 20:56:04
26 スズキ山岳会 内山 達司 9:47:43 中村 官 11:41:39 21:29:22
27   クリス マイヤーズ 11:22:41 古川 正章 11:30:48 22:53:29
28 チーム芦屋 森 洋樹 11:44:01 高木 利哉 11:44:02 23:28:03


BACK
 
more info. more info.