| 100mile  | 100km |

100mile

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 第1関門 第2関門 第3関門 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 2057 鏑木 毅 44 東京都 0:17:39 5:14:35 6:39:14 14:44:06 1   40代男子  
2 2056 井原 知一 35 神奈川県 0:56:36 6:55:17 8:41:29 17:06:31 2   30代男子  
3 2005 谷北 勇二 48 滋賀県 0:57:51 6:43:04 8:38:25 18:09:39 3   40代男子  
4 2006 藤井 誠 36 千葉県 1:09:44 7:43:25 9:39:55 18:51:45 4   30代男子  
5 2011 安藤 正直 50 千葉県 1:35:58 8:19:29 10:15:49 18:56:06 5   50代男子  
6 2012 筒井 賀津美 39 埼玉県 1:42:23 8:19:09 10:06:49 19:06:07 6   30代男子 1
7 2018 関 淳一 40 千葉県 1:33:22 8:05:56 10:00:06 19:10:18 7   40代男子 1
8 2025 新井 亨 30 東京都 1:17:43 7:58:39 10:00:19 19:14:44 8   30代男子 2
9 2003 田辺 勉 35 埼玉県 1:05:34 7:23:01 9:21:43 19:19:13 9   30代男子 3
10 2049 小栗 寛史 38 岐阜県 1:20:09 8:27:29 10:37:58 20:33:26 10   30代男子 4
11 2029 出口 武志 33 愛知県 1:40:48 8:48:20 10:51:01 20:48:56 11   30代男子 5
12 2055 石塚 二朗 33 神奈川県 1:30:55 8:14:25 10:56:22 21:00:01 12   30代男子 6
13 2051 大橋 正彦 51 北海道 1:44:20 8:35:12 10:27:19 21:03:29 13   50代男子 1
14 2010 高島 伸介 46 大阪府 1:56:58 8:48:00 11:03:01 21:04:20 14   40代男子 2
15 2021 秋元 恒郎 39 埼玉県 1:46:32 8:49:59 11:14:01 21:11:50 15   30代男子 7
16 2041 星 一豊 48 千葉県 1:33:04 8:39:33 10:56:38 21:14:58 16   40代男子 3
17 2038 定廣 和典 38 東京都 1:41:10 8:05:52 10:08:13 21:37:33 17   30代男子 8
18 2054 池田 和彦 42 福岡県 1:46:15 8:54:33 11:22:09 21:46:02 18   40代男子 4
19 2026 伊藤 智 32 東京都 2:07:10 9:57:28 11:52:56 21:47:48 19   30代男子 9
20 2023 川瀬 剛生 38 愛知県 1:54:46 9:04:37 11:17:11 22:02:34 20   30代男子 10
21 2016 近藤 伸一 46 愛知県 2:00:30 9:44:58 11:52:13 22:06:53 21   40代男子 5
22 2037 萱津 寛章 43 長野県 1:50:39 8:48:04 11:08:23 22:09:21 22   40代男子 6
23 2019 大久保 朋哉 32 埼玉県 2:00:03 9:35:06 11:53:55 22:14:54 23   30代男子 11
24 2040 中山 一彦 46 長野県 1:36:03 9:02:28 11:26:37 22:16:12 24   40代男子 7
25 2024 森 弥 36 千葉県 2:14:02 9:28:30 11:45:48 22:17:18 25   30代男子 12
26 2039 池田 千賀志 60 千葉県 2:09:43 9:49:39 12:07:32 22:56:54 26   60代男子 1
27 3002 後藤 紘子 31 東京都 2:10:17 10:16:41 12:35:08 23:17:26   1 30代女子  
28 2047 正木 康介 47 兵庫県 1:44:23 9:04:47 11:47:01 23:17:40 27   40代男子 8
29 2048 橿渕 寛 41 神奈川県 2:00:23 10:16:48 12:30:31 23:23:24 28   40代男子 9
30 2045 谷田部 恵太 28 茨城県 1:38:10 8:57:52 11:36:43 23:26:16 29   20代男子 1
31 2053 木野 市一 43 石川県 2:04:59 9:48:36 12:08:56 23:27:23 30   40代男子 10
32 2035 中村 保 47 長野県 2:12:28 9:34:12 12:10:25 23:34:30 31   40代男子 11
33 3001 松下 徳子 40 三重県 2:33:35 10:30:39 12:58:28 23:35:00   2 40代女子  
34 2058 畠山 暑志 29 秋田県 2:19:24 10:21:20 12:34:54 23:36:49 32   20代男子 2
35 2034 外山 貴大 36 兵庫県 1:43:39 9:12:33 12:05:01 23:37:03 33   30代男子 13
36 2031 五十嵐 丈人 48 愛知県 2:35:41 10:54:59 13:14:52 23:37:57 34   40代男子 12
37 2020 大谷 司 45 兵庫県 2:24:47 10:25:20 12:54:19 23:40:02 35   40代男子 13
38 2007 南雲 忠彦 44 埼玉県 1:41:02 9:14:52 11:53:01 23:45:54 36   40代男子 14
DNF 2028 久保 和彦 42 茨城県 2:16:25 10:14:23 13:21:09       40代男子  
DNF 2052 高田 康雄 49 岐阜県 2:17:22 10:23:14 13:26:43       40代男子  
DNF 2004 菊池 英樹 37 東京都 0:50:13 7:53:53         30代男子  
DNF 2030 白石 達也 41 埼玉県 1:52:08 10:33:22         40代男子  
DNF 2032 小林 祐希 31 愛知県 2:10:00 10:38:05         30代男子  
DNF 2044 原 友美 58 長野県 2:27:32 10:50:41         50代男子  
DNF 2002 小原 将寿 30 神奈川県 1:18:48           30代男子  
DNF 2008 中嶋 芳勝 57 滋賀県 1:27:21           50代男子  
DNF 2014 勝浦 栄次 45 神奈川県 2:37:49           40代男子  
DNF 2017 佐々木 英二 49 香川県 2:41:53           40代男子  
DNF 2022 吉野 昌宏 42 愛知県 2:59:52           40代男子  
DNF 2027 亀田 俊幸 48 兵庫県 1:52:29           40代男子  
DNF 2013 石渡 泰夫 55 神奈川県             50代男子  
DNF 2033 児玉 龍 37 神奈川県             30代男子  
DNF 2043 坂井 良太 34 埼玉県             30代男子  

| 100mile  | 100km |

▲TOP

パワースポーツTOP