50km
| 順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 性別 | 第1関門 | 第2関門 | 記録 | 男女別順 | 部門 | 年代別順 |
| 1 | 1 | 平澤 賢一 | 長野県 | 33 | 男 | 1:21:50 | 2:41:25 | 3:21:51 | 1 | 30代男子 | 総合 |
| 2 | 100 | マイヤー ティモ | 東京都 | 34 | 男 | 1:25:30 | 2:51:25 | 3:34:24 | 2 | 30代男子 | 総合 |
| 3 | 88 | 橋本 健太郎 | 東京都 | 38 | 男 | 1:30:30 | 2:56:20 | 3:41:53 | 3 | 30代男子 | 総合 |
| 4 | 2 | 伊藤 弘一 | 京都府 | 41 | 男 | 1:30:30 | 3:04:20 | 3:52:06 | 4 | 40代男子 | 総合 |
| 5 | 40 | 小林 慶太 | 東京都 | 28 | 男 | 1:30:30 | 3:08:12 | 3:56:02 | 5 | 20代男子 | 総合 |
| 6 | 36 | 熊澤 光 | 東京都 | 37 | 男 | 1:34:00 | 3:09:20 | 4:01:48 | 6 | 30代男子 | 1 |
| 7 | 92 | 平山 賢一 | 鹿児島県 | 33 | 男 | 1:30:30 | 3:00:30 | 4:15:49 | 7 | 30代男子 | 2 |
| 8 | 74 | 中野 雅己 | 愛媛県 | 47 | 男 | 1:41:25 | 3:25:00 | 4:17:04 | 8 | 40代男子 | 1 |
| 9 | 86 | 野田 鉄臣 | 東京都 | 34 | 男 | 1:46:50 | 3:28:35 | 4:19:14 | 9 | 30代男子 | 3 |
| 10 | 46 | 作田 祥司 | 静岡県 | 33 | 男 | 1:42:20 | 3:28:45 | 4:21:55 | 10 | 30代男子 | 4 |
| 11 | 66 | 土橋 純二 | 埼玉県 | 30 | 男 | 1:47:45 | 3:35:05 | 4:29:06 | 11 | 30代男子 | 5 |
| 12 | 7 | 安藤 大 | 大阪府 | 33 | 男 | 1:43:45 | 3:31:20 | 4:32:17 | 12 | 30代男子 | 6 |
| 13 | 104 | 松下 静雄 | 鹿児島県 | 30 | 男 | 1:41:10 | 3:30:24 | 4:32:52 | 13 | 30代男子 | 7 |
| 14 | 65 | 徳永 丈知 | 鹿児島県 | 41 | 男 | 1:30:00 | 3:14:20 | 4:34:18 | 14 | 40代男子 | 2 |
| 15 | 101 | 増田 佳輔 | 東京都 | 37 | 男 | 1:45:30 | 3:33:23 | 4:35:09 | 15 | 30代男子 | 8 |
| 16 | 63 | 寺西 慶記 | 福岡県 | 36 | 男 | 1:47:45 | 3:44:10 | 4:45:39 | 16 | 30代男子 | 9 |
| 17 | 20 | 大森 新二 | 福岡県 | 38 | 男 | 1:49:00 | 3:44:10 | 4:46:46 | 17 | 30代男子 | 10 |
| 18 | 77 | 中山 陽平 | 鹿児島県 | 27 | 男 | 1:47:00 | 3:47:00 | 4:50:51 | 18 | 20代男子 | 1 |
| 19 | 4 | 天野 博哉 | 神奈川県 | 50 | 男 | 1:52:45 | 3:52:20 | 4:51:39 | 19 | 50代男子 | 1 |
| 20 | 91 | 原本 映司 | 山口県 | 43 | 男 | 1:53:45 | 3:53:40 | 4:52:30 | 20 | 40代男子 | 3 |
| 21 | 59 | 高藤 裕一 | 山口県 | 38 | 男 | 1:53:45 | 3:53:50 | 4:52:38 | 21 | 30代男子 | 11 |
| 22 | 98 | 本多 英晴 | 埼玉県 | 30 | 男 | 1:54:30 | 3:54:30 | 4:58:00 | 22 | 30代男子 | 12 |
| 23 | 110 | 矢野 裕介 | 高知県 | 31 | 男 | 1:56:15 | 4:05:05 | 5:01:38 | 23 | 30代男子 | 13 |
| 24 | 31 | 川畑 寛太 | 東京都 | 22 | 男 | 1:59:30 | 4:00:40 | 5:02:18 | 24 | 20代男子 | 2 |
| 25 | 34 | 岸田 賢吾 | 鹿児島県 | 32 | 男 | 1:47:45 | 3:51:50 | 5:02:42 | 25 | 30代男子 | 14 |
| 26 | 71 | 中島 真吾 | 愛知県 | 26 | 男 | 1:58:30 | 3:56:40 | 5:03:16 | 26 | 20代男子 | 3 |
| 27 | 120 | 小林 涼子 | 静岡県 | 36 | 女 | 1:56:00 | 3:58:05 | 5:03:47 | 1 | 30代女子 | 総合 |
| 28 | 111 | 山崎 健 | 神奈川県 | 48 | 男 | 1:55:15 | 4:04:25 | 5:05:31 | 27 | 40代男子 | 4 |
| 29 | 79 | 滑川 理朗 | 茨城県 | 50 | 男 | 1:49:05 | 4:05:50 | 5:10:02 | 28 | 50代男子 | 2 |
| 30 | 24 | 小田 昌秀 | 北海道 | 49 | 男 | 2:02:43 | 4:08:22 | 5:12:14 | 29 | 40代男子 | 5 |
| 31 | 15 | 植田 一太 | 大阪府 | 26 | 男 | 1:43:00 | 3:46:50 | 5:12:47 | 30 | 20代男子 | 4 |
| 32 | 27 | 加藤 哲久 | 鹿児島県 | 29 | 男 | 1:51:05 | 4:05:50 | 5:12:45 | 31 | 20代男子 | 5 |
| 33 | 80 | 新島 純一郎 | 鹿児島県 | 29 | 男 | 1:59:35 | 4:04:32 | 5:12:47 | 32 | 20代男子 | 6 |
| 34 | 84 | 野口 幸一 | 静岡県 | 35 | 男 | 2:02:00 | 4:09:30 | 5:17:46 | 33 | 30代男子 | 15 |
| 35 | 42 | 小松 正徳 | 鹿児島県 | 46 | 男 | 2:02:00 | 4:15:22 | 5:19:58 | 34 | 40代男子 | 6 |
| 36 | 37 | 高坂 昌信 | 神奈川県 | 49 | 男 | 1:55:35 | 4:03:40 | 5:20:17 | 35 | 40代男子 | 7 |
| 37 | 202 | 井上 満美 | 神奈川県 | 37 | 女 | 2:03:45 | 4:13:40 | 5:20:23 | 2 | 30代女子 | 総合 |
| 38 | 44 | 斉藤 冠 | 神奈川県 | 42 | 男 | 1:55:50 | 4:13:00 | 5:24:19 | 36 | 40代男子 | 8 |
| 39 | 17 | 江崎 隼太 | 鹿児島県 | 25 | 男 | 2:11:55 | 4:14:50 | 5:25:22 | 37 | 20代男子 | 7 |
| 40 | 72 | 中嶋 隆 | 大阪府 | 43 | 男 | 2:01:40 | 4:13:10 | 5:26:37 | 38 | 40代男子 | 9 |
| 41 | 221 | 徳永 喜久子 | 宮崎県 | 47 | 女 | 2:04:47 | 4:16:21 | 5:28:00 | 3 | 40代女子 | 総合 |
| 42 | 5 | 秋山 猛 | 宮崎県 | 56 | 男 | 2:04:45 | 4:16:21 | 5:28:03 | 38 | 50代男子 | 3 |
| 43 | 55 | 高尾 大士 | 鹿児島県 | 32 | 男 | 1:57:50 | 4:15:35 | 5:32:02 | 40 | 30代男子 | 16 |
| 44 | 73 | 中野 啓之 | 沖縄県 | 38 | 男 | 2:11:30 | 4:27:15 | 5:36:01 | 41 | 30代男子 | 17 |
| 45 | 53 | 鈴木 健二 | 愛知県 | 31 | 男 | 2:01:05 | 4:19:58 | 5:36:45 | 42 | 30代男子 | 18 |
| 46 | 117 | 中野 平二 | 熊本県 | 54 | 男 | 2:12:50 | 4:28:30 | 5:36:58 | 43 | 50代男子 | 4 |
| 47 | 115 | 山本 将功 | 鹿児島県 | 30 | 男 | 2:06:05 | 4:25:35 | 5:36:01 | 44 | 30代男子 | 19 |
| 48 | 3 | 赤城 大輔 | 神奈川県 | 37 | 男 | 2:06:10 | 4:21:00 | 5:38:42 | 45 | 30代男子 | 20 |
| 49 | 70 | 長崎 玄吾 | 東京都 | 30 | 男 | 2:07:22 | 4:27:10 | 5:41:43 | 46 | 30代男子 | 21 |
| 50 | 95 | 藤木 悠平 | 千葉県 | 34 | 男 | 2:03:40 | 4:28:30 | 5:44:57 | 47 | 30代男子 | 22 |
| 51 | 96 | 藤田 征嗣 | 兵庫県 | 42 | 男 | 2:06:40 | 4:29:10 | 5:46:40 | 48 | 40代男子 | 10 |
| 52 | 114 | 山本 憲 | 神奈川県 | 40 | 男 | 2:07:20 | 4:35:50 | 5:47:17 | 49 | 40代男子 | 11 |
| 53 | 41 | 小林 雄志 | 北海道 | 38 | 男 | 2:11:20 | 4:34:35 | 5:50:27 | 50 | 30代男子 | 23 |
| 54 | 213 | 白井 加奈子 | 鹿児島県 | 34 | 女 | 2:14:10 | 4:37:20 | 5:50:36 | 4 | 30代女子 | 総合 |
| 55 | 28 | 金物谷 鉄平 | 大阪府 | 33 | 男 | 2:13:30 | 4:29:00 | 5:50:38 | 51 | 30代男子 | 24 |
| 56 | 22 | 沖島 健太 | 鹿児島県 | 40 | 男 | 2:01:00 | 4:29:05 | 5:50:51 | 52 | 40代男子 | 12 |
| 57 | 30 | 川畑 格 | 鹿児島県 | 31 | 男 | 2:19:40 | 4:44:30 | 5:52:14 | 53 | 30代男子 | 25 |
| 58 | 45 | 堺 浩司 | 熊本県 | 31 | 男 | 2:02:00 | 4:31:35 | 5:53:23 | 54 | 30代男子 | 26 |
| 59 | 113 | 山村 是人 | 京都府 | 32 | 男 | 2:11:23 | 4:32:25 | 5:53:58 | 55 | 30代男子 | 27 |
| 60 | 89 | 濱 孝治 | 熊本県 | 37 | 男 | 2:11:05 | 4:35:20 | 5:54:34 | 56 | 30代男子 | 28 |
| 61 | 23 | 奥平 力 | 沖縄県 | 59 | 男 | 2:17:35 | 4:36:20 | 5:56:04 | 57 | 50代男子 | 5 |
| 62 | 90 | 原 桂介 | 愛知県 | 31 | 男 | 2:18:30 | 4:39:20 | 5:56:21 | 58 | 30代男子 | 29 |
| 63 | 107 | 宮本 茂 | 京都府 | 57 | 男 | 2:10:35 | 4:38:10 | 5:57:49 | 59 | 50代男子 | 6 |
| 64 | 97 | 藤山 優貴 | 福岡県 | 28 | 男 | 2:10:35 | 4:35:55 | 5:58:10 | 60 | 20代男子 | 8 |
| 65 | 222 | 富田 朝美 | 神奈川県 | 36 | 女 | 2:11:50 | 4:39:10 | 5:58:18 | 5 | 30代女子 | 総合 |
| 66 | 207 | 黒瀬 まゆみ | 宮崎県 | 49 | 女 | 2:15:50 | 4:43:21 | 5:58:39 | 6 | 40代女子 | 1 |
| 67 | 93 | 平山 司 | 鹿児島県 | 59 | 男 | 2:14:15 | 4:43:30 | 5:59:05 | 61 | 50代男子 | 7 |
| 68 | 209 | 小柳 輝枝 | 千葉県 | 41 | 女 | 2:12:00 | 4:45:20 | 5:59:39 | 7 | 40代女子 | 2 |
| 69 | 227 | 原口 しのぶ | 鹿児島県 | 35 | 女 | 2:12:25 | 4:45:20 | 6:02:06 | 8 | 30代女子 | 1 |
| 70 | 11 | 板持 宏行 | 神奈川県 | 44 | 男 | 2:20:55 | 4:46:40 | 6:02:26 | 62 | 40代男子 | 13 |
| 71 | 112 | 山田 篤司 | 神奈川県 | 54 | 男 | 2:15:15 | 4:44:40 | 6:02:42 | 63 | 50代男子 | 8 |
| 72 | 58 | 高橋 不二夫 | 兵庫県 | 63 | 男 | 2:10:50 | 4:36:00 | 6:02:58 | 64 | 60代男子 | 1 |
| 73 | 223 | 中尾 道代 | 福岡県 | 45 | 女 | 2:12:50 | 4:39:47 | 6:06:34 | 9 | 40代女子 | 3 |
| 74 | 9 | 池邉 哲士 | 福岡県 | 47 | 男 | 2:12:50 | 4:39:44 | 6:06:45 | 65 | 40代男子 | 14 |
| 75 | 108 | 向井 英樹 | 大阪府 | 49 | 男 | 2:37:45 | 5:00:10 | 6:07:07 | 66 | 40代男子 | 15 |
| 76 | 75 | 中濱 雄二 | 沖縄県 | 35 | 男 | 2:11:40 | 4:39:27 | 6:07:20 | 59 | 30代男子 | 30 |
| 77 | 48 | 佐藤 勇人 | 鹿児島県 | 41 | 男 | 2:19:10 | 4:44:02 | 6:10:08 | 60 | 40代男子 | 16 |
| 78 | 13 | 今田 好則 | 千葉県 | 36 | 男 | 2:19:15 | 4:53:20 | 6:13:12 | 61 | 30代男子 | 31 |
| 79 | 214 | 清木 美紗 | 山口県 | 30 | 女 | 2:19:50 | 4:59:20 | 6:13:50 | 10 | 30代女子 | 2 |
| 80 | 233 | 横須賀 さやか | 東京都 | 33 | 女 | 2:22:35 | 4:51:45 | 6:18:20 | 11 | 30代女子 | 3 |
| 81 | 220 | 田村 晃子 | 東京都 | 43 | 女 | 2:24:20 | 5:01:30 | 6:18:54 | 12 | 40代女子 | 4 |
| 82 | 103 | 松井 利憲 | 愛知県 | 61 | 男 | 2:14:00 | 4:54:37 | 6:20:26 | 62 | 60代男子 | 2 |
| 83 | 211 | 坂井 仁美 | 兵庫県 | 37 | 女 | 2:18:10 | 4:58:30 | 6:20:48 | 13 | 30代女子 | 4 |
| 84 | 82 | 西 忠男 | 鹿児島県 | 54 | 男 | 2:29:50 | 5:04:24 | 6:21:57 | 63 | 50代男子 | 9 |
| 85 | 215 | 関田 陽子 | 宮崎県 | 36 | 女 | 2:18:25 | 4:54:00 | 6:22:08 | 14 | 30代女子 | 5 |
| 86 | 94 | 福崎 輝幸 | 鹿児島県 | 41 | 男 | 2:21:30 | 4:56:30 | 6:23:57 | 64 | 40代男子 | 17 |
| 87 | 235 | 渡邊 ゆきえ | 静岡県 | 31 | 女 | 2:25:00 | 5:00:15 | 6:23:58 | 15 | 30代女子 | 6 |
| 88 | 85 | 野田 和宏 | 愛知県 | 51 | 男 | 2:25:50 | 4:59:20 | 6:24:21 | 65 | 50代男子 | 10 |
| 89 | 106 | 水城 達也 | 大分県 | 24 | 男 | 2:33:45 | 5:08:05 | 6:26:49 | 66 | 20代男子 | 9 |
| 90 | 50 | 下浦 恭文 | 沖縄県 | 48 | 男 | 2:22:25 | 4:59:20 | 6:27:11 | 67 | 40代男子 | 18 |
| 91 | 29 | 川島 悠輔 | 埼玉県 | 25 | 男 | 2:34:10 | 5:08:44 | 6:29:10 | 68 | 20代男子 | 10 |
| 92 | 68 | 富田 軒治 | 埼玉県 | 33 | 男 | 2:31:25 | 5:09:46 | 6:31:09 | 69 | 30代男子 | 32 |
| 93 | 62 | 寺澤 泰秀 | 東京都 | 29 | 男 | 2:34:12 | 5:08:44 | 6:33:52 | 70 | 20代男子 | 11 |
| 94 | 26 | 加藤 伸一 | 神奈川県 | 52 | 男 | 2:39:35 | 5:17:57 | 6:34:45 | 71 | 50代男子 | 11 |
| 95 | 206 | 北原 美紀 | 福岡県 | 35 | 女 | 2:31:50 | 5:10:25 | 6:36:09 | 16 | 30代女子 | 7 |
| 96 | 61 | 田畑 一哉 | 鹿児島県 | 51 | 男 | 2:28:30 | 5:16:00 | 6:40:36 | 72 | 50代男子 | 12 |
| 97 | 49 | 下畠 大 | 東京都 | 27 | 男 | 2:06:50 | 4:44:57 | 6:45:39 | 73 | 20代男子 | 12 |
| 98 | 33 | 川森 晃平 | 広島県 | 27 | 男 | 2:32:25 | 5:06:10 | 6:45:39 | 74 | 20代男子 | 13 |
| 99 | 18 | 大倉野 聡 | 福岡県 | 39 | 男 | 2:19:05 | 4:59:20 | 6:46:18 | 75 | 30代男子 | 33 |
| 100 | 203 | 梅本 靖子 | 兵庫県 | 28 | 女 | 2:34:30 | 5:24:40 | 6:46:20 | 17 | 20代女子 | 1 |
| 101 | 216 | 詫間 春香 | 熊本県 | 30 | 女 | 2:34:30 | 5:24:40 | 6:46:20 | 18 | 30代女子 | 8 |
| 102 | 208 | 黒田 季子 | 栃木県 | 56 | 女 | 2:14:10 | 5:06:50 | 6:48:07 | 19 | 50代女子 | 1 |
| 103 | 54 | 妹尾 章正 | 福岡県 | 53 | 男 | 2:29:15 | 5:29:29 | 6:53:11 | 76 | 50代男子 | 13 |
| 104 | 225 | 橋本 ゆみ | 東京都 | 42 | 女 | 2:33:20 | 5:24:30 | 6:56:51 | 20 | 40代女子 | 5 |
| 105 | 102 | 松井 輝光 | 鹿児島県 | 65 | 男 | 2:37:05 | 5:28:40 | 6:57:08 | 77 | 60代男子 | 3 |
| 106 | 230 | 溝口 幸子 | 大阪府 | 33 | 女 | 2:39:37 | 5:37:10 | 6:58:00 | 21 | 30代女子 | 9 |
| 107 | 229 | 松田 恭子 | 東京都 | 42 | 女 | 2:30:10 | 5:23:25 | 6:58:24 | 22 | 40代女子 | 6 |
| 108 | 210 | 斉藤 玲子 | 宮崎県 | 49 | 女 | 2:30:01 | 5:29:56 | 6:58:44 | 23 | 40代女子 | 7 |
| 109 | 224 | 沼澤 紀子 | 兵庫県 | 34 | 女 | 2:37:13 | 5:29:50 | 6:59:43 | 24 | 30代女子 | 10 |
| 110 | 19 | 大島 勝海 | 福岡県 | 49 | 男 | 2:42:20 | 5:32:40 | 7:03:32 | 78 | 40代男子 | 19 |
| 111 | 51 | 新垣 信幸 | 鹿児島県 | 44 | 男 | 2:34:01 | 5:23:10 | 7:04:06 | 79 | 40代男子 | 20 |
| 112 | 226 | 馬生 志保 | 岡山県 | 34 | 女 | 2:33:40 | 5:29:10 | 7:04:22 | 25 | 30代女子 | 11 |
| 113 | 8 | 池畑 学 | 鹿児島県 | 43 | 男 | 2:39:40 | 5:44:25 | 7:15:54 | 80 | 40代男子 | 21 |
| 114 | 218 | 立石 梨香 | 福岡県 | 35 | 女 | 2:49:30 | 5:45:30 | 7:17:54 | 26 | 30代女子 | 12 |
| 115 | 76 | 中村 康信 | 鹿児島県 | 39 | 男 | 2:40:41 | 5:50:27 | 7:17:58 | 81 | 30代男子 | 34 |
| 116 | 219 | 田中 佐代子 | 大阪府 | 64 | 女 | 2:37:15 | 5:51:30 | 7:23:57 | 27 | 60代女子 | 1 |
| 117 | 67 | 富 修一郎 | 鹿児島県 | 36 | 男 | 2:42:10 | 5:37:50 | 7:26:02 | 82 | 30代男子 | 35 |
| 118 | 39 | 児玉 淳 | 東京都 | 57 | 男 | 2:42:30 | 5:43:30 | 7:28:55 | 83 | 50代男子 | 14 |
| 119 | 204 | 大嶋 しのぶ | 群馬県 | 42 | 女 | 2:41:40 | 5:51:10 | 7:28:55 | 28 | 40代女子 | 8 |
| 120 | 205 | 小野寺 直子 | 埼玉県 | 55 | 女 | 2:41:40 | 5:51:10 | 7:28:55 | 29 | 50代女子 | 2 |
| 121 | 212 | 佐藤 玉江 | 東京都 | 52 | 女 | 2:41:40 | 5:51:10 | 7:28:55 | 30 | 50代女子 | 3 |
| 122 | 217 | 竹之内 富恵 | 千葉県 | 61 | 女 | 2:41:40 | 5:51:10 | 7:28:55 | 31 | 60代女子 | 2 |
| 123 | 105 | 丸田 貴之 | 鹿児島県 | 39 | 男 | 2:39:50 | 5:49:15 | 7:30:31 | 84 | 30代男子 | 36 |
| 124 | 201 | 有本 晃子 | 兵庫県 | 36 | 女 | 2:47:25 | 5:49:33 | 7:31:27 | 32 | 30代女子 | 13 |
| 125 | 35 | 久保 悟 | 鹿児島県 | 41 | 男 | 2:43:25 | 5:42:18 | 7:32:08 | 85 | 40代男子 | 22 |
| 126 | 232 | 村山 郁子 | 埼玉県 | 56 | 女 | 2:42:30 | 5:55:25 | 7:32:17 | 33 | 50代女子 | 4 |
| 127 | 10 | 石本 佳久 | 東京都 | 29 | 男 | 2:41:30 | 5:51:10 | 7:37:17 | 86 | 20代男子 | 14 |
| 128 | 32 | 川村 俊彦 | 沖縄県 | 49 | 男 | 2:51:10 | 5:51:30 | 7:52:10 | 87 | 40代男子 | 23 |
| 129 | 60 | 田中 努 | 東京都 | 44 | 男 | 2:45:17 | 5:59:00 | 7:54:28 | 88 | 40代男子 | 24 |
| 130 | 118 | 碩 弘一朗 | 鹿児島県 | 36 | 男 | 2:52:20 | 6:02:35 | 7:55:18 | 89 | 30代男子 | 37 |
| 131 | 69 | 直原 博文 | 鹿児島県 | 50 | 男 | 2:45:50 | 6:02:35 | 7:56:43 | 90 | 50代男子 | 15 |
| 132 | 109 | 盛田 憲一郎 | 東京都 | 39 | 男 | 2:33:00 | 5:51:10 | 8:03:08 | 91 | 30代男子 | 38 |
| 133 | 99 | 本多 秀幸 | 長崎県 | 50 | 男 | 2:37:10 | 6:01:25 | 8:08:55 | 92 | 50代男子 | 16 |
| 134 | 81 | 新納 博幸 | 鹿児島県 | 40 | 男 | 2:40:40 | 6:04:15 | 8:09:47 | 93 | 40代男子 | 25 |
| DNF | 14 | 岩崎 純 | 鹿児島県 | 31 | 男 | 2:00:25 | DNF | DNF | - | - | |
| DNS | 6 | 荒井 淳一 | 東京都 | 47 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 12 | 伊藤 誠 | 福岡県 | 49 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 21 | 小川 雅弘 | 千葉県 | 46 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 25 | 垣内 俊彦 | 大阪府 | 40 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 38 | 古賀 風太 | 佐賀県 | 32 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 43 | 齋籐 功一 | 鹿児島県 | 35 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 47 | 佐々木 朋幸 | 静岡県 | 34 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 52 | 眞城 耕志 | 和歌山県 | 38 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 57 | 高野 逸志 | 東京都 | 48 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 64 | 土井 善晴 | 東京都 | 56 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 78 | 鍋田 尚也 | 福岡県 | 42 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 83 | 西上 明則 | 兵庫県 | 30 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 87 | パサレーリ ダビッド | 東京都 | 31 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 116 | ラニング ウィリアム | 東京都 | 31 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 228 | 東田 ひろ子 | 東京都 | 49 | 女 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 231 | 三井 直子 | 鹿児島県 | 27 | 女 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 119 | 瀧田 大介 | 鹿児島県 | 23 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 16 | 植田 賢四郎 | 鹿児島県 | 46 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 56 | 高崎 浩司 | 兵庫県 | 39 | 男 | DNS | DNS | DNS | - | - | |
| DNS | 234 | 米田 チヨミ | 鹿児島県 | 59 | 女 | DNS | DNS | DNS | - |










