大会名 | OSJ山中温泉トレイルレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 石川県加賀市山中温泉、及び近郊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2023年6月17日(土)・18日(日) ※選手受付は17日(土)、レースは18日(日)です。 ※選手受付は前日のみ行います。 ※30Kのみ、18(日)当日受付も行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離 | 80K(約78km)/30K(約33km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITRAポイント | 80K / 30K (2022年実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集定員 | 80K:600名/30K:250名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 以下、1~2の項目の条件を全て満たす方 1.15歳以上の健康な男女(18歳未満の参加者は保護者の承諾印要) 2.レースの全コースを迷うことなく、制限時間内に完走の自信がある人 3.開催地への宿泊・商店などの利用を通じて地域振興にご協力いただける方(任意) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 80K:16,000円/30K:8,000円 ※大会記念品・傷害保険を含む。 ※コース整備や修繕などによる維持管理、エイド充実や人材確保など安定した大会運営のため、参加費の値上げにご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ※繰越エントリーの方も費用が一部発生いたします。 ※申込受付後は、参加費の返還はいたしませんのでご了承ください。 ※諸事情により、大会参加を棄権される選手で参加賞の郵送を希望される方は着払いで参加賞を郵送いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰対象 | 総合男女1~5位/エイジ別男女1~3位(総合表彰者を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | 80K:17時間/30K:10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーティー について |
開催に関して、実施の可否及び、実施方法を検討中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | ・2021年繰越枠:2022年12月26日(月)~2023年4月14日(金) ・一般枠:2022年12月26日(月)~2023年5月15日(月) ※ただし定員に達し次第募集を終了いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | OSJ山中温泉トレイルレース実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛(予定) | アサヒビール(株)/北陸コカ・コーラボトリング(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力(予定) | (株)山中石川屋/(株)フジセイカ/山中温泉財産区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援(予定) | 加賀市/加賀市教育委員会/山中商工会/山中温泉観光協会/山中温泉旅館協同組合/北國新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企画運営 | パワースポーツ |