TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

第3戦 「ラフウォータースイム・イン・鎌倉」リザルト

鎌倉公式記録 1.5km

【個人&リレー】 | 5km | 3km | 1.5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |

※コースコンディションにより3kmは2.5kmに、1.5kmは900m距離をに変更して開催をしました。

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 81 貴田 裕美 25 東京都 0:13:33   1 20代女子  
2 10 竹本 丈志 35 神奈川県 0:13:43 1   30代男子  
3 700 秋和 幸佑 26 神奈川県 0:14:09 2   20代男子  
4 695 福嶋 旭仁 26 東京都 0:14:24 3   20代男子  
5 58 関根 勉 31 東京都 0:14:27 4   30代男子  
6 28 鶴田 力矢 37 愛知県 0:14:34 5   30代男子  
7 11 瀬川 かおり 37 神奈川県 0:14:40   2 30代女子  
8 610 小林 卓哉 31 神奈川県 0:14:42 6   30代男子 1
9 194 尾方 将英 26 埼玉県 0:15:15 7   20代男子 1
10 686 塚田 怜央 19   0:15:16 8   10代男子 1
11 698 石橋 正樹 38 神奈川県 0:15:36 9   30代男子 2
12 431 海瀬 剛 42 千葉県 0:15:39 10   40代男子 1
13 48 谷合 裕介 30 東京都 0:15:47 11   30代男子 3
14 699 名取 和正 23 神奈川県 0:15:51 12   20代男子 2
15 688 伊勢屋 亮 24 東京都 0:16:11 13   20代男子 3
16 697 杉浦 友亮 29 神奈川県 0:16:26 14   20代男子 4
17 630 新堀 未久 15 神奈川県 0:16:37   3 10代女子  
18 571 川崎 富士子 27 神奈川県 0:16:38   4 20代女子  
19 642 高谷 暢之 41 東京都 0:16:46 15   40代男子 2
20 569 吉福 崇 31 神奈川県 0:17:04 16   30代男子 4
21 543 福田 安芸 31 東京都 0:17:44 17   30代男子 5
22 559 菅沢 佐智子 37 東京都 0:18:01   5 30代女子  
23 564 沼田 宗士 31 神奈川県 0:18:02 18   30代男子 6
24 526 岡本 健太郎 19 神奈川県 0:18:13 19   10代男子 2
25 665 田中 寛志 34 埼玉県 0:18:19 20   30代男子 7
26 42 早川 太 43 東京都 0:18:20 21   40代男子 3
27 499 佐藤 卓 35 神奈川県 0:18:27 22   30代男子 8
28 542 徳山 裕佑子 32 東京都 0:18:36   6 30代女子 1
29 570 手嶋 美奈子 34 神奈川県 0:18:46   7 30代女子 2
30 584 酒巻 功 35 長野県 0:18:49 23   30代男子 9
31 696 森田 孝治 23 神奈川県 0:18:53 24   20代男子 5
32 530 五十嵐 克哉 21 神奈川県 0:19:08 25   20代男子 6
33 684 川原 潤也 30 神奈川県 0:19:21 26   30代男子 10
34 507 森田 一明 43 埼玉県 0:19:41 27   40代男子 4
35 634 神田 侑也 17 東京都 0:19:44 28   10代男子 3
36 577 山下 慎司 39 神奈川県 0:19:46 29   30代男子 11
37 563 宝達 美香 37 埼玉県 0:19:49   8 30代女子 3
38 655 高橋 園子 40 神奈川県 0:19:54   9 40代女子 1
39 598 滝澤 健太郎 37 埼玉県 0:19:58 30   30代男子 12
40 500 麻生 康輔 37 神奈川県 0:19:59 31   30代男子 13
41 583 伊藤 綾子 35 神奈川県 0:20:00   10 30代女子 4
42 592 満田 淳允 30 神奈川県 0:20:03 32   30代男子 14
43 493 野口 正美 42 東京都 0:20:05 33   40代男子 5
44 601 鴇田 聡子 47 東京都 0:20:12   11 40代女子 2
45 631 新堀 隆章 44 神奈川県 0:20:14 34   40代男子 6
46 508 栢本 翔一 15 神奈川県 0:20:16 35   10代男子 4
47 510 山内 淳子 37 千葉県 0:20:17   12 30代女子 5
48 506 高山 祐子 27 東京都 0:20:18   13 20代女子 1
49 503 楠田 盛行 63 神奈川県 0:20:19 36   60代男子 1
50 612 一木 伸夫 41 東京都 0:20:20 37   40代男子 7
51 546 幡野 丞治 56 東京都 0:20:23 38   50代男子 1
52 663 菅原 麻里子 36 神奈川県 0:20:24   14 30代女子 6
53 561 前島 晃 29 神奈川県 0:20:31 39   20代男子 7
54 518 大内 義達 39 神奈川県 0:20:34 40   30代男子 15
55 647 中沢 一恵 34 東京都 0:20:36   15 30代女子 7
56 551 金山 雄飛 26 神奈川県 0:20:37 41   20代男子 8
57 593 満田 明日香 27 神奈川県 0:20:38   16 20代女子 2
58 671 祖田 雅男 38 神奈川県 0:20:40 42   30代男子 16
59 549 斎藤 未季 25 神奈川県 0:20:42   17 20代女子 3
60 505 樋口 裕子 35 東京都 0:20:43   18 30代女子 8
61 531 山口 勇気 20 神奈川県 0:20:44 43   20代男子 9
62 658 大川 正樹 38 神奈川県 0:20:51 44   30代男子 17
63 585 小林 威宣 34 栃木県 0:20:53 45   30代男子 18
64 16 霜重 繁子 50 東京都 0:21:06   19 50代女子 1
65 672 鴫原 知子 35 埼玉県 0:21:08   20 30代女子 9
66 492 石川 泰夫 42 神奈川県 0:21:11 46   40代男子 8
67 525 田口 大 18 神奈川県 0:21:16 47   10代男子 5
68 643 嵯峨 宏子 38 埼玉県 0:21:19   21 30代女子 10
69 545 牛越 結子 43 東京都 0:21:20   22 40代女子 3
70 541 谷合 弘枝 41 東京都 0:21:22   23 40代女子 4
71 629 桑原 知子 29 神奈川県 0:21:24   24 20代女子 4
72 646 中島 賢治 41 東京都 0:21:28 48   40代男子 9
73 622 紺田 学 43 千葉県 0:21:31 49   40代男子 10
74 552 村岡 優美 13 茨城県 0:21:33   25 10代女子 1
75 578 松本 直仁 37 神奈川県 0:21:36 50   30代男子 19
76 680 永田 浩人 49 埼玉県 0:21:38 51   40代男子 11
77 34 植村 毅 41 東京都 0:21:39 52   40代男子 12
78 529 福田 拓実 21 神奈川県 0:21:41 53   20代男子 10
79 8 松浪 ちえ 50 東京都 0:21:43   26 50代女子 2
80 562 佐藤 範行 33 神奈川県 0:21:47 54   30代男子 20
81 689 木村 豪文 29 東京都 0:21:52 55   20代男子 11
82 636 小田 一仁 44 埼玉県 0:21:53 56   40代男子 13
83 490 上白石 守 47 東京都 0:21:55 57   40代男子 14
84 30 加藤 研児 45 東京都 0:21:58 58   40代男子 15
85 511 木村 桜 35 東京都 0:21:59   27 30代女子 11
86 682 池田 誠司 34 神奈川県 0:22:01 59   30代男子 21
87 501 武藤 明子 30 神奈川県 0:22:05 60   30代男子 22
88 555 小池 智子 32 東京都 0:22:07   28 30代女子 12
89 692 幸村 大悟 42 東京都 0:22:09 61   40代男子 16
90 644 野口 耕司郎 56 東京都 0:22:14 62   50代男子 2
91 685 阿部 誠 27 神奈川県 0:22:22 63   20代男子 12
92 597 佐々木 康成 41 東京都 0:22:27 64   40代男子 17
93 606 阿部 拓 48 神奈川県 0:22:28 65   40代男子 18
94 540 山脇 賢治 32 大阪府 0:22:34 66   30代男子 23
95 633 山崎 明博 18 東京都 0:22:37 67   10代男子 6
96 502 小林 衣子 55 神奈川県 0:22:37   29 50代女子 3
97 641 辻中 孝夫 40 埼玉県 0:22:49 68   40代男子 19
98 618 佐藤 健 40 東京都 0:22:53 69   40代男子 20
99 537 金井 周悟 46 東京都 0:22:57 70   40代男子 21
100 607 平岡 規子 36 東京都 0:23:12   30 30代女子 13
101 649 梶原 徹 35 東京都 0:23:20 71   30代男子 24
102 614 森田 大喜 29 神奈川県 0:23:21 72   20代男子 13
103 496 岡山 正明 62 東京都 0:23:39 73   60代男子 2
104 568 五十嵐 匠 44 東京都 0:23:42 74   40代男子 22
105 560 増竹 裕紀 30 神奈川県 0:23:44 75   30代男子 25
106 573 加藤 美枝子 62 東京都 0:23:48   31 60代女子 1
107 703 箕浦 秀樹 35 東京都 0:23:51 76   30代男子 26
108 678 板脇 基文 43 神奈川県 0:23:57 77   40代男子 23
109 521 大高 千絵 46 東京都 0:24:02   32 40代女子 5
110 498 山田 岳峰 44 神奈川県 0:24:06 78   40代男子 24
111 635 坂本 匠 17 東京都 0:24:09 79   10代男子 7
112 596 前田 滋 40 東京都 0:24:11 80   40代男子 25
113 519 長谷山 のぞみ 46 東京都 0:24:15   33 40代女子 6
114 32 大石 史朗 44 神奈川県 0:24:17 81   40代男子 26
115 659 水谷 充志 30 神奈川県 0:24:25 82   30代男子 27
116 605 穴井 憲一 41 神奈川県 0:24:27 83   40代男子 27
117 495 白井 清嗣 62 埼玉県 0:24:28 84   60代男子 3
118 613 藤嶋 英臣 37 神奈川県 0:24:38 85   30代男子 28
119 512 守屋 英子 52 東京都 0:24:41   34 50代女子 4
120 520 丸尾 達也 47 東京都 0:24:42 86   40代男子 28
121 609 後藤 眞理子 56 東京都 0:24:54   35 50代女子 5
122 586 鷲尾 智世 41 神奈川県 0:25:03   36 40代女子 7
123 538 藤田 恭子 58 東京都 0:25:24   37 50代女子 6
124 485 飯塚 良久 45 東京都 0:25:26 87   40代男子 29
125 660 武井 雄司 41 東京都 0:25:30 88   40代男子 30
126 494 大澤 陽介 32 神奈川県 0:25:39 89   30代男子 29
127 632 新堀 利章 19 神奈川県 0:25:40 90   10代男子 8
128 484 太田 秀美 54 神奈川県 0:25:42 91   50代男子 3
129 599 中山 典子 54 東京都 0:25:46   38 50代女子 7
130 667 若林 夏樹 42 埼玉県 0:25:50 92   40代男子 31
131 687 河原井 瑛太 24 東京都 0:25:53 93   20代男子 14
132 594 田村 政俊 38 東京都 0:25:55 94   30代男子 30
133 591 山口 純一 47 神奈川県 0:26:14 95   40代男子 32
134 587 岡 快 39 神奈川県 0:26:17 96   30代男子 31
135 539 笠原 廣子 62 東京都 0:26:20   39 60代女子 2
136 575 林 浩二 37 東京都 0:26:27 97   30代男子 32
137 547 新井 宏之 47 東京都 0:26:40 98   40代男子 33
138 627 中村 憲史 34 神奈川県 0:26:45 99   30代男子 33
139 640 石倉 賢一 46 神奈川県 0:26:46 100   40代男子 34
140 39 近藤 浩子 70 埼玉県 0:26:51   40 70代女子 1
141 604 真野 博之 52 神奈川県 0:27:19 101   50代男子 4
142 600 山崎 真理子 34 神奈川県 0:27:22   41 30代女子 14
143 691 森 光 47 神奈川県 0:27:23 102   40代男子 35
144 670 清水 太郎 44 神奈川県 0:27:24 103   40代男子 36
145 567 木梨 裕子 57 東京都 0:27:30   42 50代女子 8
146 611 平田 宗和 44 神奈川県 0:27:33 104   40代男子 37
147 639 池田 ゆか 51 神奈川県 0:27:38   43 50代女子 9
148 544 小澤 賢 40 東京都 0:27:41 105   40代男子 38
149 602 佐道 正一 33 神奈川県 0:27:43 106   30代男子 34
150 528 井上 拓応 19 東京都 0:27:48 107   10代男子 9
151 652 篠原 芽里 40 神奈川県 0:27:49   44 40代女子 8
152 233 佐々木 雅子 51 神奈川県 0:28:00   45 50代女子 10
153 536 樫原 多美子 65 神奈川県 0:28:04   46 60代女子 3
154 595 土方 洋 26 神奈川県 0:28:08 108   20代男子 15
155 556 佐竹 三由紀 46 神奈川県 0:28:34   47 40代女子 9
156 582 片山 信 51 長野県 0:29:03 109   50代男子 5
157 534 全 永順 58 東京都 0:29:16   48 50代女子 11
158 608 佐藤 明巳 48 神奈川県 0:29:18   49 40代女子 10
159 497 新 光一郎 42 東京都 0:29:30 110   40代男子 39
160 590 田巻 衛 47 神奈川県 0:29:49 111   40代男子 40
161 638 下田 優子 24 神奈川県 0:30:22   50 20代女子 5
162 615 志賀 さおり 40 東京都 0:30:42   51 40代女子 11
163 666 田中 美香 45 神奈川県 0:31:03   52 40代女子 12
164 603 津田 昌利 72 神奈川県 0:31:14 112   70代男子 1
165 645 土山 一男 70 東京都 0:31:15 113   70代男子 2
166 673 駒場 正治 58 神奈川県 0:31:50 114   50代男子 6
167 637 久保 順一 49 神奈川県 0:31:52 115   40代男子 41
168 486 窪田 美也子 45 東京都 0:32:01   53 40代女子 13
169 488 伊倉 綾 43 東京都 0:32:02   54 40代女子 14
170 625 平井 宏明 27 神奈川県 0:32:07 116   20代男子 16
171 589 都築 秀明 47 東京都 0:33:31 117   40代男子 42
172 657 志田 保稔 37 神奈川県 0:33:49 118   30代男子 35
173 668 田村 直子 46 東京都 0:33:58   55 40代女子 15
174 656 菊地 尚志 44 神奈川県 0:34:04 119   40代男子 43
175 677 田村 奈保美 46 東京都 0:34:33   56 40代女子 16
176 487 金子 まや 42 東京都 0:35:14   57 40代女子 17
177 517 五十嵐 敏子 61 東京都 0:35:20   58 60代女子 4
178 619 野村 京子 42 千葉県 0:36:57   59 40代女子 18
179 675 小川 耕太 32 神奈川県 0:37:07 120   30代男子 36
180 694 郷 道子 70 東京都 0:37:20   60 70代女子 2
181 516 五十嵐 友彦 32 東京都 0:39:59 121   30代男子 37
182 572 森 一弘 47 神奈川県 0:42:13 122   40代男子 44
183 679 三上 弘樹 25 埼玉県 0:42:17 123   20代男子 17
184 533 ジョン ピョンヨリ 51 東京都 0:42:54 124   50代男子 7
185 620 風見 徳広 43 愛知県 0:44:50 125   40代男子 45
186 621 加畑 典子 44 千葉県 0:45:39   61 40代女子 19
187 651 鈴木 康代 39 神奈川県 0:45:58   62 30代女子 15
DNF 489 伊倉 初香 12 東京都       10代女子  
DNF 509 栗山 友宏 41 東京都       40代男子  
DNF 514 森田 靖 44 東京都       40代男子  
DNF 524 小関 達也 19 東京都       10代男子  
DNF 535 大木 奈津子 55 千葉県       50代女子  
DNF 554 加瀬 桂子 57 東京都       50代女子  
DNF 565 風祭 操 63 東京都       60代女子  
DNF 566 君島 幸弥 63 東京都       60代女子  
DNF 579 佐々木 博 40 東京都       40代男子  
DNF 626 小林 義典 28 東京都       20代男子  
DNF 628 砂子 貴紀 25 神奈川県       20代男子  
DNF 650 三浦 洋 35 神奈川県       30代男子  
DNF 661 芝山 盈代 63 東京都       60代女子  
DNF 662 戸邉 勇人 38 埼玉県       30代男子  
DNF 669 木川田 雅子 47 神奈川県       40代女子  
DNF 693 佐藤 みどり 59 東京都       50代女子  

【個人&リレー】 | 5km | 3km | 1.5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |


BACK
 
more info. more info.