TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

第3戦 「ラフウォータースイム・イン・鎌倉」リザルト

鎌倉公式記録 第3ウェーブ

【個人&リレー】 | 5km | 3km | 1.5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |

※コースコンディションにより3kmは2.5kmに、1.5kmは900m距離をに変更して開催をしました。

順位 チーム名 No 名 前 性別 年齢 区間記録 総合記録
1 ミカさん、頑張ってくださいっ!! 06-1 瀬川 かおり 37 0:09:59 0:31:27
06-2 錦織 美香 19 0:11:39
06-3 星野 功太 25 0:09:49
2 チームセントラル 28-1 関口 義和 35 0:09:49 0:31:37
28-2 岡本 奈美 39 0:11:30
28-3 佐藤 駿介 27 0:10:18
3 Let's Swim  I 44-1 池田 克人 43 0:10:24 0:33:20
44-2 伊藤 秀幸 38 0:10:40
44-3 斎藤 美香 33 0:12:16
4 NOLIMIT 爆泳 17-1 高野 友敦 31 0:11:04 0:34:00
17-2 藤原 奈々緒 18 0:12:15
17-3 佐々木 励 25 0:10:41
5 Let's mede鯛2002 49-1 倉持 功 43 0:09:58 0:34:08
49-2 礒崎 祐子 45 0:12:39
49-3 国分 康弘 42 0:11:31
6 セントラル本郷台A 09-1 三澤 伽維 16 0:09:56 0:34:20
09-2 佐野 旭 16 0:11:45
09-3 林 珠咲 15 0:12:39
7 チカハゲフクラハギ 56-1 金井 悠二 25 0:10:21 0:34:55
56-2 関川 知佳 25 0:12:31
56-3 藤原 拓 24 0:12:03
8 セントラル本郷台B 10-1 河野 優貴 15 0:10:39 0:37:09
10-2 壱岐 愛子 24 0:15:37
10-3 江幡 隆太郎 15 0:10:53
9 Let's Swim M 48-1 手嶋 美奈子 34 0:12:12 0:37:35
48-2 高橋 雄一 33 0:12:35
48-3 高橋 ゆり 34 0:12:48
10 Sexy and the しみったれ 52-1 重沢 拓 21 0:11:34 0:38:34
52-2 堀内 一史 21 0:16:05
52-3 田村 悠夏 18 0:10:55
11 wave stroker 60-1 中野 篤志 37 0:10:26 0:38:49
60-2 Martin Laura 33 0:15:09
60-3 Ed Barrow 30 0:13:14
12 ウォーターメイツスイムクラブ 34-1 宮内 信 47 0:11:57 0:38:54
34-2 渡辺 伸 42 0:14:35
34-3 菅原 絵美子 24 0:12:22
13 Let's Swim C 38-1 成瀬 広美 47 0:13:26 0:39:40
38-2 宮崎 康子 45 0:11:02
38-3 馬場 正幸   0:15:12
14 道草スイマーズ 35-1 田口 和広 47 0:13:15 0:40:38
35-2 泉 正郎 56 0:13:37
35-3 佐藤 絵里 39 0:13:46
15 Let's Swim H 43-1 平山 真二 52 0:13:45 0:41:17
43-2 小川 徹 42 0:13:51
43-3 早乙女 佳子 37 0:13:41
16 PISPORTビール飲み隊 02-1 矢島 伸弘 48 0:12:26 0:41:35
02-2 矢島 千栄子 46 0:13:11
02-3 浜中 有紀子 46 0:15:58
17 Let's Swim L 47-1 村上 直人 35 0:11:18 0:43:26
47-2 山切 敏郎 47 0:13:42
47-3 畑田 紘江 26 0:18:26
18 ふたばさんからチューリップさん 21-1 三ヶ田 忠弘 44 0:15:17 0:44:34
21-2 福田 裕子 52 0:15:18
21-3 櫻井 龍生 58 0:13:59
19 美ら海みやこ 29-1 神谷 智之 35 0:15:38 0:48:24
29-2 斉藤 悦子 41 0:17:47
29-3 中田 輝明 36 0:14:59
20 東京ヴェルディトライアスロン1コース 62-1 森元 淳也 37 0:15:32 0:48:40
62-2 牧野 勉 43 0:17:22
62-3 沖津 英雄 38 0:15:46
21 アンキーム 58-1 奥山 隆二 40 0:13:58 0:48:42
58-2 須佐 真子 25 0:17:14
58-3 清水 公一 43 0:17:30
22 マサドラゴンズ 71-1 登坂 真道 18 11:06:19 11:32:34
71-2 登坂 文夫 44 0:13:27
71-3 登坂 美南 19 0:12:48
DNF Let's Swim J 45-1 竹内 利信 69 0:15:43 DNF
45-2 石田 康明 50 0:14:59
45-3 小高 優希子 39 DNF
DNF D.R.AC 65-1 富樫 千尋 26 0:13:24 DNF
65-2 五十嵐 彬 25 DNF
65-3 小路 勇一 40 DNF

【個人&リレー】 | 5km | 3km | 1.5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |


BACK
 
more info. more info.