| 1.5km | スイムエキデン:第1ウェーブ / 第2ウェーブ / 順位決定戦 / 決勝進出予選 / 決勝 |
1.5km
| 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
| 1 | 173 | 川崎 一紀 | 21 | 男 | 神奈川県 | 0:18:24 | 1 | 20代男子 | ||
| 2 | 322 | 相馬 大高 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:18:50 | 2 | 30代男子 | ||
| 3 | 352 | 谷合 裕介 | 33 | 男 | 東京都 | 0:19:29 | 3 | 30代男子 | ||
| 4 | 283 | 渋木 大地 | 20 | 男 | 埼玉県 | 0:19:55 | 4 | 20代男子 | ||
| 5 | 235 | 是洞 晴之 | 23 | 男 | 東京都 | 0:20:01 | 5 | 20代男子 | ||
| 6 | 137 | 小澤 仁貴 | 19 | 男 | 東京都 | 0:20:34 | 6 | 19歳以下男子 | 1 | |
| 7 | 31 | 新井 茂夫 | 55 | 男 | 東京都 | 0:20:54 | 7 | 50代男子 | 1 | |
| 8 | 544 | 三村 吉弘 | 45 | 男 | 東京都 | 0:20:56 | 8 | 40代男子 | 1 | |
| 9 | 226 | 小林 卓哉 | 34 | 男 | 神奈川県 | 0:20:57 | 9 | 30代男子 | 1 | |
| 10 | 619 | 佐藤 千佳 | 27 | 女 | 神奈川県 | 0:21:12 | 1 | 20代女子 | ||
| 11 | 155 | 香取 諒太 | 20 | 男 | 埼玉県 | 0:21:21 | 10 | 20代男子 | 1 | |
| 12 | 463 | 日尾 清太郎 | 22 | 男 | 東京都 | 0:21:55 | 11 | 20代男子 | 2 | |
| 13 | 267 | 佐藤 英樹 | 33 | 男 | 東京都 | 0:22:05 | 12 | 30代男子 | 2 | |
| 14 | 36 | アン ソージュン | 25 | 男 | 神奈川県 | 0:22:18 | 13 | 20代男子 | 3 | |
| 15 | 69 | 伊藤 秀幸 | 41 | 男 | 神奈川県 | 0:22:26 | 14 | 40代男子 | 2 | |
| 16 | 576 | 山階 光将 | 39 | 男 | 東京都 | 0:22:31 | 15 | 30代男子 | 3 | |
| 17 | 6 | 江崎 幸三 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:22:34 | 16 | 40代男子 | 3 | |
| 18 | 169 | 川合 貞充 | 37 | 男 | 東京都 | 0:22:37 | 17 | 30代男子 | 4 | |
| 19 | 202 | 倉上 陽介 | 21 | 男 | 神奈川県 | 0:22:41 | 18 | 20代男子 | 4 | |
| 20 | 154 | 加藤 誠一 | 47 | 男 | 東京都 | 0:22:54 | 19 | 40代男子 | 4 | |
| 21 | 250 | 佐伯 暢之 | 47 | 男 | 神奈川県 | 0:23:08 | 20 | 40代男子 | 5 | |
| 22 | 216 | 後上 雄紀 | 36 | 男 | 神奈川県 | 0:23:25 | 21 | 30代男子 | 5 | |
| 23 | 29 | 新井 耕平 | 34 | 男 | 東京都 | 0:23:46 | 22 | 30代男子 | 6 | |
| 24 | 92 | 梅崎 敏広 | 49 | 男 | 東京都 | 0:23:55 | 23 | 40代男子 | 6 | |
| 25 | 188 | 北村 幸文 | 50 | 男 | 神奈川県 | 0:23:56 | 24 | 50代男子 | 2 | |
| 26 | 13 | 秋葉 裕加 | 25 | 女 | 神奈川県 | 0:23:56 | 2 | 20代女子 | ||
| 27 | 268 | 佐藤 博之 | 35 | 男 | 東京都 | 0:24:00 | 25 | 30代男子 | 7 | |
| 28 | 270 | 佐藤 政巳 | 34 | 男 | 神奈川県 | 0:24:01 | 26 | 30代男子 | 8 | |
| 29 | 139 | 鬼塚 哲史 | 32 | 男 | 埼玉県 | 0:24:05 | 27 | 30代男子 | 9 | |
| 30 | 135 | 長田 弘行 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:24:07 | 28 | 50代男子 | 3 | |
| 31 | 117 | 大村 卓央 | 34 | 男 | 神奈川県 | 0:24:09 | 29 | 30代男子 | 10 | |
| 32 | 20 | 麻生 康輔 | 40 | 男 | 神奈川県 | 0:24:10 | 30 | 40代男子 | 7 | |
| 33 | 417 | 新倉 祐一 | 50 | 男 | 神奈川県 | 0:24:18 | 31 | 50代男子 | 4 | |
| 34 | 217 | 木暮 由美子 | 37 | 女 | 東京都 | 0:24:20 | 3 | 30代女子 | ||
| 35 | 521 | 松下 隆一 | 45 | 男 | 東京都 | 0:24:21 | 32 | 40代男子 | 8 | |
| 36 | 314 | 鈴木 正紀 | 44 | 男 | 東京都 | 0:24:24 | 33 | 40代男子 | 9 | |
| 37 | 176 | 川島 一浩 | 44 | 男 | 神奈川県 | 0:24:27 | 34 | 40代男子 | 10 | |
| 38 | 593 | 山谷 有史 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:24:33 | 35 | 40代男子 | 11 | |
| 39 | 434 | 野田 孝充 | 40 | 男 | 神奈川県 | 0:24:33 | 36 | 40代男子 | 12 | |
| 40 | 122 | 岡澤 徳行 | 45 | 男 | 東京都 | 0:24:34 | 37 | 40代男子 | 13 | |
| 41 | 50 | 石川 浩一 | 51 | 男 | 埼玉県 | 0:24:36 | 38 | 50代男子 | 5 | |
| 42 | 220 | 後藤 麻紀 | 22 | 女 | 埼玉県 | 0:24:39 | 4 | 20代女子 | ||
| 43 | 234 | 小室 直嗣 | 55 | 男 | 東京都 | 0:24:44 | 39 | 50代男子 | 6 | |
| 44 | 557 | 森岡 大祐 | 41 | 男 | 東京都 | 0:24:46 | 40 | 40代男子 | 14 | |
| 45 | 320 | 駿谷 明宏 | 45 | 男 | 東京都 | 0:24:47 | 41 | 40代男子 | 15 | |
| 46 | 8 | 飯塚 良久 | 48 | 男 | 東京都 | 0:24:49 | 42 | 40代男子 | 16 | |
| 47 | 507 | 前島 晃 | 32 | 男 | 神奈川県 | 0:24:58 | 43 | 30代男子 | 11 | |
| 48 | 233 | 小林 弥生 | 31 | 女 | 神奈川県 | 0:24:59 | 5 | 30代女子 | ||
| 49 | 487 | Bleackley Richard | 34 | 男 | 東京都 | 0:25:12 | 44 | 30代男子 | 12 | |
| 50 | 567 | 薮塚 耕二 | 56 | 男 | 埼玉県 | 0:25:15 | 45 | 50代男子 | 7 | |
| 51 | 146 | 風祭 正樹 | 49 | 男 | 東京都 | 0:25:40 | 46 | 40代男子 | 17 | |
| 52 | 113 | 大武 正幸 | 46 | 男 | 東京都 | 0:25:44 | 47 | 40代男子 | 18 | |
| 53 | 432 | 野澤 理恵 | 51 | 女 | 神奈川県 | 0:25:51 | 6 | 50代女子 | 1 | |
| 54 | 124 | 緒形 有紀 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:25:52 | 48 | 50代男子 | 8 | |
| 55 | 450 | 埴生 厚秀 | 54 | 男 | 神奈川県 | 0:25:53 | 49 | 50代男子 | 9 | |
| 56 | 433 | 能勢 鯨太 | 41 | 男 | 神奈川県 | 0:25:54 | 50 | 40代男子 | 19 | |
| 57 | 330 | 高山 祐子 | 30 | 女 | 東京都 | 0:25:56 | 7 | 30代女子 | 1 | |
| 58 | 804 | 吉村 重美 | 41 | 男 | 神奈川県 | 0:25:59 | 51 | 40代男子 | 20 | |
| 59 | 480 | 藤澤 広美 | 54 | 女 | 神奈川県 | 0:26:00 | 8 | 50代女子 | 2 | |
| 60 | 419 | 西川 尚希 | 41 | 男 | 東京都 | 0:26:02 | 52 | 40代男子 | 21 | |
| 61 | 538 | 溝口 隆郎 | 41 | 男 | 神奈川県 | 0:26:03 | 53 | 40代男子 | 22 | |
| 62 | 278 | 塩浜 可子 | 31 | 女 | 神奈川県 | 0:26:04 | 9 | 30代女子 | 2 | |
| 63 | 605 | 吉福 崇 | 34 | 男 | 神奈川県 | 0:26:08 | 54 | 30代男子 | 13 | |
| 64 | 99 | 榎本 敦之 | 43 | 男 | 埼玉県 | 0:26:10 | 55 | 40代男子 | 23 | |
| 65 | 346 | 田中 康之 | 62 | 男 | 東京都 | 0:26:12 | 56 | 60代男子 | 1 | |
| 66 | 802 | 油座 章一 | 53 | 男 | 神奈川県 | 0:26:12 | 57 | 50代男子 | 10 | |
| 67 | 91 | 宇野 立也 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:26:19 | 58 | 40代男子 | 24 | |
| 68 | 151 | 片平 久美 | 40 | 女 | 神奈川県 | 0:26:22 | 10 | 40代女子 | 1 | |
| 69 | 313 | 鈴木 宏生 | 45 | 男 | 東京都 | 0:26:23 | 59 | 40代男子 | 25 | |
| 70 | 208 | 鯉沼 好人 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:26:27 | 60 | 40代男子 | 26 | |
| 71 | 541 | 満田 明日香 | 30 | 女 | 神奈川県 | 0:26:29 | 11 | 30代女子 | 3 | |
| 72 | 574 | 山下 陽一 | 54 | 男 | 東京都 | 0:26:35 | 61 | 50代男子 | 11 | |
| 73 | 103 | 大川 正樹 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:26:36 | 62 | 40代男子 | 27 | |
| 74 | 298 | 新堀 隆章 | 48 | 男 | 神奈川県 | 0:26:42 | 63 | 40代男子 | 28 | |
| 75 | 246 | 齊藤 登 | 44 | 男 | 埼玉県 | 0:26:46 | 64 | 40代男子 | 29 | |
| 76 | 23 | 阿部 敬 | 40 | 男 | 東京都 | 0:26:52 | 65 | 40代男子 | 30 | |
| 77 | 110 | 太田 卓秀 | 54 | 男 | 東京都 | 0:26:55 | 66 | 50代男子 | 12 | |
| 78 | 111 | 太田 利一郎 | 60 | 男 | 大阪府 | 0:27:03 | 67 | 60代男子 | 2 | |
| 79 | 551 | 宗意 幸子 | 43 | 女 | 東京都 | 0:27:14 | 12 | 40代女子 | 2 | |
| 80 | 532 | 丸山 聡 | 43 | 男 | 東京都 | 0:27:15 | 68 | 40代男子 | 31 | |
| 81 | 269 | 佐藤 政人 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:27:17 | 69 | 50代男子 | 13 | |
| 82 | 221 | 小西 束砂 | 22 | 女 | 東京都 | 0:27:19 | 13 | 20代女子 | 1 | |
| 83 | 578 | 山田 純 | 52 | 女 | 神奈川県 | 0:27:20 | 14 | 50代女子 | 3 | |
| 84 | 294 | 霜重 繁子 | 53 | 女 | 神奈川県 | 0:27:36 | 15 | 50代女子 | 4 | |
| 85 | 204 | 黒田 裕子 | 48 | 女 | 東京都 | 0:27:39 | 16 | 40代女子 | 3 | |
| 86 | 596 | 横倉 太朗 | 38 | 男 | 茨城県 | 0:27:40 | 70 | 30代男子 | 14 | |
| 87 | 191 | 木村 桜 | 38 | 女 | 東京都 | 0:27:45 | 17 | 30代女子 | 4 | |
| 88 | 68 | 伊藤 敏之 | 49 | 男 | 神奈川県 | 0:27:48 | 71 | 40代男子 | 32 | |
| 89 | 519 | まつき まゆみ | 48 | 女 | 東京都 | 0:28:11 | 18 | 40代女子 | 4 | |
| 90 | 186 | 北村 勇 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:28:14 | 72 | 40代男子 | 33 | |
| 91 | 561 | 森本 卓也 | 40 | 男 | 東京都 | 0:28:19 | 73 | 40代男子 | 34 | |
| 92 | 497 | 細谷 好美 | 53 | 女 | 埼玉県 | 0:28:23 | 19 | 50代女子 | 5 | |
| 93 | 349 | 田辺 聡 | 44 | 男 | 埼玉県 | 0:28:29 | 74 | 40代男子 | 35 | |
| 94 | 443 | 長谷川 有理子 | 40 | 女 | 神奈川県 | 0:28:31 | 20 | 40代女子 | 5 | |
| 95 | 95 | 梅津 友則 | 54 | 男 | 東京都 | 0:28:33 | 75 | 50代男子 | 14 | |
| 96 | 261 | 佐々木 誠 | 61 | 男 | 神奈川県 | 0:28:35 | 76 | 60代男子 | 3 | |
| 97 | 473 | 廣地 卓也 | 27 | 男 | 東京都 | 0:28:37 | 77 | 20代男子 | 5 | |
| 98 | 44 | 伊倉 綾 | 46 | 女 | 東京都 | 0:28:43 | 21 | 40代女子 | 6 | |
| 99 | 421 | 西坂 桂子 | 55 | 女 | 東京都 | 0:28:47 | 22 | 50代女子 | 6 | |
| 100 | 51 | 石川 泰夫 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:28:48 | 78 | 40代男子 | 36 | |
| 101 | 355 | 谷本 寛子 | 49 | 女 | 神奈川県 | 0:28:57 | 23 | 40代女子 | 7 | |
| 102 | 140 | 小野 健治 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:28:59 | 79 | 40代男子 | 37 | |
| 103 | 241 | 金野 正博 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:29:11 | 80 | 40代男子 | 38 | |
| 104 | 615 | 渡邊 千恵 | 33 | 女 | 東京都 | 0:29:13 | 24 | 30代女子 | 5 | |
| 105 | 32 | 新井 宏之 | 50 | 男 | 東京都 | 0:29:15 | 81 | 50代男子 | 15 | |
| 106 | 543 | 南大津 正子 | 58 | 女 | 神奈川県 | 0:29:29 | 25 | 50代女子 | 7 | |
| 107 | 569 | 山口 潔 | 52 | 男 | 神奈川県 | 0:29:35 | 82 | 50代男子 | 16 | |
| 108 | 449 | 服部 卓 | 53 | 男 | 神奈川県 | 0:29:37 | 83 | 50代男子 | 17 | |
| 109 | 189 | 鬼頭 素子 | 44 | 女 | 東京都 | 0:29:38 | 26 | 40代女子 | 8 | |
| 110 | 552 | 本吉 民男 | 58 | 男 | 神奈川県 | 0:29:44 | 84 | 50代男子 | 18 | |
| 111 | 522 | 松島 祐貴子 | 37 | 女 | 埼玉県 | 0:29:47 | 27 | 30代女子 | 6 | |
| 112 | 223 | 小林 衣子 | 58 | 女 | 神奈川県 | 0:29:52 | 28 | 50代女子 | 8 | |
| 113 | 555 | 森 浩志 | 50 | 男 | 神奈川県 | 0:29:58 | 85 | 50代男子 | 19 | |
| 114 | 170 | 川内 和歌奈 | 39 | 女 | 東京都 | 0:29:59 | 29 | 30代女子 | 7 | |
| 115 | 451 | 馬場 美加 | 39 | 女 | 東京都 | 0:30:04 | 30 | 30代女子 | 8 | |
| 116 | 807 | 鈴木 良一 | 53 | 男 | 埼玉県 | 0:30:05 | 86 | 50代男子 | 20 | |
| 117 | 306 | 鈴木 淳 | 35 | 男 | 神奈川県 | 0:30:10 | 87 | 30代男子 | 15 | |
| 118 | 77 | 今井 浩子 | 49 | 女 | 神奈川県 | 0:30:13 | 31 | 40代女子 | 9 | |
| 119 | 185 | 菊池 学 | 48 | 男 | 埼玉県 | 0:30:16 | 88 | 40代男子 | 39 | |
| 120 | 4 | 上間 絢 | 32 | 女 | 神奈川県 | 0:30:18 | 32 | 30代女子 | 9 | |
| 121 | 496 | 細谷 真治 | 53 | 男 | 東京都 | 0:30:23 | 89 | 50代男子 | 21 | |
| 122 | 240 | 金野 真紀 | 33 | 女 | 東京都 | 0:30:25 | 33 | 30代女子 | 10 | |
| 123 | 236 | 権藤 聖仁 | 26 | 男 | 神奈川県 | 0:30:31 | 90 | 20代男子 | 6 | |
| 124 | 620 | 佐伯 玲 | 29 | 男 | 神奈川県 | 0:30:36 | 91 | 20代男子 | 7 | |
| 125 | 448 | 秦野 優子 | 51 | 女 | 東京都 | 0:30:40 | 34 | 50代女子 | 9 | |
| 126 | 17 | 浅野 浩一 | 48 | 男 | 神奈川県 | 0:30:41 | 92 | 40代男子 | 40 | |
| 127 | 810 | 雨谷 竜一 | 48 | 男 | 神奈川県 | 0:30:42 | 93 | 40代男子 | 41 | |
| 128 | 809 | 今村 隆 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:30:54 | 94 | 50代男子 | 22 | |
| 129 | 597 | 横溝 敬子 | 56 | 女 | 神奈川県 | 0:31:00 | 35 | 50代女子 | 10 | |
| 130 | 177 | 川添 由紀子 | 36 | 女 | 神奈川県 | 0:31:01 | 36 | 30代女子 | 11 | |
| 131 | 125 | 岡村 光昭 | 40 | 男 | 神奈川県 | 0:31:02 | 95 | 40代男子 | 42 | |
| 132 | 482 | 藤田 恭子 | 61 | 女 | 東京都 | 0:31:03 | 37 | 60代女子 | 1 | |
| 133 | 489 | 保志 麻仁 | 27 | 男 | 東京都 | 0:31:11 | 96 | 20代男子 | 8 | |
| 134 | 181 | 神林淳 | 38 | 男 | 埼玉県 | 0:31:14 | 97 | 30代男子 | 16 | |
| 135 | 422 | 西原 健児 | 45 | 男 | 東京都 | 0:31:19 | 98 | 40代男子 | 43 | |
| 136 | 166 | 上舘 綾子 | 38 | 女 | 東京都 | 0:31:20 | 38 | 30代女子 | 12 | |
| 137 | 275 | 佐藤 豊 | 42 | 男 | 神奈川県 | 0:31:22 | 99 | 40代男子 | 44 | |
| 138 | 100 | 榎本 進 | 44 | 男 | 埼玉県 | 0:31:30 | 100 | 40代男子 | 45 | |
| 139 | 53 | 石倉 賢一 | 49 | 男 | 神奈川県 | 0:31:32 | 101 | 40代男子 | 46 | |
| 140 | 808 | 川平 浩司 | 51 | 男 | 東京都 | 0:31:35 | 102 | 50代男子 | 23 | |
| 141 | 247 | 齋藤 均 | 55 | 男 | 神奈川県 | 0:31:37 | 103 | 50代男子 | 24 | |
| 142 | 304 | 須崎 典子 | 59 | 女 | 東京都 | 0:31:40 | 39 | 50代女子 | 11 | |
| 143 | 400 | 中戸川 明 | 40 | 男 | 神奈川県 | 0:31:42 | 104 | 40代男子 | 47 | |
| 144 | 805 | 山縣 俊夫 | 53 | 男 | 東京都 | 0:31:45 | 105 | 50代男子 | 25 | |
| 145 | 474 | 冨川 美恵子 | 66 | 女 | 神奈川県 | 0:31:46 | 40 | 60代女子 | 2 | |
| 146 | 308 | 鈴木 豊巳 | 58 | 男 | 神奈川県 | 0:31:47 | 106 | 50代男子 | 26 | |
| 147 | 87 | 植村 毅 | 44 | 男 | 東京都 | 0:31:48 | 107 | 40代男子 | 48 | |
| 148 | 37 | 安藤 真利子 | 29 | 女 | 東京都 | 0:31:51 | 41 | 20代女子 | 2 | |
| 149 | 195 | 工藤 哉 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:31:55 | 108 | 50代男子 | 27 | |
| 150 | 457 | 林 宏昭 | 41 | 男 | 東京都 | 0:31:58 | 109 | 40代男子 | 49 | |
| 151 | 398 | 中田 誠 | 56 | 男 | 神奈川県 | 0:32:06 | 110 | 50代男子 | 28 | |
| 152 | 288 | 島田 聡 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:32:12 | 111 | 40代男子 | 50 | |
| 153 | 436 | 配島 大 | 36 | 男 | 神奈川県 | 0:32:17 | 112 | 30代男子 | 17 | |
| 154 | 205 | 桑原 陽 | 38 | 男 | 神奈川県 | 0:32:24 | 113 | 30代男子 | 18 | |
| 155 | 26 | 阿部 拓 | 51 | 男 | 神奈川県 | 0:32:25 | 114 | 50代男子 | 29 | |
| 156 | 277 | 塩谷 美佳 | 30 | 女 | 東京都 | 0:32:26 | 42 | 30代女子 | 13 | |
| 157 | 78 | 入倉 基樹 | 32 | 男 | 東京都 | 0:32:29 | 115 | 30代男子 | 19 | |
| 158 | 517 | 増山 芳樹 | 54 | 男 | 神奈川県 | 0:32:32 | 116 | 50代男子 | 30 | |
| 159 | 266 | 佐藤 慎治 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:32:33 | 117 | 40代男子 | 51 | |
| 160 | 41 | 五十嵐 匠 | 47 | 男 | 東京都 | 0:32:35 | 118 | 40代男子 | 52 | |
| 161 | 167 | 神山 茂 | 49 | 男 | 神奈川県 | 0:32:37 | 119 | 40代男子 | 53 | |
| 162 | 149 | 春日 光浩 | 45 | 男 | 東京都 | 0:32:46 | 120 | 40代男子 | 54 | |
| 163 | 213 | 河渕 恵美 | 42 | 女 | 神奈川県 | 0:32:50 | 43 | 40代女子 | 10 | |
| 164 | 376 | 寺内 羊子 | 43 | 女 | 東京都 | 0:32:52 | 44 | 40代女子 | 11 | |
| 165 | 528 | 松本 雄 | 39 | 男 | 神奈川県 | 0:33:16 | 121 | 30代男子 | 20 | |
| 166 | 571 | 山崎 直美 | 45 | 女 | 東京都 | 0:33:19 | 45 | 40代女子 | 12 | |
| 167 | 22 | 穴井 憲一 | 44 | 男 | 神奈川県 | 0:33:23 | 122 | 40代男子 | 55 | |
| 168 | 165 | 鎌田 英樹 | 37 | 男 | 静岡県 | 0:33:30 | 123 | 30代男子 | 21 | |
| 169 | 302 | 杉本 裕之 | 49 | 男 | 神奈川県 | 0:33:43 | 124 | 40代男子 | 56 | |
| 170 | 413 | 中山 拓生 | 37 | 男 | 神奈川県 | 0:34:01 | 125 | 30代男子 | 22 | |
| 171 | 350 | 田辺 康典 | 44 | 男 | 東京都 | 0:34:05 | 126 | 40代男子 | 57 | |
| 172 | 604 | 吉塚 斗倭 | 11 | 男 | 神奈川県 | 0:34:25 | 127 | 19歳以下男子 | 2 | |
| 173 | 811 | 小泉 元 | 53 | 男 | 東京都 | 0:34:40 | 128 | 50代男子 | 31 | |
| 174 | 333 | 竹内 みどり | 51 | 女 | 東京都 | 0:34:43 | 46 | 50代女子 | 12 | |
| 175 | 285 | 渋谷 雅幸 | 60 | 男 | 茨城県 | 0:35:05 | 129 | 60代男子 | 4 | |
| 176 | 566 | 矢吹 陽子 | 51 | 女 | 神奈川県 | 0:35:24 | 47 | 50代女子 | 13 | |
| 177 | 178 | 川村 浩之 | 46 | 男 | 神奈川県 | 0:35:33 | 130 | 40代男子 | 58 | |
| 178 | 282 | 柴田 真一 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:35:41 | 131 | 40代男子 | 59 | |
| 179 | 49 | 石川 一郎 | 54 | 男 | 神奈川県 | 0:36:01 | 132 | 50代男子 | 32 | |
| 180 | 334 | 竹内 由布子 | 57 | 女 | 東京都 | 0:36:08 | 48 | 50代女子 | 14 | |
| 181 | 326 | 高野 順子 | 56 | 女 | 神奈川県 | 0:36:13 | 49 | 50代女子 | 15 | |
| 182 | 563 | 保田 昌子 | 49 | 女 | 神奈川県 | 0:36:20 | 50 | 40代女子 | 13 | |
| 183 | 595 | 横川 充良 | 39 | 男 | 千葉県 | 0:36:47 | 133 | 30代男子 | 23 | |
| 184 | 617 | 渡邉 大起 | 33 | 男 | 埼玉県 | 0:36:48 | 134 | 30代男子 | 24 | |
| 185 | 460 | 半田 真一 | 45 | 男 | 東京都 | 0:36:55 | 135 | 40代男子 | 60 | |
| 186 | 358 | 玉城 大輔 | 36 | 男 | 千葉県 | 0:36:58 | 136 | 30代男子 | 25 | |
| 187 | 492 | 星野 正行 | 41 | 男 | 神奈川県 | 0:37:05 | 137 | 40代男子 | 61 | |
| 188 | 547 | 村上 延恵 | 43 | 女 | 東京都 | 0:37:17 | 51 | 40代女子 | 14 | |
| 189 | 67 | 伊藤 妙子 | 52 | 女 | 東京都 | 0:37:18 | 52 | 50代女子 | 16 | |
| 190 | 530 | 丸尾 昭二 | 55 | 男 | 神奈川県 | 0:37:21 | 138 | 50代男子 | 33 | |
| 191 | 379 | 富樫 孝幸 | 56 | 男 | 東京都 | 0:37:26 | 139 | 50代男子 | 34 | |
| 192 | 291 | 清水 太郎 | 47 | 男 | 神奈川県 | 0:37:29 | 140 | 40代男子 | 62 | |
| 193 | 475 | 福田 きくの | 47 | 女 | 東京都 | 0:37:32 | 53 | 40代女子 | 15 | |
| 194 | 129 | 小川 洋子 | 60 | 女 | 東京都 | 0:37:38 | 54 | 60代女子 | 3 | |
| 195 | 203 | 倉田 きみ | 60 | 女 | 神奈川県 | 0:37:39 | 55 | 60代女子 | 4 | |
| 196 | 75 | 稲福 健 | 37 | 男 | 千葉県 | 0:37:45 | 141 | 30代男子 | 26 | |
| 197 | 406 | 中村 紀予士 | 40 | 男 | 東京都 | 0:37:46 | 142 | 40代男子 | 63 | |
| 198 | 586 | 山本 キンバリー | 39 | 女 | 神奈川県 | 0:37:57 | 56 | 30代女子 | 14 | |
| 199 | 94 | 梅津 絵美 | 51 | 女 | 東京都 | 0:38:07 | 57 | 50代女子 | 17 | |
| 200 | 582 | 山室 敏彦 | 60 | 男 | 神奈川県 | 0:38:11 | 143 | 60代男子 | 5 | |
| 201 | 260 | 佐々木 裕行 | 30 | 男 | 東京都 | 0:38:28 | 144 | 30代男子 | 27 | |
| 202 | 307 | 鈴木 信次 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:38:30 | 145 | 40代男子 | 64 | |
| 203 | 806 | 小泉 志津恵 | 54 | 女 | 東京都 | 0:38:47 | 58 | 50代女子 | 18 | |
| 204 | 580 | 山之内 真理 | 51 | 女 | 東京都 | 0:38:59 | 59 | 50代女子 | 19 | |
| 205 | 164 | 叶 達也 | 49 | 男 | 東京都 | 0:39:38 | 146 | 40代男子 | 65 | |
| 206 | 801 | 高橋 宏昭 | 48 | 男 | 0:39:42 | 147 | 40代男子 | 66 | ||
| 207 | 369 | 都築 秀明 | 50 | 男 | 東京都 | 0:40:02 | 148 | 50代男子 | 35 | |
| 208 | 273 | 佐藤 元子 | 59 | 女 | 東京都 | 0:40:27 | 60 | 50代女子 | 20 | |
| 209 | 562 | 安田 まこと | 66 | 男 | 神奈川県 | 0:40:38 | 149 | 60代男子 | 6 | |
| 210 | 101 | 遠城 篤志 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:40:45 | 150 | 40代男子 | 67 | |
| 211 | 499 | 程野 克海 | 12 | 男 | 神奈川県 | 0:40:49 | 151 | 19歳以下男子 | 3 | |
| 212 | 148 | 鹿島 丈宏 | 35 | 男 | 神奈川県 | 0:40:59 | 152 | 30代男子 | 28 | |
| 213 | 98 | 江崎 晃治 | 30 | 男 | 愛知県 | 0:41:03 | 153 | 30代男子 | 29 | |
| 214 | 397 | 永瀬 武司 | 73 | 男 | 埼玉県 | 0:41:05 | 154 | 70代男子 | 1 | |
| 215 | 174 | 川崎 茂 | 45 | 男 | 神奈川県 | 0:41:06 | 155 | 40代男子 | 68 | |
| 216 | 130 | 沖 可奈 | 39 | 女 | 埼玉県 | 0:45:34 | 61 | 30代女子 | 15 | |
| 217 | 583 | 山室 浩子 | 58 | 女 | 神奈川県 | 0:46:45 | 62 | 50代女子 | 21 | |
| DNF | 107 | 大澤 陽介 | 35 | 男 | 東京都 | 30代男子 | ||||
| DNF | 311 | 鈴木 伸嘉 | 33 | 男 | 神奈川県 | 30代男子 | ||||
| DNF | 341 | 立石 陽子 | 39 | 女 | 神奈川県 | 30代女子 | ||||
| DNF | 368 | 土山 一男 | 73 | 男 | 東京都 | 70代男子 | ||||
| DNF | 374 | 豊島 雅弥 | 71 | 男 | 神奈川県 | 70代男子 | ||||
| DNF | 493 | 星野 祐司 | 45 | 男 | 東京都 | 40代男子 | ||||
| DNF | 502 | 堀江 五郎 | 66 | 男 | 東京都 | 60代男子 | ||||
| DNF | 503 | 堀江 世伊子 | 70 | 女 | 東京都 | 70代女子 | ||||
| DNF | 510 | 前田 文子 | 54 | 女 | 神奈川県 | 50代女子 | ||||
| DNF | 803 | 南 康幸 | 31 | 男 | 30代男子 |









