�b 1.5km �b ƒXƒCƒ€ƒGƒLƒfƒ“�F‘æ1ƒEƒF�[ƒu / ‘æ2ƒEƒF�[ƒu / �‡ˆÊŒˆ’è�í / Œˆ�Ÿ�i�o—\‘I / Œˆ�Ÿ �b
ƒXƒCƒ€ƒGƒLƒfƒ“�FŒˆ�Ÿ�i�o—\‘I
| ‘��‡�‡ˆÊ | No. | Ž�–¼ | ‘��‡‹L˜^ | ‚P‘–Ž�–¼ | 1‘–‹L˜^ | 1‘–�‡ | 2‘–Ž�–¼ | 2‘–‹L˜^ | 2‘–�‡ | 3‘–Ž�–¼ | 3‘–‹L˜^ | 3‘–�‡ |
| 1 | 17 | ƒ†ƒCƒ†ƒC�í‘àƒIƒˆƒOƒ“ƒWƒƒ�[ | 0:27:12 | Š™“c �T•½ | 0:08:49 | 1 | ‘唨 —º‰î | 0:10:01 | 5 | àV“c Œb | 0:08:22 | 1 |
| 2 | 27 | Nolimit | 0:27:21 | ŠìˆÀ�@�Ž•q | 0:08:59 | 4 | “cŒû Žu–ƒŽq | 0:09:32 | 4 | ‰Y�ã “®‘¾ | 0:08:50 | 4 |
| 3 | 11 | ƒtƒ@ƒ“ƒXƒCƒ}�[from‰ •¶ŽÐ | 0:27:54 | –Ø�²ŠÑ —IŽq | 0:09:53 | 11 | •l�ã —m•½ | 0:09:23 | 2 | Š`“Y •�•¶ | 0:08:38 | 2 |
| 4 | 33 | ƒm�[ƒXƒEƒFƒXƒg | 0:28:03 | �´–{ �¹ | 0:08:52 | 3 | �¼Ž} ˆ¤Žq | 0:09:17 | 1 | “n—˜ —Y‘¾ | 0:09:54 | 13 |
| 5 | 14 | ƒnƒ`ŒöƒXƒCƒ}�[ƒY | 0:28:40 | •g�ì ŽÑŒŽ | 0:09:15 | 6 | �›‘ò �²’qŽq | 0:10:18 | 7 | •Ÿ“ˆ ˆ®�m | 0:09:07 | 5 |
| 6 | 18 | ƒ†ƒCƒ†ƒC�í‘àƒIƒˆƒOƒ“ƒWƒƒ�[B | 0:28:47 | ’|“à ˆê•F | 0:09:08 | 5 | ŽR“c ‰h”üŽq | 0:10:30 | 9 | ’|‘º šæ—² | 0:09:09 | 6 |
| 7 | 25 | ƒ†ƒCƒ†ƒC�í‘àƒIƒˆƒOƒ“ƒWƒƒ�[C | 0:28:49 | �]�è �KŽO | 0:09:35 | 8 | Žè“ˆ ”ü“ÞŽq | 0:10:36 | 10 | �ì�è �Ÿ‹v | 0:08:38 | 3 |
| 8 | 5 | ƒAƒNƒ‰ƒuA | 0:29:01 | �ì“c �¸ | 0:09:53 | 10 | ’†“‡ �äŠô | 0:09:31 | 3 | ’†“‡ —DŽq | 0:09:37 | 9 |
| 9 | 28 | ƒ`�[ƒ€ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ | 0:29:12 | ‹g�ì �� | 0:09:29 | 7 | �L�£ •S�‡�� | 0:10:02 | 6 | ŽR’† ‘¾˜Y | 0:09:41 | 10 |
| 10 | 12 | ‚ ‚Ì–º‚Ɖj‚¬‚½‚¢‰Ä2013 | 0:29:39 | ’†ŽR �~ˆê | 0:09:40 | 9 | —L‹v�@–ƒ‘� | 0:10:30 | 8 | —L‹v ’¨ | 0:09:29 | 8 |
| 11 | 2 | mede‘â2002 | 0:30:15 | ‘qŽ� Œ÷ | 0:08:51 | 2 | ˆé�è —SŽq | 0:11:32 | 12 | �‘•ª �N�O | 0:09:52 | 12 |
| 12 | 6 | No limit! | 0:33:11 | ’”–Ø�@�ƒˆê | 0:09:55 | 12 | ‘º�ã ’q�� | 0:12:36 | 13 | ‹g‰ª�@˜H�W | 0:10:40 | 15 |
| 13 | 10 | •{’†ƒwƒbƒhƒoƒ“ƒK�[ƒY | 0:34:15 | à_–ì ’B—Y | 0:10:57 | 14 | �›‰Æ ˆ¤”ü | 0:12:56 | 14 | �²�X–Ø —ã | 0:10:22 | 14 |
| 14 | 24 | ƒ†ƒCƒ†ƒC�í‘àƒIƒˆƒOƒ“ƒWƒƒ�[D | 0:34:33 | �¼ŽR ‹v‘× | 0:13:55 | 17 | ˆ¢•Û —zŽq | 0:10:52 | 11 | ”~�è •q�L | 0:09:46 | 11 |
| 15 | 4 | ƒAƒNƒ‰ƒuB | 0:35:42 | ‹´’B �t�Ø | 0:09:59 | 13 | ŒÜ�\—’ –¾”ü | 0:14:17 | 17 | ”Ñ’Ë —Ç‹v | 0:11:26 | 17 |
| 16 | 9 | •{’†ƒtƒ@ƒbƒgƒo�[ƒ“ƒY | 0:36:08 | �¬—Ñ �O�K | 0:11:15 | 15 | �´�… Žj”ü | 0:13:43 | 16 | �a“à ’B–ç | 0:11:10 | 16 |
| 17 | 7 | ƒRƒiƒ~”ª‰¤Žq | 0:36:29 | ˆ¢•” ‹g‹M | 0:13:36 | 16 | �H“¡ ‹`“¿ | 0:13:24 | 15 | —L‰ê —çŽq | 0:09:29 | 7 |
�b 1.5km �b ƒXƒCƒ€ƒGƒLƒfƒ“�F‘æ1ƒEƒF�[ƒu / ‘æ2ƒEƒF�[ƒu / �‡ˆÊŒˆ’è�í / Œˆ�Ÿ�i�o—\‘I / Œˆ�Ÿ �b









