| 3km  | 1.5km | 800m | 中学生・小学生の部 |

3km

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 102 鎌田 慎平 31 東京都 0:39:44 1   30代男子  
2 211 妹尾 信一 49 東京都 0:39:54 2   40代男子  
3 151 櫻井 智和 37 東京都 0:40:45 3   30代男子  
4 312 蛭川 紗月 33 神奈川県 0:44:30   1 30代女子  
5 287 野口 雪樹 16 神奈川県 0:44:54 4   19歳以下男子  
6 14 新井 茂夫 55 東京都 0:44:55 5   50代男子  
7 17 有久 暢 36 神奈川県 0:45:04 6   30代男子 1
8 41 伊藤 健太郎 33 東京都 0:45:42 7   30代男子 2
9 283 西山 久泰 43 神奈川県 0:46:53 8   40代男子 1
10 251 寺田 寅彦 46 東京都 0:46:58 9   40代男子 2
11 62 宇土 泰生 31 東京都 0:47:04 10   30代男子 3
12 2 青木 晋 46 神奈川県 0:47:09 11   40代男子 3
13 192 杉本 要 49 神奈川県 0:47:12 12   40代男子 4
14 399 山田 肇 33 神奈川県 0:47:29 13   30代男子 4
15 352 三浦 正彦 41 千葉県 0:48:34 14   40代男子 5
16 67 大内 龍平 44 神奈川県 0:49:03 15   40代男子 6
17 117 工藤 敦也 46 神奈川県 0:49:14 16   40代男子 7
18 236 田中 政紀 51 神奈川県 0:49:19 17   50代男子 1
19 9 畔柳 美津子 38 神奈川県 0:49:29   2 30代女子  
20 344 松原 竜一 32 神奈川県 0:49:33 18   30代男子 5
21 210 関山 翔 23 神奈川県 0:50:17 19   20代男子 1
22 128 小出 隆一 61 神奈川県 0:50:29 20   60代男子 1
23 49 岩田 聖市 48 神奈川県 0:51:08 21   40代男子 8
24 89 長田 弘行 51 神奈川県 0:51:13 22   50代男子 2
25 384 森田 伸也 51 東京都 0:51:16 23   50代男子 3
26 71 大河内 昌子 38 京都府 0:51:19   3 30代女子  
27 48 入山 恭子 40 神奈川県 0:51:27   4 40代女子  
28 327 星 美穂 36 東京都 0:51:31   5 30代女子  
29 272 中村 豪徳 53 神奈川県 0:51:33 24   50代男子 4
30 326 星 博 61 神奈川県 0:51:35 25   60代男子 2
31 136 小林 忍 51 東京都 0:51:40 26   50代男子 5
32 158 佐藤 忠高 42 東京都 0:51:44 27   40代男子 9
33 157 佐藤 次郎 38 神奈川県 0:51:57 28   30代男子 6
34 363 三僮 孝一 44 神奈川県 0:52:08 29   40代男子 10
35 232 多田 和広 40 神奈川県 0:52:09 30   40代男子 11
36 280 新倉 祐一 50 神奈川県 0:52:10 31   50代男子 6
37 152 櫻田 育生 44 神奈川県 0:52:17 32   40代男子 12
38 406 山谷 有史 42 神奈川県 0:52:25 33   40代男子 13
39 162 佐野 さちよ 25 東京都 0:52:29   6 20代女子 1
40 168 塩野 梨紗 34 東京都 0:52:40   7 30代女子 1
41 134 小林 泉 48 東京都 0:52:42 34   40代男子 14
42 263 長田 雄介 34 神奈川県 0:52:45 35   30代男子 7
43 318 藤澤 広美 54 神奈川県 0:52:48   8 50代女子 1
44 350 三浦 晃英 58 埼玉県 0:52:53 36   50代男子 7
45 201 鈴木 正紀 44 東京都 0:53:05 37   40代男子 15
46 250 手嶋 美奈子 37 神奈川県 0:53:08   9 30代女子 2
47 383 森川 さかえ 53 神奈川県 0:53:09   10 50代女子 2
48 1 相田 稔 48 神奈川県 0:53:13 38   40代男子 16
49 359 満澤 澄典 39 東京都 0:53:16 39   30代男子 8
50 271 中村 高志 64 埼玉県 0:53:23 40   60代男子 3
51 96 鹿島 丈宏 35 神奈川県 0:53:42 41   30代男子 9
52 166 ジェルベズ クレマン 33 東京都 0:53:43 42   30代男子 10
53 299 濱田 達也 33 埼玉県 0:53:44 43   30代男子 11
54 425 綿貫 順一 39 東京都 0:53:45 44   30代男子 12
55 379 森 毅司 52 神奈川県 0:53:47 45   50代男子 8
56 163 澤田 はるみ 41 神奈川県 0:53:48   11 40代女子 1
57 85 小川 浩 43 東京都 0:53:50 46   40代男子 17
58 300 濱畑 健次 50 神奈川県 0:53:53 47   50代男子 9
59 203 須田 光 40 東京都 0:54:21 48   40代男子 18
60 185 下村 康一 38 神奈川県 0:54:24 49   30代男子 13
61 259 永井 克明 43 神奈川県 0:54:41 50   40代男子 19
62 43 伊東 真史 26 神奈川県 0:54:48 51   20代男子 2
63 143 斉藤 茂之 51 埼玉県 0:54:51 52   50代男子 10
64 39 伊藤 一夫 51 神奈川県 0:54:55 53   50代男子 11
65 105 上白石 守 50 東京都 0:54:58 54   50代男子 12
66 76 大貫 賢一 35 神奈川県 0:54:58 55   30代男子 14
67 88 小黒 真吾 44 東京都 0:55:00 56   40代男子 20
68 198 鈴木 宏生 45 東京都 0:55:03 57   40代男子 21
69 334 前島 晃 32 神奈川県 0:55:11 58   30代男子 15
70 95 加治木 圭太 33 神奈川県 0:56:09 59   30代男子 16
71 288 野澤 理恵 51 神奈川県 0:56:11   12 50代女子 3
72 124 倉橋 美也子 44 神奈川県 0:56:28   13 40代女子 2
73 395 山川 雅之 48 東京都 0:57:01 60   40代男子 22
74 147 斉藤 好豪 44 神奈川県 0:57:05 61   40代男子 23
75 398 山田 たまき 58 神奈川県 0:57:10   14 50代女子 4
76 73 大島 信一 28 東京都 0:57:12 62   20代男子 3
77 234 田中 千恵子 57 千葉県 0:57:17   15 50代女子 5
78 109 木代 雅彦 38 東京都 0:57:19 63   30代男子 17
79 281 西 春彦 38 東京都 0:57:20 64   30代男子 18
80 167 塩野 嘉純 41 東京都 0:57:26 65   40代男子 24
81 409 吉池 奈々 35 神奈川県 0:57:34   16 30代女子 3
82 175 渋谷 雄太 35 神奈川県 0:57:40 66   30代男子 19
83 328 星田 寛 62 神奈川県 0:57:54 67   60代男子 4
84 413 吉水 英雄 56 神奈川県 0:57:55 68   50代男子 13
85 331 保谷 武 39 埼玉県 0:57:56 69   30代男子 20
86 155 佐藤 修三 63 東京都 0:57:58 70   60代男子 5
87 377 本吉 民男 58 神奈川県 0:57:59 71   50代男子 14
88 309 平工 善季 44 東京都 0:58:07 72   40代男子 25
89 397 山崎 麗 44 東京都 0:58:45   17 40代女子 3
90 422 脇田 啓司 47 神奈川県 0:58:54 73   40代男子 26
91 206 瀬川 裕之 55 神奈川県 0:59:03 74   50代男子 15
92 370 宮原 渉 44 東京都 0:59:04 75   40代男子 27
93 347 松本 博行 54 神奈川県 0:59:13 76   50代男子 16
94 306 樋貝 真治 43 神奈川県 0:59:37 77   40代男子 28
95 123 熊澤 隆 56 神奈川県 0:59:43 78   50代男子 17
96 153 佐々木 誠 61 神奈川県 0:59:45 79   60代男子 6
97 190 菅野 利恵 43 東京都 0:59:45   18 40代女子 4
98 165 Jeff Tsui 34 東京都 0:59:48 80   30代男子 21
99 121 久保 秀樹 48 神奈川県 0:59:50 81   40代男子 29
100 408 横田 美歩子 37 神奈川県 0:59:51   19 30代女子 4
101 212 千田 茂雄 51 群馬県 0:59:52 82   50代男子 18
102 148 坂内 正功 45 福島県 0:59:53 83   40代男子 30
103 215 高浦 祐子 60 神奈川県 0:59:54   20 60代女子 1
104 140 小山 由美 62 神奈川県 0:59:55   21 60代女子 2
105 70 大倉 あき子 37 群馬県 1:00:00   22 30代女子 5
106 255 徳江 伸夫 53 神奈川県 1:00:03 84   50代男子 19
107 52 Wayne Loo 44 東京都 1:00:07 85   40代男子 31
108 161 佐藤 豊 42 東京都 1:00:40 86   40代男子 32
109 339 松下 昌宏 55 神奈川県 1:00:42 87   50代男子 20
110 274 中山 正一 46 神奈川県 1:00:45 88   40代男子 33
111 330 細谷 好美 53 埼玉県 1:00:55   23 50代女子 6
112 410 吉田 祐一 44 神奈川県 1:00:58 89   40代男子 34
113 193 杉山 和矢 31 東京都 1:01:00 90   30代男子 22
114 321 藤平 周太郎 42 東京都 1:01:02 91   40代男子 35
115 301 早川 奈津枝 43 東京都 1:01:04   24 40代女子 5
116 63 海野 貴之 36 神奈川県 1:01:05 92   30代男子 23
117 313 広地 卓也 27 東京都 1:01:09 93   20代男子 4
118 91 小野寺 圭子 67 神奈川県 1:01:23   25 60代女子 3
119 13 新井 智志 46 東京都 1:01:27 94   40代男子 36
120 366 峰尾 一美 69 東京都 1:01:45 95   60代男子 7
121 261 永田 京子 57 東京都 1:02:01   26 50代女子 7
122 42 伊藤 敏之 49 神奈川県 1:02:38 96   40代男子 37
123 32 石川 直照 38 神奈川県 1:02:44 97   30代男子 24
124 127 小泉 久美子 56 神奈川県 1:02:54   27 50代女子 8
125 297 馬場 美加 39 東京都 1:03:19   28 30代女子 6
126 68 大川 正樹 41 神奈川県 1:03:25 98   40代男子 38
127 82 岡村 平和 38 埼玉県 1:03:38 99   30代男子 25
128 20 安藤 幸枝 43 東京都 1:03:44   29 40代女子 6
129 341 松永 啓史 36 神奈川県 1:04:04 100   30代男子 26
130 262 中田 誠 56 神奈川県 1:04:10 101   50代男子 21
131 396 山岸 陽 32 東京都 1:04:17 102   30代男子 27
132 394 八幡 華奈子 39 東京都 1:04:42   30 30代女子 7
133 22 井手迫 吉律 29 東京都 1:04:44 103   20代男子 5
134 323 伏見 正己 59 東京都 1:04:53 104   50代男子 22
135 204 須藤 由加 36 神奈川県 1:04:53   31 30代女子 8
136 15 荒井 ゆき 47 神奈川県 1:05:00   32 40代女子 7
137 27 池田 みず恵 46 東京都 1:05:02   33 40代女子 8
138 33 石川 泰夫 45 神奈川県 1:05:15 105   40代男子 39
139 233 但野 正行 50 神奈川県 1:05:46 106   50代男子 23
140 420 若林 夏樹 45 埼玉県 1:06:13 107   40代男子 40
141 387 森本 允恵 30 東京都 1:06:24   34 30代女子 9
142 423 和田 美穂 32 東京都 1:06:26   35 30代女子 10
143 424 渡辺 博明 40 神奈川県 1:06:30 108   40代男子 41
144 380 森 優子 46 神奈川県 1:06:33   36 40代女子 9
145 138 小林 範子 52 東京都 1:06:36   37 50代女子 9
146 119 工藤 哉 51 神奈川県 1:06:37 109   50代男子 24
147 303 林 宏昭 41 東京都 1:06:41 110   40代男子 42
148 228 竹内 みどり 51 東京都 1:06:44   38 50代女子 10
149 273 中村 直正 49 東京都 1:06:46 111   40代男子 43
150 400 山田 貢 61 神奈川県 1:06:56 112   60代男子 8
151 371 宮本 キヨノ 63 東京都 1:07:19   39 60代女子 4
152 407 横田 衛 52 群馬県 1:07:29 113   50代男子 25
153 18 安在 純一 41 神奈川県 1:07:36 114   40代男子 44
154 414 吉村 慶太郎 49 神奈川県 1:07:39 115   40代男子 45
155 112 鬼頭 素子 44 東京都 1:07:48   40 40代女子 10
156 224 多賀谷 不二雄 44 群馬県 1:09:47 116   40代男子 46
157 374 村田 聡子 42 神奈川県 1:10:52   41 40代女子 11
158 249 DHINGRA JUSTIN 28 東京都 1:11:36 117   20代男子 6
159 170 志賀 さおり 43 東京都 1:11:48   42 40代女子 12
160 171 志賀 宏行 45 東京都 1:11:49 118   40代男子 47
161 58 宇敷 崇暁 37 東京都 1:12:32 119   30代男子 28
162 56 上村 昇 45 東京都 1:12:47 120   40代男子 48
163 267 中村 薫 38 東京都 1:14:32   43 30代女子 11
164 266 長濱 晶子 36 東京都 1:14:34   44 30代女子 12
165 86 沖浦 雅子 40 神奈川県 1:14:55   45 40代女子 13
166 295 波多野 房子 69 神奈川県 1:16:24   46 60代女子 5
167 83 岡本 文弘 47 千葉県 1:16:31 121   40代男子 49
168 209 関谷 興雄 73 東京都 1:17:52 122   70代男子 1
169 332 堀 哲昭 41 東京都 1:18:34 123   40代男子 50
170 349 丸山 陽一 54 東京都 1:19:01 124   50代男子 26
171 72 大澤 修 70 神奈川県 1:19:10 125   70代男子 2
172 243 田端 克己 47 神奈川県 1:19:22 126   40代男子 51
173 248 津布子 勝利 36 埼玉県 1:23:05 127   30代男子 29
174 351 三浦 可奈美 42 千葉県 1:23:34   47 40代女子 14
175 31 石川 一郎 54 神奈川県 1:25:31 128   50代男子 27
176 242 谷林 正行 49 神奈川県 1:25:42 129   40代男子 52
177 310 平林 雄二 62 神奈川県 1:25:47 130   60代男子 9
178 276 生井 信男 65 東京都 1:25:50 131   60代男子 10
179 196 鈴木 信次 45 神奈川県 1:30:44 132   40代男子 53
180 99 加藤 幸治 47 富山県 1:32:57 133   40代男子 54
DNF 418 米山 千鶴子 44 神奈川県       40代女子  

| 3km  | 1.5km | 800m | 中学生・小学生の部 |

▲TOP

パワースポーツTOP

v id="footer">
Copyright © PowerSports Inc. All rights reserved.