| 3km  | 1.5km | 800m | 中学生・小学生の部 |

1.5km

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 151 櫻井 智和 37 東京都 0:19:53 1   30代男子  
2 102 鎌田 慎平 31 東京都 0:20:04 2   30代男子  
3 373 村田 栄志 36 東京都 0:20:47 3   30代男子  
4 314 Falk Jonas 34 東京都 0:20:49 4   30代男子  
5 287 野口 雪樹 16 神奈川県 0:20:50 5   19歳以下男子  
6 241 谷合 裕介 33 東京都 0:20:57 6   30代男子 1
7 125 倉持 功 46 神奈川県 0:21:33 7   40代男子 1
8 187 白田 達明 38 神奈川県 0:22:00 8   30代男子 2
9 113 衣笠 竜也 38 神奈川県 0:22:13 9   30代男子 3
10 36 石津 祥平 33 沖縄県 0:22:21 10   30代男子 4
11 208 関口 義和 39 神奈川県 0:22:58 11   30代男子 5
12 283 西山 久泰 43 神奈川県 0:23:02 12   40代男子 2
13 188 白田 なほみ 36 神奈川県 0:23:03   1 30代女子  
14 270 中村 健太郎 37 埼玉県 0:23:11 13   30代男子 6
15 104 鎌田 陽介 27 東京都 0:23:14 14   20代男子 1
16 149 坂巻 義徳 39 神奈川県 0:23:42 15   30代男子 7
17 110 貴田 俊雄 44 神奈川県 0:23:59 16   40代男子 3
18 435 川崎 勝久 26 神奈川県 0:24:03 17   20代男子 2
19 144 斎藤 千洋 48 東京都 0:24:33   2 40代女子  
20 245 塚田 怜央 21 神奈川県 0:24:38 18   20代男子 3
21 178 清水 邦治 32 神奈川県 0:25:01 19   30代男子 8
22 90 鬼塚 哲史 32 埼玉県 0:25:13 20   30代男子 9
23 164 澤田 恵 33 東京都 0:25:16   3 30代女子  
24 333 堀 裕子 42 千葉県 0:25:17   4 40代女子  
25 358 水間 源 34 東京都 0:25:30 21   30代男子 10
26 142 斉藤 英一 47 神奈川県 0:25:39 22   40代男子 4
27 111 北村 幸文 50 神奈川県 0:25:39 23   50代男子 1
28 12 新井 耕平 34 東京都 0:25:50 24   30代男子 11
29 392 柳澤 知里 28 神奈川県 0:25:54   5 20代女子  
30 98 片岡 早苗 43 東京都 0:26:00   6 40代女子 1
31 26 井川 勝也 43 東京都 0:26:01 25   40代男子 5
32 382 森岡 卓也 35 神奈川県 0:26:24 26   30代男子 12
33 286 根本 真奈 20 神奈川県 0:26:27   7 20代女子 1
34 159 佐藤 政巳 34 神奈川県 0:26:29 27   30代男子 13
35 417 米沢 美穂 43 東京都 0:26:43   8 40代女子 2
36 182 清水 禎児 40 神奈川県 0:26:55 28   40代男子 6
37 290 橋本 洋一 45 東京都 0:27:11 29   40代男子 7
38 101 金森 真奈美 45 千葉県 0:27:12   9 40代女子 3
39 59 氏原 美智子 33 埼玉県 0:27:14   10 30代女子 1
40 250 手嶋 美奈子 37 神奈川県 0:27:19   11 30代女子 2
41 87 奥田 由美子 52 神奈川県 0:27:21   12 50代女子 1
42 385 森田 雄介 32 東京都 0:27:25 30   30代男子 14
43 51 ウイルソン イアン 48 東京都 0:27:34 31   40代男子 8
44 284 二宮 高志 46 神奈川県 0:27:49 32   40代男子 9
45 169 塩浜 可子 31 神奈川県 0:27:54   13 30代女子 3
46 416 四ッ柳 雄太 36 埼玉県 0:28:00 33   30代男子 15
47 189 新谷 昭彦 44 埼玉県 0:28:08 34   40代男子 10
48 60 碓井 祐吉 33 東京都 0:28:10 35   30代男子 16
49 108 川島 一浩 44 神奈川県 0:28:19 36   40代男子 11
50 156 佐藤 俊 33 東京都 0:28:21 37   30代男子 17
51 244 千々岩 貴行 23 神奈川県 0:28:22 38   20代男子 4
52 100 金井 太 44 東京都 0:28:31 39   40代男子 12
53 38 伊藤 綾子 38 神奈川県 0:28:51   14 30代女子 4
54 61 内山 真由美 43 東京都 0:29:06   15 40代女子 4
55 415 吉本 剛 47 神奈川県 0:29:09 40   40代男子 13
56 361 満田 明日香 30 神奈川県 0:29:11   16 30代女子 5
57 75 大園 こう 47 神奈川県 0:29:39   17 40代女子 5
58 131 古城 翔麻 23 神奈川県 0:29:41 41   20代男子 5
59 316 福島 夕子 40 神奈川県 0:29:44   18 40代女子 6
60 315 福島 誠 51 神奈川県 0:29:48 42   50代男子 2
61 40 伊藤 健嗣 43 神奈川県 0:29:49 43   40代男子 14
62 320 藤谷 直昭 45 東京都 0:29:51 44   40代男子 15
63 160 佐藤 美里 25 神奈川県 0:29:52   19 20代女子 2
64 114 木村 桜 38 東京都 0:29:53   20 30代女子 6
65 116 楠田 盛行 66 神奈川県 0:29:54 45   60代男子 1
66 220 高橋 沙恵 23 神奈川県 0:29:55   21 20代女子 3
67 8 足田 尚人 46 神奈川県 0:29:59 46   40代男子 16
68 23 飯 三木康 54 東京都 0:30:06 47   50代男子 3
69 304 原田 康裕 45 神奈川県 0:30:07 48   40代男子 17
70 325 古屋敷 浩嗣 36 神奈川県 0:30:09 49   30代男子 18
71 426 比野 裕介 31 神奈川県 0:30:15 50   30代男子 19
72 372 村木 功治 23 神奈川県 0:30:17 51   20代男子 6
73 219 高野 吉靖 36 東京都 0:30:20 52   30代男子 20
74 223 田上 智司 49 東京都 0:30:21 53   40代男子 18
75 336 牧之瀬 保行 34 神奈川県 0:30:23 54   30代男子 21
76 368 宮澤 透 44 神奈川県 0:30:27 55   40代男子 19
77 217 高坂 志のぶ 43 千葉県 0:30:39   22 40代女子 7
78 293 畑 卓見 44 神奈川県 0:30:40 56   40代男子 20
79 199 鈴木 弘一 44 神奈川県 0:30:42 57   40代男子 21
80 436 米林 龍太郎 40 神奈川県 0:30:45 58   40代男子 22
81 257 鳥海 晃夫 29 埼玉県 0:31:06 59   20代男子 7
82 390 矢崎 祐司 39 東京都 0:31:10 60   30代男子 22
83 340 松島 祐貴子 37 埼玉県 0:31:12   23 30代女子 7
84 64 江尻 典正 43 東京都 0:31:19 61   40代男子 23
85 412 吉永 牧子 45 東京都 0:31:21   24 40代女子 8
86 184 志水 愛 26 神奈川県 0:31:22   25 20代女子 4
87 319 藤嶋 英臣 40 神奈川県 0:31:24 62   40代男子 24
88 213 祖田 雅男 41 神奈川県 0:31:34 63   40代男子 25
89 44 伊東 良之 41 東京都 0:31:51 64   40代男子 26
90 375 目次 孝 47 東京都 0:32:02 65   40代男子 27
91 254 富樫 俊信 35 神奈川県 0:32:07 66   30代男子 23
92 367 宮崎 良輝 53 千葉県 0:32:16 67   50代男子 4
93 362 満留 智久 42 東京都 0:32:25 68   40代男子 28
94 47 井上 裕敬 42 埼玉県 0:32:37 69   40代男子 29
95 135 小林 衣子 58 神奈川県 0:32:41   26 50代女子 2
96 55 植村 毅 44 東京都 0:32:44 70   40代男子 30
97 322 藤松 邦宏 42 東京都 0:33:02 71   40代男子 31
98 37 一文字 哲也 31 東京都 0:33:11 72   30代男子 24
99 150 作間 洋平 34 神奈川県 0:33:13 73   30代男子 25
100 346 松本 直仁 40 神奈川県 0:33:15 74   40代男子 32
101 268 中村 圭 33 神奈川県 0:33:28 75   30代男子 26
102 53 上阪 邦弘 43 埼玉県 0:33:30 76   40代男子 33
103 93 加賀 洋平 36 東京都 0:33:41 77   30代男子 27
104 214 宋 基央 30 東京都 0:33:49 78   30代男子 28
105 141 蔡 洋 43 神奈川県 0:34:15 79   40代男子 34
106 357 水越 照夫 44 神奈川県 0:34:17 80   40代男子 35
107 260 中島 久美子 43 神奈川県 0:34:23   27 40代女子 9
108 7 浅野 浩一 48 神奈川県 0:35:00 81   40代男子 36
109 230 竹内 好美 48 神奈川県 0:35:51   28 40代女子 10
110 376 目次 玲子 47 東京都 0:35:55   29 40代女子 11
111 194 杉山 俊昭 44 神奈川県 0:35:55 82   40代男子 37
112 289 橋爪 亮太郎 45 神奈川県 0:35:56 83   40代男子 38
113 74 大島 昇 54 埼玉県 0:36:04 84   50代男子 5
114 421 脇坂 佳樹 44 神奈川県 0:36:09 85   40代男子 39
115 120 久保 啓司 48 神奈川県 0:36:13 86   40代男子 40
116 197 鈴木 秀樹 48 神奈川県 0:36:18 87   40代男子 41
117 216 高木 徳昭 49 神奈川県 0:36:20 88   40代男子 42
118 226 武井 雄司 44 東京都 0:36:22 89   40代男子 43
119 311 平山 道人 33 神奈川県 0:36:23 90   30代男子 29
120 106 川上 由美子 48 神奈川県 0:36:24   30 40代女子 12
121 305 坂西 研二 63 茨城県 0:36:30 91   60代男子 2
122 401 山宮 やよい 50 埼玉県 0:36:35   31 50代女子 3
123 264 仲谷 愛 38 東京都 0:36:39   32 30代女子 8
124 122 久保田 康裕 48 東京都 0:36:47 92   40代男子 44
125 69 大北 武志 53 神奈川県 0:36:48 93   50代男子 6
126 10 天野 博哉 50 神奈川県 0:37:35 94   50代男子 7
127 411 吉田 隆二 56 神奈川県 0:37:50 95   50代男子 8
128 107 川上 義雄 52 神奈川県 0:38:01 96   50代男子 9
129 97 梶原 隆徳 46 千葉県 0:39:03 97   40代男子 45
130 348 丸山 力 49 埼玉県 0:39:32 98   40代男子 46
131 386 森本 将史 45 神奈川県 0:39:46 99   40代男子 47
132 146 斉藤 充宏 45 神奈川県 0:40:16 100   40代男子 48
133 246 土山 一男 73 東京都 0:40:27 101   70代男子 1
134 25 飯塚 さおり 35 神奈川県 0:40:30   33 30代女子 9
135 405 山本 靖 52 東京都 0:40:45 102   50代男子 10
136 353 三島 理恵 30 神奈川県 0:42:13   34 30代女子 10
137 432 直鳥 裕樹 40 神奈川県 0:42:46 103   40代男子 49
138 235 田中 勤 49 神奈川県 0:43:45 104   40代男子 50
139 324 船木 聡 42 東京都 0:43:54 105   40代男子 51
140 35 石島 美恵子 63 東京都 0:44:25   35 60代女子 1
141 57 宇治 高晴 53 神奈川県 0:44:29 106   50代男子 11
142 269 中村 健治 54 東京都 0:47:25 107   50代男子 12
143 115 清田 隆之 33 東京都 0:53:21 108   30代男子 30
TOV 103 鎌田 貴史 33 東京都 1:10:34 109   30代男子  
DNF 252 寺本 眞木 46 東京都       40代女子  

| 3km  | 1.5km | 800m | 中学生・小学生の部 |

▲TOP

パワースポーツTOP

v id="footer">
Copyright © PowerSports Inc. All rights reserved.