| 2014 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | エキデン |
800m
| 総合順位 | No. | 名前 | 年齢 | 性別 | 記録 | 男女別順位 | 部門 | 部門別順位 |
| 1 | 691 | 貴田 裕美 | 29 | 女 | 0:08:19 | 1 | 20代女子 | |
| 2 | 687 | 谷口 憂羅 | 17 | 女 | 0:08:40 | 2 | 19歳以下女子 | |
| 3 | 273 | 坂内 隆一 | 15 | 男 | 0:10:04 | 1 | 19歳以下男子 | |
| 4 | 545 | 牧野 充宣 | 31 | 男 | 0:10:16 | 2 | 30代男子 | |
| 5 | 236 | 後上 雄紀 | 37 | 男 | 0:10:32 | 3 | 30代男子 | |
| 6 | 294 | 佐藤 英樹 | 34 | 男 | 0:10:35 | 4 | 30代男子 | |
| 7 | 651 | 吉井 一志 | 29 | 男 | 0:10:37 | 5 | 20代男子 | |
| 8 | 94 | 大内 龍平 | 45 | 男 | 0:10:43 | 6 | 40代男子 | 1 |
| 9 | 195 | 北村 幸文 | 51 | 男 | 0:11:00 | 7 | 50代男子 | 1 |
| 10 | 434 | 長田 雄介 | 35 | 男 | 0:11:23 | 8 | 30代男子 | 1 |
| 11 | 662 | 吉本 賢治 | 53 | 男 | 0:11:39 | 9 | 50代男子 | 2 |
| 12 | 28 | 飯塚 良久 | 49 | 男 | 0:11:58 | 10 | 40代男子 | 2 |
| 13 | 610 | 森田 伸也 | 52 | 男 | 0:12:06 | 11 | 50代男子 | 3 |
| 14 | 621 | 山岸 祐介 | 39 | 男 | 0:12:10 | 12 | 30代男子 | 2 |
| 15 | 285 | 佐々木 遊 | 25 | 男 | 0:12:18 | 13 | 20代男子 | 1 |
| 16 | 577 | 満田 淳允 | 34 | 男 | 0:12:18 | 14 | 30代男子 | 3 |
| 17 | 655 | 吉田 智江 | 54 | 女 | 0:12:32 | 3 | 50代女子 | |
| 18 | 311 | 塩浜 可子 | 32 | 女 | 0:12:36 | 4 | 30代女子 | |
| 19 | 346 | 鈴木 弘一 | 45 | 男 | 0:12:37 | 15 | 40代男子 | 3 |
| 20 | 26 | 飯島 祐介 | 19 | 男 | 0:12:38 | 16 | 19歳以下男子 | 1 |
| 21 | 169 | 河合 紳和 | 47 | 男 | 0:12:40 | 17 | 40代男子 | 4 |
| 22 | 578 | 満田 明日香 | 31 | 女 | 0:12:42 | 5 | 30代女子 | |
| 23 | 272 | 坂内 正功 | 46 | 男 | 0:12:56 | 18 | 40代男子 | 5 |
| 24 | 93 | 大内 教博 | 39 | 男 | 0:12:57 | 19 | 30代男子 | 4 |
| 25 | 464 | 丹羽 幹治 | 52 | 男 | 0:13:02 | 20 | 50代男子 | 4 |
| 26 | 148 | 片平 久美 | 41 | 女 | 0:13:08 | 6 | 40代女子 | 1 |
| 27 | 178 | 川崎 梨紗 | 11 | 女 | 0:13:13 | 7 | 19歳以下女子 | 1 |
| 28 | 616 | 矢崎 祐司 | 40 | 男 | 0:13:27 | 21 | 40代男子 | 6 |
| 29 | 563 | 松本 祐樹 | 34 | 男 | 0:13:33 | 22 | 30代男子 | 5 |
| 30 | 57 | 稲富 聖二 | 49 | 男 | 0:13:37 | 23 | 40代男子 | 7 |
| 31 | 488 | 林 幸一 | 53 | 男 | 0:13:43 | 24 | 50代男子 | 5 |
| 32 | 606 | 森岡 靖二 | 47 | 男 | 0:13:54 | 25 | 40代男子 | 8 |
| 33 | 611 | 森田 陽子 | 52 | 女 | 0:14:02 | 8 | 50代女子 | 1 |
| 34 | 126 | 小川 朋康 | 49 | 男 | 0:14:03 | 26 | 40代男子 | 9 |
| 35 | 467 | 野澤 光夫 | 56 | 男 | 0:14:04 | 27 | 50代男子 | 6 |
| 36 | 457 | 西川 公康 | 41 | 男 | 0:14:08 | 28 | 40代男子 | 10 |
| 37 | 366 | 高木 徳昭 | 50 | 男 | 0:14:10 | 29 | 50代男子 | 7 |
| 38 | 190 | 菊地 長武 | 47 | 男 | 0:14:24 | 30 | 40代男子 | 11 |
| 39 | 618 | 柳田 智彦 | 42 | 男 | 0:14:25 | 31 | 40代男子 | 12 |
| 40 | 121 | 岡本 尚子 | 41 | 女 | 0:14:27 | 9 | 40代女子 | 2 |
| 41 | 141 | 甲斐 弘起 | 19 | 男 | 0:14:28 | 32 | 19歳以下男子 | 2 |
| 42 | 60 | 今井 浩子 | 51 | 女 | 0:14:31 | 10 | 50代女子 | 2 |
| 43 | 254 | 小森 裕一 | 28 | 男 | 0:14:34 | 33 | 20代男子 | 2 |
| 44 | 177 | 川崎 由香 | 40 | 女 | 0:14:36 | 11 | 40代女子 | 3 |
| 45 | 152 | 加藤 貴也 | 34 | 男 | 0:14:48 | 34 | 30代男子 | 6 |
| 46 | 200 | 君島 眞史 | 27 | 男 | 0:14:51 | 35 | 20代男子 | 3 |
| 47 | 525 | 古畑 裕之 | 48 | 男 | 0:14:53 | 36 | 40代男子 | 13 |
| 48 | 109 | 大野 貫太 | 9 | 男 | 0:14:54 | 37 | 19歳以下男子 | 3 |
| 49 | 110 | 大野 修治 | 37 | 男 | 0:14:55 | 38 | 30代男子 | 7 |
| 50 | 384 | 田島 知之 | 40 | 男 | 0:14:59 | 39 | 40代男子 | 14 |
| 51 | 339 | 須崎 典子 | 60 | 女 | 0:15:04 | 12 | 60代女子 | 1 |
| 52 | 397 | Charlie Robertson | 49 | 男 | 0:15:07 | 40 | 40代男子 | 15 |
| 53 | 340 | 鈴木 さおり | 44 | 女 | 0:15:07 | 13 | 40代女子 | 4 |
| 54 | 505 | 福田 比砂子 | 38 | 女 | 0:15:09 | 14 | 30代女子 | 1 |
| 55 | 430 | 永瀬 篤史 | 43 | 男 | 0:15:10 | 41 | 40代男子 | 16 |
| 56 | 248 | 小林 未知子 | 43 | 女 | 0:15:26 | 15 | 40代女子 | 5 |
| 57 | 441 | 中村 紀予士 | 41 | 男 | 0:15:31 | 42 | 40代男子 | 17 |
| 58 | 478 | 畠中 和広 | 58 | 男 | 0:15:38 | 43 | 50代男子 | 8 |
| 59 | 53 | 伊藤 妙子 | 53 | 女 | 0:15:46 | 16 | 50代女子 | 3 |
| 60 | 257 | 近藤 みどり | 39 | 女 | 0:15:48 | 17 | 30代女子 | 2 |
| 61 | 134 | 小澤 晃一 | 48 | 男 | 0:15:49 | 44 | 40代男子 | 18 |
| 62 | 198 | 鬼頭 佳子 | 31 | 女 | 0:15:50 | 18 | 30代女子 | 3 |
| 63 | 439 | 長野 伸江 | 46 | 女 | 0:15:55 | 19 | 40代女子 | 6 |
| 64 | 181 | 川添 由紀子 | 37 | 女 | 0:15:56 | 20 | 30代女子 | 4 |
| 65 | 599 | 村田 育生 | 43 | 男 | 0:15:57 | 45 | 40代男子 | 19 |
| 66 | 528 | 北條 武 | 46 | 男 | 0:16:08 | 46 | 40代男子 | 20 |
| 67 | 103 | 大崎 恵吏子 | 34 | 女 | 0:16:12 | 21 | 30代女子 | 5 |
| 68 | 48 | 石原 知実 | 38 | 女 | 0:16:16 | 22 | 30代女子 | 6 |
| 69 | 570 | 三上 雅弘 | 56 | 男 | 0:16:19 | 47 | 50代男子 | 9 |
| 70 | 669 | 渡辺 憲吾 | 41 | 男 | 0:16:20 | 48 | 40代男子 | 21 |
| 71 | 598 | 村上 延恵 | 44 | 女 | 0:16:21 | 23 | 40代女子 | 7 |
| 72 | 306 | 椎野 木香 | 24 | 女 | 0:16:22 | 24 | 20代女子 | 1 |
| 73 | 226 | 小泉 志津恵 | 55 | 女 | 0:16:23 | 25 | 50代女子 | 4 |
| 74 | 251 | 小松 亜紀 | 40 | 女 | 0:16:23 | 26 | 40代女子 | 8 |
| 75 | 369 | 高塚 智子 | 41 | 女 | 0:16:24 | 27 | 40代女子 | 9 |
| 76 | 122 | 岡本 優 | 37 | 男 | 0:16:25 | 49 | 30代男子 | 8 |
| 77 | 275 | 坂下 正英 | 53 | 男 | 0:16:26 | 50 | 50代男子 | 10 |
| 78 | 210 | 工藤 瑞樹 | 19 | 男 | 0:16:27 | 51 | 19歳以下男子 | 4 |
| 79 | 543 | 真上 典子 | 47 | 女 | 0:16:28 | 28 | 40代女子 | 10 |
| 80 | 410 | 手塚 康夫 | 33 | 男 | 0:16:29 | 52 | 30代男子 | 9 |
| 81 | 344 | 鈴木 秀樹 | 49 | 男 | 0:16:30 | 53 | 40代男子 | 22 |
| 82 | 549 | 増田 憲二 | 40 | 男 | 0:16:33 | 54 | 40代男子 | 23 |
| 83 | 8 | 浅原 恵太 | 44 | 男 | 0:16:34 | 55 | 40代男子 | 24 |
| 84 | 418 | 得田 美奈子 | 37 | 女 | 0:16:39 | 29 | 30代女子 | 7 |
| 85 | 666 | 若林 ふみ子 | 60 | 女 | 0:16:41 | 30 | 60代女子 | 2 |
| 86 | 240 | 小玉 正夫 | 63 | 男 | 0:16:59 | 56 | 60代男子 | 1 |
| 87 | 354 | 砂川 浩一 | 38 | 男 | 0:17:06 | 57 | 30代男子 | 10 |
| 88 | 523 | Bruno Peters | 45 | 男 | 0:17:10 | 58 | 40代男子 | 25 |
| 89 | 194 | 北村 和浩 | 42 | 男 | 0:17:11 | 59 | 40代男子 | 26 |
| 90 | 165 | 神山 裕美 | 52 | 女 | 0:17:12 | 31 | 50代女子 | 5 |
| 91 | 139 | 小原 大輔 | 41 | 男 | 0:17:18 | 60 | 40代男子 | 27 |
| 92 | 32 | Ignacy-Marek kaminski | 66 | 男 | 0:17:27 | 61 | 60代男子 | 2 |
| 93 | 593 | 三輪 晃 | 44 | 男 | 0:17:31 | 62 | 40代男子 | 28 |
| 94 | 370 | 高橋 徳 | 26 | 男 | 0:17:33 | 63 | 20代男子 | 4 |
| 95 | 140 | 小俣 惠 | 34 | 女 | 0:17:58 | 32 | 30代女子 | 8 |
| 96 | 624 | 山口 麻衣子 | 39 | 女 | 0:18:02 | 33 | 30代女子 | 9 |
| 97 | 396 | 知久 未衣 | 40 | 女 | 0:18:03 | 34 | 40代女子 | 11 |
| 98 | 300 | 佐藤 元子 | 60 | 女 | 0:18:04 | 35 | 60代女子 | 3 |
| 99 | 580 | 三ッ橋 勇美 | 52 | 男 | 0:18:16 | 64 | 50代男子 | 11 |
| 100 | 124 | 小川 耕太 | 36 | 男 | 0:18:26 | 65 | 30代男子 | 11 |
| 101 | 308 | JASON BLACKMON | 34 | 男 | 0:18:29 | 66 | 30代男子 | 12 |
| 102 | 640 | 山本 武志 | 51 | 男 | 0:18:34 | 67 | 50代男子 | 12 |
| 103 | 595 | 三渡 範子 | 41 | 女 | 0:18:50 | 36 | 40代女子 | 12 |
| 104 | 522 | 船木 聡 | 43 | 男 | 0:19:10 | 68 | 40代男子 | 29 |
| 105 | 230 | 河野 雅崇 | 32 | 男 | 0:19:26 | 69 | 30代男子 | 13 |
| 106 | 168 | 川合 貞充 | 38 | 男 | 0:19:28 | 70 | 30代男子 | 14 |
| 107 | 291 | 佐藤 恵子 | 39 | 女 | 0:19:30 | 37 | 30代女子 | 10 |
| 108 | 473 | HILEMAN KEITH | 52 | 男 | 0:19:31 | 71 | 50代男子 | 13 |
| 109 | 639 | 山室 敏彦 | 60 | 男 | 0:19:33 | 72 | 60代男子 | 3 |
| 110 | 309 | ジェームス マリオ ブラウン | 25 | 男 | 0:19:34 | 73 | 20代男子 | 5 |
| 111 | 670 | 渡鍋 徹也 | 45 | 男 | 0:19:46 | 74 | 40代男子 | 30 |
| 112 | 166 | 亀井 響子 | 34 | 女 | 0:19:57 | 38 | 30代女子 | 11 |
| 113 | 183 | 河野 雄吾 | 32 | 男 | 0:20:11 | 75 | 30代男子 | 15 |
| 114 | 202 | 木村 香恵 | 43 | 女 | 0:20:46 | 39 | 40代女子 | 13 |
| 115 | 125 | 小川 隆行 | 43 | 男 | 0:21:10 | 76 | 40代男子 | 31 |
| 116 | 130 | 沖 可奈 | 40 | 女 | 0:21:48 | 40 | 40代女子 | 14 |
| 117 | 343 | 鈴木 伸嘉 | 34 | 男 | 0:22:08 | 77 | 30代男子 | 16 |
| 118 | 119 | 岡村 光昭 | 41 | 男 | 0:22:13 | 78 | 40代男子 | 32 |
| 119 | 234 | 古賀 雅恵 | 36 | 女 | 0:22:22 | 41 | 30代女子 | 12 |
| 120 | 101 | 大河内 彩 | 25 | 女 | 0:22:41 | 42 | 20代女子 | 2 |
| 121 | 527 | 逸見 明博 | 39 | 男 | 0:24:19 | 79 | 30代男子 | 17 |
| 122 | 402 | 塚田 怜央 | 22 | 男 | 0:24:20 | 80 | 20代男子 | 6 |
| 123 | 409 | 豊島 雅弥 | 72 | 男 | 0:24:38 | 81 | 70代男子 | 1 |
| 124 | 463 | 二宮 規行 | 42 | 男 | 0:32:06 | 82 | 40代男子 | 33 |
| DNF | 347 | 鈴木 博之 | 51 | 男 | 50代男子 | |||
| DNF | 83 | 江口 大介 | 30 | 男 | 30代男子 | |||
| DNF | 307 | JASON CLAXTON | 44 | 男 | 40代男子 | |||
| DNF | 239 | 小菅 鉄也 | 41 | 男 | 40代男子 |
