| 2014 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | エキデン |
エキデン
◎ウエーブ | |||||||||
第1ウエーブ | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 37 | Nolimit 昼から熱燗 | 0:32:54 | 0:10:32 | 1 | 0:11:12 | 4 | 0:11:10 | 1 |
2 | 32 | 江戸川スイマーズ | 0:32:55 | 0:10:33 | 2 | 0:10:32 | 3 | 0:11:50 | 4 |
3 | 20 | インフィニティA | 0:33:30 | 0:12:10 | 5 | 0:10:04 | 1 | 0:11:16 | 2 |
4 | 30 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーC | 0:34:21 | 0:11:36 | 3 | 0:10:10 | 2 | 0:12:35 | 6 |
5 | 18 | アクラブC | 0:35:32 | 0:11:44 | 4 | 0:12:08 | 5 | 0:11:40 | 3 |
6 | 39 | アクラブA | 0:40:01 | 0:13:03 | 7 | 0:14:37 | 8 | 0:12:21 | 5 |
7 | 7 | チームはるかとまなぶ | 0:41:28 | 0:13:10 | 8 | 0:14:06 | 7 | 0:14:12 | 8 |
8 | 24 | インフィニティーIチーム | 0:44:42 | 0:13:50 | 9 | 0:17:24 | 11 | 0:13:28 | 7 |
9 | 15 | PISPORTペッパー | 0:45:04 | 0:12:55 | 6 | 0:12:59 | 6 | 0:19:10 | 11 |
10 | 25 | サフラン | 0:45:20 | 0:15:22 | 10 | 0:15:19 | 9 | 0:14:39 | 9 |
11 | 3 | 湘南トライアスロンmanaBチーム | 0:47:18 | 0:15:27 | 11 | 0:17:07 | 10 | 0:14:44 | 10 |
DNS | 8 | ソックソックソワソックソックス | |||||||
DNS | 9 | へっぽこくそじゅんじゅんズ | |||||||
第2ウエーブ | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 28 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーA | 0:34:45 | 0:10:10 | 1 | 0:12:04 | 1 | 0:12:31 | 1 |
2 | 1 | mede鯛2002 | 0:37:19 | 0:10:42 | 2 | 0:13:49 | 2 | 0:12:48 | 2 |
3 | 21 | インフィニティB | 0:39:15 | 0:12:17 | 3 | 0:13:57 | 3 | 0:13:01 | 4 |
4 | 36 | 府中ヘッドバンガーズ | 0:42:15 | 0:14:17 | 9 | 0:15:00 | 5 | 0:12:58 | 3 |
5 | 13 | PISPORTシュガー | 0:43:55 | 0:13:34 | 6 | 0:15:25 | 8 | 0:14:56 | 7 |
6 | 17 | アクラブB | 0:44:51 | 0:15:45 | 14 | 0:15:28 | 9 | 0:13:38 | 5 |
7 | 41 | ひやけ、なんのその!! | 0:44:58 | 0:12:36 | 4 | 0:15:28 | 10 | 0:16:54 | 13 |
8 | 6 | さあや汁ダ― | 0:45:27 | 0:13:47 | 8 | 0:16:54 | 12 | 0:14:46 | 6 |
9 | 22 | インフィニティDチーム | 0:45:33 | 0:13:19 | 5 | 0:15:20 | 7 | 0:16:54 | 12 |
10 | 42 | シンキング あぶらぜみ | 0:45:51 | 0:15:22 | 12 | 0:14:57 | 4 | 0:15:32 | 9 |
11 | 34 | 昔は息子と娘 | 0:46:22 | 0:15:11 | 11 | 0:15:18 | 6 | 0:15:53 | 10 |
12 | 5 | インフィニティCチーム | 0:48:18 | 0:13:37 | 7 | 0:19:33 | 14 | 0:15:08 | 8 |
13 | 40 | ウェーブ ドランカーズ | 0:49:04 | 0:14:18 | 10 | 0:17:53 | 13 | 0:16:53 | 11 |
14 | 23 | インフィニティE | 0:49:13 | 0:15:33 | 13 | 0:16:43 | 11 | 0:16:57 | 14 |
第3ウエーブ | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 10 | フィンスイミングfrom旺文社 | 0:31:45 | 0:09:59 | 1 | 0:10:25 | 1 | 0:11:21 | 1 |
2 | 29 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーB | 0:34:41 | 0:11:19 | 2 | 0:11:56 | 2 | 0:11:26 | 2 |
3 | 27 | ヤマモトスペシャル | 0:36:20 | 0:11:31 | 4 | 0:12:56 | 3 | 0:11:53 | 4 |
4 | 19 | あの娘と泳ぎたい夏2014 | 0:37:28 | 0:11:45 | 5 | 0:13:53 | 6 | 0:11:50 | 3 |
5 | 31 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーD | 0:38:00 | 0:11:24 | 3 | 0:13:43 | 5 | 0:12:53 | 6 |
6 | 35 | 府中ファットバーンズ | 0:40:37 | 0:12:21 | 8 | 0:15:10 | 10 | 0:13:06 | 7 |
7 | 38 | インフィニティFチーム | 0:42:24 | 0:12:42 | 9 | 0:14:31 | 8 | 0:15:11 | 12 |
8 | 12 | NolimitチームY | 0:42:57 | 0:11:58 | 7 | 0:15:48 | 11 | 0:15:11 | 11 |
9 | 14 | PISPORTソルト | 0:43:01 | 0:11:46 | 6 | 0:16:26 | 13 | 0:14:49 | 9 |
10 | 2 | 湘南トライアスロンmanaAチーム | 0:43:56 | 0:16:37 | 13 | 0:14:29 | 7 | 0:12:50 | 5 |
11 | 8 | ソックソックソワソックソックス | 0:46:35 | 0:13:07 | 10 | 0:16:18 | 12 | 0:17:10 | 15 |
12 | 33 | 水の王者 | 0:47:09 | 0:18:46 | 14 | 0:13:29 | 4 | 0:14:54 | 10 |
13 | 26 | チームデビル瀬川 | 0:48:24 | 0:14:59 | 11 | 0:16:53 | 15 | 0:16:32 | 13 |
14 | 4 | 湘南トライアスロンmanaCチーム | 0:48:31 | 0:15:03 | 12 | 0:16:36 | 14 | 0:16:52 | 14 |
15 | 11 | @SWIM 3rd | 0:48:31 | 0:20:12 | 15 | 0:15:09 | 9 | 0:13:10 | 8 |
◎準決勝・順位決定 |
|||||||||
準決勝 | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 10 | フィンスイミングfrom旺文社 | 0:31:07 | 0:10:41 | 8 | 0:10:00 | 1 | 0:10:26 | 2 |
2 | 37 | Nolimit 昼から熱燗 | 0:31:20 | 0:10:16 | 4 | 0:10:23 | 2 | 0:10:41 | 4 |
3 | 28 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーA | 0:31:30 | 0:10:15 | 3 | 0:10:57 | 3 | 0:10:18 | 1 |
4 | 20 | インフィニティA | 0:31:46 | 0:09:35 | 1 | 0:11:09 | 4 | 0:11:02 | 7 |
5 | 32 | 江戸川スイマーズ | 0:32:39 | 0:10:32 | 7 | 0:11:29 | 5 | 0:10:38 | 3 |
6 | 29 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーB | 0:32:44 | 0:10:25 | 6 | 0:11:37 | 6 | 0:10:42 | 5 |
7 | 30 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーC | 0:32:46 | 0:10:03 | 2 | 0:11:53 | 7 | 0:10:50 | 6 |
8 | 27 | ヤマモトスペシャル | 0:34:41 | 0:11:01 | 9 | 0:12:30 | 9 | 0:11:10 | 8 |
9 | 1 | mede鯛2002 | 0:35:17 | 0:10:19 | 5 | 0:13:22 | 11 | 0:11:36 | 10 |
10 | 21 | インフィニティB | 0:36:27 | 0:11:12 | 11 | 0:12:12 | 8 | 0:13:03 | 13 |
11 | 19 | あの娘と泳ぎたい夏2014 | 0:36:47 | 0:11:33 | 12 | 0:13:49 | 12 | 0:11:25 | 9 |
12 | 31 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーD | 0:37:04 | 0:11:08 | 10 | 0:13:16 | 10 | 0:12:40 | 12 |
13 | 36 | 府中ヘッドバンガーズ | 0:41:39 | 0:15:14 | 14 | 0:13:52 | 13 | 0:12:33 | 11 |
14 | 13 | PISPORTシュガー | 0:44:47 | 0:13:26 | 13 | 0:14:38 | 14 | 0:16:43 | 14 |
順位決定B | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 18 | アクラブC | 0:35:01 | 0:11:43 | 1 | 0:11:28 | 1 | 0:11:50 | 1 |
2 | 39 | アクラブA | 0:39:27 | 0:11:49 | 3 | 0:14:11 | 3 | 0:13:27 | 7 |
3 | 12 | NolimitチームY | 0:39:36 | 0:11:46 | 2 | 0:14:41 | 6 | 0:13:09 | 4 |
4 | 35 | 府中ファットバーンズ | 0:39:50 | 0:12:07 | 5 | 0:15:11 | 7 | 0:12:32 | 3 |
5 | 38 | インフィニティFチーム | 0:41:29 | 0:12:45 | 7 | 0:14:38 | 5 | 0:14:06 | 8 |
6 | 41 | ひやけ、なんのその!! | 0:42:38 | 0:14:32 | 10 | 0:15:37 | 9 | 0:12:29 | 2 |
7 | 2 | 湘南トライアスロンmanaAチーム | 0:42:53 | 0:12:09 | 6 | 0:13:43 | 2 | 0:17:01 | 12 |
8 | 17 | アクラブB | 0:43:13 | 0:14:45 | 12 | 0:15:16 | 8 | 0:13:12 | 5 |
9 | 14 | PISPORTソルト | 0:43:16 | 0:11:50 | 4 | 0:16:36 | 11 | 0:14:50 | 10 |
10 | 24 | インフィニティーIチーム | 0:43:42 | 0:12:58 | 8 | 0:16:29 | 10 | 0:14:15 | 9 |
11 | 42 | シンキング あぶらぜみ | 0:44:05 | 0:14:36 | 11 | 0:14:35 | 4 | 0:14:54 | 11 |
12 | 22 | インフィニティDチーム | 0:44:10 | 0:14:16 | 9 | 0:16:41 | 12 | 0:13:13 | 6 |
DNS | 6 | さあや汁ダ― | |||||||
DNS | 7 | チームはるかとまなぶ | |||||||
順位決定C | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 34 | 昔は息子と娘 | 0:26:08 | 0:08:35 | 5 | 0:08:28 | 2 | 0:09:05 | 8 |
2 | 15 | PISPORTペッパー | 0:26:36 | 0:07:45 | 1 | 0:07:50 | 1 | 0:11:01 | 10 |
3 | 11 | @SWIM 3rd | 0:26:41 | 0:10:38 | 10 | 0:08:40 | 3 | 0:07:23 | 1 |
4 | 25 | サフラン | 0:26:48 | 0:08:53 | 6 | 0:09:44 | 8 | 0:08:11 | 2 |
5 | 23 | インフィニティE | 0:27:07 | 0:08:58 | 7 | 0:09:05 | 5 | 0:09:04 | 6 |
6 | 4 | 湘南トライアスロンmanaCチーム | 0:27:09 | 0:09:10 | 8 | 0:08:58 | 4 | 0:09:01 | 5 |
7 | 26 | チームデビル瀬川 | 0:27:13 | 0:08:29 | 4 | 0:09:40 | 7 | 0:09:04 | 7 |
8 | 3 | 湘南トライアスロンmanaBチーム | 0:27:41 | 0:10:09 | 9 | 0:09:10 | 6 | 0:08:22 | 3 |
9 | 5 | インフィニティCチーム | 0:28:13 | 0:08:21 | 2 | 0:11:21 | 10 | 0:08:31 | 4 |
10 | 40 | ウェーブ ドランカーズ | 0:28:59 | 0:08:26 | 3 | 0:09:54 | 9 | 0:10:39 | 9 |
DNS | 8 | ソックソックソワソックソックス | |||||||
DNS | 33 | 水の王者 | |||||||
◎決勝 |
|||||||||
決勝 | |||||||||
順位 | No. | チーム名 | 総合記録 | 1泳記録 | 1順 | 2泳記録 | 2順 | 3泳記録 | 3順 |
1 | 10 | フィンスイミングfrom旺文社 | 0:29:45 | 0:10:29 | 3 | 0:09:27 | 1 | 0:09:49 | 2 |
2 | 20 | インフィニティA | 0:30:28 | 0:09:48 | 1 | 0:11:19 | 7 | 0:09:21 | 1 |
3 | 28 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーA | 0:30:34 | 0:10:43 | 5 | 0:10:02 | 2 | 0:09:49 | 3 |
4 | 32 | 江戸川スイマーズ | 0:30:52 | 0:10:38 | 4 | 0:10:14 | 5 | 0:10:00 | 4 |
5 | 37 | Nolimit 昼から熱燗 | 0:31:00 | 0:10:14 | 2 | 0:10:10 | 4 | 0:10:36 | 6 |
6 | 30 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーC | 0:32:12 | 0:11:37 | 7 | 0:10:10 | 3 | 0:10:25 | 5 |
7 | 29 | ユイユイ戦隊オヨグンジャーB | 0:32:37 | 0:11:24 | 6 | 0:10:22 | 6 | 0:10:51 | 7 |