サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
セルフディスカバリー・クロスマウンテンバイク100km
キング&クィーン オブ 王滝 ロングキング&クィーン オブ 王滝 ショートキング オブ MTBクィーン オブ MTB
MTB42KmMTB100KmMTB120KmRUN20KmRUN42Km
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 St-CP1 CP1順 CP1-CP2 CP2順 CP2-CP3 CP3順 CP3-FIN FIN順 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順 チーム名
1 181 村田 隆 43 5:11:09 2:10:55 2 1:31:32 2 0:46:48 1 0:41:54 1 1   40代男子   快レーシング
2 95 田谷 真樹 37 5:17:20 2:15:15 7 1:31:01 1 0:46:52 2 0:44:12 3 2   30代男子   チーム血達磨
3 41 太田 直秀 38 5:20:12 2:07:41 1 1:35:19 4 0:49:27 4 0:47:45 10 3   30代男子   TEAM A&F VASQUE RMB
4 810 小嶋 元 36 5:22:52 2:12:39 5 1:36:17 5 0:47:54 3 0:46:02 5 4   30代男子   アストロOGKカブト
5 217 長谷川 豪志 31 5:30:31 2:16:37 9 1:33:55 3 0:50:11 5 0:49:48 14 5   30代男子   WE LOVE O2
6 703 山根 貴一 29 5:37:50 2:11:04 3 1:36:18 6 1:04:35 85 0:45:53 4 6   20代男子   丹南山岳自転車部
7 200 横野 博良 28 5:39:25 2:15:45 8 1:46:02 19 0:53:56 15 0:43:42 2 7   20代男子 1 Backky
8 603 小野沢 正博 47 5:39:57 2:19:44 18 1:38:47 7 0:51:48 6 0:49:38 13 8   40代男子 1 海老名市消防署
9 117 塩見 学 38 5:42:41 2:17:44 13 1:42:38 10 0:55:09 21 0:47:10 6 9   30代男子 1 B-B-Q
10 164 小林 正喜 51 5:42:55 2:17:11 11 1:42:12 9 0:52:47 9 0:50:45 22 10   50代男子 1 丸コバ山岳会自転車部
11 98 後藤 薫 45 5:43:41 2:19:53 19 1:40:52 8 0:52:46 8 0:50:10 20 11   40代男子 2 丸太切女王
12 526 松岡  英伸 47 5:46:28 2:16:59 10 1:43:20 12 0:53:50 13 0:52:19 36 12   40代男子 3 N4C 奥美濃CC
13 822 坂本 昌良 28 5:48:05 2:14:17 6 1:51:54 54 0:52:05 7 0:49:49 15 13   20代男子 2 FORZA・フォルツァ!
14 959 松葉 桂二 53 5:48:05 2:18:13 15 1:46:05 21 0:53:54 14 0:49:53 16 14   50代男子 2 TEAM CW-X
15 139 江部 敏 43 5:48:14 2:20:47 22 1:43:53 14 0:55:05 19 0:48:29 12 15   40代男子 4 ラ・ネッカ
16 120 佐藤 伸一 41 5:51:10 2:27:48 47 1:42:42 11 0:53:14 10 0:47:26 9 16   40代男子 5 B-B-Q
17 726 西村 剛 43 5:51:10 2:18:39 16 1:46:56 27 0:58:12 35 0:47:23 8 17   40代男子 6 パインヒルズ90MTB部
18 598 岡田 直樹 40 5:51:17 2:17:13 12 1:46:33 23 0:57:36 29 0:49:55 17 18   40代男子 7 ARAI-MURACA
19 937 藤松 雅弘 45 5:52:08 2:21:03 25 1:44:29 15 0:55:03 18 0:51:33 26 19   40代男子 8  
20 893 柴田 好輝 40 5:52:10 2:21:37 28 1:44:54 17 0:55:05 20 0:50:34 21 20   40代男子 9 M4
21 101 福島 陽児 31 5:55:38 2:22:31 30 1:48:33 36 0:56:19 24 0:48:15 11 21   30代男子 2 シマノドリンキング
22 747 津田 俊明 39 5:57:13 2:27:53 49 1:43:52 13 0:53:22 12 0:52:06 33 22   30代男子 3 小糸MTB同好会
23 966 橘田 淳一郎 42 5:57:35 2:19:56 20 1:49:00 37 0:55:52 23 0:52:47 43 23   40代男子 10  
24 306 鈴木 貴典 33 5:57:48 2:26:15 42 1:47:12 29 0:53:20 11 0:51:01 24 24   30代男子 4 Team 輪工房
25 493 山口 尊 41 5:58:26 2:20:51 23 1:48:29 34 0:56:55 27 0:52:11 34 25   40代男子 11 TEAM NOZAC
26 316 渡辺 正人 36 6:01:50 2:29:18 57 1:45:53 18 0:56:30 25 0:50:09 19 26   30代男子 5 ECSC
27 673 水野 輝嗣 35 6:02:03 2:27:45 45 1:44:31 16 0:57:47 32 0:52:00 32 27   30代男子 6 命の水
28 218 秋山 則行 40 6:03:03 2:23:05 32 1:49:28 38 0:57:49 33 0:52:41 42 28   40代男子 12 WE LOVE O2
29 78 天野 順二 38 6:04:35 2:30:37 66 1:47:54 30 0:54:19 16 0:51:45 29 29   30代男子 7 パーマン2号改め猛虎2号
30 370 神崎 克之 40 6:05:08 2:22:12 29 1:51:08 47 1:00:09 46 0:51:39 27 30   40代男子 13 FREESPEED
31 137 高橋 享 34 6:05:16 2:32:49 78 1:48:30 35 0:56:37 26 0:47:20 7 31   30代男子 8  
32 125 堤 淳二 28 6:05:43 2:25:19 38 1:51:01 45 0:57:41 30 0:51:42 28 32   20代男子 3 地球害生命軍
33 355 高倉 豪 37 6:08:05 2:21:20 27 1:51:40 50 1:05:03 93 0:50:02 18 33   30代男子 9 WRT-SCOTT
34 372 針木 宏明 34 6:08:41 2:22:44 31 1:58:41 89 0:55:50 22 0:51:26 25 34   30代男子 10 EMYK
35 476 小杉 淳一 34 6:12:04 2:18:41 17 2:00:50 108 0:57:45 31 0:54:48 63 35   30代男子 11 KICHI-GUYS
36 927 中田 郁也 40 6:12:27 2:25:54 39 1:46:46 25 1:05:21 103 0:54:26 60 36   40代男子 14  
37 837 岩田 幸廣 28 6:12:45 2:18:08 14 1:51:12 48 1:06:45 116 0:56:40 93 37   20代男子 4 ANDEN High Location
38 922 野嵜 英樹 38 6:12:51 2:11:07 4 2:00:16 102 0:54:30 17 1:06:58 267 38   30代男子 12 team NOZAC
39 498 大澤 良美 46 6:12:55 2:25:57 40 1:53:53 63 0:58:57 38 0:54:08 55 39   40代男子 15 里山サイクリング
40 479 斎藤 耕一 33 6:13:12 2:26:42 43 1:48:25 33 1:03:39 73 0:54:26 59 40   30代男子 13 エタニティーフィールド
41 144 橋 修 28 6:13:35 2:24:25 36 1:51:07 46 1:02:52 66 0:55:11 69 41   20代男子 5  
42 406 平野 裕之 40 6:14:04 2:20:59 24 1:58:16 84 1:02:00 58 0:52:49 45 42   40代男子 16  
43 670 菊池 伸悟 38 6:14:19 2:23:54 35 1:46:26 22 1:02:24 60 1:01:35 160 43   30代男子 14 スワコレーシングチーム
44 86 佐々木 暖 41 6:15:22 2:23:13 33 1:51:56 55 1:03:50 75 0:56:23 87 44   40代男子 17 まほロバRC
45 262 奥田 晃久 33 6:16:05 2:21:14 26 1:56:29 73 1:04:24 80 0:53:58 54 45   30代男子 15 TEAM WIC
46 956 飛松 巌 31 6:16:16 2:29:11 56 1:52:48 60 0:58:08 34 0:56:09 84 46   30代男子 16 Team Ty-Rap
47 169 高橋 光利 36 6:16:24 2:29:36 62 1:48:24 32 1:04:34 84 0:53:50 51 47   30代男子 17 TEAM KIDS
48 898 森 峰明 30 6:16:24 2:29:24 61 1:50:43 41 1:03:41 74 0:52:36 41 48   30代男子 18 D.C.C
49 606 織田 貴之 39 6:16:37 2:28:14 51 1:53:00 61 1:04:26 82 0:50:57 23 49   30代男子 19 over-do
50 192 高畑 祐一 31 6:16:46 2:27:49 48 1:49:59 40 0:59:45 44 0:59:13 124 50   30代男子 20 CYCLE COMMUNICATION NATURAL
51 769 奥山 重樹 45 6:17:26 2:38:11 105 1:48:02 31 0:58:25 36 0:52:48 44 51   40代男子 18 Mt.HASE321
52 135 藤沼 順三 31 6:17:35 2:26:49 44 1:52:45 59 1:03:04 69 0:54:57 65 52   30代男子 21 TRAIL LOVERS
53 524 牧野 元 44 6:19:06 2:23:44 34 1:58:42 91 1:01:36 54 0:55:04 68 53   40代男子 19  
54 721 本橋 徳一 60 6:20:04 2:30:48 67 1:50:58 44 1:01:42 56 0:56:36 90 54   60代男子 1  
55 725 奈良 智昭 39 6:21:31 2:36:24 92 1:53:49 62 0:57:31 28 0:53:47 50 55   30代男子 22 パイオニア川越
56 879 小畑 剣士 35 6:21:56 2:34:03 80 1:51:41 51 0:59:15 39 0:56:57 98 56   30代男子 23 Cro-magnon's
57 690 鈴木 基良 41 6:22:00 2:35:17 88 1:47:03 28 1:02:49 65 0:56:51 96 57   40代男子 20 エアーストリーム
58 123 星 慎一 34 6:22:59 2:20:02 21 1:46:34 24 1:23:18 355 0:53:05 47 58   30代男子 24 ベーグルワン
59 356 高倉 徹 35 6:23:07 2:31:36 72 1:52:45 58 1:03:26 71 0:55:20 70 59   30代男子 25 WRT-SCOTT
60 697 小島 卓也 45 6:23:33 2:29:23 60 2:03:04 125 0:58:31 37 0:52:35 40 60   40代男子 21 サイクルクラブ3UP
61 789 後藤 徹 32 6:23:58 2:31:24 71 1:59:12 94 1:01:36 53 0:51:46 30 61   30代男子 26 イマイ スプロケッツ野生組
62 28 清水 辰典 31 6:25:40 2:44:57 154 1:46:04 20 1:02:20 59 0:52:19 35 62   30代男子 27  
63 83 橋 雅人 34 6:26:21 2:29:10 55 1:57:37 79 1:02:37 61 0:56:57 99 63   30代男子 28 ペパロニ珈琲ガラナソーダ
64 674 香川 博 29 6:26:43 2:24:47 37 1:56:31 74 1:05:08 97 1:00:17 140 64   20代男子 6 TEAM-DADDY
65 506 佐藤 牧人 31 6:27:56 2:27:57 50 1:56:20 72 1:05:37 107 0:58:02 110 65   30代男子 29 TEAM YOU CAN
66 630 近藤 良二 33 6:28:17 2:27:47 46 1:54:31 68 1:08:13 134 0:57:46 106 66   30代男子 30 Teamめっちゅ★ねびょ〜ん!?
67 405 冨樫 雅暢 37 6:29:10 2:30:20 64 1:52:10 57 1:05:31 106 1:01:09 154 67   30代男子 31 FORZA・フォルツア!!
68 663 柴本 諭 30 6:29:27 2:31:04 70 1:55:18 69 1:04:58 92 0:58:07 112 68   30代男子 32 RISE-RIDE
69 82 野ア 隆之 36 6:29:53 2:34:37 83 1:54:28 66 1:02:44 63 0:58:04 111 69   30代男子 33 team NOZAC
70 742 杉森 徹哉 44 6:30:30 2:34:22 82 1:57:28 78 1:05:26 104 0:53:14 48 70   40代男子 22 デリバン2号
71 896 深村 英明 43 6:30:57 2:29:19 58 2:03:51 134 0:59:26 41 0:58:21 115 71   40代男子 23 イチヤMTB RC
72 738 仲尾 俊多美 37 6:31:17 2:43:40 139 1:51:46 52 1:00:50 49 0:55:01 67 72   30代男子 34  
73 97 木村 賢治 36 6:31:53 2:32:34 77 1:59:07 93 1:01:34 52 0:58:38 118 73   30代男子 35 丸太切女王
74 272 傳谷 彩利 41 6:32:08 2:53:10 234 1:46:50 26 0:59:38 42 0:52:30 39 74   40代男子 24 うぐいすライン
75 310 新田 裕次 41 6:32:20 2:29:21 59 1:52:02 56 1:10:12 150 1:00:45 151 75   40代男子 25  
76 362 鈴木 宏幸 41 6:32:48 2:29:06 54 2:00:47 107 1:00:03 45 1:02:52 184 76   40代男子 26 ADIPO-SHAKERS
77 364 石井 初夫 40 6:32:59 2:31:00 69 1:56:39 75 1:08:36 140 0:56:44 94 77   40代男子 27 ちんたら〜ず
78 333 恒次 智 31 6:33:05 2:31:48 74 1:51:53 53 1:06:46 117 1:02:38 180 78   30代男子 36 FREESPEED
79 349 水野 善康 37 6:33:05 2:36:50 97 2:00:10 99 1:03:03 68 0:53:02 46 79   30代男子 37 斜面ライダー
80 602 大松 健一郎 42 6:35:21 2:35:05 86 1:54:21 65 1:10:15 152 0:55:40 75 80   40代男子 28 インド文化研究会カレー部
81 636 柴田 亮 37 6:35:27 2:49:38 201 1:50:43 42 1:01:10 50 0:53:56 53 81   30代男子 38 TEAM-Y
82 542 森 貴義 32 6:35:29 2:28:34 52 1:59:54 97 1:06:24 112 1:00:37 147 82   30代男子 39 FREESPEED
83 693 橋本 崇 35 6:35:38 2:37:08 100 1:57:03 77 1:05:15 100 0:56:12 86 83   30代男子 40 泳輪走
84 653 荒木 栄 39 6:36:04 2:30:51 68 2:00:15 101 1:05:50 109 0:59:08 123 84   30代男子 41 社会人マウンテン部
85 132 大塚 健一 30 6:36:33 2:34:53 84 1:58:40 88 1:05:04 94 0:57:56 108 85   30代男子 42 TRAIL LOVERS
86 854 Dirk Mathys 38 6:37:08 2:44:21 147 1:50:50 43 1:04:25 81 0:57:32 105 86   30代男子 43 人力車Onyva!!
87 939 Kikstra Albert 39 6:39:14 2:46:50 173 1:54:19 64 1:01:59 57 0:56:06 82 87   30代男子 44 B&B Santana
88 222 大田 愼一 36 6:39:38 2:45:07 156 1:56:53 76 1:02:47 64 0:54:51 64 88   30代男子 45 WE LOVE O2
89 629 平山 昌治 40 6:39:56 2:35:28 89 2:03:01 124 1:01:14 51 1:00:13 137 89   40代男子 29 M4
90 65 杉山 誠章 48 6:40:01 2:43:38 138 1:55:51 70 1:03:07 70 0:57:25 101 90   40代男子 30 VIVACE掛川
91 470 小泉 弘 40 6:40:55 2:37:15 101 2:02:03 116 1:05:11 98 0:56:26 88 91   40代男子 31 Y田塾!
92 154 渋谷 憲司 43 6:41:42 2:54:44 246 1:54:30 67 1:00:30 47 0:51:58 31 92   40代男子 32 チームケンズ
93 541 森住 秀治 32 6:41:49 2:36:52 98 1:57:52 81 1:04:51 88 1:02:14 172 93   30代男子 46 BREZZAカミハギ
94 267 荒井 乃輔 38 6:41:52 2:37:55 102 1:59:13 95 1:04:30 83 1:00:14 139 94   30代男子 47  
95 678 勝山 哲志 35 6:42:11 2:30:30 65 1:58:29 86 1:10:13 151 1:02:59 188 95   30代男子 48 Bicycle Salon
96 958 名雲 純一 46 6:42:25 2:34:11 81 2:05:48 153 1:05:28 105 0:56:58 100 96   40代男子 33 名雲書店 自転車部
97 226 浅井 秀樹 41 6:43:11 2:36:38 94 2:01:11 111 1:06:53 121 0:58:29 117 97   40代男子 34 サイクルクラブ3UP
98 68 森 紀之 39 6:43:24 2:42:23 127 2:03:54 135 1:03:29 72 0:53:38 49 98   30代男子 49 TEAM GAAP
99 344 丹羽 光弘 42 6:43:55 2:41:56 122 1:59:07 92 1:07:14 125 0:55:38 74 99   40代男子 35 パイロンクラッシュ
100 239 大谷 研史 34 6:44:19 2:37:59 103 2:00:26 104 1:09:47 148 0:56:07 83 100   30代男子 50 ルイ・ルルー美術館 自転車クラブ
101 897 赤坂 雅之 42 6:45:27 2:46:46 171 1:51:35 49 1:04:50 87 1:02:16 173 101   40代男子 36 イチヤMTB RC
102 292 川上 鎭一 31 6:45:58 2:39:29 113 1:49:56 39 1:15:52 222 1:00:41 149 102   30代男子 51  
103 308 石川 大地 36 6:46:03 2:39:35 114 2:10:05 194 1:00:42 48 0:55:41 76 103   30代男子 52 ぴっとレーシングチーム
104 118 矢吹 浩一 38 6:46:10 2:44:15 145 2:02:12 117 1:05:20 102 0:54:23 57 104   30代男子 53 B-B-Q
105 367 濱田 隆之 42 6:46:21 2:37:04 99 2:05:04 146 1:06:47 118 0:57:26 102 105   40代男子 37 コナミ北助松トライアスロンクラブ
106 578 中田 昇 37 6:47:13 2:45:37 161 1:56:08 71 1:08:02 133 0:57:26 103 106   30代男子 54 アストロOGKカブト
107 138 青木 竹智 38 6:47:48 2:39:17 110 2:05:49 154 1:07:56 131 0:54:46 61 107   30代男子 55  
108 227 柳下 貴巳 33 6:47:59 2:42:08 124 2:05:06 147 1:06:33 114 0:54:12 56 108   30代男子 56 サイクルハウスミカミ3up
109 307 巽 秀夫 35 6:48:06 2:39:23 112 2:01:14 114 1:12:30 182 0:54:59 66 109   30代男子 57  
110 682 染谷 達也 40 6:48:13 2:42:50 132 1:58:42 90 1:06:15 111 1:00:26 144 110   40代男子 38 サイクルクラブ3UP
111 961 中原 義貴 15 6:48:33 2:38:15 106 2:06:14 157 1:03:56 76 1:00:08 134 111   10代男子 1 TEAM CW-X
112 923 藤村 誠 41 6:48:34 2:47:43 178 1:57:51 80 1:04:45 86 0:58:15 113 112   40代男子 39 TEAM ファイトマン
113 33 坂口 明 35 6:49:49 2:44:37 151 2:01:23 115 1:04:05 78 0:59:44 129 113   30代男子 58 CLUB ABOUT
114 845 宮田 昌俊 40 6:49:54 2:44:23 148 2:00:36 105 1:10:32 156 0:54:23 58 114   40代男子 40 ラブニールあづみの
115 562 中野 広満 41 6:50:05 2:40:34 118 1:58:19 85 1:06:56 122 1:04:16 217 115   40代男子 41 GOD HILL
116 960 中原 哲克 43 6:50:46 2:44:27 149 2:05:14 150 1:05:08 96 0:55:57 81 116   40代男子 42 TEAM CW-X
117 186 軸丸 宏樹 31 6:50:57 2:36:35 93 2:02:52 122 1:09:26 147 1:02:04 168 117   30代男子 59  
118 659 佐藤 真一 43 6:51:40 2:43:13 134 2:00:20 103 1:06:30 113 1:01:37 162 118   40代男子 43 キヤノンCC
119 587 野沢 利幸 49 6:51:42 2:42:33 129 2:07:29 167 1:05:11 99 0:56:29 89 119   40代男子 44 ハープレーシング
120 438 山本 克親 42 6:52:17 2:35:04 85 2:05:58 156 1:07:07 124 1:04:08 212 120   40代男子 45 パイロン・クラッシュ
121 744 藤田 二雄 41 6:52:39 2:44:38 152 2:02:51 121 1:09:01 143 0:56:09 85 121   40代男子 46  
122 221 木暮 潤 26 6:54:10 2:49:06 194 2:06:36 160 1:02:56 67 0:55:32 73 122   20代男子 7 WE LOVE O2
123 638 榊原 龍一 25 6:54:27 2:35:53 90 2:02:58 123 1:17:37 256 0:57:59 109 123   20代男子 8 NCU CYCLING
124 158 阿部 和博 40 6:54:44 2:39:19 111 2:00:05 98 1:15:19 218 1:00:01 132 124   40代男子 47  
125 187 玉木 圭一 33 6:55:19 2:52:49 232 1:59:54 96 1:05:06 95 0:57:30 104 125   30代男子 60 CYCLE COMMUNICATION NATURAL
126 304 長山 祐士 33 6:55:50 2:40:43 119 2:03:16 127 1:09:23 146 1:02:28 176 126   30代男子 61 FREEDOM
127 45 向平 博幸 27 6:57:11 2:46:21 168 2:08:49 182 1:04:12 79 0:57:49 107 127   20代男子 9 チームむこちょ
128 160 坂本 聡 34 6:57:13 2:41:57 123 2:04:46 143 1:10:51 161 0:59:39 127 128   30代男子 62 サカモト
129 286 杉浦 輝基 39 6:58:18 2:50:05 205 2:03:41 132 1:04:51 89 0:59:41 128 129   30代男子 63 ANDEN High Location
130 399 濱 康孝 21 6:58:22 2:45:36 160 2:00:58 109 1:11:39 172 1:00:09 136 130   20代男子 10 未定
131 61 豊田 淳 44 6:58:52 2:50:27 209 1:58:15 83 1:08:39 141 1:01:31 158 131   40代男子 48  
132 918 梅本 一 33 6:58:54 2:48:07 183 2:03:49 133 1:08:13 135 0:58:45 119 132   30代男子 64 Rise-Ride
133 809 中村 高士 53 7:00:34 2:45:58 164 2:05:46 152 1:06:51 119 1:01:59 166 133   50代男子 3 ドバッツ
134 121 中里 成人 41 7:01:57 2:47:35 177 2:04:19 139 1:04:51 90 1:05:12 238 134   40代男子 49 B-B-Q
135 426 島中 弘輔 38 7:02:26 2:42:46 130 2:05:33 151 1:13:59 202 1:00:08 135 135   30代男子 65 Adipo-Shakers
136 527 奥村 和彦 46 7:02:34 2:30:19 63 2:09:12 187 1:08:36 139 1:14:27 370 136   40代男子 50  
137 234 真田 大 37 7:02:54 2:56:09 262 2:02:51 119 1:11:27 170 0:52:27 38 137   30代男子 66 サイクルクラブ3UP
138 865 小林 拓 37 7:02:54 2:56:11 264 2:04:48 144 1:05:19 101 0:56:36 91 138   30代男子 67 PASTEL
139 242 長尾 和也 35 7:02:56 2:32:52 79 2:12:46 220 1:11:08 166 1:06:10 258 139   30代男子 68 サイクルクラブ3UP
140 134 島田 英紀 42 7:03:17 2:44:14 144 2:09:15 188 1:13:10 191 0:56:38 92 140   40代男子 51 TRAIL LOVERS
141 510 正木 晃 44 7:03:33 2:44:41 153 2:09:39 192 1:09:21 145 0:59:52 131 141   40代男子 52 サイクルクラブ3UP
142 148 一枝 淳二 33 7:03:34 2:49:02 192 2:05:03 145 1:11:08 167 0:58:21 114 142   30代男子 69  
143 51 中山 良子 32 7:04:24 2:49:52 203 2:03:29 131 1:10:10 149 1:00:53 152   1 30代女子   アストロOGKカブト
144 677 小原 滋 42 7:04:26 2:43:57 141 2:07:17 165 1:05:40 108 1:07:32 280 143   40代男子 53 チーム馬の耳
145 184 千田 達也 43 7:04:48 2:45:10 157 2:03:05 126 1:14:31 209 1:02:02 167 144   40代男子 54 超カルレーシング
146 823 市村 正明 40 7:05:05 2:47:53 181 2:09:05 185 1:08:00 132 1:00:07 133 145   40代男子 55 FORZA・フォルツァ!
147 53 金田 康男 37 7:05:21 2:44:36 150 2:08:54 183 1:05:53 110 1:05:58 257 146   30代男子 70  
148 911 安宅 徹 40 7:05:21 2:48:53 190 2:08:09 172 1:04:55 91 1:03:24 197 147   40代男子 56 パイロン・クラッシュ
149 803 浦上 洋輔 27 7:05:25 2:42:19 126 2:05:09 149 1:13:04 189 1:04:53 232 148   20代男子 11  
150 785 西山 康宏 40 7:05:42 2:45:21 158 2:04:45 142 1:07:20 126 1:08:16 294 149   40代男子 57 B-Style
151 325 藤倉 貴之 33 7:06:13 2:40:50 120 2:10:20 197 1:12:28 181 1:02:35 179 150   30代男子 71 ペルジタ
152 802 湯原 幸雄 41 7:06:33 2:49:27 199 2:01:14 113 1:19:58 299 0:55:54 78 151   40代男子 58 コーニング
153 710 田村 宏 43 7:07:03 2:45:05 155 2:10:33 201 1:10:59 163 1:00:26 143 152   40代男子 59 チーム暴れん坊将軍
154 514 土岐 全良 45 7:07:19 2:46:11 167 2:08:11 173 1:08:36 138 1:04:21 219 153   40代男子 60 TEAM REVOLUTION
155 801 小林 博之 38 7:07:35 2:44:01 142 2:08:47 180 1:12:26 180 1:02:21 174 154   30代男子 72 COGS
156 546 青木 雄一郎 青木 37 7:07:37 2:51:02 212 2:10:24 199 1:07:47 129 0:58:24 116 155   30代男子 73 不健康レーシング
157 773 山口 雅弘 36 7:07:41 2:47:50 180 2:08:59 184 1:11:04 165 0:59:48 130 156   30代男子 74 TRAIL LOVERS
158 130 渡辺 武司 55 7:07:42 2:38:09 104 2:08:15 174 1:13:26 194 1:07:52 286 157   50代男子 4 TRAIL LOVERS
159 328 木下 雅夫 35 7:07:51 2:52:01 223 2:00:13 100 1:12:51 185 1:02:46 182 158   30代男子 75  
160 735 市川 俊彦 45 7:08:15 2:46:10 166 2:08:05 170 1:13:29 195 1:00:31 145 159   40代男子 61 Banana of Joy Toy
161 883 椋本 藤夫 40 7:08:30 2:42:25 128 2:06:53 162 1:11:24 169 1:07:48 284 160   40代男子 62  
162 99 粟山 純一 34 7:08:35 2:40:30 117 2:05:55 155 1:17:19 246 1:04:51 231 161   30代男子 76 丸太切女王
163 709 藤田 剛尚 35 7:08:42 2:32:32 76 2:13:12 222 1:17:59 265 1:04:59 234 162   30代男子 77 アトリエフルーブ
164 595 大庭 直樹 38 7:08:44 3:04:35 329 2:07:40 168 0:59:40 43 0:56:49 95 163   30代男子 78  
165 780 真渕 高章 37 7:08:54 2:38:46 109 2:28:19 362 1:07:01 123 0:54:48 62 164   30代男子 79 H&Tレーシング
166 16 川本 裕二 27 7:09:30 2:45:27 159 2:07:23 166 1:12:25 179 1:04:15 216 165   20代男子 12 人力車onyva!!
167 468 大岳 誠 46 7:09:35 2:52:19 228 2:01:09 110 1:12:48 184 1:03:19 195 166   40代男子 63 TEAM KIDS
168 489 内田 洋 38 7:09:38 2:36:13 91 2:08:47 181 1:24:02 369 1:00:36 146 167   30代男子 80 O-RACING
169 730 大滝 友美 35 7:09:44 2:50:12 206 2:06:52 161 1:10:31 155 1:02:09 169   2 30代女子   ペルジタ
170 282 恩田 誠 51 7:09:46 2:53:34 237 2:04:42 141 1:07:29 127 1:04:01 206 168   50代男子 5 パイロン・クラッシュ
171 168 桜井 広美 43 7:09:48 2:43:38 137 2:09:48 193 1:15:13 216 1:01:09 153 169   40代男子 64 チーム暴れん坊将軍
172 963 斉藤 隆 47 7:10:04 2:48:12 185 2:10:21 198 1:07:55 130 1:03:36 200 170   40代男子 65  
173 291 森  洋一 30 7:10:14 3:02:19 313 1:58:33 87 1:09:08 144 1:00:14 138 171   30代男子 81 FREESPEED
174 314 井上 良輔 36 7:10:14 2:38:28 107 2:10:27 200 1:17:22 247 1:03:57 205 172   30代男子 82 TEAM KIDS
175 147 黒田 泰行 60 7:10:27 2:54:19 241 2:04:11 138 1:10:22 153 1:01:35 161 173   60代男子 2  
176 628 小林 良平 33 7:11:20 2:49:50 202 2:07:42 169 1:16:53 238 0:56:55 97 174   30代男子 83 M4
177 380 伊藤 博彦 36 7:12:21 2:46:44 170 2:17:12 264 1:12:59 187 0:55:26 71 175   30代男子 84 オゲレツ大百科
178 925 吉田 健一 33 7:12:22 2:54:46 247 2:02:20 118 1:14:57 212 1:00:19 142 176   30代男子 85 ころがり道場
179 277 外山 哲也 30 7:12:59 2:51:09 213 2:05:08 148 1:17:47 259 0:58:55 122 177   30代男子 86 SA-race(サッサ)
180 714 蔵永 竜也 29 7:13:35 2:54:47 248 2:02:51 120 1:11:45 175 1:04:12 215 178   20代男子 13 KLUB KATZ
181 353 山口 広隆 39 7:13:50 2:57:39 278 2:03:19 128 1:11:00 164 1:01:52 164 179   30代男子 87 焼鳥山鳥R
182 685 樺沢 松美 53 7:14:08 2:57:51 280 2:08:46 179 1:11:35 171 0:55:56 79 180   50代男子 6 HARP.RC
183 183 房野 雅治 43 7:14:14 2:51:39 221 2:11:01 204 1:04:04 77 1:07:30 279 181   40代男子 66 チーム ウェーブ
184 332 木村 宏芳 35 7:14:33 2:49:19 196 2:04:10 137 1:17:55 264 1:03:09 192 182   30代男子 88 diossレーシング
185 35 野尻 安芳 45 7:14:58 2:48:10 184 2:07:06 163 1:17:08 243 1:02:34 178 183   40代男子 67 CLUB ABOUT
186 43 間藤 清仁 23 7:15:03 2:51:32 220 2:06:23 158 1:23:12 354 0:53:56 52 184   20代男子 14 Team NCC
187 204 村松 太陽 23 7:15:54 2:48:28 186 2:10:08 195 1:17:48 260 0:59:30 126 185   20代男子 15 nonmotorize Team Y.
188 404 塚田 均 44 7:16:09 2:49:04 193 2:11:11 208 1:14:20 207 1:01:34 159 186   40代男子 68  
189 354 後藤 豊 54 7:16:45 2:51:17 216 2:09:06 186 1:13:31 196 1:02:51 183 187   50代男子 7 ぴっとレーシングチーム
190 391 大塩 洋彦 45 7:17:01 2:44:08 143 2:10:10 196 1:21:26 319 1:01:17 155 188   40代男子 69 ハンガーノック
191 55 山田 忍 59 7:17:47 2:46:54 174 2:13:56 233 1:10:42 159 1:06:15 259 189   50代男子 8 桑名ウィルソンサイクル
192 759 清水 宏彦 48 7:17:53 2:47:23 176 2:10:51 203 1:16:10 227 1:03:29 199 190   40代男子 70 チームイージー長野
193 110 出口 友哉 25 7:18:21 2:26:13 41 2:43:12 497 1:06:43 115 1:02:13 171 191   20代男子 16 チームデザイン室A
194 637 門倉 良太 41 7:18:39 2:54:36 243 2:03:26 129 1:16:09 226 1:04:28 224 192   40代男子 71 チームベイパー
195 56 美甘 純一 55 7:19:00 2:55:36 254 2:11:16 209 1:08:41 142 1:03:27 198 193   50代男子 9 チーム ローマン
196 518 燈田 圭介 39 7:19:11 2:56:46 268 2:16:45 256 1:02:41 62 1:02:59 187 194   30代男子 89 SHOHJYO-TAI FUTURE
197 708 平尾 伸一 40 7:19:43 2:49:26 198 2:11:04 205 1:17:51 261 1:01:22 157 195   40代男子 72  
198 772 塚本 好之 44 7:19:51 2:49:25 197 2:15:52 245 1:13:54 199 1:00:40 148 196   40代男子 73 サイクルクラブ 3UP
