サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
キング&クィーン オブ 王滝 ショート
キング&クィーン オブ 王滝 ロングキング&クィーン オブ 王滝 ショートキング オブ MTBクィーン オブ MTB
MTB42KmMTB100KmMTB120KmRUN20KmRUN42Km
総合順位 氏名 年齢 性別 居住地 B部門 B総合記録 R総合記録 総合記録 男子順位 女子順位 チーム名
1 車 ひろし 39 兵庫県 MTB42 2:12:29 1:31:56 3:44:25 1   Team山の駅
2 中村 信平 29 長野県 MTB42 2:22:53 1:40:30 4:03:24 2   サイクルマインド
3 宮塚 英也 44   MTB42 2:22:12 1:44:44 4:06:56 3    
4 小野 聡士 33 奈良県 MTB42 2:22:54 1:45:20 4:08:15 4   ミックスジュース
5 原 良治 39 長野県 MTB42 2:38:30 1:39:45 4:18:15 5    
6 小山 桂一 40 愛知県 MTB42 2:31:18 1:49:57 4:21:16 6   イシマキMTB
7 豊田 哲矢 39 埼玉県 MTB42 2:47:19 1:37:25 4:24:45 7   KICHI-GUYS
8 大上 純一 42 愛知県 MTB42 2:34:26 1:50:55 4:25:21 8   Little★Biking
9 島田 敏雄 47 埼玉県 MTB42 2:45:08 1:47:41 4:32:49 9   チームみそだれ
10 天野 元治 51 富山県 MTB42 2:45:40 1:56:48 4:42:28 10   アミノバリュー
11 磯崎 悟 43 茨城県 MTB42 2:43:26 2:06:07 4:49:34 11   FORZA・フォルツァ!
12 勝山 志津 34 東京都 MTB42 2:54:08 2:07:02 5:01:11   1 サイクルクラブ3UP
13 綿野 久美子 41 埼玉県 MTB42 2:50:26 2:11:29 5:01:55   2 TEAM KIYOSHI
14 山本 由樹 37 山梨県 MTB42 2:43:14 2:19:52 5:03:06   3 おさるチャリンコ隊
15 前田 均 49 兵庫県 MTB42 3:02:55 2:27:40 5:30:35 12   播州赤穂OSC
16 杉田 貴裕 33 京都府 MTB42 3:35:55 2:05:12 5:41:07      
17 中西 尚子 40 神奈川県 MTB42 3:25:28 2:17:40 5:43:09 13 4  
18 菅原 祐治 42 愛知県 MTB42 3:12:33 2:33:22 5:45:56     Little★Biking
19 西幡 治美 35 京都府 MTB42 3:32:57 2:15:08 5:48:06 14 5 TEAM CW-X
20 野村 良英 29 千葉県 MTB42 3:26:43 2:21:55 5:48:39 15   チームエテーズ
21 根本 哲夫 40 奈良県 MTB42 3:44:38 2:30:49 6:15:28      
22 堀 愛奈 24 東京都 MTB42 3:43:35 2:36:29 6:20:05 16 6 エマージェンスbyコーダーブルーム
23 江原 諒 46 兵庫県 MTB42 3:18:17 3:02:49 6:21:07 17    
24 神山 努 33 神奈川県 MTB42 3:24:15 3:03:45 6:28:01     輪☆房 どんぐり
25 小野 洋子 34 奈良県 MTB42 3:39:26 2:52:42 6:32:09 18 7 ミックスジュース
26 佐本 陽一 42 奈良県 MTB42 4:10:24 2:30:21 6:40:45 19   ミックスジュース
27 小餅 卓二 57 神奈川県 MTB42 3:58:54 2:45:02 6:43:56 20    
28 宮内 秀治 57 千葉県 MTB42 3:50:31 3:09:11 6:59:42 21   FORZA・フォルツァ!
キング&クィーン オブ 王滝 ロングキング&クィーン オブ 王滝 ショートキング オブ MTBクィーン オブ MTB
MTB42KmMTB100KmMTB120KmRUN20KmRUN42Km
BACK
More Info. PowerBar PowerSports