| 100マイル  | 100km | 60km |

60km

出走69名、完走47名、完走率68.1%

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 第1関門 FINISH 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 4055 布施 大 32 神奈川県 7:02:20 5:27:17 1:35:03 1   30代男子  
2 4011 磯村 真介 34 神奈川県 7:07:39 5:36:59 1:30:40 2   30代男子  
3 4001 田辺 勉 36 埼玉県 7:08:23 5:27:20 1:41:03 3   30代男子  
4 4047 野口 奨太 28 大阪府 7:21:06 5:43:22 1:37:44 4   20代男子  
5 4029 鈴木 大樹 34 愛知県 7:34:47 5:44:33 1:50:14 5   30代男子  
6 4042 長塚 健一 30 東京都 7:58:05 6:02:22 1:55:43 6   30代男子 1
7 4056 星野 良明 36 愛知県 8:02:37 6:10:51 1:51:46 7   30代男子 2
8 4054 藤村 彰布 32 岩手県 8:25:38 6:09:32 2:16:06 8   30代男子 3
9 4057 堀内 修悟 27 長野県 8:39:33 6:39:34 1:59:59 9   20代男子 1
10 4073 呂 国栄 27 東京都 8:39:33 6:39:34 1:59:59 10   20代男子 2
11 4046 沼本 一郎 54 静岡県 8:53:14 6:36:33 2:16:41 11   50代男子 1
12 4040 永井 敏春 50 愛知県 8:55:38 6:39:36 2:16:02 12   50代男子 2
13 4071 吉田 洋介 58 長野県 9:13:34 7:02:36 2:10:58 13   50代男子 3
14 5004 岩月 なつ美 30 愛知県 9:19:39 6:53:03 2:26:36   1 30代女子  
15 4039 中井 隆徳 29 兵庫県 9:23:18 7:10:03 2:13:15 14   20代男子 3
16 4003 朝倉 宏典 35 長野県 9:24:25 6:53:49 2:30:36 15   30代男子 4
17 4036 田端 寿隆 26 青森県 9:28:08 7:15:43 2:12:25 16   20代男子 4
18 4049 平島 敦史 33 東京都 9:28:33 6:53:04 2:35:29 17   30代男子 5
19 4006 天野 良紀 39 山梨県 9:29:29 6:58:06 2:31:23 18   30代男子 6
20 4061 道原 文雄 57 東京都 9:33:38 7:05:40 2:27:58 19   50代男子 4
21 4065 八木 宏憲 48 神奈川県 9:36:06 7:05:19 2:30:47 20   40代男子 1
22 4052 福井 崇士 39 東京都 9:36:22 7:20:57 2:15:25 21   30代男子 7
23 4068 山本 康典 50 静岡県 9:45:46 7:12:13 2:33:33 22   50代男子 5
24 4009 石原 直明 33 滋賀県 9:47:18 7:31:56 2:15:22 23   30代男子 8
25 4007 伊賀 拓郎 40 東京都 9:50:47 7:18:04 2:32:43 24   40代男子 2
26 5003 井出 裕里子 42 埼玉県 10:00:16 7:19:53 2:40:23   2 40代女子  
27 4041 中嶋 朋司 27 岡山県 10:01:47 7:24:31 2:37:16 25   20代男子 5
28 4048 林 哲雄 58 千葉県 10:04:42 7:36:42 2:28:00 26   50代男子 6
29 5007 猿谷 久美子 39 神奈川県 10:05:33 7:31:35 2:33:58   3 30代女子  
30 4025 近藤 毅 27 青森県 10:06:17 7:30:45 2:35:32 27   20代男子 6
31 4017 春日 広幹 29 大阪府 10:09:30 7:30:21 2:39:09 28   20代男子 7
32 4032 高橋 信吾 36 東京都 10:20:07 7:35:42 2:44:25 29   30代男子 9
33 4030 鈴木 辰己 61 山梨県 10:22:33 7:58:15 2:24:18 30   60代男子 1
34 4015 大舘 慎介 31 東京都 10:33:06 7:33:34 2:59:32 31   30代男子 10
35 4069 山本 吉弘 44 静岡県 10:35:07 7:37:40 2:57:27 32   40代男子 3
36 4035 谷口 竹志 45 滋賀県 10:36:59 7:44:46 2:52:13 33   40代男子 4
37 5001 須藤 吉仕子 56 埼玉県 10:44:42 7:38:57 3:05:45   4 50代女子  
38 4027 佐藤 慎也 34 神奈川県 10:48:57 7:42:14 3:06:43 34   30代男子 11
39 4070 吉澤 太佑 30 千葉県 10:57:57 7:44:54 3:13:03 35   30代男子 12
40 5011 時田 和佳奈 33 神奈川県 11:00:23 7:44:57 3:15:26   5 30代女子  
41 4059 本田 圭悟 33 東京都 11:13:34 7:54:57 3:18:37 36   30代男子 13
42 4012 浮須 健司 28 千葉県 11:23:53 7:53:06 3:30:47 37   20代男子 8
43 4024 小林 剛宜 31 東京都 11:25:14 7:55:27 3:29:47 38   30代男子 14
44 4005 高木 亮二 42 神奈川県 11:44:10 7:56:15 3:47:55 39   40代男子 5
45 5002 飯田 真紀 41 東京都 11:44:11 7:58:25 3:45:46   6 40代女子 1
46 4058 堀内 智晴 53 長野県 11:44:11 7:56:36 3:47:35 40   50代男子 7
47 4037 砥上 雅夫 40 千葉県 11:44:11 7:50:47 3:53:24 41   40代男子 6
DNF 4002 圷 康幸 29 東京都   8:42:14       20代男子  
DNF 4008 石橋 晃一 33 東京都   10:47:56       30代男子  
DNF 4010 石山 徹 42 東京都   8:26:42       40代男子  
DNF 4013 浦本 泰宏 27 岡山県   8:36:23       20代男子  
DNF 4014 大島 光浩 48 長野県   8:02:22       40代男子  
DNF 4016 鹿毛 裕之 26 千葉県   10:48:07       20代男子  
DNF 4018 鹿股 秀禎 34 栃木県   8:18:45       30代男子  
DNF 4021 黒沼 透 53 岐阜県   8:08:25       50代男子  
DNF 4022 香西 賢一 34 兵庫県   8:26:42       30代男子  
DNF 4023 小金澤 康夫 46 群馬県   8:16:17       40代男子  
DNF 4038 内藤 祐介 25 岡山県   8:01:42       20代男子  
DNF 4060 前田 祥吾 30 千葉県   8:01:37       30代男子  
DNF 4063 村井 庸平 32 東京都   9:37:47       30代男子  
DNF 4067 山田 耕司 42 愛知県   7:55:14       40代男子  
DNF 5006 河原 陽子 55 東京都   9:42:43       50代女子  
DNF 5010 鈴木 美智子 58 静岡県   9:55:18       50代女子  
DNF 4062 三宅 正人 31 茨城県           30代男子  
DNF 4072 依田 博樹 49 山梨県           40代男子  
DNF 4074 鷲澤 雄一郎 36 群馬県           30代男子  
DNF 5005 柿澤 紀子 31 東京都           30代女子  

| 100マイル  | 100km | 60km |

▲TOP

パワースポーツTOP

div id="footer">
Copyright © PowerSports Inc. All rights reserved.