大会名 | 第9回ツール・ド・宮古島2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 沖縄県宮古島市全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2016年6月11日(土)・12日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催種目 | ◎サイクリング[6月11日(土)] ・114kmの部 ・83kmの部 ※交通ルールを守り、決められたコースを制限時間内に自転車で走るサイクリング。コース上は一般車両の交通規制を行ないません。 ◎ロードレース[6月12日(日)] ・184kmの部 ・114kmの部 ※決められたコースを制限時間内に自転車で走り切るタイムレース。コース上は一般車両の交通規制を行ないます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集定員 | ・サイクリング114km/83km各部門−200名 ・ロードレース184km/114km各部門−400名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | ◎サイクリング ・114km−中学生以上の健康な男女 ・83km−小学生以上の健康な男女(小学生は保護者同伴での参加) ◎ロードレース ・184km/114km各部門−高校生以上の健康な男女 ◎ 各種目共通 ・大会規則・マナーを厳守できる方。誓約書の内容を了承した方 ・開催地への宿泊・商店などの利用を通じて地域振興にご協力いただける方(任意) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | ◎サイクリング *高校生以下は半額です。 ・114kmの部/83kmの部−6,000円 ◎ロードレース *高校生は半額です。 ・184kmの部−12,000円 ・114kmの部−10,000円 ※申込受付後は、参加料の返還はいたしませんのでご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰対象 | ◎ロードレース 総合男女1〜6位/エイジ別男女1〜3位(総合入賞者を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | 2016年2月8日(月)〜5月11日(水) ※郵送の場合5月11日(水) *必着のこと ※ただし定員に達し次第募集を終了いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | 宮古島市/パワースポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | 琉球新報社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | ツール・ド・宮古島実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 宮古島市体育協会/宮古島商工会議所/宮古島観光協会/宮古青年会議所/宮古毎日新聞社/宮古新報社/宮古テレビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力 | スコット |
※2016年2月時点での大会概要です。都合により各所変更となる場合があります。