| 5km  | 3km | 1.5km | リレー |
 | アクアスロン(個人) | アクアスロン(リレー) | キング&クィーン |

1.5km ※天候の影響で距離を「1km」に変更しました。

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 410 西内 洋行 37   0:18:57 1   30代男子  
2 349 古謝 孝明 17 沖縄県 0:19:04 2   10代男子  
3 8 西應 和伸 44 香川県 0:19:50 3   40代男子  
4 45 節牧 健一 24 宮崎県 0:20:12 4   20代男子  
5 57 川満 一平 14 沖縄県 0:20:41 5   10代男子  
6 107 仙田 隆宏 41 鳥取県 0:21:01 6   40代男子 1
7 352 砂川 孟生 14 沖縄県 0:21:37 7   10代男子 1
8 291 山崎 允史 23 東京都 0:23:22 8   20代男子 1
9 200 大内 龍平 43 神奈川県 0:23:25 9   40代男子 2
10 398 内藤 保雄 55 山梨県 0:23:57 10   50代男子 1
11 32 塚田 怜央 21 神奈川県 0:24:08 11   20代男子 2
12 335 中務 晶太 22 大阪府 0:24:35 12   20代男子 3
13 380 竹内一勝 40 静岡県 0:24:44 13   40代男子 3
14 71 紋谷 祐爾 25 神奈川県 0:25:00 14   20代男子 4
15 209 小林 靖正 47 東京都 0:26:00 15   40代男子 4
16 325 東野 羅磨 27 埼玉県 0:26:08 16   20代男子 5
17 328 善如 悠介 24 兵庫県 0:26:15 17   20代男子 6
18 168 坂田 優子 29 千葉県 0:26:16   1 20代女子  
19 188 岡本 朋子 20 福岡県 0:26:30   2 20代女子  
20 392 藤田武己 40 神奈川県 0:26:31 18   40代男子 5
21 146 北村 幸文 50 神奈川県 0:26:35 19   50代男子 2
22 330 内田 興蔵 73 神奈川県 0:26:43 20   70代男子 1
23 293 石井 英 23 東京都 0:26:50 21   20代男子 7
24 187 内山 真由美 42 東京都 0:26:52   3 40代女子  
25 173 山崎 陽子 44 東京都 0:27:08   4 40代女子  
26 144 佐橋 官 44 神奈川県 0:27:11 22   40代男子 6
27 322 相木 雅次 28 神奈川県 0:27:16 23   20代男子 8
28 72 鹿谷 悠一郎 24 愛知県 0:27:18 24   20代男子 9
29 344 渡邊 俊介 28 大阪府 0:27:19 25   20代男子 10
30 334 大谷 直矢 24 大阪府 0:28:02 26   20代男子 11
31 26 永井 敦子 58 宮崎県 0:28:07   5 50代女子  
32 46 羽生 忠志 44 東京都 0:28:09 27   40代男子 7
33 165 下村 康一 38 神奈川県 0:28:11 28   30代男子 1
34 304 小川 侑紀 25 神奈川県 0:28:14   6 20代女子 1
35 30 杉江 隆 56 東京都 0:28:16 29   50代男子 3
36 41 小池 祐士 47 大阪府 0:28:17 30   40代男子 8
37 42 丸山 幹雄 63 東京都 0:28:19 31   60代男子 1
38 395 石田 誠 34 神奈川県 0:28:20 32   30代男子 2
39 135 足田 尚人 45 神奈川県 0:28:22 33   40代男子 9
40 381 梅木久生 51 東京都 0:28:23 34   50代男子 4
41 288 満田 明日香 30 神奈川県 0:28:24   7 30代女子 1
42 139 佐々木 あや 30 埼玉県 0:28:27   8 30代女子 2
43 4 水野 早苗 45 大阪府 0:28:32   9 40代女子 1
44 327 永井 江奈 26 東京都 0:28:37   10 20代女子 2
45 384 瀬河 実 41 東京都 0:28:53 35   40代男子 10
46 326 澤田 はるみ 40 神奈川県 0:28:58   11 40代女子 2
47 151 木原 由美子 48 東京都 0:29:00   12 40代女子 3
48 142 伊藤 純子 46 東京都 0:29:04   13 40代女子 4
49 99 下里 和矢 15 沖縄県 0:29:12 36   10代男子 2
50 182 足立 雅子 35 鳥取県 0:29:13   14 30代女子 3
51 343 八木 裕司 42 静岡県 0:29:15 37   40代男子 11
52 214 高橋 恵美子 50 沖縄県 0:29:16   15 50代女子 1
53 49 岡村 健司 57 北海道 0:29:17 38   50代男子 5
54 20 西岡 宏 58 京都府 0:29:21 39   50代男子 6
55 389 高森慎 介 47 茨城県 0:29:40 40   40代男子 12
56 396 佐々木 美樹 49 東京都 0:29:42   16 40代女子 5
57 387 石川 直照 37 神奈川県 0:29:47 41   30代男子 3
58 141 具志 義美 34 沖縄県 0:29:48 42   30代男子 4
59 10 益岡 晴美 60 神奈川県 0:29:49   17 60代女子 1
60 378 須藤 昌之 47 東京都 0:29:50 43   40代男子 13
61 386 弓家田 泰宏 49 東京都 0:29:50 44   40代男子 14
62 379 堤 康一郎 54 東京都 0:29:58 45   50代男子 7
63 81 鬼頭 素子 43 東京都 0:29:59   18 40代女子 6
64 286 宮崎 美穂 37 東京都 0:30:25   19 30代女子 4
65 48 卓田 由紀江 44 北海道 0:30:27   20 40代女子 7
66 375 矢野 一彦 58 東京都 0:30:36 46   50代男子 8
67 206 吉本 まさみ 50 大阪府 0:30:40   21 50代女子 2
68 225 平田 雄三 43 沖縄県 0:30:42 47   40代男子 15
69 260 宍田 拓朗 17 沖縄県 0:30:46 48   10代男子 3
70 3 鈴木 芳子 60 東京都 0:30:51   22 60代女子 2
71 372 石井 裕介 34 神奈川県 0:30:53 49   30代男子 5
72 390 永吉 敬一 43 東京都 0:30:58 50   40代男子 16
73 47 羽生 直美 44 東京都 0:31:21   23 40代女子 8
74 376 佐々田 倫太郎 43 東京都 0:31:23 51   40代男子 17
75 143 廣瀬 眞紀子 61 神奈川県 0:31:31   24 60代女子 3
76 333 中込 隆 51 東京都 0:31:32 52   50代男子 9
77 226 松崎 広恵 25 兵庫県 0:31:32   25 20代女子 3
78 358 八幡 華奈子 38 東京都 0:31:50   26 30代女子 5
79 136 奥隅 充代 46 兵庫県 0:31:59   27 40代女子 9
80 377 植野 恵弘 45 東京都 0:32:10 53   40代男子 18
81 207 石丸 祐子 57 京都府 0:32:25   28 50代女子 3
82 401 上口 恭生 53 神奈川県 0:32:39 54   50代男子 10
83 397 中島 均 61 東京都 0:32:57 55   60代男子 2
84 331 遠山 佳与子 43 沖縄県 0:33:01   29 40代女子 10
85 75 小澤 千恵子 60 東京都 0:33:03   30 60代女子 4
86 169 石岡 明洋 31 千葉県 0:33:05 56   30代男子 6
87 159 荻原 健志 55 神奈川県 0:33:11 57   50代男子 11
88 164 新里 政作 35 沖縄県 0:33:14 58   30代男子 7
89 391 入江 宏志 45 千葉県 0:33:27 59   40代男子 19
90 163 大島 昇 54 埼玉県 0:33:37 60   50代男子 12
91 21 南橋 憲子 65 京都府 0:33:43   31 60代女子 5
92 273 木村 浩 46 大阪府 0:33:44 61   40代男子 20
93 167 宮澤 美樹 31 千葉県 0:33:54   32 30代女子 6
94 124 若林 夏樹 44   0:33:58 62   40代男子 21
95 394 中辻 真可 57 神奈川県 0:33:58 63   50代男子 13
96 74 黒坂 志江里 62 千葉県 0:33:59   33 60代女子 6
97 211 松尾 八重子 64 京都府 0:34:04   34 60代女子 7
98 371 北本 大 49 茨城県 0:34:05 64   40代男子 22
99 373 田中 美香 47 神奈川県 0:34:06   35 40代女子 11
100 257 宮下 駿 7 東京都 0:34:07 65   10代男子 4
101 374 石井 啓礼 40 神奈川県 0:34:08 66   40代男子 23
102 256 宮下 仁 47 東京都 0:34:09 67   40代男子 24
103 403 上沼 貴義 42 東京都 0:34:11 68   40代男子 25
104 194 戸田 賢悟 59 東京都 0:34:15 69   50代男子 14
105 177 鈴木 淑一 49 神奈川県 0:34:16 70   40代男子 26
106 359 立石 博章 42 東京都 0:34:20 71   40代男子 27
107 383 田中 良次 39 埼玉県 0:34:24 72   30代男子 8
108 19 中村 みどり 60 京都府 0:34:26   36 60代女子 8
109 320 小林 利通 60 沖縄県 0:34:44 73   60代男子 3
110 76 小笠原 和子 67 東京都 0:34:55   37 60代女子 9
111 264 瑞慶覧 朝幸 31 沖縄県 0:34:58 74   30代男子 9
112 388 中崇行 37 沖縄県 0:35:05 75   30代男子 10
113 189 上猶 大豊 20 福岡県 0:35:10 76   20代男子 12
114 301 吉村 恵 25 東京都 0:35:11   38 20代女子 4
115 232 長谷川 展余 30 東京都 0:35:15   39 30代女子 7
116 332 黒田 健太郎 26 熊本県 0:35:18 77   20代男子 13
117 198 市川 十郎 62 東京都 0:35:20 78   60代男子 4
118 402 小林 優憲 33 東京都 0:35:31 79   30代男子 11
119 73 西槙 直美 50 東京都 0:35:33   40 50代女子 4
120 31 高田 智華 37 熊本県 0:35:36   41 30代女子 8
121 97 新里 和弘 38 沖縄県 0:35:37 80   30代男子 12
122 90 石川 奈美江 57 東京都 0:35:57   42 50代女子 5
123 158 荻原 あつみ 57 神奈川県 0:36:00   43 50代女子 6
124 51 小林 弘幸 37 静岡県 0:36:06 81   30代男子 13
125 2 海老岡 昌子 54 神奈川県 0:36:27   44 50代女子 7
126 345 渡邊 容子 54 大阪府 0:36:30   45 50代女子 8
127 393 木下 禎樹 43 滋賀県 0:36:31 82   40代男子 28
128 134 池野 育枝 63 兵庫県 0:36:31   46 60代女子 10
129 313 川 郁美 29 兵庫県 0:36:34   47 20代女子 5
130 129 宮国 進 31 沖縄県 0:36:36 83   30代男子 14
131 37 木村 晴香 33 埼玉県 0:36:48   48 30代女子 9
132 370 鏑木 淳一 56 東京都 0:36:57 84   50代男子 15
133 128 下地 朋尚 35 沖縄県 0:37:04 85   30代男子 15
134 166 湊 光 56 東京都 0:37:22   49 50代女子 9
135 382 宮原 真哉 52 佐賀県 0:38:16 86   50代男子 16
136 385 武田 康子 59 東京都 0:38:38   50 50代女子 10
137 172 上田 剛 45 沖縄県 0:39:02 87   40代男子 29
138 307 林 法子 43 三重県 0:39:30   51 40代女子 12
139 329 香本 真江 43 東京都 0:39:55   52 40代女子 13
140 184 足立 桂子 48 鳥取県 0:40:16   53 40代女子 14
141 15 栢木 素子 52 大阪府 0:40:32   54 50代女子 11
142 44 増沢 弘 71 埼玉県 0:40:35 88   70代男子 2
143 336 内田 レイ子 64 神奈川県 0:40:43   55 50代女子 11
144 9 益岡 良樹 62 神奈川県 0:40:50 89   60代男子 5
145 7 鈴木 とき子 54 神奈川県 0:41:40   56 50代女子 12
146 85 山岡 秀男 58 東京都 0:41:58 90   50代男子 17
147 64 篠 紀子 42 東京都 0:42:58   57 40代女子 15
148 180 保住 とみ子 66 神奈川県 0:43:01   58 60代女子 12
149 399 岡本 啓 35 東京都 0:43:09 91   30代男子 16
150 253 表 幸代 51 沖縄県 0:43:38   59 50代女子 13
151 86 山岡 佐知子 55 東京都 0:44:37   60 50代女子 14
152 35 野本 敬子 48 東京都 0:44:55   61 40代女子 16
153 95 文 弘美 52 大阪府 0:45:06   62 50代女子 15
154 285 吉原 理栄 32 茨城県 0:45:13   63 30代女子 10
155 222 石野 雄一 45 埼玉県 0:46:34 92   40代男子 30
156 150 鈴木 康代 42 神奈川県 0:47:01   64 40代女子 17
157 197 塩田 令子 63 東京都 0:48:06   65 60代女子 13
158 196 西田 幸子 45 東京都 0:48:17   66 40代女子 18
159 218 當間 肇 63 東京都 0:48:20 93   60代男子 6
160 276 沖 可奈 38 埼玉県 0:48:36   67 30代女子 11
161 237 井上 孝子 52 沖縄県 0:49:04   68 50代女子 16
162 238 井上 博基 38 沖縄県 0:49:05 94   30代男子 17
163 6 里見 佳代子 61 大阪府 0:51:53   69 60代女子 14
164 34 三浦 淑子 65 埼玉県 0:54:30   70 60代女子 15
165 63 小嶋 美子 74 東京都 0:56:56   71 70代女子 1
DNF 100 下里 和摩 13 沖縄県       10代男子  
DNF 5 矢野 順子 58 大阪府       50代女子  
DNF 11 藤川 勇子 72 大阪府       70代女子  
DNF 13 伊賀崎 恵美子 64 大阪府       60代女子  
DNF 78 橋本 清美 46 東京都       40代女子  
DNF 137 森下 眞保子 57 兵庫県       50代女子  
DNF 269 水原 佳代子 53 広島県       50代女子  
DNF 270 松尾 実千代 49 大阪府       40代女子  

 

| 5km  | 3km | 1.5km | リレー |
 | アクアスロン(個人) | アクアスロン(リレー) | キング&クィーン |

▲TOP

パワースポーツTOP