| 5km  | 3km | 1.5km | リレー |
 | アクアスロン(個人) | アクアスロン(リレー) | キング&クィーン |

3km ※天候の影響で距離を「1.5km」に変更しました。

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 410 西内 洋行 37   0:28:36 1   30代男子  
2 45 節牧 健一 24 宮崎県 0:29:36 2   20代男子  
3 107 仙田 隆宏 41 鳥取県 0:30:55 3   40代男子  
4 411 西内 真紀 37   0:31:09   1 30代女子  
5 308 伊波 毅 40 沖縄県 0:32:26 4   40代男子  
6 77 橋本 胡桃 17 東京都 0:32:29   2 10代女子  
7 33 三宅 梨沙 18 東京都 0:32:36   3 10代女子  
8 299 大和 晃 31 大阪府 0:33:24 5   30代男子  
9 88 上野 太紀夫 47 東京都 0:34:52 6   40代男子 1
10 87 川崎 富士子 30 神奈川県 0:35:08   4 30代女子  
11 303 永澤 晴美 25 東京都 0:35:45   5 20代女子  
12 360 星野 達也 48 東京都 0:35:46 7   40代男子 2
13 59 萩原 利彦 40 東京都 0:36:24 8   40代男子 3
14 284 横尾 美貴子 41 大阪府 0:37:26   6 40代女子 1
15 140 佐々木 夢士 26 埼玉県 0:37:28 9   20代男子 1
16 277 久米 仁司 57 沖縄県 0:37:29 10   50代男子 1
17 146 北村 幸文 50 神奈川県 0:37:30 11   50代男子 2
18 101 星 美穂 35 東京都 0:37:40   7 30代女子 1
19 131 本多 真理子 50 兵庫県 0:37:50   8 50代女子 1
20 201 杉田 倫栄 32 兵庫県 0:37:57   9 30代女子 2
21 239 新井 耕平 33 東京都 0:38:25 12   30代男子 1
22 272 朝岡 昭 52 大阪府 0:38:33 13   50代男子 3
23 165 下村 康一 38 神奈川県 0:39:40 14   30代男子 2
24 53 小野 久男 54 大阪府 0:39:59 15   50代男子 4
25 142 伊藤 純子 46 東京都 0:40:16   10 40代女子 2
26 221 実方 京一郎 55 神奈川県 0:40:18 16   50代男子 5
27 248 桐原 裕治 55 沖縄県 0:40:23 17   50代男子 6
28 89 上野 純子 36 東京都 0:40:59   11 30代女子 3
29 94 山谷 有史 41 神奈川県 0:41:12 18   40代男子 4
30 153 綿貫 賢次郎  38 神奈川県 0:41:19 19   30代男子 3
31 267 室井 優子 37 大阪府 0:41:20   12 30代女子 4
32 236 小金井 隆志 48 東京都 0:42:04 20   40代男子 5
33 212 小川 圭介 26 千葉県 0:42:06 21   20代男子 2
34 66 豊嶋 宏子 39 千葉県 0:42:09   13 30代女子 5
35 149 永塚 美紀 37 埼玉県 0:42:16   14 30代女子 6
36 241 吉田 伸次 49 東京都 0:42:30 22   40代男子 6
37 81 鬼頭 素子 43 東京都 0:43:04   15 40代女子 3
38 249 桐原 マリ子 60 沖縄県 0:43:23   16 60代女子 1
39 174 松島 祐貴子 36 埼玉県 0:43:28   17 30代女子 7
40 246 丹羽 幹治 51 東京都 0:43:44 23   50代男子 7
41 227 上原 真美 42 沖縄県 0:43:57   18 40代女子 4
42 162 山崎 麗 43 東京都 0:43:59   19 40代女子 5
43 183 高松 美恵子 65 鳥取県 0:44:29   20 60代女子 2
44 254 小林 弘樹 27 神奈川県 0:44:32 24   20代男子 3
45 305 米沢 美智子 54 東京都 0:44:45   21 50代女子 2
46 258 石川 智紀 43 沖縄県 0:45:18 25   40代男子 7
47 36 三枝 巧 60 千葉県 0:45:22 26   60代男子 1
48 25 門井 雅治 64 東京都 0:45:28 27   60代男子 2
49 29 細谷 好美 52 埼玉県 0:45:31   22 50代女子 3
50 133 池野 博 64 兵庫県 0:45:40 28   60代男子 3
51 278 松岡 一江 36 東京都 0:45:43   23 30代女子 8
52 16 谷口 功 72 京都府 0:45:44 29   70代男子 1
53 229 山根 由美 43 鳥取県 0:45:58   24 40代女子 6
54 56 永井 幸子 64 山形県 0:46:02   25 60代女子 3
55 228 馬場 裕 53 東京都 0:46:10 30   50代男子 8
56 127 村瀬 真紀 39 東京都 0:46:21   26 30代女子 9
57 321 田上 智司 49 東京都 0:46:26 31   40代男子 8
58 114 宮山 弘存 53 群馬県 0:47:23 32   50代男子 9
59 252 関 聡司 26 埼玉県 0:47:47 33   20代男子 4
60 40 舩野 淑意 58 東京都 0:49:04   27 50代女子 4
61 18 西村 道雄 63 京都府 0:49:32 34   60代男子 4
62 93 道山 博 62 山形県 0:49:35 35   60代男子 5
63 185 前田 邦子 53 鳥取県 0:49:37   28 50代女子 5
64 58 武笠 とし子 62 埼玉県 0:49:42   29 60代女子 4
65 132 関口 真由美 34 兵庫県 0:49:50   30 30代女子 10
66 122 大倉 あき子 36 群馬県 0:49:54   31 30代女子 11
67 126 村上 延恵 43 東京都 0:50:06   32 40代女子 7
68 290 松村 純子 55 東京都 0:50:12   33 50代女子 6
69 205 西村 香織 41 沖縄県 0:50:23   34 40代女子 8
70 208 池浦 正昭 55 神奈川県 0:50:28 36   50代男子 10
71 170 石橋 玲子 60 千葉県 0:50:32   35 60代女子 5
72 202 林 真由美 45 兵庫県 0:50:50   36 40代女子 9
73 62 由村 節子 60 東京都 0:50:51   37 60代女子 6
74 281 吉田 隆二 62 福岡県 0:50:57 37   60代男子 6
75 181 倉田 きみ 60 神奈川県 0:51:47   38 60代女子 7
76 324 秋山 実 48 東京都 0:51:52 38   40代男子 9
77 310 友利 充秀 39 東京都 0:51:55 39   30代男子 4
78 82 笠原 廣子 64 東京都 0:52:01   39 60代女子 8
79 147 竹内 好美 47 神奈川県 0:52:03   40 40代女子 10
80 38 村野 輝子 73 埼玉県 0:53:07   41 70代女子 1
81 265 小林 範子 52 東京都 0:53:14   42 50代女子 7
82 306 長谷川 さやか 32 兵庫県 0:53:28   43 30代女子 12
83 68 柴田 貴志 42 福岡県 0:53:50 40   40代男子 10
84 210 永木 幹造 64 東京都 0:55:02 41   60代男子 7
85 235 與那嶺 義子 40 北海道 0:55:04   44 40代女子 11
86 213 川満 正彦 23 沖縄県 0:55:47 42   20代男子 5
87 84 三枝 美樹 49 神奈川県 0:56:04   45 40代女子 12
88 311 石川 洋子 35 神奈川県 0:56:07   46 30代女子 13
89 295 大関 しのぶ 47 埼玉県 0:58:54   47 40代女子 13
90 152 伊藤 妙子 52 東京都 0:58:58   48 50代女子 8
91 354 樋口 和子 61 福岡県 0:59:01   49 60代女子 9
92 92 丸山 修 46 東京都 0:59:07 43   40代男子 11
93 50 森川 京子 65 東京都 0:59:13   50 60代女子 10
94 145 佐野 晴美 43 北海道 0:59:47   51 40代女子 14
95 259 石川 敦子 34 沖縄県 1:01:59   52 30代女子 14
96 83 三枝 弘明 51 神奈川県 1:02:53 44   50代男子 11
97 106 岡 果 71 東京都 1:05:09   53 70代女子 2
98 123 長橋 友紀子 42 沖縄県 1:06:09   54 40代女子 15
DNF 67 米村 冨美子 66 京都府       60代女子  
DNF 271 内田 義行 50 大阪府       50代男子  

 

| 5km  | 3km | 1.5km | リレー |
 | アクアスロン(個人) | アクアスロン(リレー) | キング&クィーン |

▲TOP

パワースポーツTOP