【06ひらつかリザルト】 |
|
【ラフウォータースイムエキデン・イン・ひらつかリザルト】 |
||
【第2ウェーブ】 | ||
【順位決定戦B】 | ||
【決勝戦】 |
1.2km男子 |
||||||
順位 | 年齢別 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | 氏 名 | 年齢 | 総合記録 |
1 | 1 | 1 | 288 | 中込 英夫 | 39 | 0:15:23 |
2 | 2 | 2 | 2 | 竹本 丈志 | 31 | 0:15:24 |
3 | 1 | 3 | 3 | 重田 裕也 | 23 | 0:15:44 |
4 | 1 | 5 | 5 | 若杉 摩耶文 | 19 | 0:16:09 |
5 | 2 | 6 | 130 | 鈴木 一也 | 26 | 0:16:12 |
6 | 3 | 7 | 256 | 木下 佳典 | 39 | 0:18:19 |
7 | 3 | 8 | 236 | 渡部 世衣矢 | 23 | 0:18:25 |
8 | 1 | 10 | 8 | 山本 秀逸 | 45 | 0:18:33 |
9 | 1 | 11 | 287 | 平野 博久 | 52 | 0:18:48 |
10 | 4 | 12 | 99 | 杉田 良一 | 26 | 0:19:02 |
11 | 5 | 13 | 279 | 小池 正治 | 29 | 0:19:11 |
12 | 2 | 14 | 293 | 清本 直 | 46 | 0:19:42 |
13 | 3 | 17 | 37 | 佐伯 暢之 | 40 | 0:20:36 |
14 | 4 | 18 | 6 | 島田 靖史 | 41 | 0:21:17 |
15 | 2 | 20 | 280 | 長尾 公照 | 51 | 0:22:03 |
16 | 5 | 22 | 213 | 山本 一郎 | 44 | 0:22:11 |
17 | 4 | 23 | 75 | 森田 一明 | 39 | 0:22:14 |
18 | 6 | 24 | 129 | 梅崎 敏広 | 41 | 0:22:24 |
19 | 5 | 27 | 133 | 大野 光一 | 39 | 0:22:48 |
20 | 6 | 28 | 216 | 大内 義隆 | 35 | 0:23:01 |
21 | 7 | 30 | 268 | 大谷 光生 | 41 | 0:23:26 |
22 | 8 | 34 | 231 | 米倉 司 | 40 | 0:23:49 |
23 | 9 | 36 | 226 | Frank Zimmermann | 49 | 0:23:56 |
24 | 7 | 37 | 128 | 中橋 良太 | 33 | 0:24:10 |
25 | 10 | 38 | 264 | 井上 勇 | 46 | 0:24:25 |
26 | 8 | 39 | 15 | 山下 仁 | 31 | 0:24:54 |
27 | 11 | 40 | 1 | 吉野 仁 | 40 | 0:25:02 |
28 | 2 | 41 | 255 | 古里 昌也 | 16 | 0:25:05 |
29 | 9 | 42 | 260 | 種市 康太郎 | 35 | 0:25:05 |
30 | 12 | 44 | 209 | 佐藤 政人 | 44 | 0:25:06 |
31 | 10 | 47 | 275 | 野沢 厚志 | 36 | 0:25:18 |
32 | 3 | 48 | 286 | 伏見 正乙 | 52 | 0:25:20 |
33 | 13 | 53 | 115 | 上野 太紀夫 | 41 | 0:25:35 |
34 | 14 | 55 | 241 | 鈴木 淑一 | 43 | 0:25:48 |
35 | 15 | 56 | 232 | 阿部 拓 | 44 | 0:26:11 |
36 | 16 | 59 | 225 | 斉藤 英俊 | 40 | 0:26:22 |
37 | 17 | 61 | 208 | 清野 秀夫 | 49 | 0:26:54 |
38 | 1 | 62 | 285 | 碇 岩雄 | 71 | 0:27:12 |
39 | 11 | 65 | 224 | 中山 和治 | 37 | 0:27:34 |
40 | 12 | 66 | 291 | 北見 敏行 | 31 | 0:27:42 |
41 | 18 | 69 | 210 | 多田 東隆 | 49 | 0:29:04 |
42 | 4 | 70 | 274 | 縄田 拓也 | 52 | 0:29:15 |
43 | 19 | 71 | 54 | 吉村 慶太郎 | 42 | 0:29:17 |
44 | 13 | 73 | 281 | 並木 雅明 | 38 | 0:29:29 |
45 | 3 | 74 | 254 | 鍵本 道宏 | 16 | 0:29:33 |
46 | 20 | 75 | 271 | 村松 文雄 | 49 | 0:29:49 |
47 | 14 | 76 | 61 | 中山 滋夫 | 30 | 0:30:21 |
48 | 15 | 77 | 284 | 小島 智則 | 30 | 0:30:51 |
49 | 1 | 79 | 258 | 津田 昌利 | 68 | 0:31:10 |
50 | 21 | 84 | 48 | 金子 日出澄 | 46 | 0:31:52 |
51 | 22 | 86 | 221 | 岩永 美智彦 | 41 | 0:31:55 |
52 | 6 | 87 | 292 | 原田 和宏 | 26 | 0:32:06 |
53 | 2 | 88 | 238 | 金野 洋 | 62 | 0:32:11 |
54 | 23 | 89 | 270 | 青谷 能和 | 41 | 0:32:37 |
55 | 5 | 90 | 248 | 高橋 重明 | 56 | 0:33:09 |
56 | 6 | 91 | 244 | 大江 周平 | 52 | 0:33:14 |
57 | 7 | 94 | 294 | 瀬藤 精彦 | 51 | 0:34:30 |
58 | 7 | 95 | 273 | 池田 吉徳 | 29 | 0:35:35 |
59 | 8 | 96 | 267 | NIALL MURTAGH | 50 | 0:35:38 |
60 | 16 | 98 | 278 | 永森 久道 | 33 | 0:39:39 |
61 | 17 | 99 | 233 | 横須賀 一輝 | 31 | 0:43:31 |
1.2km女子 |
||||||
順位 | 年齢別 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | 氏 名 | 年齢 | 総合記録 |
1 | 1 | 4 | 235 | 鎌田 千紘 | 23 | 0:15:55 |
2 | 2 | 9 | 269 | 広田 美由希 | 28 | 0:18:31 |
3 | 1 | 15 | 110 | 大西 希 | 43 | 0:20:24 |
4 | 2 | 16 | 228 | 礒崎 祐子 | 41 | 0:20:26 |
5 | 1 | 19 | 207 | 鈴木 亜抄子 | 39 | 0:21:49 |
6 | 3 | 21 | 7 | 杉浦 純江 | 43 | 0:22:04 |
7 | 2 | 25 | 114 | 松井 純子 | 30 | 0:22:36 |
8 | 3 | 26 | 290 | 源田 彩 | 25 | 0:22:45 |
9 | 4 | 29 | 222 | 小杉 浩美 | 45 | 0:23:02 |
10 | 3 | 31 | 257 | 西川 さおり | 37 | 0:23:33 |
11 | 5 | 32 | 35 | 霜重 繁子 | 46 | 0:23:40 |
12 | 1 | 33 | 206 | 石原 礼子 | 53 | 0:23:44 |
13 | 2 | 35 | 266 | 渡辺 秀子 | 55 | 0:23:54 |
14 | 4 | 43 | 100 | 赤星 由美子 | 32 | 0:25:06 |
15 | 3 | 45 | 201 | 堀越 多江子 | 52 | 0:25:08 |
16 | 6 | 46 | 289 | 香林 由季子 | 49 | 0:25:10 |
17 | 7 | 49 | 229 | 松波 ちえ | 46 | 0:25:23 |
18 | 4 | 50 | 249 | 小林 衣子 | 51 | 0:25:25 |
19 | 5 | 51 | 9 | 手嶋 美奈子 | 30 | 0:25:26 |
20 | 1 | 52 | 214 | 森川 タエ子 | 67 | 0:25:30 |
21 | 6 | 54 | 265 | 御子柴 朝路 | 38 | 0:25:45 |
22 | 2 | 57 | 227 | 岡本 富子 | 66 | 0:26:12 |
23 | 5 | 58 | 217 | 若林 敦子 | 53 | 0:26:16 |
24 | 8 | 60 | 240 | 守屋 英子 | 48 | 0:26:51 |
25 | 9 | 63 | 253 | 土屋 千恵子 | 44 | 0:27:26 |
26 | 6 | 64 | 218 | 草深 優子 | 57 | 0:27:26 |
27 | 7 | 67 | 277 | 岡部 真由美 | 33 | 0:28:15 |
28 | 10 | 68 | 252 | 根本 明子 | 40 | 0:28:45 |
29 | 7 | 72 | 276 | 杉浦 真由美 | 52 | 0:29:19 |
30 | 11 | 78 | 245 | 佐竹 三由紀 | 42 | 0:31:05 |
31 | 3 | 80 | 215 | 大津 恵子 | 64 | 0:31:15 |
32 | 12 | 81 | 261 | 末延 文 | 40 | 0:31:30 |
33 | 8 | 82 | 263 | 小林 玲子 | 51 | 0:31:48 |
34 | 4 | 83 | 262 | 橋本 知栄子 | 66 | 0:31:49 |
35 | 13 | 85 | 243 | 内海 リー | 43 | 0:31:52 |
36 | 14 | 92 | 212 | 河合 あみこ | 40 | 0:33:19 |
37 | 9 | 93 | 219 | 笠原 廣子 | 58 | 0:33:37 |
38 | 8 | 97 | 211 | 高橋 千晶 | 35 | 0:37:09 |
39 | 5 | 100 | 205 | 山崎 明子 | 63 | 0:49:21 |