【06ひらつかリザルト】 |
|
【ラフウォータースイムエキデン・イン・ひらつかリザルト】 |
||
【第2ウェーブ】 | ||
【順位決定戦B】 | ||
【決勝戦】 |
第2ウェーブ |
||||||
順位 | チーム名 | No. | 名 前 | 区間記録 | 区間順位 | 記録 |
1 | GYAK | 5 | 佐藤 慶太 | 0:11:32 | 5 | 0:36:09 |
福井 元 | 0:11:55 | 1 | ||||
渡辺 桃子 | 0:12:42 | 5 | ||||
2 | happy swim『をよろしくお願いします』 | 66 | 髙谷 暢之 | 0:12:04 | 6 | 0:36:24 |
小板橋 まみ | 0:12:57 | 4 | ||||
池田 克人 | 0:11:23 | 1 | ||||
3 | ジョリーX フルスロットル | 30 | 杉田 良一 | 0:11:28 | 4 | 0:36:47 |
宮越 愛 | 0:13:09 | 5 | ||||
ハッピー 太郎 | 0:12:10 | 2 | ||||
4 | 焼肉戦隊「泳げんぢゃ~」 | 7 | 荒木 知宏 | 0:12:34 | 9 | 0:37:51 |
奥津 奈々子 | 0:12:33 | 3 | ||||
府川 哲生 | 0:12:44 | 6 | ||||
5 | マサドラゴンズ | 4 | 登坂 真道 | 0:11:06 | 3 | 0:38:17 |
登坂 文夫 | 0:13:30 | 7 | ||||
関谷 幸子 | 0:13:41 | 9 | ||||
6 | ぷーるっこMACS | 1 | 熊谷 伸二 | 0:12:51 | 12 | 0:39:35 |
中 典子 | 0:13:10 | 6 | ||||
高橋 秀幸 | 0:13:34 | 8 | ||||
7 | うさいとうアミーゴ | 70 | 本山 竜也 | 0:10:53 | 2 | 0:40:43 |
吉田 阿弥 | 0:12:20 | 2 | ||||
斎藤 晃一 | 0:17:30 | 18 | ||||
8 | Team カラモジャ | 53 | 高橋 小貴 | 0:12:47 | 11 | 0:41:32 |
見田 朱美 | 0:16:32 | 19 | ||||
星野 功太 | 0:12:13 | 3 | ||||
9 | 水・粋・酔2006TYPEひらつか | 31 | 小倉 純平 | 0:14:30 | 18 | 0:42:09 |
NORA DEVINE | 0:13:41 | 8 | ||||
下村 学 | 0:13:58 | 10 | ||||
10 | happy swim『の鉄砲玉!ちゃんと帰ってきてね』 | 39 | 梅崎 敏広 | 0:13:34 | 15 | 0:42:55 |
山野 孝子 | 0:16:08 | 18 | ||||
川田 昇 | 0:13:13 | 7 | ||||
11 | happy swim『最近昇り調子』 | 41 | 村上 直人 | 0:12:28 | 8 | 0:43:31 |
手嶋 美奈子 | 0:15:14 | 12 | ||||
中山 雅晶 | 0:15:49 | 16 | ||||
12 | SUNNY FISH いがポン | 27 | 猪狩 真樹 | 0:10:48 | 1 | 0:43:35 |
河合 あみこ | 0:20:20 | 21 | ||||
廣澤 克壽 | 0:12:27 | 4 | ||||
13 | 海魂 | 43 | 安田 靖弘 | 0:14:12 | 17 | 0:44:00 |
塚田 美奈子 | 0:15:14 | 13 | ||||
染谷 義晃 | 0:14:34 | 13 | ||||
14 | チーム酔水 | 17 | 野中 勝行 | 0:14:34 | 19 | 0:44:07 |
長谷川 義昭 | 0:15:04 | 10 | ||||
小田川 多恵子 | 0:14:29 | 12 | ||||
15 | チーム光 | 9 | 新井 崇 | 0:13:22 | 14 | 0:44:41 |
益岡 晴美 | 0:15:51 | 15 | ||||
松本 一平 | 0:15:28 | 15 | ||||
16 | happy swim『熟女2人にモロッコ押され気味』 | 35 | 碓井 祐吉 | 0:13:44 | 16 | 0:46:23 |
佐竹 恵子 | 0:16:08 | 17 | ||||
森 順子 | 0:16:31 | 17 | ||||
17 | チームレオ | 18 | 松本 光司 | 0:12:53 | 13 | 0:46:30 |
松原 美由紀 | 0:15:13 | 11 | ||||
松永 輝芳 | 0:18:24 | 19 | ||||
18 | アダルトサニー | 25 | 藤田 希志子 | 0:18:19 | 23 | 0:46:54 |
渡部 利昭 | 0:14:19 | 9 | ||||
中村 浩一 | 0:14:16 | 11 | ||||
19 | Team Hammer head | 56 | 岡部 真由美 | 0:17:49 | 21 | 0:49:14 |
藤本 維利 | 0:16:01 | 16 | ||||
MICHAEL LEONARD | 0:15:24 | 14 | ||||
20 | happy swim『5コース代表』 | 34 | 宮田 昌広 | 0:16:59 | 20 | 0:57:50 |
笠原 廣子 | 0:20:05 | 20 | ||||
斎藤 千恵 | 0:20:46 | 20 | ||||
21 | happy swim『ベテランと中堅と初心者』 | 40 | 福山 靖郎 | 0:20:36 | 24 | 1:11:50 |
佐々木 智美 | 0:24:23 | 23 | ||||
石原 領子 | 0:26:51 | 21 | ||||
DNF | ART三鷹 | 10 | 弘山 正重 | 0:12:27 | 7 | DNF |
末永 貴久 | 0:15:23 | 14 | ||||
木原 由紀子 | ||||||
DNF | 海神B | 20 | 春原 浩太郎 | 0:12:38 | 10 | DNF |
遣田 美貴 | 0:21:05 | 22 | ||||
大野田 晋 | ||||||
DNF | トーマツB | 33 | 佐藤 耕治 | 0:18:14 | 22 | DNF |
仲川 詠理 | ||||||
YUNUS HABIB |