【06ひらつかリザルト】 |
|
【ラフウォータースイムエキデン・イン・ひらつかリザルト】 |
||
【第2ウェーブ】 | ||
【順位決定戦B】 | ||
【決勝戦】 |
2.4km男子 |
||||||
順位 | 年齢別 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | 氏 名 | 年齢 | 総合記録 |
1 | 1 | 1 | 3 | 重田 裕也 | 23 | 0:32:08 |
2 | 1 | 2 | 2 | 竹本 丈志 | 31 | 0:32:21 |
3 | 2 | 3 | 130 | 鈴木 一也 | 26 | 0:33:28 |
4 | 1 | 5 | 5 | 若杉 摩耶文 | 19 | 0:33:41 |
5 | 3 | 6 | 126 | 原田 隆史 | 29 | 0:34:22 |
6 | 2 | 7 | 95 | 田村 昌義 | 35 | 0:34:29 |
7 | 3 | 8 | 111 | 武田 隆秀 | 30 | 0:34:58 |
8 | 2 | 9 | 121 | 木野 貢造 | 17 | 0:35:18 |
9 | 3 | 10 | 140 | 三橋 麻人 | 18 | 0:35:24 |
10 | 1 | 12 | 84 | 福渡 純 | 41 | 0:36:18 |
11 | 4 | 14 | 112 | 上田 優 | 30 | 0:37:26 |
12 | 5 | 15 | 11 | 小島 孝彦 | 30 | 0:37:28 |
13 | 2 | 16 | 8 | 山本 秀逸 | 45 | 0:38:04 |
14 | 4 | 17 | 66 | 廣澤 克壽 | 27 | 0:38:21 |
15 | 6 | 18 | 69 | 猪狩 真樹 | 33 | 0:38:36 |
16 | 3 | 19 | 55 | 飯塚 良久 | 41 | 0:38:53 |
17 | 7 | 20 | 101 | 髙谷 暢之 | 37 | 0:40:00 |
18 | 5 | 23 | 99 | 杉田 良一 | 26 | 0:41:26 |
19 | 8 | 24 | 43 | 島谷 輝男 | 31 | 0:41:34 |
20 | 4 | 25 | 123 | JOSEPH HAMMER | 43 | 0:42:11 |
21 | 5 | 26 | 37 | 佐伯 暢之 | 40 | 0:42:12 |
22 | 6 | 28 | 85 | 伊藤 毅志 | 45 | 0:42:22 |
23 | 6 | 30 | 91 | 工藤 紳一廊 | 28 | 0:42:24 |
24 | 9 | 34 | 102 | 西谷 克也 | 36 | 0:43:01 |
25 | 7 | 35 | 136 | 湯本 優 | 27 | 0:43:05 |
26 | 7 | 36 | 58 | 相田 稔 | 41 | 0:45:01 |
27 | 10 | 37 | 50 | 佐藤 栄治 | 32 | 0:45:12 |
28 | 11 | 38 | 133 | 大野 光一 | 39 | 0:45:16 |
29 | 8 | 39 | 119 | JEREMY BLEACKLEY | 29 | 0:45:19 |
30 | 12 | 41 | 60 | 和田 裕康 | 39 | 0:45:54 |
31 | 13 | 43 | 38 | 鹿島 康博 | 34 | 0:46:35 |
32 | 8 | 44 | 129 | 梅崎 敏広 | 41 | 0:46:38 |
33 | 14 | 45 | 25 | 佐藤 潤一 | 38 | 0:46:38 |
34 | 1 | 46 | 16 | 北原 克美 | 57 | 0:46:52 |
35 | 9 | 47 | 33 | 太田 卓秀 | 47 | 0:47:04 |
36 | 15 | 48 | 109 | 新井 崇 | 37 | 0:47:21 |
37 | 16 | 49 | 63 | 石井 初夫 | 38 | 0:47:31 |
38 | 17 | 50 | 122 | MICHAEL LEONARD | 36 | 0:47:32 |
39 | 18 | 52 | 59 | 佐々木 嘉成 | 36 | 0:47:43 |
40 | 19 | 53 | 14 | 橋本 良浩 | 39 | 0:48:03 |
41 | 20 | 55 | 128 | 中橋 良太 | 33 | 0:48:13 |
42 | 21 | 58 | 96 | 林 琢樹 | 34 | 0:48:49 |
43 | 22 | 60 | 71 | 阿部 雅之 | 39 | 0:49:03 |
44 | 10 | 61 | 39 | 遠藤 元之 | 48 | 0:49:05 |
45 | 11 | 62 | 23 | 五十嵐 久住 | 41 | 0:49:21 |
46 | 9 | 64 | 56 | John Joyce | 29 | 0:50:14 |
47 | 12 | 65 | 1 | 吉野 仁 | 40 | 0:50:20 |
48 | 13 | 67 | 34 | 風祭 正樹 | 42 | 0:50:26 |
49 | 14 | 70 | 116 | 高橋 郁雄 | 40 | 0:50:38 |
50 | 23 | 71 | 79 | 店橋 敏道 | 38 | 0:50:41 |
51 | 24 | 77 | 27 | 白川 純一 | 32 | 0:51:23 |
52 | 25 | 80 | 107 | 上田 力 | 35 | 0:51:47 |
53 | 15 | 81 | 53 | 品川 秀樹 | 41 | 0:51:48 |
54 | 26 | 84 | 21 | 松前 弘史 | 36 | 0:53:18 |
55 | 1 | 85 | 36 | 石丸 弦一郎 | 65 | 0:53:53 |
56 | 2 | 87 | 32 | 岩城 陽 | 59 | 0:54:08 |
57 | 27 | 88 | 41 | 稲見 智典 | 38 | 0:54:31 |
58 | 28 | 89 | 137 | 田中 耕太 | 35 | 0:55:05 |
59 | 29 | 90 | 61 | 中山 滋夫 | 30 | 0:55:14 |
60 | 30 | 91 | 76 | 阿部 智信 | 31 | 0:55:17 |
61 | 3 | 92 | 124 | 杉浦 博 | 54 | 0:55:25 |
62 | 16 | 93 | 48 | 金子 日出澄 | 46 | 0:55:34 |
63 | 31 | 96 | 117 | 福島 秀記 | 39 | 0:56:18 |
64 | 4 | 97 | 88 | 田中 辰夫 | 54 | 0:57:01 |
65 | 17 | 98 | 120 | RICKY MAY | 46 | 0:57:12 |
66 | 32 | 100 | 12 | 吉田 祐一 | 37 | 0:59:31 |
67 | 18 | 105 | 29 | 中島 啓之 | 45 | 1:01:03 |
68 | 19 | 106 | 131 | 加藤 健 | 43 | 1:01:21 |
69 | 5 | 107 | 98 | 赤泊 剛 | 51 | 1:01:26 |
70 | 6 | 108 | 83 | 浜名 憲治 | 59 | 1:01:45 |
71 | 20 | 112 | 93 | 佐藤 豊一 | 43 | 1:06:32 |
72 | 2 | 113 | 19 | 漆原 英定 | 68 | 1:09:11 |
73 | 21 | 116 | 20 | 高橋 知之 | 47 | 1:11:11 |
74 | 22 | 117 | 113 | 石正 茂 | 49 | 1:11:23 |
75 | 33 | 118 | 24 | 星 慎一 | 32 | 1:15:36 |
76 | 10 | 119 | 17 | 江崎 晃治 | 23 | 1:19:25 |
2.4km女子 |
||||||
順位 | 年齢別 順位 |
総合 順位 |
ゼッケン | 氏 名 | 年齢 | 総合記録 |
1 | 1 | 4 | 72 | 加藤 亜衣奈 | 20 | 0:33:39 |
2 | 2 | 11 | 67 | 大河内 智未 | 24 | 0:35:45 |
3 | 3 | 13 | 68 | 八代 純子 | 25 | 0:37:12 |
4 | 4 | 21 | 134 | 小林 美保 | 22 | 0:40:03 |
5 | 1 | 22 | 110 | 大西 希 | 43 | 0:40:37 |
6 | 1 | 27 | 118 | 宮原 あゆみ | 33 | 0:42:17 |
7 | 5 | 29 | 52 | 志田 めぐみ | 27 | 0:42:23 |
8 | 2 | 31 | 7 | 杉浦 純江 | 43 | 0:42:26 |
9 | 2 | 32 | 127 | 本間 素子 | 31 | 0:42:28 |
10 | 6 | 33 | 90 | 小板橋 まみ | 29 | 0:42:31 |
11 | 3 | 40 | 73 | 田村 幸江 | 36 | 0:45:48 |
12 | 4 | 42 | 114 | 松井 純子 | 30 | 0:45:58 |
13 | 3 | 51 | 222 | 小杉 浩美 | 45 | 0:47:38 |
14 | 4 | 54 | 40 | 荒井 由紀 | 40 | 0:48:10 |
15 | 5 | 56 | 103 | 及川 聖 | 32 | 0:48:42 |
16 | 1 | 57 | 89 | 佐々木 光子 | 56 | 0:48:46 |
17 | 6 | 59 | 46 | 金子 常子 | 36 | 0:48:52 |
18 | 2 | 63 | 239 | 山本 悦子 | 55 | 0:50:02 |
19 | 7 | 66 | 31 | 松永 実千代 | 31 | 0:50:26 |
20 | 3 | 68 | 80 | 新井 光恵 | 52 | 0:50:35 |
21 | 8 | 69 | 132 | 本山 佳代子 | 35 | 0:50:37 |
22 | 7 | 72 | 74 | 本橋 洋子 | 25 | 0:50:47 |
23 | 8 | 73 | 30 | 原田 香織 | 29 | 0:50:49 |
24 | 9 | 74 | 100 | 赤星 由美子 | 32 | 0:50:50 |
25 | 10 | 75 | 47 | 早乙女 佳子 | 33 | 0:51:03 |
26 | 11 | 76 | 9 | 手嶋 美奈子 | 30 | 0:51:04 |
27 | 5 | 78 | 22 | 五十嵐 明美 | 42 | 0:51:29 |
28 | 12 | 79 | 44 | 植田 育子 | 30 | 0:51:35 |
29 | 9 | 82 | 135 | 深町 篤子 | 20 | 0:51:56 |
30 | 13 | 83 | 139 | 池川 恵子 | 36 | 0:52:03 |
31 | 14 | 86 | 26 | 佐藤 千史 | 33 | 0:53:58 |
32 | 4 | 94 | 65 | 永田 まさ子 | 55 | 0:55:34 |
33 | 5 | 95 | 51 | 高浦 祐子 | 53 | 0:55:51 |
34 | 6 | 99 | 45 | 清水 孝子 | 42 | 0:59:18 |
35 | 15 | 101 | 82 | 小林 有紀 | 35 | 0:59:34 |
36 | 7 | 102 | 70 | 藤田 希志子 | 40 | 0:59:41 |
37 | 6 | 103 | 28 | 加藤 眞知子 | 54 | 0:59:52 |
38 | 8 | 104 | 42 | 松木 まゆみ | 41 | 0:59:59 |
39 | 16 | 109 | 62 | 石井 美穂子 | 36 | 1:02:58 |
40 | 10 | 110 | 246 | 田中 沙織 | 21 | 1:04:34 |
41 | 1 | 111 | 49 | 近藤 浩子 | 66 | 1:04:57 |
42 | 2 | 114 | 97 | 波多野 房子 | 62 | 1:10:57 |
43 | 7 | 115 | 138 | 福田 巧佳 | 57 | 1:11:03 |