TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&
English Race info.

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
OSJクロスマウンテンマラソン・イン・王滝 リザルト

MTB120Km

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 部門 男女別順位 区分 区分順位 第1区間記録 第1区間順位 第2区間記録 第2区間順位 第3区間記録 第3区間順位 第4区間記録 第4区間順位
1 52 松本 駿 34 長野県 6:11:01 120km 1 30代男子   2:03:42 4 1:28:10 2 0:40:33 1 1:58:35 1
2 3 藤本 弥之助 32 山口県 6:13:28 120km 2 30代男子   2:02:28 3 1:25:06 1 0:43:14 2 2:02:39 2
3 24 竹谷 賢二 40 埼玉県 6:24:18 120km 3 40代男子   2:02:23 2 1:28:28 3 0:44:40 3 2:08:45 4
4 15 山中 真 32 愛知県 6:27:32 120km 4 30代男子   2:03:49 5 1:29:23 5 0:46:28 4 2:07:50 3
5 53 千田 尚孝 27 愛知県 6:33:56 120km 5 20代男子   2:02:11 1 1:29:07 4 0:49:26 6 2:13:11 6
6 63 竹田 佳行 38 埼玉県 6:42:39 120km 6 30代男子   2:07:41 6 1:31:25 6 0:46:30 5 2:17:01 8
7 44 山根 貴一 31 福井県 6:52:43 120km 7 30代男子 1 2:10:12 8 1:36:16 8 0:51:23 11 2:14:50 7
8 41 鏑木 裕 41 神奈川県 6:53:56 120km 8 40代男子 1 2:09:39 7 1:36:45 9 0:49:55 7 2:17:36 9
9 58 小田島 貴弘 40 神奈川県 6:54:33 120km 9 40代男子 2 2:16:15 10 1:38:24 11 0:50:18 9 2:09:34 5
10 17 三上 和志 38 埼玉県 7:04:46 120km 10 30代男子 2 2:17:30 11 1:34:31 7 0:52:01 13 2:20:44 11
11 30 敷田 修一 34 福岡県 7:14:19 120km 11 30代男子 3 2:28:28 27 1:36:53 10 0:49:56 8 2:19:01 10
12 10 佐藤 あきら 27 愛知県 7:22:03 120km 12 20代男子 1 2:15:56 9 1:42:35 14 0:53:03 14 2:30:27 17
13 50 濱 康孝 23 宮城県 7:23:23 120km 13 20代男子 2 2:23:25 15 1:42:10 12 0:54:39 18 2:23:08 12
14 51 飛松 厳 33   7:24:37 120km 14 30代男子 4 2:21:48 14 1:44:06 18 0:54:13 17 2:24:28 13
15 8 可兒 直基 30 岐阜県 7:25:03 120km 15 30代男子 5 2:20:37 13 1:42:31 13 0:53:11 15 2:28:42 15
16 64 廣田 直文 44 埼玉県 7:25:03 120km 16 40代男子 3 2:23:54 16 1:43:38 17 0:50:36 10 2:26:52 14
17 7 田中 大 34 長野県 7:37:41 120km 17 30代男子 6 2:25:55 19 1:42:43 16 0:53:56 16 2:35:06 20
18 16 直井 茂 40 茨城県 7:41:56 120km 18 40代男子 4 2:28:19 26 1:47:53 23 0:55:57 20 2:29:45 16
19 42 澤口 伸 46 山形県 7:42:39 120km 19 40代男子 5 2:24:16 17 1:44:20 19 0:56:20 21 2:37:42 23
20 54 藤本 功 40 愛知県 7:43:31 120km 20 40代男子 6 2:24:37 18 1:45:04 20 0:51:56 12 2:41:54 26
21 5 本橋 徳一 61 埼玉県 7:49:56 120km 21 60代男子 1 2:26:13 20 1:42:40 15 1:06:11 39 2:34:51 19
22 2 渡辺 源 39 埼玉県 7:52:47 120km 22 30代男子 7 2:27:41 23 1:50:12 27 0:57:14 22 2:37:37 22
23 14 鈴木 謙太 16 静岡県 7:57:01 120km 23 10代男子 1 2:27:57 25 1:46:27 21 0:57:26 23 2:45:08 28
24 23 坂手 潤一 44 埼玉県 7:59:16 120km 24 40代男子 7 2:27:43 24 1:50:13 28 1:00:59 29 2:40:19 24
25 12 山本 茂 56 岡山県 7:59:59 120km 25 50代男子 1 2:32:15 30 1:53:17 29 0:57:39 24 2:36:46 21
26 4 本間 研一 33 神奈川県 8:01:17 120km 26 30代男子 8 2:33:20 31 1:48:16 24 0:59:17 27 2:40:21 25
27 21 増田 英樹 37 新潟県 8:02:00 120km 27 30代男子 9 2:27:39 22 1:46:53 22 0:57:55 25 2:49:31 30
28 49 笠井 哲也 37 神奈川県 8:13:58 120km 28 30代男子 10 2:54:11 50 1:48:38 25 0:58:37 26 2:32:30 18
29 55 中井 久人 46 岐阜県 8:19:07 120km 29 40代男子 8 2:32:09 29 1:53:21 30 1:03:25 33 2:50:10 31
30 28 石井 初夫 42 東京都 8:24:00 120km 30 40代男子 9 2:39:11 37 1:55:59 32 1:00:20 28 2:48:28 29
31 11 山本 佳苗 27 岡山県 8:28:48 120km 1 20代女子   2:30:20 28 1:56:39 33 0:54:44 19 3:07:03 39
32 6 根生 良和 46 岐阜県 8:42:46 120km 31 40代男子 10 2:46:24 44 2:07:50 41 1:03:22 32 2:45:08 27
33 25 山下 順 43 東京都 8:46:11 120km 32 40代男子 11 2:35:41 34 2:14:42 49 1:04:10 35 2:51:36 33
34 20 森下 治雄 39 福井県 8:48:20 120km 33 30代男子 11 2:34:02 33 2:00:35 34 1:02:34 30 3:11:08 43
35 48 反田 淳三 43 愛知県 8:55:09 120km 34 40代男子 12 2:45:44 42 2:01:35 35 1:07:59 41 2:59:49 36
36 22 稲吉 裕章 42 愛知県 8:55:46 120km 35 40代男子 13 2:33:24 32 1:54:36 31 1:24:26 56 3:03:19 38
37 26 高橋 一彦 38 神奈川県 8:59:43 120km 36 30代男子 12 2:51:23 47 2:06:08 38 1:04:20 36 2:57:51 34
38 36 島中 弘輔 40 東京都 9:09:16 120km 37 40代男子 14 2:53:14 48 2:21:35 52 1:03:43 34 2:50:42 32
39 31 名雲 純一 48 群馬県 9:09:43 120km 38 40代男子 15 2:44:46 40 2:14:42 48 1:10:29 46 2:59:45 35
40 56 高橋 良雄 50 神奈川県 9:09:55 120km 39 50代男子 2 2:38:38 35 2:10:18 45 1:08:26 42 3:12:32 44
41 29 中井 寛人 44 岐阜県 9:14:52 120km 40 40代男子 16 2:46:23 43 2:08:02 42 1:12:37 49 3:07:49 40
42 33 佐藤 寛之 32 神奈川県 9:17:27 120km 41 30代男子 13 2:54:01 49 2:09:02 44 1:05:15 38 3:09:07 42
43 37 松田 伯之 37 兵庫県 9:17:41 120km 42 30代男子 14 2:43:07 39 2:02:34 36 1:17:48 54 3:14:10 45
44 46 柳瀬 裕示 41 東京都 9:18:49 120km 43 40代男子 17 2:38:42 36 2:02:40 37 1:04:21 37 3:33:05 51
45 43 佐東 淳 41 群馬県 9:25:53 120km 44 40代男子 18 2:40:40 38 2:08:33 43 1:07:13 40 3:29:25 49
46 38 巽 秀夫 37 東京都 9:25:58 120km 45 30代男子 15 2:45:07 41 2:07:48 40 1:10:27 45 3:22:34 47
47 18 栃木 源之 35 福井県 9:34:16 120km 46 30代男子 16 2:58:24 52 2:17:23 50 1:15:41 51 3:02:47 37
48 45 浅野 肇 37 岐阜県 9:43:34 120km 47 30代男子 17 2:55:36 51 2:06:53 39 1:12:52 50 3:28:12 48
49 59 小澤 茂雄 54 長野県 9:43:59 120km 48 50代男子 3 3:03:21 54 2:21:51 53 1:10:13 44 3:08:33 41
50 35 村上 敦志 28 大阪府 9:46:22 120km 49 20代男子 3 3:03:12 53 2:12:22 46 1:11:12 47 3:19:35 46
51 34 平尾 伸一 42 大阪府 9:51:18 120km 50 40代男子 19 2:50:00 46 2:12:43 47 1:15:46 52 3:32:46 50
DNF 19 中村 秀信 38 愛知県   120km   30代男子   3:12:28 55 2:27:23 56 1:16:30 53    
DNF 27 山後 恒 37 愛知県   120km   30代男子   2:27:19 21 1:49:51 26 1:02:47 31    
DNF 32 鈴木 祐一 33 神奈川県   120km   30代男子   2:18:10 12 2:21:19 51 1:09:59 43    
DNF 39 岩鼻 敏明 47 京都府   120km   40代男子   2:48:23 45 2:23:32 54 1:20:05 55    
DNF 60 村岡 敬一郎 51 東京都   120km   50代男子   3:16:45 56 2:26:42 55 1:11:56 48    
DNF 47 高畑 樹男 43 兵庫県   120km   40代男子                  
DNS 1 綿野 久美子 43 埼玉県   120km   40代女子                  
DNS 9 小野 良太 39 兵庫県   120km   30代男子                  
DNS 13 福井 俊明 44 愛知県   120km   40代男子                  
DNS 40 仲尾 嘉晃 43 石川県   120km   40代男子                  
DNS 57 榊原 英晴 38 愛知県   120km   30代男子                  
DNS 62 岩瀬 雅美 35 栃木県   120km   30代男子                  

BACK

 
more info. more info.