TOP|サポートアスリート|タッキーのあれこれコラム|会社概要|アクセス|リンク|サイトマップ|問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&
English Race info.

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
OSJクロスマウンテンマラソン・イン・王滝 リザルト

RUN20Km

順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 部門 男女別順位 区分 区分順位
1 1120 小峰 篤 32 男 静岡県 1:21:56 20km 1 30代男子  
2 1176 青木 浩二 28 男 東京都 1:26:43 20km 2 20代男子  
3 1098 小林 俊貴 43 男 静岡県 1:26:53 20km 3 40代男子  
4 1019 内藤 寛孝 36 男 神奈川県 1:27:28 20km 4 30代男子  
5 1025 朝賀 啓 29 男 兵庫県 1:27:31 20km 5 20代男子  
6 1053 田辺 勉 33 男 埼玉県 1:29:07 20km 6 30代男子 1
7 1123 瀬戸 幸正 37 男 神奈川県 1:30:27 20km 7 30代男子 2
8 1136 巨泉 潤 27 男 群馬県 1:32:32 20km 8 20代男子 1
9 1045 大宮 和男 48 男 愛知県 1:34:29 20km 9 40代男子 1
10 1076 赤松 良太 43 男 愛知県 1:35:14 20km 10 40代男子 2
11 1121 吉田 陽平 27 男 長野県 1:36:38 20km 11 20代男子 2
12 1021 太田 猛 27 男 愛知県 1:38:25 20km 12 20代男子 3
13 1001 金子 隼人 30 男 千葉県 1:38:31 20km 13 30代男子 3
14 1051 豊丸 謙 36 男 愛知県 1:39:07 20km 14 30代男子 4
15 1100 下村 大輔 30 男 神奈川県 1:40:11 20km 15 30代男子 5
16 1065 山本 富士雄 53 男 山梨県 1:40:46 20km 16 50代男子 1
17 1002 向平 博幸 29 男 奈良県 1:40:51 20km 17 20代男子 4
18 1135 服部 洋介 31 男 新潟県 1:41:07 20km 18 30代男子 6
19 1064 西口 均 41 男 滋賀県 1:41:37 20km 19 40代男子 3
20 1038 小野 聡士 35 男 奈良県 1:41:40 20km 20 30代男子 7
21 1183 吉田 健太郎 38 男 群馬県 1:43:40 20km 21 30代男子 8
22 1011 小寺 一成 44 男 兵庫県 1:46:12 20km 22 40代男子 4
23 1110 高野 貞美 45 男 長野県 1:47:08 20km 23 40代男子 5
24 1133 武田 憲二 33 男 岐阜県 1:48:13 20km 24 30代男子 9
25 1124 黒澤 友貴 30 男 茨城県 1:48:55 20km 25 30代男子 10
26 1050 高木 勝二 56 男 兵庫県 1:50:15 20km 26 50代男子 2
27 1007 太田 慶吾 21 男 兵庫県 1:51:11 20km 27 20代男子 5
28 1148 小嶋 峰雄 32 男 愛知県 1:51:41 20km 28 30代男子 11
29 1039 大上 純一 44 男 愛知県 1:51:46 20km 29 40代男子 6
30 1080 太田 裕之 42 男 愛知県 1:52:05 20km 30 40代男子 7
31 1162 藤田 晶子 29 女 石川県 1:52:57 20km 1 20代女子  
32 1151 瀬戸 渉 30 男 愛知県 1:53:48 20km 31 30代男子 12
33 1122 杉本 宙也 31 男 東京都 1:54:33 20km 32 30代男子 13
34 1111 武田 順子 52 女 長野県 1:54:52 20km 2 50代女子  
35 1180 小林 亮介 24 男 長野県 1:55:24 20km 33 20代男子 6
36 1142 細井 勝文 44 男 愛知県 1:56:14 20km 34 40代男子 8
37 1172 桑原 正彦 46 男 東京都 1:56:30 20km 35 40代男子 9
38 1143 大野 祥延 39 男 茨城県 1:56:55 20km 36 30代男子 14
39 1177 安井 運樹 30 男 岐阜県 1:56:58 20km 37 30代男子 15
40 1186 原 佑一 33 男 東京都 1:57:09 20km 38 30代男子 16
41 1062 山_ 信子 31 女 千葉県 1:57:12 20km 3 30代女子  
42 1147 小林 英明 36 男 愛知県 1:57:50 20km 39 30代男子 17
43 1091 大岩 純 41 男 大阪府 1:58:24 20km 40 40代男子 10
44 1016 菅家 揚央 38 男 東京都 1:59:10 20km 41 30代男子 18
45 1160 増山 勇治 33 男 石川県 2:00:04 20km 42 30代男子 19
46 1163 藤田 雄三 25 男 石川県 2:00:09 20km 43 20代男子 7
47 1035 石井 優登 35 男 愛知県 2:01:19 20km 44 30代男子 20
48 1129 木下 誠 45 男 大阪府 2:01:24 20km 45 40代男子 11
49 1030 浅野 弘揮 29 男 愛知県 2:01:59 20km 46 20代男子 8
50 1166 飯田 志津夫 51 男 神奈川県 2:02:11 20km 47 50代男子 3
51 1052 山下 奈美 38 女 静岡県 2:02:14 20km 4 30代女子  
52 1112 定梶 裕司 52 男 石川県 2:04:39 20km 48 50代男子 4
53 1109 山本 圭悟 26 男 愛知県 2:04:51 20km 49 20代男子 9
54 1165 伊藤 基記 40 男 愛知県 2:04:53 20km 50 40代男子 12
55 1158 藤野 敏宏 34 男 愛知県 2:06:45 20km 51 30代男子 21
56 1114 小林 孝幸 40 男 長野県 2:07:15 20km 52 40代男子 13
57 1027 澤原 由佳里 38 女 愛知県 2:07:30 20km 5 30代女子  
58 1137 岩田 和樹 32 男 愛知県 2:07:47 20km 53 30代男子 22
59 1173 長浜 泰江 37 女 愛知県 2:07:57 20km 6 30代女子 1
60 1066 山崎 芳敬 42 男 愛知県 2:08:03 20km 54 40代男子 14
61 1152 金沢 寿男 61 男 静岡県 2:09:03 20km 55 60代男子 1
62 1085 武内 祐二 41 男 神奈川県 2:09:29 20km 56 40代男子 15
63 1077 利光 周 33 男 東京都 2:10:13 20km 57 30代男子 23
64 1020 John Adams 30 男 US 2:10:42 20km 58 30代男子 24
65 1060 井上 敬文 30 男 神奈川県 2:11:00 20km 59 30代男子 25
66 1040 牛窪 秀樹 42 男 埼玉県 2:12:20 20km 60 40代男子 16
67 1171 土川 貴史 48 男 愛知県 2:13:06 20km 61 40代男子 17
68 1146 木村 哲也 42 男 愛知県 2:13:10 20km 62 40代男子 18
69 1059 越前谷 陽一 55 男 千葉県 2:13:21 20km 63 50代男子 5
70 1009 荒木 大輔 39 男 兵庫県 2:13:35 20km 64 30代男子 26
71 1118 荒井 勉 47 男 神奈川県 2:14:04 20km 65 40代男子 19
72 1054 檀野 裕美 32 女 愛知県 2:14:13 20km 7 30代女子 2
73 1071 植村 健 33 男 東京都 2:14:16 20km 66 30代男子 27
74 1029 橋本 はるみ 34 女 愛知県 2:14:39 20km 8 30代女子 3
75 1078 林 和亨 45 男 埼玉県 2:14:39 20km 67 40代男子 20
76 1104 大村 典史 35 男 愛知県 2:14:47 20km 68 30代男子 28
77 1185 肥塚 和久 29 男 茨城県 2:14:57 20km 69 20代男子 10
78 1126 堀田 裕史 33 男 愛知県 2:15:57 20km 70 30代男子 29
79 1079 明石 克彦 43 男 愛知県 2:17:13 20km 71 40代男子 21
80 1168 堀口 紘介 25 男 愛知県 2:17:18 20km 72 20代男子 11
81 1179 岡部 成弥 38 男 神奈川県 2:17:59 20km 73 30代男子 30
82 1047 山村 聡子 35 女 神奈川県 2:18:18 20km 9 30代女子 4
83 1106 古橋 智洋 32 男 静岡県 2:20:00 20km 74 30代男子 31
84 1018 桑原 健一 27 男 愛知県 2:20:42 20km 75 20代男子 12
85 1145 松崎 輝幸 39 男 岐阜県 2:20:46 20km 76 30代男子 32
86 1138 仲井 英明 57 男 福井県 2:21:12 20km 77 50代男子 6
87 1141 吉田 伸太郎 33 男 石川県 2:21:19 20km 78 30代男子 33
88 1157 渡 哲也 29 男 愛知県 2:21:20 20km 79 20代男子 13
89 1174 鈴木 美紀 41 女 岐阜県 2:21:32 20km 10 40代女子 1
90 1156 渋谷 光司 27 男 愛知県 2:21:39 20km 80 20代男子 14
91 1006 杉山 茂雄 47 男 埼玉県 2:22:17 20km 81 40代男子 22
92 1082 宮内 光紀 57 男 岐阜県 2:22:41 20km 82 50代男子 7
93 1090 梅村 智明 47 男 三重県 2:22:49 20km 83 40代男子 23
94 1072 大日 陽一郎 34 男 東京都 2:23:33 20km 84 30代男子 34
95 1102 川田 耕司 45 男 神奈川県 2:23:33 20km 85 40代男子 24
96 1155 吉野 優太 21 男 愛知県 2:24:17 20km 86 20代男子 15
97 1159 向島 克明 32 男 静岡県 2:24:38 20km 87 30代男子 35
98 1058 名倉 伸泰 51 男 東京都 2:24:46 20km 88 50代男子 8
99 1031 浅野 勇二 60 男 愛知県 2:25:10 20km 89 60代男子 2
100 1161 加藤 和雄 41 男 愛知県 2:25:46 20km 90 40代男子 25
101 1003 冨川 成行 40 男 愛知県 2:25:46 20km 91 40代男子 26
102 1190 一本杉 豊 39 男 茨城県 2:26:05 20km 92 30代男子 36
103 1103 大村 さおり 34 女 愛知県 2:26:08 20km 11 30代女子 5
104 1081 上田 和弘 33 男 岐阜県 2:26:28 20km 93 30代男子 37
105 1116 大木 重幸 46 男 愛知県 2:26:50 20km 94 40代男子 27
106 1144 阿蘇 紀子 35 女 千葉県 2:26:55 20km 12 30代女子 6
107 1046 野村 良英 31 男 千葉県 2:27:06 20km 95 30代男子 38
108 1070 上野 晋吾 34 男 神奈川県 2:28:34 20km 96 30代男子 39
109 1087 巻野 哲也 42 男 愛知県 2:28:43 20km 97 40代男子 28
110 1096 田原 智世 36 女 愛知県 2:28:54 20km 13 30代女子 7
111 1117 荒井 由紀 44 女 神奈川県 2:29:10 20km 14 40代女子 2
112 1140 大島 由莉香 22 女 神奈川県 2:29:40 20km 15 20代女子 1
113 1108 森元 誠一郎 45 男 東京都 2:29:43 20km 98 40代男子 29
114 1107 戸島 美智子 40 女 東京都 2:29:43 20km 16 40代女子 3
115 1012 齋藤 義一 47 男 神奈川県 2:29:48 20km 99 40代男子 30
116 1097 田原 宗明 38 男 愛知県 2:29:58 20km 100 30代男子 40
117 1164 伊藤 起代美 37 女 愛知県 2:30:04 20km 17 30代女子 8
118 1182 宮田 登久子 40 女 神奈川県 2:30:58 20km 18 40代女子 4
119 1181 吉田 亨 43 男 兵庫県 2:31:22 20km 101 40代男子 31
120 1094 片川 佳子 42 女 岡山県 2:31:56 20km 19 40代女子 5
121 1153 堀江 亜希子 32 女 東京都 2:32:21 20km 20 30代女子 9
122 1013 橋爪 知則 32 男 愛知県 2:32:43 20km 102 30代男子 41
123 1015 立松 裕康 47 男 愛知県 2:32:49 20km 103 40代男子 32
124 1128 松下 絵美 25 女 愛知県 2:33:46 20km 21 20代女子 2
125 1127 関 淳志 29 男 愛知県 2:33:46 20km 104 20代男子 16
126 1032 太田 隆司 53 男 愛知県 2:34:25 20km 105 50代男子 9
127 1061 山崎 治 36 男 千葉県 2:35:29 20km 106 30代男子 42
128 1017 河野 太志 27 男 東京都 2:40:00 20km 107 20代男子 17
129 1169 藤間 達志 41 男 神奈川県 2:41:06 20km 108 40代男子 33
130 1028 南原 智絵子 47 女 愛知県 2:41:45 20km 22 40代女子 6
131 1125 浅井 久美子 30 女 愛知県 2:45:55 20km 23 30代女子 10
132 1130 竹下 悟 45 男 静岡県 2:48:43 20km 109 40代男子 34
133 1037 小野 洋子 36 女 奈良県 2:50:28 20km 24 30代女子 11
134 1069 田中 博也 31 男 三重県 2:53:55 20km 110 30代男子 43
135 1068 正木 優子 26 女 三重県 2:53:56 20km 25 20代女子 3
136 1004 小餅 卓二 59 男 神奈川県 2:56:52 20km 111 50代男子 10
137 1092 吉良 将仁 29 男 愛知県 2:57:34 20km 112 20代男子 18
138 1101 水上 仁美 49 女 岐阜県 2:57:39 20km 26 40代女子 7
139 1188 村元 麻希 25 女 東京都 3:05:10 20km 27 20代女子 4
140 1189 山岡 可恵 29 女 東京都 3:05:10 20km 28 20代女子 5
141 1150 水上 裕介 24 男 愛知県 3:08:26 20km 113 20代男子 19
142 1154 春日 政志 35 男 東京都 3:11:56 20km 114 30代男子 44
143 1044 関野 直美 31 女 静岡県 3:12:49 20km 29 30代女子 12
144 1088 瀬戸口 治 39 男 愛知県 3:21:23 20km 115 30代男子 45
145 1184 一本杉 洋 66 男 茨城県 3:23:50 20km 116 60代男子 3
DNF 1036 水谷 和雄 46 男 愛知県   20km   40代男子  
DNS 1005 塚本 好之 47 男 埼玉県   20km   40代男子  
DNS 1008 山口 利継 46 男 兵庫県   20km   40代男子  
DNS 1014 田部井 星一 32 男 愛知県   20km   30代男子  
DNS 1022 早瀬 仁志 27 男 愛知県   20km   20代男子  
DNS 1023 梅村 和矢 40 男 愛知県   20km   40代男子  
DNS 1024 菅原 祐也 30 男 愛知県   20km   30代男子  
DNS 1026 伊澤 妙之 41 女 長野県   20km   40代女子  
DNS 1033 長島 研 29 男 京都府   20km   20代男子  
DNS 1034 永村 和也 22 男 愛知県   20km   20代男子  
DNS 1041 菅原 祐治 44 男 愛知県   20km   40代男子  
DNS 1042 松本 龍哉 44 男 大阪府   20km   40代男子  
DNS 1043 高木 基広 28 男 岐阜県   20km   20代男子  
DNS 1048 山岡 可恵 29 女 東京都   20km   20代女子  
DNS 1049 松元 麻希 25 女 東京都   20km   20代女子  
DNS 1055 村上 さえこ 50 女 東京都   20km   50代女子  
DNS 1056 村上 克己 50 男 東京都   20km   50代男子  
DNS 1057 木田 彰雄 59 男 大阪府   20km   50代男子  
DNS 1063 藤岡 聡 43 男 鳥取県   20km   40代男子  
DNS 1067 早川 貴康 42 男 岐阜県   20km   40代男子  
DNS 1073 増田 宏記 50 男 東京都   20km   50代男子  
DNS 1074 石崎 洋 42 男 東京都   20km   40代男子  
DNS 1075 赤松 優樹 16 男 愛知県   20km   10代男子  
DNS 1083 宮川 美知子 56 女 東京都   20km   50代女子  
DNS 1084 高橋 圭一郎 50 男 東京都   20km   50代男子  
DNS 1086 深瀬 淳一 45 男 千葉県   20km   40代男子  
DNS 1089 藤原 英一 50 男 三重県   20km   50代男子  
DNS 1093 清水 篤実 55 男 愛知県   20km   50代男子  
DNS 1095 石井 晴雄 60 男 千葉県   20km   60代男子  
DNS 1099 山岸  英樹 42 男 愛知県   20km   40代男子  
DNS 1105 河野 泰平 27 男 東京都   20km   20代男子  
DNS 1113 田尻 賢一 37 男 長野県   20km   30代男子  
DNS 1115 安齋 雄一 32 男 東京都   20km   30代男子  
DNS 1119 熊倉 真吾 38 男 東京都   20km   30代男子  
DNS 1131 小林 光司 32 男 静岡県   20km   30代男子  
DNS 1132 新村 竜馬 27 男 静岡県   20km   20代男子  
DNS 1134 大島 誠司 44 男 長野県   20km   40代男子  
DNS 1139 北澤 保 43 男 長野県   20km   40代男子  
DNS 1149 水上 敏範 27 男 愛知県   20km   20代男子  
DNS 1167 松本 浩次 27 男 愛知県   20km   20代男子  
DNS 1170 上明戸 大樹 35 男 東京都   20km   30代男子  
DNS 1175 加藤 千鶴 32 女 愛知県   20km   30代女子  
DNS 1178 貝瀬 淳 23 男 新潟県   20km   20代男子  
DNS 1187 吉田 健太郎   男 群馬県   20km   10代男子  

BACK

 
more info. more info.