TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&
English Race info.

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
OSJクロスマウンテンマラソン・イン・王滝 リザルト

RUN42Km

順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 部門 男女別順位 区分 区分順位
1 129 菊嶋 啓 28 静岡県 2:52:35 42km 1 20代男子  
2 75 平澤 賢市 30 長野県 2:53:33 42km 2 30代男子  
3 131 小澤 友幸 30 神奈川県 3:07:53 42km 3 30代男子  
4 147 中野 正道 39 大阪府 3:10:30 42km 4 30代男子  
5 98 小原 将寿 28 神奈川県 3:14:14 42km 5 20代男子  
6 87 瀬戸 秀文 39 神奈川県 3:17:30 42km 6 30代男子 1
7 101 布施 大 29 神奈川県 3:22:15 42km 7 20代男子 1
8 178 熊崎 智浩 34 岐阜県 3:23:21 42km 8 30代男子 2
9 28 大原 満 44 愛知県 3:27:02 42km 9 40代男子 1
10 55 木村 豪文 29 東京都 3:28:01 42km 10 20代男子 2
11 17 鈴木 浩之 31 神奈川県 3:31:30 42km 11 30代男子 3
12 151 出月 直樹 31 東京都 3:31:42 42km 12 30代男子 4
13 166 菊池 英樹 36 東京都 3:31:51 42km 13 30代男子 5
14 99 石川 雄 28 神奈川県 3:32:13 42km 14 20代男子 3
15 61 野村 泰子 45 兵庫県 3:32:35 42km 1 40代女子  
16 67 倉知 昌広 41 岐阜県 3:33:31 42km 15 40代男子 2
17 56 山口 辰也 46 長野県 3:34:35 42km 16 40代男子 3
18 1 山下 善弘 41 静岡県 3:34:45 42km 17 40代男子 4
19 43 牛窪 良光 36 埼玉県 3:35:30 42km 18 30代男子 6
20 113 森本 栄一 41 愛知県 3:37:25 42km 19 40代男子 5
21 25 澤原 雄一 35 愛知県 3:39:01 42km 20 30代男子 7
22 170 鈴木 大樹 31 愛知県 3:41:34 42km 21 30代男子 8
23 154 大野 勇人 25 愛知県 3:43:56 42km 22 20代男子 4
24 162 浅井 広太郎 29 神奈川県 3:45:04 42km 23 20代男子 5
25 44 小杉 淳一 36 埼玉県 3:48:58 42km 24 30代男子 9
26 172 柳澤 崇之 27 長野県 3:49:11 42km 25 20代男子 6
27 86 田中 良 27 長野県 3:49:28 42km 26 20代男子 7
28 30 松本 賢治 31 岐阜県 3:49:48 42km 27 30代男子 10
29 4 太田 利一郎 58 大阪府 3:51:19 42km 28 50代男子 1
30 97 黒岩 龍也 48 長野県 3:55:54 42km 29 40代男子 6
31 169 伊賀 道成 29 兵庫県 3:56:18 42km 30 20代男子 8
32 106 吉川 英太郎 28 神奈川県 3:57:50 42km 31 20代男子 9
33 29 太田 直秀 40 愛知県 4:02:05 42km 32 40代男子 7
34 6 向平 幸二 24 奈良県 4:02:36 42km 33 20代男子 10
35 49 小野沢 正博 49 神奈川県 4:03:39 42km 34 40代男子 8
36 120 松下 弘 48 長野県 4:11:00 42km 35 40代男子 9
37 155 岩井 末広 27 愛知県 4:12:49 42km 36 20代男子 11
38 115 忍海邊 哲弘 33 愛知県 4:13:56 42km 37 30代男子 11
39 125 寺沢 真 44 長野県 4:15:21 42km 38 40代男子 10
40 130 西川 昌志 29 愛知県 4:16:52 42km 39 20代男子 12
41 60 伴 明美 39 福岡県 4:17:14 42km 2 30代女子  
42 39 山本 剛 38 神奈川県 4:18:13 42km 40 30代男子 12
43 48 天野 順二 40 兵庫県 4:18:32 42km 41 40代男子 11
44 171 稲垣 竹彦 46 愛知県 4:19:38 42km 42 40代男子 12
45 127 飯島 昇 29 長野県 4:22:53 42km 43 20代男子 13
46 37 石井 初夫 42 東京都 4:23:08 42km 44 40代男子 13
47 167 上原 昇 34 東京都 4:23:36 42km 45 30代男子 13
48 150 島田 敏雄 50 埼玉県 4:24:21 42km 46 50代男子 2
49 73 松村 弘一 53 大阪府 4:24:37 42km 47 50代男子 3
50 78 生名 明 66 神奈川県 4:24:49 42km 48 60代男子 1
51 175 臼井 正昭 49 長野県 4:24:55 42km 49 40代男子 14
52 95 垣内 康介 31 岐阜県 4:25:09 42km 50 30代男子 14
53 100 水上 八彦 48 岐阜県 4:26:04 42km 51 40代男子 15
54 136 竹内 和彦 34 愛知県 4:26:09 42km 52 30代男子 15
55 89 久野 基 32 静岡県 4:26:27 42km 53 30代男子 16
56 51 平井 小夜子 48 徳島県 4:28:33 42km 3 40代女子  
57 82 下田 智一 37 兵庫県 4:29:31 42km 54 30代男子 17
58 190 三浦 朗 25 埼玉県 4:32:43 42km 55 20代男子 14
59 174 熊谷 善彦 56 岐阜県 4:37:24 42km 56 50代男子 4
60 133 押切 玲末 32 東京都 4:37:57 42km 57 30代男子 18
61 18 佐藤 史郎 47 茨城県 4:38:11 42km 58 40代男子 16
62 94 寺田 勝美 60 静岡県 4:39:33 42km 59 60代男子 2
63 179 濱 康孝 23 宮城県 4:40:45 42km 60 20代男子 15
64 157 小椋 美登志 44 兵庫県 4:41:48 42km 61 40代男子 17
65 149 林 久則 24 神奈川県 4:42:06 42km 62 20代男子 16
66 71 山口 徹夫 44 千葉県 4:42:57 42km 63 40代男子 18
67 5 越中 悦宏 50 埼玉県 4:44:13 42km 64 50代男子 5
68 165 斎藤 勇二 30 愛知県 4:45:46 42km 65 30代男子 19
69 119 武田 浩一 54 長野県 4:48:02 42km 66 50代男子 6
70 81 浅野 克則 45 長野県 4:48:25 42km 67 40代男子 19
71 53 吉田 凱 36 愛知県 4:49:29 42km 68 30代男子 20
72 23 平岩 裕一郎 29 愛知県 4:50:49 42km 69 20代男子 17
73 14 大田原 透 42 神奈川県 4:51:10 42km 70 40代男子 20
74 63 菅沼 まり子 55 静岡県 4:51:11 42km 4 50代女子  
75 85 飯塚 義博 55 長野県 4:51:23 42km 71 50代男子 7
76 139 加藤 裕之 51 愛知県 4:52:48 42km 72 50代男子 8
77 168 河江 将浩 32 埼玉県 4:53:19 42km 73 30代男子 21
78 161 金澤 正穏 31 愛知県 4:53:46 42km 74 30代男子 22
79 21 竹内 勝 48 愛知県 4:55:23 42km 75 40代男子 21
80 76 植田 剛 32 長野県 4:55:29 42km 76 30代男子 23
81 92 滝川 摂 40 愛知県 4:55:35 42km 77 40代男子 22
82 57 宮城 洋二 42 神奈川県 4:56:03 42km 78 40代男子 23
83 118 鶴岡 慶宣 36 千葉県 4:57:26 42km 79 30代男子 24
84 83 大橋 俊夫 52 埼玉県 4:57:45 42km 80 50代男子 9
85 116 平 孝一 39 東京都 4:59:03 42km 81 30代男子 25
86 103 貝住 一弥 37 兵庫県 5:03:09 42km 82 30代男子 26
87 42 関野 淳平 28 福井県 5:04:27 42km 83 20代男子 18
88 145 早川 昌和 34 愛知県 5:04:55 42km 84 30代男子 27
89 2 鈴木 一彦 51 静岡県 5:05:16 42km 85 50代男子 10
90 124 日比 初紀 51 愛知県 5:06:03 42km 86 50代男子 11
91 140 不破 茂道 38 茨城県 5:08:19 42km 87 30代男子 28
92 134 仲川 浩史 32 東京都 5:10:20 42km 88 30代男子 29
93 35 三浦 弘行 53 岐阜県 5:12:47 42km 89 50代男子 12
94 77 海野 敬晃 34 愛知県 5:12:52 42km 90 30代男子 30
95 173 工藤 巧 33 千葉県 5:13:08 42km 91 30代男子 31
96 126 高橋 哲也 29 京都府 5:14:57 42km 92 20代男子 19
97 31 入澤 隆史 27 長野県 5:15:11 42km 93 20代男子 20
98 93 滝川 祐 36 愛知県 5:15:40 42km 94 30代男子 32
99 138 鈴木 智晴 52 岐阜県 5:18:13 42km 95 50代男子 13
100 96 小山 喜則 37 東京都 5:18:19 42km 96 30代男子 33
101 11 山岸 武久 67 愛知県 5:18:22 42km 97 60代男子 3
102 137 野村 司 29 愛知県 5:18:33 42km 98 20代男子 21
103 32 金井 敦史 29 埼玉県 5:20:02 42km 99 20代男子 22
104 144 青木 勝美 44 滋賀県 5:23:04 42km 100 40代男子 24
105 117 山本 重成 53 長野県 5:27:18 42km 101 50代男子 14
106 141 磯部 誠 48 愛知県 5:27:49 42km 102 40代男子 25
107 46 田中 也尚 39 奈良県 5:28:28 42km 103 30代男子 34
108 68 水田 浩史 36 愛知県 5:29:12 42km 104 30代男子 35
109 143 渡邉 克己 57 静岡県 5:30:19 42km 105 50代男子 15
110 7 明神 千頼 61 兵庫県 5:31:06 42km 106 60代男子 4
111 177 工藤 弘史 26 京都府 5:32:57 42km 107 20代男子 23
112 3 海輪 光正 54 神奈川県 5:35:47 42km 108 50代男子 16
113 114 野明 厚夫 72 東京都 5:36:31 42km 109 70代男子 1
114 121 金子 仁 42 神奈川県 5:39:40 42km 110 40代男子 26
115 41 青木 雄一郎 39 埼玉県 5:41:36 42km 111 30代男子 36
116 102 尾崎 稔 35 長野県 5:42:33 42km 112 30代男子 37
117 47 筈井 幸夫 58 大阪府 5:43:44 42km 113 50代男子 17
118 79 川村 耕造 40 愛知県 5:44:35 42km 114 40代男子 27
119 158 鈴木 利光 56 愛知県 5:45:55 42km 115 50代男子 18
120 108 占部 圭一 38 神奈川県 5:47:26 42km 116 30代男子 38
121 123 植田 賢一 36 神奈川県 5:47:43 42km 117 30代男子 39
122 160 田中 智規 16 東京都 5:48:16 42km 118 10代男子 1
123 112 澤田 俊明 24 愛知県 5:49:11 42km 119 20代男子 24
124 107 毛利 光博 47 東京都 5:51:06 42km 120 40代男子 28
125 104 佐々木 哲彦 41 神奈川県 5:51:06 42km 121 40代男子 29
126 52 小崎 修吾 32 愛知県 5:52:14 42km 122 30代男子 40
127 26 平田 真規則 44 東京都 5:52:40 42km 123 40代男子 30
128 9 安達 利雄 30 栃木県 5:54:19 42km 124 30代男子 41
129 45 野崎 克巳 51 茨城県 5:56:31 42km 125 50代男子 19
130 152 佐藤 伸 39 長野県 5:58:02 42km 126 30代男子 42
131 159 大山 郷志 26 愛知県 6:00:29 42km 127 20代男子 25
132 142 鈴木 良一 49 岐阜県 6:01:00 42km 128 40代男子 31
133 163 吉岡 裕雄 27 新潟県 6:03:58 42km 129 20代男子 26
134 74 上川路 正信 58 東京都 6:07:10 42km 130 50代男子 20
135 19 三浦 健治 35 神奈川県 6:10:40 42km 131 30代男子 43
136 33 杉田 貴裕 35 京都府 6:13:15 42km 132 30代男子 44
137 36 牧野 宏子 32 愛知県 6:15:18 42km 5 30代女子  
138 153 尾形 一仁 40 長野県 6:21:41 42km 133 40代男子 32
139 20 米澤 利男 59 三重県 6:21:59 42km 134 50代男子 21
140 135 大林 達 45 岐阜県 6:26:43 42km 135 40代男子 33
141 40 小郷 寛史 34 神奈川県 6:32:16 42km 136 30代男子 45
142 70 柾木 義典 60 愛知県 6:38:04 42km 137 60代男子 5
143 105 野村 宗一郎 42 愛知県 6:46:20 42km 138 40代男子 34
144 65 齋藤 淑美 30 千葉県 6:54:56 42km 6 30代女子 1
145 64 竹下 環奈 33 静岡県 7:21:29 42km 7 30代女子 2
146 91 伊東 英樹 27 愛知県 7:25:45 42km 139 20代男子 27
147 13 前田 静一 63 埼玉県 7:54:56 42km 140 60代男子 6
DNS 8 戸頃 康弘 44 茨城県   42km   40代男子  
DNS 10 安田 直史 30 岐阜県   42km   30代男子  
DNS 12 吉兼 政人 30 愛知県   42km   30代男子  
DNS 15 西村 広和 28 滋賀県   42km   20代男子  
DNS 16 鈴木 克彦 39 神奈川県   42km   30代男子  
DNS 22 小野 栄 51 福島県   42km   50代男子  
DNS 24 藤本 弥之助 32 山口県   42km   30代男子  
DNS 27 小串 真樹 37 埼玉県   42km   30代男子  
DNS 34 佐々木 常念 38 長野県   42km   30代男子  
DNS 38 仲尾 嘉晃 43 石川県   42km   40代男子  
DNS 50 須藤 洋一 47 埼玉県   42km   40代男子  
DNS 54 芝田 啓子 41 東京都   42km   40代女子  
DNS 58 北原 康行 50 長野県   42km   50代男子  
DNS 59 島 智秀 32 三重県   42km   30代男子  
DNS 62 篠原 志保 40 埼玉県   42km   40代女子  
DNS 66 直江 俊弐 33 東京都   42km   30代男子  
DNS 69 御子柴 和弥 38 東京都   42km   30代男子  
DNS 72 皆藤 聡一郎 37 神奈川県   42km   30代男子  
DNS 80 Brendon Crooks 39 愛知県   42km   30代男子  
DNS 84 小松 勝 39 長野県   42km   30代男子  
DNS 88 藤ヶ谷 日出雄 49 静岡県   42km   40代男子  
DNS 90 近藤 悟 55 愛知県   42km   50代男子  
DNS 109 及川 実 49 神奈川県   42km   40代男子  
DNS 110 白方 健一 31 東京都   42km   30代男子  
DNS 111 宮地 二朗 38 大阪府   42km   30代男子  
DNS 122 太田 毅 47 愛知県   42km   40代男子  
DNS 128 中山 貴博 33 静岡県   42km   30代男子  
DNS 132 大野 裕之 42 愛知県   42km   40代男子  
DNS 146 小芝 智和 37 三重県   42km   30代男子  
DNS 148 上野 公之 32 千葉県   42km   30代男子  
DNS 156 北村 浩一 42 富山県   42km   40代男子  
DNS 164 林 克紀 42 愛知県   42km   40代男子  
DNS 176 五十嵐 丈人 46 愛知県   42km   40代男子  

BACK

 
more info. more info.