サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
オンラインショップ イベント募集状況 オンラインショップ
PowerSportsWEB
スカイレースワールドシリーズ第4戦 
OSJおんたけスカイレース開催リポート!
スカイランナーワールドシリーズ 大会概要 リザルト
レポート Outline Result
Male
Place Time NO Name Age Nationality 1St CP Time 1St CP Place 2nd CP 2nd CP Place
1 3:20'51 3 Fulvio Dapit 31 Italy 1:45'36 2 2:39'07 2
2 3:23'00 1 Rob Jebb 31 Great Britain 1:42'51 1 2:37'45 1
3 3:30'06 4 Marco Rusconi 42 Italy 1:49'20 3 2:46'03 4
4 3:30'45 2 Simon Booths 38 Great Britain 1:49'24 4 2:46'10 5
5 3:32'02 88 Dai Matsumoto 22 Japan 1:51'14 7 2:43'30 3
6 3:36'31 7 Tsuyoshi Kaburaki 37 Japan 1:51'34 8 2:48'05 6
7 3:45'18 166 Mochizuki Shogo 28 Japan 1:55'51 12 2:56'55 9
8 3:46'16 219 Ferran Teixido 33 Andorra 1:50'55 6 2:51'27 7
9 3:47'53 155 Matsui Hideki 35 Japan 1:55'50 11 2:57'33 10
10 3:49'47 218 Xavi Teixido 34 Andorra 1:49'26 5 2:53'50 8
11 3:52'43 109 Takaoki Ichioka 34 Japan 1:56'32 13 3:01'19 11
12 4:0033 75 Chiharu Watanabe 39 Japan 2:00'35 17 3:07'54 12
13 4:01'54 97 Naoki Ouchi 31 Japan 2:02'19 19 3:10'03 16
14 4:04'10 85 Motofumi Marui 28 Japan 2:05'39 23 3:11'21 17
15 4:06'55 127 Tatsuya Yamaguchi 42 Japan 1:59'25 15 3:08'43 14
16 4:07'35 83 Hiroaki Matsunaga 26 Japan 2:00'50 18 3:13'02 18
17 4:08'00 55 Hiroshi Sato 28 Japan 2:05'10 21 3:14'07 20
18 4:08'44 191 Akinori Sato 37 Japan 2:04'18 20 3:13'41 19
19 4:09'01 101 Tetsuya Kagemoto 37 Japan 1:55'25 10 3:08'12 13
20 4:12'27 73 Dai Yanagishita 32 Japan 2:05'54 24 3:14'31 22
21 4:12'40 6 Li Fuqing 30 China 1:56'59 14 3:14'16 21
22 4:17'23 201 Kazama Junji 32 Japan 2:07'49 27 3:18'25 23
23 4:19'37 12 Yuich Konno 31 Japan 2:10'03 30 3:22'17 24
24 4:21'35 212 Shingo Fujita 23 Japan 1:53'39 9 3:09'48 15
25 4:23'20 56 Nobuhiro Tsuda 40 Japan 2:07'05 26 3:24'13 25
26 4:26'24 107 Atsushi Fukui 35 Japan 2:13'16 36 3:28'04 27
27 4:30'29 9 Tomohiro Kumasaki 29 Japan 2:17'58 44 3:30'00 30
28 4:32'10 116 Satoshi Kuboki 29 Japan 2:16'53 41 3:34'51 35
29 4:32'51 172 Mitsuhiro Nozaki 50 Japan 2:11'23 31 3:31'10 31
30 4:33'23 188 Masakazu Kato 38 Japan 2:15'21 39 3:30'00 29
31 4:37'06 213 Shuichi Nishio 19 Japan 2:05'33 22 3:33'42 33
32 4:38'46 96 Hirokazu Uesugi 22 Japan 2:09'50 28 3:29'16 28
33 4:39'17 210 Masayuki Tadokoro 26 Japan 2:12'09 32 3:34'33 34
34 4:41'44 92 Suguru Nishigaya 38 Japan 2:24'53 58 3:41'25 42
35 4:42'02 57 Manabu Wada 38 Japan 2:06'48 25 3:31'13 32
36 4:42'23 81 Takamasa Hashimoto 40 Japan 2:18'47 47 3:41'00 41
37 4:43'31 129 Ota Naohide 35 Japan 2:17'46 43 3:35'50 37
38 4:44'33 8 Keiji Matsuba 51 Japan 2:15'16 38 3:35'00 36
39 4:46'27 173 Mitsuyuki Furukoshi 47 Japan 2:26'44 62 3:44'52 46
40 4:46'42 98 Toshiyuki Nozawa 46 Japan 2:18'16 45 3:40'14 40
41 4:47'19 138 Hitoshi Ozeki 42 Japan 2:17'00 42 3:37'35 39
42 4:51'59 21 Yasuhiro Okada 26 Japan 2:09'52 29 3:36'43 38
43 4:52'18 45 Norimitsu Hirano 29 Japan 2:00'20 16 3:27'33 26
44 4:53'30 164 Taruya Watanabe 36 Japan 2:20'59 48 3:46'32 49
45 4:54'09 206 Takeshi Sakai 29 Japan 2:21'55 49 3:45'15 47
46 4:55'08 159 Masaaki Takeuchi 46 Japan 2:18'41 46 3:44'41 45
47 4:56'19 102 Koichi Suzuki 46 Japan 2:24'13 54 3:50'10 53
48 4:58'56 152 Shintaro Kazushim 33 Japan 2:13'00 34 3:45'36 48
49 4:59'42 65 Noriyuki Togashi 27 Japan 2:15'44 40 3:44'31 44
50 4:59'48 131 Katsumi Inuzuka 38 Japan 2:12'44 33 3:46'59 50
51 4:59'52 148 Fujio Miyachi 27 Japan 2:24'51 57 3:48'10 51
52 5:0045 77 Toshimine Harada 32 Japan 2:30'12 74 3:56'41 60
53 5:01'06 51 Hiroshi Iijima 37 Japan 2:27'32 65 3:58'16 62
54 5:02'23 5 Wei Jun 28 China 2:13'49 37 3:42'20 43
55 5:04'40 108 Yohei Imaoka 30 Japan 2:29'32 69 3:56'40 59
56 5:07'19 143 Osamu Katsuta 26 Japan 2:22'38 51 3:48'54 52
57 5:08'18 189 Wakai Eiichi 38 Japan 2:24'49 56 3:56'16 58
58 5:08'49 197 Hiroyuki Otake 35 Japan 2:22'00 50 3:53'51 55
59 5:09'47 118 Yoshihisa Moribata 41 Japan 2:31'10 79 3:59'45 63
60 5:11'08 214 Satoshi Shimura 33 Japan 2:23'50 53 3:54'41 57
61 5:12'19 17 Naoto Yoshikawa 50 Japan 2:29'38 70 4:03'27 71
62 5:13'08 23 Masato Shimizu 46 Japan 2:29'47 71 4:00'41 64
63 5:13'12 112 Fujio Mori 34 Japan 2:28'54 67 4:02'51 70
64 5:13'42 53 Toshio Chiba 47 Japan 2:26'11 60 3:56'43 61
65 5:14'29 196 Hidenori Seto 35 Japan 2:26'36 61 4:02'42 68
66 5:15'15 147 Masafumi Kimura 38 Japan 2:31'03 77 4:01'41 65
67 5:16'34 100 Shimon Yoshida 31 Japan 2:37'14 89 4:02'10 66
68 5:18'33 36 Yasushi matsui 42 Japan 2:24'45 55 4:03'41 73
69 5:19'14 31 Tetsuro Ogata 24 Japan 2:27'08 64 4:02'50 69
70 5:19'53 136 Kozo Kuwata 31 Japan 2:30'54 75 4:03'53 75
71 5:20'47 157 Nishida Naoki 27 Japan 2:36'44 88 4:05'40 79
72 5:20'54 216 Humio Karasawa 50 Japan 2:33'41 86 4:05'13 77
73 5:21'28 70 Seiichi Inaba 43 Japan 2:31'02 76 4:05'30 78
74 5:22'26 16 Masayuki Okada 47 Japan 2:27'33 66 4:03'35 72
75 5:25'20 122 Shigeyuki Sekiyama 28 Japan 2:29'02 68 4:09'40 84
76 5:26'10 49 Yoshiaki Wada 32 Japan 2:31'15 81 4:09'05 81
77 5:26'45 123 Shigenobu Nakano 38 Japan 2:13'09 35 3:54'40 56
78 5:27'33 111 Yukimasa Iwamoto 35 Japan 2:22'55 52 3:51'15 54
79 5:27'51 58 Naohiro Washiyama 35 Japan 2:31'07 78 4:09'33 83
80 5:30'01 60 Motoi Suzuki 42 Japan 2:38'55 94 4:15'00 88
81 5:30'46 30 Kanehumi Maekawa 41 Japan 2:27'01 63 4:03'50 74
82 5:31'25 63 Hiroshi Kuramochi 30 Japan 2:29'49 72 4:04'34 76
83 5:31'48 121 Tokuro Yamaki 27 Japan 2:36'26 87 4:19'47 94
84 5:33'09 117 Masahisa Ishikawa 32 Japan 2:43'12 111 4:14'55 87
85 5:33'09 209 Yukihro Yamashita 28 Japan 2:45'56 119 4:18'49 92
86 5:34'38 54 Wakao Mizunari 42 Japan 2:25'33 59 4:02'24 67
87 5:37'03 80 Tatsuya Ohashi 29 Japan 2:32'25 82 4:08'48 80
88 5:38'37 41 Satoshi Funabashi 27 Japan 2:30'08 73 4:11'05 85
89 5:39'22 39 Makoto Yoshimoto 41 Japan 2:39'44 97 4:19'59 95
90 5:40'06 151 Manabu Yoneyama 34 Japan 2:39'37 96 4:09'14 82
91 5:40'20 93 Kenji Sudo 43 Japan 2:32'31 83 4:14'23 86
92 5:41'33 177 Toshio Kudo 43 Japan 2:41'51 106 4:17'17 90
93 5:43'53 105 Naoya Takehara 22 Japan 2:41'23 103 4:27'40 106
94 5:44'01 42 Kazuki Uchida 36 Japan 2:39'47 98 4:23'15 98
95 5:44'03 64 Koji Ohiro 42 Japan 2:33'35 85 4:16'15 89
96 5:45'18 113 Kenji Matsumoto 42 Japan 2:52'20 129 4:33'05 114
97 5:45'34 185 Takashi Harada 39 Japan 2:37'58 91 4:27'10 105
98 5:45'44 133 Hiroshi Okuno 33 Japan 2:50'54 126 4:30'32 112
99 5:46'09 135 Yasutoshi Mikabe 39 Japan 2:39'06 95 4:19'35 93
100 5:47'00 32 Self Robert 43 Japan 2:43'26 112 4:23'10 97
101 5:49'08 181 Ryu Nakakoji 42 Japan 2:42'05 107 4:28'35 108
102 5:49'26 180 Tatsuya Kihara 42 Japan 2:31'11 80 4:17'40 91
103 5:50'25 145 Hiroyuki Ohiro 26 Japan 2:47'46 122 4:30'55 113
104 5:51'12 103 Kazutoshi Kurihara 35 Japan 2:42'46 108 4:23'59 101
105 5:51'45 46 Tsutomu Iwasaki 39 Japan 2:44'49 116 4:33'57 115
106 5:52'57 84 Akito Fujisawa 54 Japan 2:37'40 90 4:23'31 99
107 5:53'35 211 Ryusuke Hikichi 25 Japan 2:41'35 104 4:23'45 100
108 5:53'48 40 Tomohiko Yukawa 39 Japan 2:54'23 136 4:37'28 125
109 5:54'10 134 Mutsumi Aoshima 43 Japan 2:43'43 113 4:34'32 117
110 5:54'24 78 Yoichi Urata 36 Japan 2:51'17 128 4:36'36 121
111 5:55'07 10 Hiroyuki Miura 49 Japan 2:44'35 115 4:26'21 104
112 5:56'14 59 Hideki Nakako 34 Japan 2:43'03 109 4:30'23 111
113 5:56'16 125 Satoshi Hagiwara 33 Japan 2:53'10 130 4:34'40 118
114 5:57'25 195 Hiroyoshi Miyahira 36 Japan 2:32'58 84 4:29'31 110
115 5:58'51 15 Toshiyuki Kameta 42 Japan 2:38'46 93 4:28'57 109
116 5:59'30 217 Hisashi Sano 36 Japan 2:41'00 101 4:26'20 103
117 5:59'31 20 Hidechika Kabasawa 32 Japan 2:37'59 92 4:22'55 96
118 6:00'07 74 Hiroshi Matsuda 33 Japan 2:58'49 150 4:40'45 127
119 6:00'22 124 Yuzo Ishihara 56 Japan 2:40'37 100 4:24'07 102
120 6:01'57 130 Yukimitsu Taguchi 46 Japan 2:53'53 132 4:41'50 128
121 6:03'55 208 Junichi Shirai 28 Japan 2:43'07 110 4:35'55 120
122 6:04'18 106 Ko Kodama 56 Japan 2:44'54 117 4:34'12 116
123 6:07'16 37 Koji Ikimi 30 Japan 2:51'13 127 4:42'00 129
124 6:08'39 66 Masayuki Matsuyama 38 Japan 2:41'41 105 4:34'43 119
125 6:09'22 24 Shigeki Inohara 43 Japan 2:46'19 120 4:39'18 126
126 6:11'28 86 Junichi Miyazaki 48 Japan 2:45'48 118 4:37'05 123
127 6:13'02 104 Takayuki Kato 26 Japan 2:47'42 121 4:36'57 122
128 6:14'32 87 Katsunori Shimojima 38 Japan 3:09'50 165 4:55'33 140
129 6:16'11 35 Kiyonobu Takagi 34 Japan 2:54'53 139 4:56'59 142
130 6:18'02 141 Keiichi Kurano 35 Japan 2:58'42 149 4:51'46 136
131 6:19'50 187 Hisamitsu Nagara 38 Japan 3:06'20 160 4:50'50 133
132 6:21'09 43 Osamu Anjyo 29 Japan 2:57'20 145 5:04'07 148
133 6:24'10 163 Hirotsugu Ueda 34 Japan 2:53'11 131 4:50'27 132
134 6:24'55 215 Tatsuya Nakagami 42 Japan 3:02'47 156 5:01'20 145
135 6:25'35 150 Yoshiaki Nakao 38 Japan 2:49'29 124 4:47'55 130
136 6:26'08 82 Katsunori Kurita 44 Japan 2:43'51 114 4:50'10 131
137 6:29'19 11 Yoshiki Nishiyama 44 Japan 2:41'06 102 4:37'21 124
138 6:30'19 33 Katara Inoue 31 Japan 2:49'26 123 5:08'09 154
139 6:30'52 182 Akihiko Akahoshi 41 Japan 2:56'27 143 4:53'50 138
140 6:33'31 95 Teruo Ouchi 60 Japan 3:07'42 163 5:04'35 149
141 6:34'24 62 Takamichi Fukai 35 Japan 2:40'23 99 4:27'57 107
142 6:34'48 126 Ryo Kaizu 27 Japan 3:10'50 169 5:03'40 147
143 6:36'13 91 Toshiyuki Toyama 43 Japan 2:54'00 133 4:50'58 134
144 6:37'31 25 Michio Iimura 41 Japan 2:54'41 138 4:51'42 135
145 6:37'38 47 Yuhei Yamane 27 Japan 3:00'47 154 5:06'40 151
146 6:38'51 199 Shigeto Nagai 34 Japan 3:07'17 161 5:08'14 155
147 6:39'00 89 Christopher Lewis 51 Japan 2:57'32 146 4:56'50 141
148 6:40'15 110 Hironori Matsueda 34 Japan 2:57'00 144 5:08'24 156
149 6:40'27 18 Jun Fujiwara 48 Japan 2:59'18 151 5:01'17 144
150 6:42'05 220 Enrique Sandoral Islas 27 Mexico 3:10'42 168 5:15'22 162
151 6:44'36 205 Tomoki Miura 31 Japan 2:59'42 152 4:59'50 143
152 6:48'07 178 Masaaki Hayase 43 Japan 2:55'11 141 4:55'06 139
153 6:50'50 162 Kazuya Hada 42 Japan 2:54'06 134 4:53'50 137
154 6:51'10 190 Michihiro Shirakata 37 Japan 2:50'35 125 5:03'10 146
155 6:52'03 34 Iwao Koide 39 Japan 3:10'10 166 5:11'03 159
156 6:52'25 27 Masahiro Saito 55 Japan 3:05'08 157 5:10'20 157
157 6:55'26 176 Seiji Kasai 44 Japan 3:13'21 173 5:29'25 171
158 6:57'01 69 Yoshio Yamazaki 59 Japan 2:58'12 148 5:06'12 150
159 6:58'01 67 Higashiyama Mikio 48 Japan 2:55'09 140 5:10'45 158
160 6:59'12 194 Kenichi Wakita 36 Japan 3:05'54 159 5:07'18 152
161 7:01'00 14 Takeshi Nemoto 39 Japan 3:22'17 184 5:25'50 166
162 7:03'00 184 Mitsunobu Shimada 39 Japan 3:18'41 181 5:29'26 172
163 7:03'51 174 Takumi Kawaguchi 46 Japan 3:21'14 183 5:29'50 173
164 7:04'14 94 Shiro Sato 43 Japan 3:22'53 186 5:32'45 176
165 7:07'49 158 Kato Yoshihiko 21 Japan 3:28'35 188 5:29'23 170
166 7:08'23 26 Masao Mori 46 Japan 3:42'30 198 5:46'26 185
167 7:08'46 48 Takeda Tetsuro 61 Japan 3:10'25 167 5:27'15 167
168 7:09'01 114 Tadashi Shinohara 37 Japan 3:16'17 177 5:22'58 163
169 7:09'23 132 Tomohiro Fukagawa 37 Japan 2:55'15 142 5:07'57 153
170 7:09'55 204 Haruhisa Kizuka 31 Japan 3:08'30 164 5:24'25 164
171 7:13'21 79 Kiyoshi Horiguchi 57 Japan 2:57'59 147 5:29'05 169
172 7:14'47 52 Tomohide Eguchi 36 Japan 3:05'08 158 5:11'45 160
173 7:16'57 142 Tomohide Inukai 54 Japan 3:20'42 182 5:44'00 184
174 7:20'28 50 Katsutoshi Furui 43 Japan 3:02'10 155 5:12'27 161
175 7:21'36 198 Koichi Hosokawa 35 Japan 3:18'04 179 5:27'35 168
176 7:33'59 167 Kenji Sato 38 Japan 3:17'22 178 5:33'45 178
177 7:35'07 169 Masaaki Ishihara 58 Japan 3:18'30 180 5:43'11 183
178 7:37'37 137 Toshiya Fujiwara 41 Japan 3:43'17 199 6:03'03 190
179 7:38'45 90 Makoto Ueda 32 Japan 3:16'07 176 5:34'50 180
180 7:44'46 28 Nobuyuki Yoshikawa 46 Japan 2:54'17 135 5:24'58 165
181 7:48'44 19 Shigeharu Nakano 56 Japan 3:26'02 187 6:02'03 189
182 7:50'20 38 Yoshinori Sato 30 Japan 3:07'30 162 5:30'17 174
183 7:50'20 128 Akira Kawasaki 47 Japan 3:00'12 153 5:30'50 175
184 7:50'20 139 Masato Fujibayashi 46 Japan 3:22'53 185 5:52'20 186
185 7:58'18 160 Shigeki Hara 43 Japan 3:44'43 200 6:18'05 195
186 8:02'58 168 Bunichi Mishima 63 Japan 3:40'55 197 6:07'00 191
187 8:04'55 68 Shigeo Tsunematsu 44 Japan 3:37'28 193 5:54'20 187
188 8:09'54 203 Goto Shobun 32 Japan 3:34'35 190 5:58'00 188
189 8:14'07 119 Shigenobu Sanda 55 Japan 3:12'22 170 5:33'00 177
190 8:21'08 120 Hoshino Kenta 34 Japan 3:12'32 171 5:40'50 182
191 8:34'12 29 Yoshihiro Kitano 33 Japan 3:55'56 203 6:19'04 196
192 8:36'08 183 Susumu Hikita 40 Japan 3:37'10 192 6:30'09 198
193 8:47'41 99 Naoki Shimada 39 Japan 3:38'57 195 6:16'34 194
194 8:48'04 144 Atsushi Kagiwada 26 Japan 3:30'53 189 5:39'34 181
195 8:52'12 175 Tatsuji Tanaka 45 Japan 3:15'53 175 6:07'54 192
196 8:52'12 179 Shinkichi Fukushima 42 Japan 3:12'40 172 6:07'55 193
197 8:53'26 202 Motofumi Watanabe 32 Japan 3:14'11 174 5:34'20 179
198 8:57'37 154 Hirota Shizuo 43 Japan 3:38'25 194 6:24'07 197
199 9:08'30 193 Atsushi Takahashi 36 Japan 3:40'29 196 6:36'40 199
200 9:26'23 76 Yoshikazu Miya 44 Japan 3:35'28 191 6:49'00 203
201 9:28'19 165 Kiuchi Yasuo 38 Japan 3:46'43 201 6:45'33 202
202 9:47'54 140 Susumu Enomoto 45 Japan 3:51'53 202 6:36'50 200
203 9:47'54 200 Ichiro Nakano 34 Japan 3:57'14 204 6:43'35 201
DNF DNF 115 Koshin Kuboki 62 Japan 2:54'37 137 DNF DNF
DNF DNF 161 Toshiaki Fukasawa 25 Japan DNF DNF DNF DNF
Female
Place Time NO Name Age Nationality 1St CP Time 1St CP Place 2nd CP 2nd CP Place
1 3:51'39 319 Angela Mudge 35 Great Britain 1:55'00 1 2:58'58 1
2 4:01'09 301 Corin Favre 36 France 1:57'56 2 3:03'18 2
3 4:14'37 230 Stephani Cimenez 31 Andorra 2'02'13 3 3:14'00 3
4 4:15'25 229 Daniela Vassali 31 Italy 2:08'19 4 3:21'15 4
5 4:21'35 302 Roser Espanol 30 Spain 2:15'55 5 3:25'23 5
6 4:34'17 304 Chigaya Mase 39 Japan 2:16'44 6 3:33'36 6
7 4:45'53 303 Sharon Tayror 26 Great Britain 2:18'34 7 3:42'28 7
8 5:12'32 313 Harumi Matsumoto 38 Japan 2:19'46 8 3:55'05 8
9 5:52'37 315 Sayoko Hirai 43 Japan 2:52'39 11 4:34'21 10
10 5:55'47 310 Michiko Hayase 41 Japan 2:41'57 9 4:31'09 9
11 6:07'55 317 Mayuki Takamura 46 Japan 2:45'41 10 4:35'30 11
12 6:27'08 314 Mai Hasegawa 28 Japan 3:02'55 12 5:01'20 12
13 7:30'18 318 Mayumi Miyajima 35 Japan 3:18'52 14 5:32'52 13
14 8:06'30 312 Yuko Sato 39 Japan 3:10'20 13 5:45'00 14
15 8:49'32 316 Hitomi Seki 46 Japan 3:51'31 15 6:25'43 15
16 9:45'01 305 Takano Tomoko 27 Japan 4:25'35 17 7:25'24 16
17 10:04'13 308 Sachiko Takano 35 Japan 4:25'38 18 7:25'40 17
18 10:32'56 306 Emiko Hori 27 Japan 4:19'32 16 7:28'35 18
DNF DNF 307 Kayo Ikawa 27 Japan 5:18'15 19 DNF DNF
DNF DNF 309 Akahori Hitomi 33 Japan DNF DNF DNF DNF
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB