サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
オンラインショップ イベント募集状況 オンラインショップ
PowerSportsWEB
スカイレースワールドシリーズ第4戦 
OSJおんたけスカイレース開催リポート!
スカイランナーワールドシリーズ 大会概要 リザルト
レポート Outline Result
男子
順位 総合記録 名前 Name NO 性別 年齢 都道府県 チーム名 第1関門 第2関門
記録 通過
順位
記録 通過
順位
1 3:20'51 フルビオ ダピット Fulvio Dapit 3 31 イタリア Valle d'Aosta 1:45'36 2 2:39'07 2
2 3:23'00 ロブ ジェブ Rob Jebb 1 31 イギリス Saab-Salomon 1:42'51 1 2:37'45 1
3 3:30'06 マルコ ルスコーニ Marco Rusconi 4 42 イタリア Valle d'Aosta 1:49'20 3 2:46'03 4
4 3:30'45 サイモン ブース Simon Booths 2 38 イギリス Saab-Salomon 1:49'24 4 2:46'10 5
5 3:32'02 松本 大 Dai Matsumoto 88 22 群馬県 群馬大学 1:51'14 7 2:43'30 3
6 3:36'31 鏑木 毅 Tsuyoshi Kaburaki 7 37 群馬県   1:51'34 8 2:48'05 6
7 3:45’18 望月 将悟 Mochizuki Shogo 166 28 静岡県   1:55'51 12 2:56'55 9
8 3:46'16 フェラン ティキシド Ferran Teixido 219 33 アンドラ   1:50'55 6 2:51'27 7
9 3:47'53 松井 英樹 Matsui Hideki 155 35 神奈川県 神奈川MRCC 1:55'50 11 2:57'33 10
10 3:49'47 ザヴィ ティキシキド Xavi Teixido 218 34 アンドラ   1:49'26 5 2:53'50 8
11 3:52'43 市岡 隆興 Takaoki Ichioka 109 34 神奈川県 ベアーズ NECO 1:56'32 13 3:01'19 11
12 4:0033 渡邊 千春 Chiharu Watanabe 75 39 東京都 USB証券会社 2:00'35 17 3:07'54 12
13 4:01'54 大内 直樹 Naoki Ouchi 97 31 長野県 松本市役所RC 2:02'19 19 3:10'03 16
14 4:04'10 円井 基史 Motofumi Marui 85 28 千葉県 Tama Orienteering Club 2:05'39 23 3:11'21 17
15 4:06'55 山口 辰也 Tatsuya Yamaguchi 127 42 長野県 山ノ内町社会福祉協議会 1:59'25 15 3:08'43 14
16 4:07'35 松永 紘明 Hiroaki Matsunaga 83 26 新潟県   2:00'50 18 3:13'02 18
17 4:08'00 佐藤 浩 Hiroshi Sato 55 28 東京都 東京野歩路会 2:05'10 21 3:14'07 20
18 4:08'44 佐藤 昭則 Akinori Sato 191 37 新潟県 十日町消防署 2:04'18 20 3:13'41 19
19 4:09'01 影本 哲哉 Tetsuya Kagemoto 101 37 兵庫県 ルネサス北伊丹 1:55'25 10 3:08'12 13
20 4:12'27 柳下 大 Dai Yanagishita 73 32 埼玉県 TEAM 阿閤梨 2:05'54 24 3:14'31 22
21 4:12'40 リー フキン Li Fuqing 6 30 中国 中国登山協会野外運動部 1:56'59 14 3:14'16 21
22 4:17'23 風間 淳志 Kazama Junji 201 32 東京都 横河電機株式会社 2:07'49 27 3:18'25 23
23 4:19'37 紺野 裕一 Yuich Konno 12 31 千葉県   2:10'03 30 3:22'17 24
24 4:21'35 藤田 慎吾 Shingo Fujita 212 23 東京都   1:53'39 9 3:09'48 15
25 4:23'20 津田 信浩 Nobuhiro Tsuda 56 40 兵庫県 ルネサス北伊丹 2:07'05 26 3:24'13 25
26 4:26'24 福井 敦 Atsushi Fukui 107 35 大阪府 北摂URC 2:13'16 36 3:28'04 27
27 4:30'29 熊崎 智浩 Tomohiro Kumasaki 9 29 岐阜県 Team CW-X 2:17'58 44 3:30'00 30
28 4:32'10 久保木 智 Satoshi Kuboki 116 29 千葉県   2:16'53 41 3:34'51 35
29 4:32'51 野崎 光宏 Mitsuhiro Nozaki 172 50 神奈川県 神奈川MRCC 2:11'23 31 3:31'10 31
30 4:33'23 加藤 雅一 Masakazu Kato 188 38 岡山県   2:15'21 39 3:30'00 29
31 4:37'06 西尾 修一 Shuichi Nishio 213 19 岐阜県   2:05'33 22 3:33'42 33
32 4:38'46 上杉 博一 Hirokazu Uesugi 96 22 長崎県 福岡教育大学 2:09'50 28 3:29'16 28
33 4:39'17 田所 真之 Masayuki Tadokoro 210 26 千葉県 横浜OLクラブ 2:12'09 32 3:34'33 34
34 4:41'44 西ヶ谷 卓 Suguru Nishigaya 92 38 静岡県 チームコンタ 2:24'53 58 3:41'25 42
35 4:42'02 和田 学 Manabu Wada 57 38 大阪府   2:06'48 25 3:31'13 32
36 4:42'23 橋本 貴全 Takamasa Hashimoto 81 40 愛知県 T-WAVE 2:18'47 47 3:41'00 41
37 4:43'31 太田 直秀 Ota Naohide 129 35 愛知県 ARAI・MURACA 2:17'46 43 3:35'50 37
38 4:44'33 松葉 桂二 Keiji Matsuba 8 51 岐阜県 Team CW-X 2:15'16 38 3:35'00 36
39 4:46'27 古越 三幸 Mitsuyuki Furukoshi 173 47 長野県 山岳走乱武士 2:26'44 62 3:44'52 46
40 4:46'42 野沢 利幸 Toshiyuki Nozawa 98 46 群馬県 群馬ハープレーシング 2:18'16 45 3:40'14 40
41 4:47'19 尾関 仁 Hitoshi Ozeki 138 42 愛知県 SECOND NATURE 2:17'00 42 3:37'35 39
42 4:51'59 岡田 康弘 Yasuhiro Okada 21 26 愛知県 岩塚ランナーズ 2:09'52 29 3:36'43 38
43 4:52'18 平野 得益 Norimitsu Hirano 45 29 愛知県 名古屋市役所走友会 2:00'20 16 3:27'33 26
44 4:53'30 渡辺 達也 Taruya Watanabe 164 36 神奈川県 PRODUCT-K 2:20'59 48 3:46'32 49
45 4:54'09 酒井 丈 Takeshi Sakai 206 29 神奈川県   2:21'55 49 3:45'15 47
46 4:55'08 竹内 雅昭 Masaaki Takeuchi 159 46 福井県 原子力機構 2:18'41 46 3:44'41 45
47 4:56'19 鈴木 孝一 Koichi Suzuki 102 46 神奈川県 厚木荻野走友会 2:24'13 54 3:50'10 53
48 4:58'56 和島 慎太郎 Shintaro Kazushim 152 33 愛知県 庄内RT 2:13'00 34 3:45'36 48
49 4:59'42 冨樫 則幸 Noriyuki Togashi 65 27 北海道   2:15'44 40 3:44'31 44
50 4:59'48 犬塚 勝美 Katsumi Inuzuka 131 38 愛知県 庄内RT 2:12'44 33 3:46'59 50
51 4:59'52 宮地 藤雄 Fujio Miyachi 148 27 東京都 東京陸協 2:24'51 57 3:48'10 51
52 5:0045 原田 敏峰 Toshimine Harada 77 32 東京都   2:30'12 74 3:56'41 60
53 5:01'06 飯島 浩 Hiroshi Iijima 51 37 長野県 A&M VASQUE 2:27'32 65 3:58'16 62
54 5:02'23 ウェイ ジュン Wei Jun 5 28 中国 中国登山協会野外運動部 2:13'49 37 3:42'20 43
55 5:04'40 今岡 洋平 Yohei Imaoka 108 30 神奈川県 ギャンブラーズ 2:29'32 69 3:56'40 59
56 5:07'19 勝田 治 Osamu Katsuta 143 26 茨城県 東工大美術部 2:22'38 51 3:48'54 52
57 5:08'18 若井 栄一 Wakai Eiichi 189 38 新潟県 十日町地域消防署 2:24'49 56 3:56'16 58
58 5:08'49 大竹 弘之 Hiroyuki Otake 197 35 大阪府 チームドラゴン 2:22'00 50 3:53'51 55
59 5:09'47 森端 良尚 Yoshihisa Moribata 118 41 兵庫県   2:31'10 79 3:59'45 63
60 5:11'08 志村 郷 Satoshi Shimura 214 33 長野県   2:23'50 53 3:54'41 57
61 5:12'19 吉川 直人 Naoto Yoshikawa 17 50 東京都 BO走族 2:29'38 70 4:03'27 71
62 5:13'08 清水 正人 Masato Shimizu 23 46 千葉県 稲毛ITC 2:29'47 71 4:00'41 64
63 5:13'12 森 富士夫 Fujio Mori 112 34 神奈川県 厚木荻野走友会 2:28'54 67 4:02'51 70
64 5:13'42 千葉 俊雄 Toshio Chiba 53 47 愛知県 走だ山に行こう 2:26'11 60 3:56'43 61
65 5:14'29 瀬戸 秀文 Hidenori Seto 196 35 神奈川県 ベーグルワン 2:26'36 61 4:02'42 68
66 5:15'15 木村 正文 Masafumi Kimura 147 38 徳島県 蜂の宿RC 2:31'03 77 4:01'41 65
67 5:16'34 吉田 史門 Shimon Yoshida 100 31 神奈川県 S&T&Y ギャンブラーズ 2:37'14 89 4:02'10 66
68 5:18'33 松井 泰志 Yasushi matsui 36 42 熊本県   2:24'45 55 4:03'41 73
69 5:19'14 尾形 鉄郎 Tetsuro Ogata 31 24 香川県 龍谷大学 金子ゼミ 2:27'08 64 4:02'50 69
70 5:19'53 桑田 耕匠 Kozo Kuwata 136 31 東京都   2:30'54 75 4:03'53 75
71 5:20'47 西田 直樹 Nishida Naoki 157 27 神奈川県   2:36'44 88 4:05'40 79
72 5:20'54 唐沢 文生 Humio Karasawa 216 50 長野県 ちいむもみじ 2:33'41 86 4:05'13 77
73 5:21'28 稲葉 征一 Seiichi Inaba 70 43 千葉県 稲毛ITC 2:31'02 76 4:05'30 78
74 5:22'26 岡田 正行 Masayuki Okada 16 47 愛知県   2:27'33 66 4:03'35 72
75 5:25'20 関山 誠之 Shigeyuki Sekiyama 122 28 千葉県   2:29'02 68 4:09'40 84
76 5:26'10 和田 義昭 Yoshiaki Wada 49 32 新潟県   2:31'15 81 4:09'05 81
77 5:26'45 中野 茂暢 Shigenobu Nakano 123 38 京都府 蒼穹クラブ 2:13'09 35 3:54'40 56
78 5:27'33 岩本 行正 Yukimasa Iwamoto 111 35 岡山県   2:22'55 52 3:51'15 54
79 5:27'51 鷲山 直裕 Naohiro Washiyama 58 35 静岡県 ザック臭激隊 2:31'07 78 4:09'33 83
80 5:30'01 鈴木 基 Motoi Suzuki 60 42 東京都   2:38'55 94 4:15'00 88
81 5:30'46 前川 兼文 Kanehumi Maekawa 30 41 大阪府 金剛山飲酒登山クラブ 2:27'01 63 4:03'50 74
82 5:31'25 倉持 洋 Hiroshi Kuramochi 63 30 千葉県 稲毛ITC 2:29'49 72 4:04'34 76
83 5:31'48 八巻 得郎 Tokuro Yamaki 121 27 埼玉県 チ〜ム野獣 2:36'26 87 4:19'47 94
84 5:33'09 石川 久洋 Masahisa Ishikawa 117 32 群馬県   2:43'12 111 4:14'55 87
85 5:33'09 山下 幸宏 Yukihro Yamashita 209 28 静岡県   2:45'56 119 4:18'49 92
86 5:34'38 水成 若夫 Wakao Mizunari 54 42 兵庫県 神戸PIJC 2:25'33 59 4:02'24 67
87 5:37'03 大橋 達矢 Tatsuya Ohashi 80 29 埼玉県 輪工房APEX 2:32'25 82 4:08'48 80
88 5:38'37 船橋 智 Satoshi Funabashi 41 27 神奈川県 ふなち 2:30'08 73 4:11'05 85
89 5:39'22 吉本 亮 Makoto Yoshimoto 39 41 東京都 おめんライダーズ水泳部 2:39'44 97 4:19'59 95
90 5:40'06 米山 学 Manabu Yoneyama 151 34 大阪府   2:39'37 96 4:09'14 82
91 5:40'20 須藤 謙二 Kenji Sudo 93 43 山梨県 横河電機 2:32'31 83 4:14'23 86
92 5:41'33 工藤 俊雄 Toshio Kudo 177 43 茨城県 ★★★★★ 2:41'51 106 4:17'17 90
93 5:43'53 竹原 直矢 Naoya Takehara 105 22 神奈川県   2:41'23 103 4:27'40 106
94 5:44'01 内田 和樹 Kazuki Uchida 42 36 東京都   2:39'47 98 4:23'15 98
95 5:44'03 大廣 剛士 Koji Ohiro 64 42 東京都   2:33'35 85 4:16'15 89
96 5:45'18 松本 健志 Kenji Matsumoto 113 42 東京都   2:52'20 129 4:33'05 114
97 5:45'34 原田 敬史 Takashi Harada 185 39 愛知県 熱田の森FC 2:37'58 91 4:27'10 105
98 5:45'44 奥野 博士 Hiroshi Okuno 133 33 長野県   2:50'54 126 4:30'32 112
99 5:46'09 三壁 泰寿 Yasutoshi Mikabe 135 39 神奈川県   2:39'06 95 4:19'35 93
100 5:47'00 セルフ ロバート Self Robert 32 43 東京都   2:43'26 112 4:23'10 97
101 5:49'08 中小路 竜 Ryu Nakakoji 181 42 大阪府 チーム ドラゴン 2:42'05 107 4:28'35 108
102 5:49'26 北原 達也 Tatsuya Kihara 180 42 長野県 上田日本無線 2:31'11 80 4:17'40 91
103 5:50'25 大廣 洋之 Hiroyuki Ohiro 145 26 茨城県   2:47'46 122 4:30'55 113
104 5:51'12 栗原 一敏 Kazutoshi Kurihara 103 35 長野県   2:42'46 108 4:23'59 101
105 5:51'45 岩崎 勉 Tsutomu Iwasaki 46 39 埼玉県   2:44'49 116 4:33'57 115
106 5:52'57 藤澤 章人 Akito Fujisawa 84 54 長野県   2:37'40 90 4:23'31 99
107 5:53'35 引地 隆介 Ryusuke Hikichi 211 25 福島県   2:41'35 104 4:23'45 100
108 5:53'48 湯川 朋彦 Tomohiko Yukawa 40 39 東京都 代々木RC 2:54'23 136 4:37'28 125
109 5:54'10 青島 睦 Mutsumi Aoshima 134 43 静岡県 三島陸上/旭化成 2:43'43 113 4:34'32 117
110 5:54'24 浦田 陽一 Yoichi Urata 78 36 千葉県 ホンダモーターサイクルジャパン 2:51'17 128 4:36'36 121
111 5:55'07 三浦 弘行 Hiroyuki Miura 10 49 岐阜県 Team CW-X 2:44'35 115 4:26'21 104
112 5:56'14 中子 英紀 Hideki Nakako 59 34 東京都   2:43'03 109 4:30'23 111
113 5:56'16 萩原 智 Satoshi Hagiwara 125 33 埼玉県 チームターザン 2:53'10 130 4:34'40 118
114 5:57'25 宮原 浩由 Hiroyoshi Miyahira 195 36 三重県   2:32'58 84 4:29'31 110
115 5:58'51 亀田 俊幸 Toshiyuki Kameta 15 42 兵庫県 チーム チューブス・虎 2:38'46 93 4:28'57 109
116 5:59'30 佐野 尚 Hisashi Sano 217 36 石川県 ファンランドOGK 2:41'00 101 4:26'20 103
117 5:59'31 樺澤 秀近 Hidechika Kabasawa 20 32 長野県 Team 白樺 2:37'59 92 4:22'55 96
118 6:00'07 松田 浩史 Hiroshi Matsuda 74 33 京都府   2:58'49 150 4:40'45 127
119 6:00'22 石原 勇三 Yuzo Ishihara 124 56 愛知県 国労名古屋 2:40'37 100 4:24'07 102
120 6:01'57 田口 幸満 Yukimitsu Taguchi 130 46 神奈川県 W&A.URC 2:53'53 132 4:41'50 128
121 6:03'55 白井 純一 Junichi Shirai 208 28 千葉県   2:43'07 110 4:35'55 120
122 6:04'18 児玉 行 Ko Kodama 106 56 長野県   2:44'54 117 4:34'12 116
123 6:07'16 伊岐見 考司 Koji Ikimi 37 30 愛知県 M.R.C 2:51'13 127 4:42'00 129
124 6:08'39 松山 雅之 Masayuki Matsuyama 66 38 茨城県   2:41'41 105 4:34'43 119
125 6:09'22 猪原 茂基 Shigeki Inohara 24 43 愛知県 三好トライアスロンクラブ 2:46'19 120 4:39'18 126
126 6:11'28 宮崎 順一 Junichi Miyazaki 86 48 埼玉県 ボルネオJC 2:45'48 118 4:37'05 123
127 6:13'02 加藤 貴行 Takayuki Kato 104 26 石川県   2:47'42 121 4:36'57 122
128 6:14'32 下島 勝則 Katsunori Shimojima 87 38 長野県 岡工 3:09'50 165 4:55'33 140
129 6:16'11 高木 清伸 Kiyonobu Takagi 35 34 愛知県 M.R.C 2:54'53 139 4:56'59 142
130 6:18'02 倉野 恵一 Keiichi Kurano 141 35 長野県   2:58'42 149 4:51'46 136
131 6:19'50 長柄 久光 Hisamitsu Nagara 187 38 愛知県 春時零番地 3:06'20 160 4:50'50 133
132 6:21'09 安生 修 Osamu Anjyo 43 29 栃木県   2:57'20 145 5:04'07 148
133 6:24'10 上田 浩嗣 Hirotsugu Ueda 163 34 三重県   2:53'11 131 4:50'27 132
134 6:24'55 中上 達矢 Tatsuya Nakagami 215 42 京都府 BIG1 3:02'47 156 5:01'20 145
135 6:25'35 仲尾 嘉晃 Yoshiaki Nakao 150 38 石川県   2:49'29 124 4:47'55 130
136 6:26'08 栗田 克則 Katsunori Kurita 82 44 埼玉県   2:43'51 114 4:50'10 131
137 6:29'19 西山 由樹 Yoshiki Nishiyama 11 44 岐阜県 Team CW-X 2:41'06 102 4:37'21 124
138 6:30'19 井上 方良 Katara Inoue 33 31 東京都   2:49'26 123 5:08'09 154
139 6:30'52 赤星 明彦 Akihiko Akahoshi 182 41 愛知県 パタゴニア名古屋 2:56'27 143 4:53'50 138
140 6:33'31 大内 輝夫 Teruo Ouchi 95 60 愛知県 滝の水RC 3:07'42 163 5:04'35 149
141 6:34'24 深井 孝道 Takamichi Fukai 62 35 愛知県 second nature 2:40'23 99 4:27'57 107
142 6:34'48 海津 量 Ryo Kaizu 126 27 東京都   3:10'50 169 5:03'40 147
143 6:36'13 遠山 敏幸 Toshiyuki Toyama 91 43 東京都 渋谷区役所 2:54'00 133 4:50'58 134
144 6:37'31 飯村 道夫 Michio Iimura 25 41 千葉県 輪工房 2:54'41 138 4:51'42 135
145 6:37'38 山根 裕平 Yuhei Yamane 47 27 愛知県 カントリーモーニングSP 3:00'47 154 5:06'40 151
146 6:38'51 永井 成人 Shigeto Nagai 199 34 愛知県   3:07'17 161 5:08'14 155
147 6:39'00 クリストファー ルイス Christopher Lewis 89 51 東京都   2:57'32 146 4:56'50 141
148 6:40'15 松枝 弘憲 Hironori Matsueda 110 34 熊本県 チ〜ム怪速亭 2:57'00 144 5:08'24 156
149 6:40'27 藤原 淳 Jun Fujiwara 18 48 大阪府   2:59'18 151 5:01'17 144
150 6:42'05 エンリケ サンドラル イスラス Enrique Sandoral Islas 220 27 メキシコ   3:10'42 168 5:15'22 162
151 6:44'36 三浦 友輝 Tomoki Miura 205 31 静岡県 総合運動部 2:59'42 152 4:59'50 143
152 6:48'07 早瀬 雅明 Masaaki Hayase 178 43 愛知県 健康の森走遊会 2:55'11 141 4:55'06 139
153 6:50'50 羽田 和矢 Kazuya Hada 162 42 山梨県 富士吉田市役所 2:54'06 134 4:53'50 137
154 6:51'10 白潟 道博 Michihiro Shirakata 190 37 神奈川県   2:50'35 125 5:03'10 146
155 6:52'03 小出 巌 Iwao Koide 34 39 愛知県 M.R.C 3:10'10 166 5:11'03 159
156 6:52'25 斉藤 正博 Masahiro Saito 27 55 大阪府 尾茂枝路歩樹 3:05'08 157 5:10'20 157
157 6:55'26 笠井 誠司 Seiji Kasai 176 44 東京都   3:13'21 173 5:29'25 171
158 6:57'01 山崎 善雄 Yoshio Yamazaki 69 59 神奈川県   2:58'12 148 5:06'12 150
159 6:58'01 東山 三樹雄 Higashiyama Mikio 67 48 東京都 MIF 2:55'09 140 5:10'45 158
160 6:59'12 脇田 健一 Kenichi Wakita 194 36 神奈川県   3:05'54 159 5:07'18 152
161 7:01'00 根本 丈司 Takeshi Nemoto 14 39 長野県 Team M2 3:22'17 184 5:25'50 166
162 7:03'00 嶋田 光伸 Mitsunobu Shimada 184 39 神奈川県   3:18'41 181 5:29'26 172
163 7:03'51 川口 卓美 Takumi Kawaguchi 174 46 岐阜県   3:21'14 183 5:29'50 173
164 7:04'14 佐藤 史郎 Shiro Sato 94 43 茨城県 FORZA 悪代官 3:22'53 186 5:32'45 176
165 7:07'49 加藤 佳彦 Kato Yoshihiko 158 21 東京都   3:28'35 188 5:29'23 170
166 7:08'23 森 正夫 Masao Mori 26 46 長野県 Team m 3:42'30 198 5:46'26 185
167 7:08'46 竹田 哲朗 Takeda Tetsuro 48 61 千葉県   3:10'25 167 5:27'15 167
168 7:09'01 篠原 正 Tadashi Shinohara 114 37 栃木県   3:16'17 177 5:22'58 163
169 7:09'23 深川 具宏 Tomohiro Fukagawa 132 37 東京都   2:55'15 142 5:07'57 153
170 7:09'55 木塚 晴久 Haruhisa Kizuka 204 31 三重県   3:08'30 164 5:24'25 164
171 7:13'21 堀口 清志 Kiyoshi Horiguchi 79 57 長野県   2:57'59 147 5:29'05 169
172 7:14'47 江口 知秀 Tomohide Eguchi 52 36 神奈川県   3:05'08 158 5:11'45 160
173 7:16'57 犬飼 知秀 Tomohide Inukai 142 54 東京都 北摂URC 3:20'42 182 5:44'00 184
174 7:20'28 古井 勝利 Katsutoshi Furui 50 43 愛知県   3:02'10 155 5:12'27 161
175 7:21'36 細川 浩一 Koichi Hosokawa 198 35 東京都   3:18'04 179 5:27'35 168
176 7:33'59 佐藤 謙司 Kenji Sato 167 38 兵庫県 TTSK 3:17'22 178 5:33'45 178
177 7:35'07 石原 正昭 Masaaki Ishihara 169 58 東京都 日本電子 3:18'30 180 5:43'11 183
178 7:37'37 藤原 俊也 Toshiya Fujiwara 137 41 愛知県 フル5 3:43'17 199 6:03'03 190
179 7:38'45 上田 誠 Makoto Ueda 90 32 富山県 TEAM WATARU 3:16'07 176 5:34'50 180
180 7:44'46 吉川 信行 Nobuyuki Yoshikawa 28 46 大阪府 BO走族 2:54'17 135 5:24'58 165
181 7:48'44 中野 重春 Shigeharu Nakano 19 56 東京都 日本航空電子走遊会 3:26'02 187 6:02'03 189
182 7:50'20 藤林 昌人 Masato Fujibayashi 139 46 大阪府   3:07'30 162 5:30'17 174
183 7:50'20 川崎 晃 Akira Kawasaki 128 47 京都府 京松ヶ崎倶楽部 3:00'12 153 5:30'50 175
184 7:50'20 佐藤 義徳 Yoshinori Sato 38 30 埼玉県 Happy Trails 3:22'53 185 5:52'20 186
185 7:58'18 原 茂起 Shigeki Hara 160 43 徳島県   3:44'43 200 6:18'05 195
186 8:02'58 三島 文一 Bunichi Mishima 168 63 東京都 小金井公園走友会 3:40'55 197 6:07'00 191
187 8:04'55 恒松 重雄 Shigeo Tsunematsu 68 44 神奈川県   3:37'28 193 5:54'20 187
188 8:09'54 後藤 尚文 Goto Shobun 203 32 東京都 町田市 3:34'35 190 5:58'00 188
189 8:14'07 三田 茂延 Shigenobu Sanda 119 55 長野県 長野マラソンクラブ 3:12'22 170 5:33'00 177
190 8:21'08 星野 健太 Hoshino Kenta 120 34 東京都 チェルシーFC 3:12'32 171 5:40'50 182
191 8:34'12 北野 芳宏 Yoshihiro Kitano 29 33 大阪府 山恋会 3:55'56 203 6:19'04 196
192 8:36'08 疋田 進 Susumu Hikita 183 40 東京都 陸人(リクンチュ) 3:37'10 192 6:30'09 198
193 8:47'41 嶋田 直喜 Naoki Shimada 99 39 長野県   3:38'57 195 6:16'34 194
194 8:48'04 鍵和田 淳 Atsushi Kagiwada 144 26 茨城県   3:30'53 189 5:39'34 181
195 8:52'12 田中 辰次 Tatsuji Tanaka 175 45 京都府 京都松ヶ崎倶楽部 3:15'53 175 6:07'54 192
196 8:52'12 福島 慎吉 Shinkichi Fukushima 179 42 滋賀県   3:12'40 172 6:07'55 193
197 8:53'26 渡辺 基史 Motofumi Watanabe 202 32 静岡県   3:14'11 174 5:34'20 179
198 8:57'37 弘田 静雄 Hirota Shizuo 154 43 三重県 チーム S1 3:38'25 194 6:24'07 197
199 9:08'30 高橋 敦 Atsushi Takahashi 193 36 愛知県   3:40'29 196 6:36'40 199
200 9:26'23 宮 慶一 Yoshikazu Miya 76 44 石川県 Aim・Moo・Run 3:35'28 191 6:49'00 203
201 9:28'19 木内 康雄 Kiuchi Yasuo 165 38 長野県   3:46'43 201 6:45'33 202
202 9:47'54 中野 一郎 Ichiro Nakano 200 34 東京都   3:51'53 202 6:36'50 200
203 9:47'54 榎本 進 Susumu Enomoto 140 45 埼玉県   3:57'14 204 6:43'35 201
DNF DNF 久保木 光信 Koshin Kuboki 115 62 東京都   2:54'37 137 DNF DNF
DNF DNF 深沢 俊明 Toshiaki Fukasawa 161 25 東京都   DNF DNF DNF DNF
女子
順位 総合記録 名前 Name NO 性別 年齢 都道府県 チーム名 第1関門 第2関門
記録 通過
順位
記録 通過
順位
1 3:51'39 アンジェラ ムッジ Angela Mudge 319 35 イギリス Saab Salomon 1:55'00 1 2:58'58 1
2 4:01'09 コーリン ファーブル Corin Favre 301 36 フランス Valle d'Aosta 1:57'56 2 3:03'18 2
3 4:14'37 ステファニー シメネス Stephani Cimenez 230 31 アンドラ   2'02'13 3 3:14'00 3
4 4:15'25 ダニエラ バッサーリ Daniela Vassali 229 31 イタリア   2:08'19 4 3:21'15 4
5 4:21'35 ロザー エスパノル Roser Espanol 302 30 スペイン FEEC 2:15'55 5 3:25'23 5
6 4:34'17 間瀬 ちがや Chigaya Mase 304 39 東京都 VASQUE 2:16'44 6 3:33'36 6
7 4:45'53 シャノン テイラー Sharon Tayror 303 26 イギリス Saab Salomon 2:18'34 7 3:42'28 7
8 5:12'32 松本 晴美 Harumi Matsumoto 313 38 岡山県 ファンランドOGK 2:19'46 8 3:55'05 8
9 5:52'37 平井 小夜子 Sayoko Hirai 315 43 徳島県 日本100マイルクラブ 2:52'39 11 4:34'21 10
10 5:55'47 早瀬 美智子 Michiko Hayase 310 41 京都府 丹後ウルトラ 2:41'57 9 4:31'09 9
11 6:07'55 高村 まゆみ Mayuki Takamura 317 46 富山県 YGRC 2:45'41 10 4:35'30 11
12 6:27'08 長谷川 麻衣 Mai Hasegawa 314 28 愛知県 三菱重工名古屋 3:02'55 12 5:01'20 12
13 7:30'18 宮嶋 まゆみ Mayumi Miyajima 318 35 長野県   3:18'52 14 5:32'52 13
14 8:06'30 佐藤 祐子 Yuko Sato 312 39 栃木県 アルベンシス 3:10'20 13 5:45'00 14
15 8:49'32 関 仁美 Hitomi Seki 316 46 栃木県   3:51'31 15 6:25'43 15
16 9:45'01 高野 智子 Takano Tomoko 305 27 東京都   4:25'35 17 7:25'24 16
17 10:04'13 高野 幸子 Sachiko Takano 308 35 東京都   4:25'38 18 7:25'40 17
18 10:32'56 堀 美恵子 Emiko Hori 306 27 東京都   4:19'32 16 7:28'35 18
DNF DNF 赤堀 仁美 Akahori Hitomi 309 33 東京都   5:18'15 19 DNF DNF
DNF DNF 岩川 佳代 Kayo Ikawa 307 27 東京都   DNF DNF DNF DNF
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB