リザルト |
||
2006 OSJグランプリ イン 王滝 | |||||||||||
男子 |
|||||||||||
順位 | 名 前 | チーム名 | 累計ポイント | No | トレイルラン | カヤック | クライミング | RWS | MTB | 年齢 | 都道府県 |
1 | 中野 善人 | ファンランドOGK | 722 | 52 | 160 | 160 | 160 | 160 | 82 | 41 | 石川県 |
2 | DANIEL SPEIGHT | SECOND NATURE | 579 | 50 | 82 | 200 | 9 | 128 | 160 | 35 | 愛知県 |
3 | 伊藤 功顕 | 578 | 55 | 102 | 82 | 66 | 200 | 128 | 33 | 神奈川県 | |
4 | 熊崎 智浩 | Team CWX | 569 | 57 | 200 | 53 | 102 | 14 | 200 | 29 | 岐阜県 |
5 | 堀江 誠克 | チーム地平線 | 463 | 43 | 53 | 102 | 200 | 42 | 66 | 41 | 福島県 |
6 | 三浦 弘行 | Team CWX | 281 | 58 | 42 | 128 | 82 | 7 | 22 | 49 | 岐阜県 |
7 | 河合 賢治 | 250 | 51 | 34 | 34 | 14 | 66 | 102 | 40 | 岐阜県 | |
8 | 辻 信造 | 195 | 46 | 11 | 11 | 18 | 102 | 53 | 40 | 滋賀県 | |
9 | 尾関 仁 | SECOND NATURE | 191 | 44 | 66 | 27 | 42 | 22 | 34 | 43 | 愛知県 |
10 | 瀧地 秀明 | 189 | 56 | 128 | 14 | 6 | 27 | 14 | 32 | 兵庫県 | |
11 | 福田 正 | 峠クラブ | 178 | 41 | 9 | 5 | 128 | 18 | 18 | 42 | 埼玉県 |
12 | 松本 健志 | 169 | 54 | 18 | 22 | 53 | 34 | 42 | 42 | 東京都 | |
13 | 石塚 淳 | 148 | 45 | 14 | 66 | 11 | 53 | 4 | 28 | 神奈川県 | |
14 | 桧皮 憲孝 | 126 | 53 | 6 | 7 | 22 | 82 | 9 | 33 | 兵庫県 | |
15 | 倉沢 幸男 | ちいむ もみじ | 87 | 48 | 27 | 42 | 7 | DNF | 11 | 51 | 長野県 |
16 | 松本 龍哉 | TEAM GICO BICYCO | 67 | 49 | 4 | 18 | 27 | 11 | 7 | 40 | 大阪府 |
17 | 原田 耕三 | 48 | 42 | 22 | 6 | 5 | 9 | 6 | 29 | 大阪府 | |
17 | 竹田 哲朗 | 48 | 47 | 5 | 9 | 34 | DNF | DNS | 61 | 神奈川県 | |
19 | 岩藤 信高 | 38 | 59 | 7 | 4 | DNS | DNS | 27 | 31 | 埼玉県 | |
女子 |
|||||||||||
順位 | 名 前 | チーム名 | 累計ポイント | No | トレイルラン | カヤック | クライミング | RWS | MTB | 年齢 | 都道府県 |
1 | 河合 あやの | Team CWX | 1000 | 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 28 | 岐阜県 |
2 | 岡田 節子 | Team CWX | 736 | 62 | 160 | 160 | 128 | 128 | 160 | 47 | 岐阜県 |
3 | 椛島 君枝 | アヤトトライアスロンスクール | 704 | 60 | 128 | 128 | 160 | 160 | 128 | 37 | 神奈川県 |