リザルト |
||
2006 OSJグランプリ イン 王滝 | ||||||||
男子 |
||||||||
順位 | 記録 | 名 前 | No | 性別 | 年齢 | グランプリ順位 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 43'28 | DANIEL SPEIGHT | 50 | 男 | 35 | 1 | 愛知県 | SECOND NATURE |
2 | 44'27 | 中野 善人 | 52 | 男 | 41 | 2 | 石川県 | ファンランドOGK |
3 | 45'45 | 三浦 弘行 | 58 | 男 | 49 | 3 | 岐阜県 | Team CWX |
4 | 47'34 | 堀江 誠克 | 43 | 男 | 41 | 4 | 福島県 | チーム地平線 |
5 | 48'06 | 伊藤 功顕 | 55 | 男 | 33 | 5 | 神奈川県 | |
6 | 48'08 | 石塚 淳 | 45 | 男 | 28 | 6 | 神奈川県 | |
7 | 51'12 | 熊崎 智浩 | 57 | 男 | 29 | 7 | 岐阜県 | Team CWX |
8 | 52'20 | 村山 亮 | 76 | 男 | 30 | 新潟県 | 大阪屋理美容店 | |
9 | 52'50 | 村山 卓也 | 77 | 男 | 25 | 新潟県 | 大阪屋理美容店 | |
10 | 52'59 | 倉沢 幸男 | 48 | 男 | 51 | 8 | 長野県 | ちいむ もみじ |
11 | 55'34 | Jonathan Emery | 71 | 男 | 30 | 東京都 | ||
12 | 56'30 | 高井 尚 | 70 | 男 | 34 | 岐阜県 | 走魂 | |
13 | 56'41 | 新家 俊朗 | 69 | 男 | 45 | 大阪府 | ミィックス ジュース | |
14 | 57'02 | 斉木 慶丈 | 82 | 男 | 27 | 兵庫県 | ||
15 | 57'09 | 河合 賢治 | 51 | 男 | 40 | 9 | 岐阜県 | |
16 | 58'04 | 尾関 仁 | 44 | 男 | 43 | 10 | 愛知県 | SECOND NATURE |
17 | 58'04 | 角田 恭章 | 78 | 男 | 38 | 愛知県 | ||
18 | 59'47 | 松本 健志 | 54 | 男 | 42 | 11 | 東京都 | |
19 | 1:00'26 | 松本 龍哉 | 49 | 男 | 40 | 12 | 大阪府 | TEAM GICO BICYCO |
20 | 1:01'15 | 鷲尾 真範 | 73 | 男 | 27 | 兵庫県 | ||
21 | 1:03'56 | 津布子 勝利 | 74 | 男 | 29 | 埼玉県 | ||
22 | 1:05'02 | 北川 建次 | 65 | 男 | 34 | 岐阜県 | Fair Wind | |
23 | 1:07'14 | 瀧地 秀明 | 56 | 男 | 32 | 13 | 兵庫県 | |
24 | 1:07'15 | 辻 信造 | 46 | 男 | 40 | 14 | 滋賀県 | |
25 | 1:07'46 | 竹田 哲朗 | 47 | 男 | 61 | 15 | 神奈川県 | |
26 | 1:08'07 | 酒井 稔 | 72 | 男 | 50 | 長野県 | チームのこのこ | |
27 | 1:09'24 | 清水 信行 | 66 | 男 | 41 | 神奈川県 | Team Sakura | |
28 | 1:11'58 | 桧皮 憲孝 | 53 | 男 | 33 | 16 | 兵庫県 | |
29 | 1:12'24 | 原田 耕三 | 42 | 男 | 29 | 17 | 大阪府 | |
30 | 1:13'08 | 福田 正 | 41 | 男 | 42 | 18 | 埼玉県 | 峠クラブ |
31 | 1:20'04 | 岩藤 信高 | 59 | 男 | 31 | 19 | 埼玉県 | |
女子 |
||||||||
順位 | 記録 | 名 前 | No | 性別 | 年齢 | グランプリ順位 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 57'31 | 河合 あやの | 61 | 女 | 28 | 1 | 岐阜県 | Team CWX |
2 | 1:00'10 | 古田 桜 | 67 | 女 | 32 | 神奈川県 | Team Sakura | |
3 | 1:03'42 | 佐藤 夏 | 79 | 女 | 29 | |||
4 | 1:04'48 | 若林 敦子 | 68 | 女 | 53 | 静岡県 | ||
5 | 1:07'28 | 本間 素子 | 75 | 女 | 31 | 東京都 | ||
6 | 1:09'11 | 岡田 節子 | 62 | 女 | 47 | 2 | 岐阜県 | Team CWX |
7 | 1:09'47 | 長谷川 綾 | 81 | 女 | 32 | 東京都 | ||
8 | 1:11'42 | 塩見 小緒里 | 63 | 女 | 31 | 千葉県 | ||
9 | 1:15'07 | 戸田 佳那 | 80 | 女 | 25 | 大阪府 | ||
10 | 1:17'54 | 河野 真理子 | 64 | 女 | 31 | 神奈川県 | ||
11 | 1:18'27 | 椛島 君枝 | 60 | 女 | 37 | 3 | 神奈川県 | アヤトトライアスロンスクール |