リザルト |
||
2006 OSJグランプリ イン 王滝 | ||||||||
男子 |
||||||||
順位 | 記録 | 名 前 | No | 性別 | 年齢 | グランプリ順位 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 1:25'11 | 熊崎 智浩 | 57 | 男 | 29 | 1 | 岐阜県 | Team CWX |
2 | 1:29'08 | DANIEL SPEIGHT | 50 | 男 | 35 | 2 | 愛知県 | SECOND NATURE |
3 | 1:31'08 | 伊藤 功顕 | 55 | 男 | 33 | 3 | 神奈川県 | |
4 | 1:39'34 | 小山 桂一 | 65 | 男 | 38 | 愛知県 | イシマキMTB | |
5 | 1:43'42 | 河合 賢治 | 51 | 男 | 40 | 4 | 岐阜県 | |
6 | 1:43'55 | 松本 賢治 | 96 | 男 | 27 | 岐阜県 | O-RACING | |
7 | 1:44'17 | 荒木 栄 | 81 | 男 | 38 | 愛知県 | 社会人マウンテンバイク部 | |
8 | 1:44'41 | 河野 勝人 | 92 | 男 | 56 | 岐阜県 | ||
9 | 1:45'22 | 中野 善人 | 52 | 男 | 41 | 5 | 石川県 | ファンランドOGK |
10 | 1:47'16 | 中村 公尚 | 99 | 男 | 31 | 神奈川県 | ||
11 | 1:47'42 | 鶴 正樹 | 83 | 男 | 31 | 奈良県 | ZIPPY くずはRC | |
12 | 1:48'27 | 堀江 誠克 | 43 | 男 | 41 | 6 | 福島県 | チーム地平線 |
13 | 1:48'48 | 伊藤 裕久 | 79 | 男 | 40 | 愛知県 | 社会人マウンテンバイク部 | |
14 | 1:48'54 | 辻 信造 | 46 | 男 | 40 | 7 | 滋賀県 | |
15 | 1:49'58 | 松本 健志 | 54 | 男 | 42 | 8 | 東京都 | |
16 | 1:50'34 | 中田 郁也 | 76 | 男 | 38 | 愛知県 | TEAM MOCS | |
17 | 1:51'00 | 尾関 仁 | 44 | 男 | 43 | 9 | 愛知県 | SECOND NATURE |
18 | 1:54'02 | 船渡 秀雄 | 84 | 男 | 29 | 岐阜県 | 中津川軍団 | |
19 | 1:56'02 | 長山 祐士 | 17 | 男 | 31 | 奈良県 | ||
20 | 1:56'05 | 岩藤 信高 | 59 | 男 | 31 | 10 | 埼玉県 | |
21 | 1:56'21 | 鷲尾 真範 | 95 | 男 | 27 | 兵庫県 | ||
22 | 1:56'38 | 三浦 弘行 | 58 | 男 | 49 | 11 | 岐阜県 | Team CWX |
23 | 1:58'04 | 西宮 明彦 | 97 | 男 | 38 | 大阪府 | ||
24 | 1:58'36 | 福田 正 | 41 | 男 | 42 | 12 | 埼玉県 | 峠クラブ |
25 | 2:00'54 | 瀧地 秀明 | 56 | 男 | 32 | 13 | 兵庫県 | |
26 | 2:01'11 | 倉沢 幸男 | 48 | 男 | 51 | 14 | 長野県 | ちいむ もみじ |
27 | 2:02'02 | 楯 晴文 | 80 | 男 | 42 | 愛知県 | 社会人マウンテンバイク部 | |
28 | 2:02'42 | 永瀬 勝 | 13 | 男 | 32 | 奈良県 | ||
29 | 2:03'31 | Jonathan Emery | 85 | 男 | 30 | 東京都 | ||
30 | 2:05'45 | 吉本 睦歳 | 98 | 男 | 35 | 大阪府 | ||
31 | 2:06'09 | 花岡 力造 | 87 | 男 | 57 | 長野県 | スワコレーシングチーム | |
32 | 2:06'53 | 金山 恵一 | 15 | 男 | 44 | 兵庫県 | ||
33 | 2:13'53 | 早川 準 | 94 | 男 | 29 | 岐阜県 | 中津川軍団 | |
34 | 2:18'47 | 桧皮 憲孝 | 53 | 男 | 33 | 15 | 兵庫県 | |
35 | 2:25'50 | 磯野 祐輔 | 91 | 男 | 26 | 東京都 | ||
36 | 2:27'13 | 福田 詩郎 | 88 | 男 | 26 | 静岡県 | ||
37 | 2:27'36 | 永見 潔 | 74 | 男 | 35 | 愛知県 | MOCS山道会 | |
38 | 2:27'36 | 斉木 慶丈 | 78 | 男 | 27 | 兵庫県 | ||
39 | 2:31'33 | 三宅 智之 | 14 | 男 | 27 | 茨城県 | ||
40 | 2:32'02 | 新家 俊朗 | 77 | 男 | 45 | 大阪府 | ミィックス ジュース | |
41 | 2:34'37 | 渡辺 賢一 | 89 | 男 | 27 | 静岡県 | Team Coraggio | |
42 | 2:39'47 | 松本 龍哉 | 49 | 男 | 40 | 16 | 大阪府 | TEAM GICO BICYCO |
43 | 2:41'25 | 原田 耕三 | 42 | 男 | 29 | 17 | 大阪府 | |
44 | 2:48'49 | 長田 泰輔 | 86 | 男 | 26 | 神奈川県 | ||
45 | 2:54'18 | 冨田 三也 | 100 | 男 | 44 | 大阪府 | ||
46 | 3:19'22 | 正木 佳和 | 73 | 男 | 37 | 山梨県 | ||
47 | 3:27'44 | 石塚 淳 | 45 | 男 | 28 | 18 | 神奈川県 | |
48 | 4:09'58 | 清水 信行 | 71 | 男 | 41 | 神奈川県 | Team Sakura | |
DNS | DNS | 竹田 哲朗 | 47 | 男 | 61 | DNS | 神奈川県 | |
女子 |
||||||||
順位 | 記録 | 名 前 | No | 性別 | 年齢 | グランプリ順位 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 1:51'49 | 光田 真基 | 93 | 女 | 28 | 三重県 | East West Freeride | |
2 | 2:02'01 | 古城 磨理 | 90 | 女 | 25 | 愛知県 | O-RACING | |
3 | 2:04'37 | 河合 あやの | 61 | 女 | 28 | 1 | 岐阜県 | Team CWX |
4 | 2:16'30 | 鶴 弥生 | 82 | 女 | 32 | 奈良県 | ZIPPY くずはRC | |
5 | 2:16'46 | 岡田 節子 | 62 | 女 | 47 | 2 | 岐阜県 | Team CWX |
6 | 2:54'22 | 椛島 君枝 | 60 | 女 | 37 | 3 | 神奈川県 | アヤトトライアスロンスクール |
7 | 3:07'31 | 長谷川 綾 | 16 | 女 | 32 | 東京都 | ||
8 | 3:27'43 | 塩見 小緒里 | 66 | 女 | 31 | 千葉県 | ||
9 | 4:09'59 | 古田 桜 | 72 | 女 | 32 | 神奈川県 | Team Sakura | |
10 | DNF | 河野 真理子 | 67 | 女 | 31 | 神奈川県 |