リザルト |
||
2006 OSJグランプリ イン 王滝 | |||||||
男子 |
|||||||
順位 | 記録 | 名 前 | 年齢 | スイムNo | グランプリ順位 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 21'16 | Jonathan Emery | 30 | 15 | 東京都 | ||
2 | 22'05 | 伊藤 功顕 | 33 | 22 | 1 | 神奈川県 | |
3 | 23'52 | 船渡 秀雄 | 29 | 13 | 岐阜県 | 中津川軍団 | |
4 | 24'44 | 中野 善人 | 41 | 18 | 2 | 石川県 | ファンランドOGK |
5 | 24'45 | DANIEL SPEIGHT | 35 | 16 | 3 | 愛知県 | SECOND NATURE |
6 | 24'56 | 辻 信造 | 40 | 10 | 4 | 滋賀県 | |
7 | 25'08 | 森岡 靖二 | 39 | 4 | 神奈川県 | アヤトトライアスロンスクール | |
8 | 25'10 | 桧皮 憲孝 | 33 | 20 | 5 | 兵庫県 | |
9 | 25'19 | 河合 賢治 | 40 | 17 | 6 | 岐阜県 | |
10 | 26'30 | 石塚 淳 | 28 | 9 | 7 | 神奈川県 | |
11 | 26'43 | 茂澄 修 | 47 | 29 | 長野県 | ||
12 | 26'44 | 堀江 誠克 | 41 | 3 | 8 | 福島県 | チーム地平線 |
13 | 29'03 | 松本 健志 | 42 | 21 | 9 | 東京都 | |
14 | 29'26 | 瀧地 秀明 | 32 | 23 | 10 | 兵庫県 | |
15 | 31'00 | 尾関 仁 | 43 | 8 | 11 | 愛知県 | SECOND NATURE |
16 | 31'02 | 福田 正 | 42 | 1 | 12 | 埼玉県 | 峠クラブ |
17 | 32'06 | 中村 公尚 | 31 | 32 | 神奈川県 | ||
18 | 32'07 | 熊崎 智浩 | 29 | 25 | 13 | 岐阜県 | Team CWX |
19 | 33'09 | 松本 龍哉 | 40 | 14 | 14 | 大阪府 | TEAM GICO BICYCO |
20 | 33'11 | 早川 準 | 29 | 19 | 岐阜県 | 中津川軍団 | |
21 | 33'18 | 原田 耕三 | 29 | 2 | 15 | 大阪府 | |
22 | 37'34 | 中田 郁也 | 38 | 7 | 愛知県 | TEAM MOCS | |
23 | 42'18 | 三浦 弘行 | 49 | 26 | 16 | 岐阜県 | Team CWX |
24 | 16'41(750m) | 倉沢 幸男 | 51 | 12 | - | 長野県 | ちいむ もみじ |
25 | DNF | 竹田 哲朗 | 61 | 11 | - | 神奈川県 | |
26 | DNS | 岩藤 信高 | 31 | 30 | - | 埼玉県 | |
女子 |
|||||||
順位 | 記録 | 名 前 | 年齢 | スイムNo | グランプリ順位 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 24'59 | 本間 素子 | 31 | 31 | 東京都 | ||
2 | 25'43 | 河合 あやの | 28 | 27 | 1 | 岐阜県 | Team CWX |
3 | 29'21 | 椛島 君枝 | 37 | 5 | 2 | 神奈川県 | アヤトトライアスロンスクール |
4 | 29'40 | 岡田 節子 | 47 | 28 | 3 | 岐阜県 | Team CWX |
5 | 31'21 | 若林 敦子 | 53 | 6 | 静岡県 | ||
6 | 33'32 | 小林 章子 | 29 | 24 | 東京都 | 海王 |