リザルト |
||
2006 OSJグランプリ イン 王滝 | |||||||
男子 |
|||||||
順位 | 記録 | 名 前 | No | グランプリ順位 | 年齢 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 52'48 | 熊崎 智浩 | 57 | 1 | 29 | 岐阜県 | Team CWX |
2 | 54'25 | 中野 善人 | 52 | 2 | 41 | 石川県 | ファンランドOGK |
3 | 56'26 | 瀧地 秀明 | 56 | 3 | 32 | 兵庫県 | |
4 | 57'47 | 門井 慎 | 68 | 33 | 埼玉県 | TEAM イノヴェイト | |
5 | 59'40 | 伊藤 功顕 | 55 | 4 | 33 | 神奈川県 | |
6 | 59'53 | DANIEL SPEIGHT | 50 | 5 | 35 | 愛知県 | SECOND NATURE |
7 | 1:00'00 | 長柄 久光 | 73 | 39 | 愛知県 | 三河OLC | |
8 | 1:00'12 | 村山 亮 | 74 | 30 | 新潟県 | 大阪屋理美容店 | |
9 | 1:00'50 | 村山 卓也 | 75 | 25 | 新潟県 | 大阪屋理美容店 | |
10 | 1:01'04 | 尾関 仁 | 44 | 6 | 43 | 愛知県 | SECOND NATURE |
11 | 1:03'44 | 堀江 誠克 | 43 | 7 | 41 | 福島県 | チーム地平線 |
12 | 1:04'37 | 三浦 弘行 | 58 | 8 | 49 | 岐阜県 | Team CWX |
13 | 1:06'36 | Jonathan Emery | 70 | 30 | 東京都 | ||
14 | 1:07'41 | 河合 賢治 | 51 | 9 | 40 | 岐阜県 | |
15 | 1:07'51 | 服部 聡明 | 78 | 30 | 長野県 | ||
16 | 1:08'26 | 倉沢 幸男 | 48 | 10 | 51 | 長野県 | ちいむ もみじ |
17 | 1:09'53 | 原田 耕三 | 42 | 11 | 29 | 大阪府 | |
18 | 1:11'32 | 松本 健志 | 54 | 12 | 42 | 東京都 | |
19 | 1:12'13 | 石塚 淳 | 45 | 13 | 28 | 神奈川県 | |
20 | 1:12'45 | 酒井 稔 | 71 | 50 | 長野県 | チームのこのこ | |
21 | 1:13'05 | 北川 建次 | 65 | 34 | 岐阜県 | Fair Wind | |
22 | 1:13'38 | 辻 信造 | 46 | 14 | 40 | 滋賀県 | |
23 | 1:15'25 | 曽我 望武 | 82 | 36 | 岐阜県 | ||
24 | 1:15'39 | 福田 正 | 41 | 15 | 42 | 埼玉県 | 峠クラブ |
25 | 1:16'02 | 岩藤 信高 | 59 | 16 | 31 | 埼玉県 | |
26 | 1:18'39 | 角田 恭章 | 77 | 38 | 愛知県 | ||
27 | 1:19'12 | 桧皮 憲孝 | 53 | 17 | 33 | 兵庫県 | |
28 | 1:21'32 | 斉木 慶丈 | 66 | 27 | 兵庫県 | ||
29 | 1:21'42 | 竹田 哲朗 | 47 | 18 | 61 | 神奈川県 | |
30 | 1:22'41 | 高井 尚 | 67 | 34 | 岐阜県 | 走魂 | |
31 | 1:28'36 | 茂澄 修 | 79 | 47 | 長野県 | ||
32 | 1:29'01 | 鶴 正樹 | 69 | 31 | 奈良県 | ZIPPY くずはRC | |
33 | 1:45'00 | 疋田 進 | 76 | 40 | 東京都 | 陸人(りくんちゅ) | |
34 | 1:48'52 | 鷲尾 真範 | 80 | 27 | 兵庫県 | ||
35 | 1:48'55 | 津布子 勝利 | 81 | 29 | 埼玉県 | ||
36 | 1:57'52 | 松本 龍哉 | 49 | 19 | 40 | 大阪府 | TEAM GICO BICYCO |
女子 |
|||||||
順位 | 記録 | 名 前 | No | グランプリ順位 | 年齢 | 都道府県 | チーム名 |
1 | 1:23'04 | 酒井 悦子 | 72 | 50 | 長野県 | ||
2 | 1:32'53 | 河合 あやの | 61 | 1 | 28 | 岐阜県 | Team CWX |
3 | 1:44'39 | 塩見 小緒里 | 63 | 31 | 千葉県 | ||
4 | 1:48'31 | 岡田 節子 | 62 | 2 | 47 | 岐阜県 | Team CWX |
5 | 2:26'18 | 河野 真理子 | 64 | 31 | 神奈川県 | ||
6 | 2:27'33 | 椛島 君枝 | 60 | 3 | 37 | 神奈川県 | アヤトトライアスロンスクール |