セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 キング&クィーンオブ王滝 | |||||||||||||
総合順位 | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | MTB部門 | MTB記録 | 100km換算記録 | RUN記録 | 合計記録 | 男子順位 | 女子順位 | チーム名 |
1 | 松葉 桂二 | まつば けいじ | 51 | 男 | 岐阜県 | MTB100 | 5:40:46 | 5:40:46 | 3:32:00 | 9:12:46 | 1 | Team CW-X | |
2 | 牛窪 良光 | うしくぼ よしみつ | 32 | 男 | 埼玉県 | MTB100 | 5:54:10 | 5:54:10 | 3:31:03 | 9:25:13 | 2 | ハンガーノック | |
3 | 小野沢 正博 | おのざわ まさひろ | 44 | 男 | 神奈川県 | MTB100 | 6:06:34 | 6:06:34 | 3:23:33 | 9:30:07 | 3 | 海老名消防署 | |
4 | 光山 明 | こうやま あきら | 38 | 男 | 茨城県 | MTB120 | 6:46:59 | 5:39:09 | 3:52:46 | 9:31:55 | 4 | FORZA・フォルツァ | |
5 | 石川 弘樹 | いしかわ ひろき | 31 | 男 | 神奈川県 | MTB100 | 6:34:31 | 6:34:31 | 2:57:43 | 9:32:14 | 5 | ||
6 | 辻 信造 | つじ しんぞう | 40 | 男 | 滋賀県 | MTB100 | 6:11:41 | 6:11:41 | 3:24:50 | 9:36:31 | 6 | TEAM MESCALITO | |
7 | 鈴木 貴典 | すずき たかのり | 31 | 男 | 茨城県 | MTB100 | 5:50:54 | 5:50:54 | 3:53:34 | 9:44:28 | 7 | Team 輪工房 | |
8 | 太田 直秀 | おおた なおひで | 35 | 男 | 愛知県 | MTB120 | 7:09:18 | 5:57:45 | 3:51:55 | 9:49:40 | 8 | ARAI-MURACA | |
9 | 松本 賢治 | まつもと けんじ | 27 | 男 | 岐阜県 | MTB100 | 6:34:34 | 6:34:34 | 3:25:33 | 10:00:07 | 9 | O-RACING | |
10 | 瀬戸 幸正 | せと ゆきまさ | 33 | 男 | 神奈川県 | MTB100 | 6:15:49 | 6:15:49 | 3:44:39 | 10:00:28 | 10 | ベーグルワン | |
11 | 草山 次郎 | くさやま じろう | 41 | 男 | 千葉県 | MTB100 | 6:37:31 | 6:37:31 | 3:33:11 | 10:10:42 | 11 | TEAM MESCALITO | |
12 | 上田 順三 | うえだ じゅんぞう | 40 | 男 | 愛知県 | MTB100 | 6:44:57 | 6:44:57 | 3:39:31 | 10:24:28 | 12 | ||
13 | 田近 郁美 | たじか いくみ | 33 | 女 | 岐阜県 | MTB120 | 7:50:26 | 6:32:02 | 3:54:27 | 10:26:29 | 1 | MS KOWA/SEMK | |
14 | 深井 孝道 | ふかい たかみち | 35 | 男 | 愛知県 | MTB100 | 6:57:35 | 6:57:35 | 3:35:48 | 10:33:23 | 13 | Second Nature | |
15 | 小杉 淳一 | こすぎ じゅんいち | 32 | 男 | 埼玉県 | MTB100 | 6:06:50 | 6:06:50 | 4:34:30 | 10:41:20 | 14 | KICHI-GUYS | |
16 | 古谷 利行 | ふるや としゆき | 38 | 男 | 埼玉県 | MTB120 | 7:32:41 | 6:17:14 | 4:26:43 | 10:43:57 | 15 | xyz104 | |
17 | 熊崎 智浩 | くまさき ともひろ | 30 | 男 | 岐阜県 | MTB100 | 7:16:20 | 7:16:20 | 3:34:44 | 10:51:04 | 16 | Team CW-X | |
18 | 中平 道生 | なかだいら みちお | 28 | 男 | 長野県 | MTB120 | 7:48:02 | 6:30:02 | 4:24:54 | 10:54:56 | 17 | チームでこはち | |
19 | 西山 由樹 | にしやま ゆうき | 44 | 男 | 岐阜県 | MTB100 | 6:21:07 | 6:21:07 | 4:33:53 | 10:55:00 | 18 | Team CW-X | |
20 | 鏑木 武志 | かぶらぎ たけし | 31 | 男 | 静岡県 | MTB120 | 8:19:26 | 6:56:12 | 4:13:27 | 11:09:39 | 19 | ||
21 | 丸山 秀人 | まるやま ひでと | 46 | 男 | 岐阜県 | MTB100 | 7:13:19 | 7:13:19 | 3:57:53 | 11:11:12 | 20 | ||
22 | 亀田 俊幸 | かめだ としゆき | 42 | 男 | 兵庫県 | MTB100 | 7:35:09 | 7:35:09 | 3:37:51 | 11:13:00 | 21 | CAT虎 | |
23 | 野崎 克己 | のざき かつみ | 47 | 男 | 茨城県 | MTB120 | 8:00:36 | 6:40:30 | 4:37:13 | 11:17:43 | 22 | FORZA・フォルツァ | |
24 | 仲尾 嘉晃 | なかお よしあき | 39 | 男 | 石川県 | MTB100 | 6:47:02 | 6:47:02 | 4:41:32 | 11:28:34 | 23 | MOON RUN | |
25 | 近藤 博之 | こんどう ひろゆき | 40 | 男 | 新潟県 | MTB100 | 6:44:54 | 6:44:54 | 4:49:21 | 11:34:15 | 24 | サカモト | |
26 | 清水 宏彦 | しみず ひろひこ | 46 | 男 | 長野県 | MTB100 | 7:18:23 | 7:18:23 | 4:25:55 | 11:44:18 | 25 | チームイージー長野 | |
27 | 大田原 透 | おおたわら とおる | 38 | 男 | 神奈川県 | MTB100 | 7:17:41 | 7:17:41 | 4:34:59 | 11:52:40 | 26 | Tarzan | |
28 | 佐藤 史郎 | さとう しろう | 43 | 男 | 茨城県 | MTB100 | 7:22:01 | 7:22:01 | 4:32:29 | 11:54:30 | 27 | FORZA・フォルツァ | |
29 | 伊藤 裕之 | いとう ひろゆき | 49 | 男 | 北海道 | MTB100 | 7:14:36 | 7:14:36 | 4:41:36 | 11:56:12 | 28 | デ・シクロペダル | |
30 | 岡田 節子 | おかだ せつこ | 47 | 女 | 岐阜県 | MTB100 | 7:37:22 | 7:37:22 | 4:21:21 | 11:58:43 | 2 | Team CW-X | |
31 | 鶴 正樹 | つる まさき | 32 | 男 | 奈良県 | MTB100 | 7:04:46 | 7:04:46 | 5:04:55 | 12:09:41 | 29 | ZIPPYくずはRC | |
32 | 加藤 豊 | かとう ゆたか | 41 | 男 | 山形県 | MTB100 | 7:12:19 | 7:12:19 | 5:00:09 | 12:12:28 | 30 | ||
33 | 太田 義人 | おおた よしひと | 35 | 男 | 福井県 | MTB100 | 7:43:05 | 7:43:05 | 4:54:03 | 12:37:08 | 31 | ||
34 | 河合あやの | かわい あやの | 28 | 女 | 岐阜県 | MTB120 | 9:51:55 | 8:13:16 | 4:27:16 | 12:40:32 | 3 | Team CW-X | |
35 | 人見 靖 | ひとみ やすし | 37 | 男 | 茨城県 | MTB100 | 8:34:17 | 8:34:17 | 4:08:33 | 12:42:50 | 32 | 水戸市消防本部 | |
36 | 田中 也尚 | たなか なりひさ | 35 | 男 | 奈良県 | MTB100 | 8:02:03 | 8:02:03 | 4:59:16 | 13:01:19 | 33 | シルクロード | |
37 | 臼井 克 | うすい まさる | 41 | 男 | 千葉県 | MTB100 | 7:40:58 | 7:40:58 | 5:44:35 | 13:25:33 | 34 | bbs.mtb.jp | |
38 | 橋本 真禎 | はしもと まさよし | 42 | 男 | 大阪府 | MTB100 | 8:11:30 | 8:11:30 | 5:30:54 | 13:42:24 | 35 | ||
39 | 佐々部 宣宏 | ささべ のぶひろ | 50 | 男 | 神奈川県 | MTB100 | 8:41:21 | 8:41:21 | 5:05:44 | 13:47:05 | 36 | 横浜バリアフリー | |
40 | 中西 尚子 | なかにし なおこ | 38 | 女 | 神奈川県 | MTB100 | 8:54:39 | 8:54:39 | 4:54:47 | 13:49:26 | 4 | ||
41 | 熊谷 善彦 | くまがい よしひこ | 52 | 男 | 岐阜県 | MTB100 | 8:58:26 | 8:58:26 | 5:15:28 | 14:13:54 | 37 | 中津川RC | |
42 | 越後貫 成美 | おごぬき なるみ | 33 | 女 | 茨城県 | MTB100 | 9:07:06 | 9:07:06 | 5:44:18 | 14:51:24 | 5 | FORZA・フォルツァ | |
43 | 嶋村 年彦 | しまむら としひこ | 53 | 男 | 京都府 | MTB100 | 8:52:11 | 8:52:11 | 6:05:10 | 14:57:21 | 38 | シルクロード | |
44 | 筈井 幸夫 | はずい ゆきお | 54 | 男 | 大阪府 | MTB100 | 9:12:04 | 9:12:04 | 5:59:10 | 15:11:14 | 39 | 三輪車フレンズ | |
45 | 斉藤 好文 | さいとう よしふみ | 43 | 男 | 茨城県 | MTB100 | 9:05:16 | 9:05:16 | 6:50:33 | 15:55:49 | 40 | FORZA・フォルツァ |
▲このページのトップへ戻る |