セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB42 <1〜100位> | |||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-GLAP | CP1-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
1 | 1699 | 高橋 泰夫 | たかはし やすお | 39 | 男 | 岡山県 | 2:04:39 | 1:21:43 | 1 | 0:42:56 | 1 | 1 | 30代男子 | Team CW-X | |
2 | 1661 | 山後 恒 | さんご ひさし | 33 | 男 | 愛知県 | 2:11:52 | 1:24:55 | 2 | 0:46:57 | 2 | 2 | 30代男子 | ||
3 | 1524 | 廣嶋 勇輔 | ひろしま ゆうすけ | 32 | 男 | 滋賀県 | 2:13:00 | 1:25:05 | 4 | 0:47:55 | 3 | 3 | 30代男子 | 湖南市一歩の会 | |
4 | 1247 | 岩田 竜一 | いわた りょういち | 32 | 男 | 愛知県 | 2:14:22 | 1:25:02 | 3 | 0:49:20 | 7 | 4 | 30代男子 | TCC | |
5 | 1691 | 高畑 祐一 | たかはた ゆういち | 29 | 男 | 福井県 | 2:17:23 | 1:28:15 | 5 | 0:49:08 | 6 | 5 | 20代男子 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL | |
6 | 1361 | 有川 利己 | ありかわ としみ | 48 | 男 | 岐阜県 | 2:17:47 | 1:29:47 | 8 | 0:48:00 | 4 | 6 | 40代男子 | 大垣CSC | |
7 | 1149 | 可児 直基 | かに なおき | 27 | 男 | 岐阜県 | 2:18:01 | 1:29:49 | 9 | 0:48:12 | 5 | 7 | 20代男子 | 1 | TEAM 炎鎚 (エンツイ) |
8 | 1688 | 杉森 徹哉 | すぎもり てつや | 42 | 男 | 岐阜県 | 2:19:42 | 1:29:05 | 6 | 0:50:37 | 11 | 8 | 40代男子 | 1 | デリバン2号 |
9 | 1637 | 沼澤 信勝 | ぬまさわ のぶかつ | 38 | 男 | 東京都 | 2:21:03 | 1:31:04 | 10 | 0:49:59 | 10 | 9 | 30代男子 | 1 | ペルジタ |
10 | 1628 | 中村 信平 | なかむら しんぺい | 26 | 男 | 長野県 | 2:21:45 | 1:32:20 | 13 | 0:49:25 | 8 | 10 | 20代男子 | 2 | コブラツイスターズ |
11 | 1629 | 尾上 宏明 | おのうえ ひろあき | 40 | 男 | 岐阜県 | 2:22:09 | 1:29:15 | 7 | 0:52:54 | 20 | 11 | 40代男子 | 2 | 高山消防署 |
12 | 1679 | 西川 富雄 | にしかわ とみお | 62 | 男 | 大阪府 | 2:24:12 | 1:32:34 | 15 | 0:51:38 | 13 | 12 | 60代男子 | 1 | 岸和田ツーリングクラブ |
13 | 1225 | 梶間 一広 | かじま かずひろ | 42 | 男 | 愛知県 | 2:24:25 | 1:31:24 | 11 | 0:53:01 | 22 | 13 | 40代男子 | 3 | TEAM WIC |
14 | 1309 | 伊藤 祐介 | いとう ゆうすけ | 32 | 男 | 愛知県 | 2:25:29 | 1:35:45 | 21 | 0:49:44 | 9 | 14 | 30代男子 | 2 | ほねほね変態自転車部部長 |
15 | 1222 | 川崎 隆志 | かわさき たかし | 30 | 男 | 神奈川県 | 2:25:32 | 1:32:16 | 12 | 0:53:16 | 24 | 15 | 30代男子 | 3 | ヒラコサイクル |
16 | 1224 | 金森 美江子 | かなもり みえこ | 34 | 女 | 三重県 | 2:25:32 | 1:32:32 | 14 | 0:53:00 | 21 | 1 | 30代女子 | ||
17 | 1085 | 金田 直一 | かなだ なおかず | 40 | 男 | 大阪府 | 2:26:54 | 1:33:39 | 17 | 0:53:15 | 23 | 16 | 40代男子 | 4 | エキセントリック |
18 | 1603 | 黒岩 慶造 | くろいわ けいぞう | 45 | 男 | 東京都 | 2:26:57 | 1:34:27 | 19 | 0:52:30 | 18 | 17 | 40代男子 | 5 | WRT-SCOTT |
19 | 1460 | 鈴木 宏幸 | すずき ひろゆき | 39 | 男 | 神奈川県 | 2:27:35 | 1:35:55 | 23 | 0:51:40 | 14 | 18 | 30代男子 | 4 | |
20 | 1678 | 坪井 修一 | つぼい しゅういち | 45 | 男 | 大阪府 | 2:28:24 | 1:34:19 | 18 | 0:54:05 | 29 | 19 | 40代男子 | 6 | CSカンバキFELT |
21 | 1106 | 大滝 友美 | おおたき ともみ | 33 | 女 | 東京都 | 2:28:35 | 1:35:47 | 22 | 0:52:48 | 19 | 2 | 30代女子 | ペルジタ | |
22 | 1215 | 松尾 直樹 | まつお なおき | 47 | 男 | 大阪府 | 2:29:06 | 1:37:05 | 28 | 0:52:01 | 16 | 20 | 40代男子 | 7 | |
23 | 1355 | 山根 靖弘 | やまね やすひろ | 37 | 男 | 神奈川県 | 2:29:41 | 1:33:28 | 16 | 0:56:13 | 43 | 21 | 30代男子 | 5 | チームヒラコ |
24 | 1105 | 大滝 哲也 | おおたき てつや | 36 | 男 | 東京都 | 2:31:15 | 1:36:37 | 26 | 0:54:38 | 31 | 22 | 30代男子 | 6 | ペルジタ |
25 | 1632 | 山本 克親 | やまもと かつちか | 40 | 男 | 愛知県 | 2:31:57 | 1:34:53 | 20 | 0:57:04 | 48 | 23 | 40代男子 | 8 | パイロン クラッシュ |
26 | 1456 | 尾花 政樹 | おばな まさき | 42 | 男 | 埼玉県 | 2:32:55 | 1:39:07 | 36 | 0:53:48 | 25 | 24 | 40代男子 | 9 | チーム グリーン |
27 | 1359 | 新井 乃輔 | あらい だいすけ | 36 | 男 | 神奈川県 | 2:33:06 | 1:38:16 | 32 | 0:54:50 | 33 | 25 | 30代男子 | 7 | |
28 | 1038 | 近藤 一弘 | こんどう かずひろ | 37 | 男 | 新潟県 | 2:33:11 | 1:42:22 | 54 | 0:50:49 | 12 | 26 | 30代男子 | 8 | チームカワムラ |
29 | 1672 | 吉田 幸廣 | よしだ ゆきひろ | 36 | 男 | 愛知県 | 2:33:37 | 1:39:08 | 37 | 0:54:29 | 30 | 27 | 30代男子 | 9 | |
30 | 1043 | 中辻 泰弘 | なかつじ やすひろ | 36 | 男 | 大阪府 | 2:33:56 | 1:38:27 | 33 | 0:55:29 | 39 | 28 | 30代男子 | 10 | TEAM 680 |
31 | 1633 | 丹羽 光弘 | にわ みつひろ | 40 | 男 | 愛知県 | 2:34:01 | 1:38:13 | 30 | 0:55:48 | 40 | 29 | 40代男子 | 10 | パイロン クラッシュ |
32 | 1117 | 畑 芳幸 | はた よしゆき | 42 | 男 | 埼玉県 | 2:34:25 | 1:40:23 | 43 | 0:54:02 | 27 | 30 | 40代男子 | 11 | Ladybug・東京 |
33 | 1028 | 林 展行 | はやし のぶゆき | 35 | 男 | 埼玉県 | 2:34:48 | 1:43:06 | 57 | 0:51:42 | 15 | 31 | 30代男子 | 11 | |
34 | 1178 | 東野 秀行 | とうの ひでゆき | 31 | 男 | 愛知県 | 2:35:13 | 1:36:38 | 27 | 0:58:35 | 62 | 32 | 30代男子 | 12 | エキサイト・バイク |
35 | 1275 | 榎本 真 | えのもと まこと | 46 | 男 | 東京都 | 2:35:23 | 1:38:15 | 31 | 0:57:08 | 49 | 33 | 40代男子 | 12 | ペエルジタ |
36 | 1445 | 鷲尾 真範 | わしお まさのり | 27 | 男 | 兵庫県 | 2:35:32 | 1:39:01 | 35 | 0:56:31 | 46 | 34 | 20代男子 | 3 | Team MATSUKAZE |
37 | 1515 | 霜中 拡 | しもなか ひろし | 31 | 男 | 福井県 | 2:36:15 | 1:42:21 | 53 | 0:53:54 | 26 | 35 | 30代男子 | 13 | |
38 | 1516 | 上原 昭司 | うえはら しょうじ | 39 | 男 | 長野県 | 2:36:21 | 1:39:26 | 38 | 0:56:55 | 47 | 36 | 30代男子 | 14 | なんだ坂!こんな坂! |
39 | 1270 | 勝山 哲志 | かつやま さとし | 33 | 男 | 千葉県 | 2:36:34 | 1:44:22 | 62 | 0:52:12 | 17 | 37 | 30代男子 | 15 | Bicycle Salon |
40 | 1094 | 奥山 敦夫 | おくやま あつお | 24 | 男 | 滋賀県 | 2:37:26 | 1:41:59 | 48 | 0:55:27 | 36 | 38 | 20代男子 | 4 | Team Yosshy |
41 | 1005 | 磯崎 悟 | いそざき さとし | 41 | 男 | 茨城県 | 2:37:55 | 1:41:43 | 46 | 0:56:12 | 42 | 39 | 40代男子 | 13 | FORZA・フォルツァ |
42 | 1635 | 小澤 治明 | こざわ はるあき | 32 | 男 | 愛知県 | 2:38:27 | 1:42:12 | 50 | 0:56:15 | 44 | 40 | 30代男子 | 16 | パイロン クラッシュ |
43 | 1242 | 村田 政法 | むらた まさのり | 40 | 男 | 愛知県 | 2:38:54 | 1:41:16 | 44 | 0:57:38 | 52 | 41 | 40代男子 | 14 | クエスト日進 |
44 | 1305 | 森川 勲 | もりかわ いさお | 27 | 男 | 埼玉県 | 2:39:11 | 1:44:27 | 64 | 0:54:44 | 32 | 42 | 20代男子 | 5 | |
45 | 1472 | 佐藤 宏 | さとう ひろし | 36 | 男 | 千葉県 | 2:39:27 | 1:42:04 | 49 | 0:57:23 | 51 | 43 | 30代男子 | 17 | First★Star |
46 | 1514 | 佐々 彰俊 | さっさ あきとし | 38 | 男 | 愛知県 | 2:39:28 | 1:45:24 | 70 | 0:54:04 | 28 | 44 | 30代男子 | 18 | サッサーズ |
47 | 1108 | 宇南山 寛 | うなやま かん | 31 | 男 | 神奈川県 | 2:39:29 | 1:39:30 | 40 | 0:59:59 | 75 | 45 | 30代男子 | 19 | |
48 | 1195 | 大川 久友 | おおかわ ひさとも | 31 | 男 | 東京都 | 2:39:33 | 1:36:20 | 24 | 1:03:13 | 106 | 46 | 30代男子 | 20 | ペルジタレーシング |
49 | 1253 | 稲垣 憲次 | いながき けんじ | 40 | 男 | 愛知県 | 2:39:36 | 1:38:00 | 29 | 1:01:36 | 94 | 47 | 40代男子 | 15 | クエスト日進 |
50 | 1131 | 田仲 賢一 | たなか けんいち | 36 | 男 | 愛知県 | 2:39:59 | 1:38:31 | 34 | 1:01:28 | 92 | 48 | 30代男子 | 21 | エロ・ワークス |
51 | 1630 | 山口 利継 | やまぐち としつぐ | 41 | 男 | 兵庫県 | 2:40:00 | 1:39:46 | 41 | 1:00:14 | 78 | 49 | 40代男子 | 16 | |
52 | 1123 | 井上 寿 | いのうえ ひさし | 38 | 男 | 滋賀県 | 2:40:11 | 1:41:42 | 45 | 0:58:29 | 61 | 50 | 30代男子 | 22 | ストラーダレーシング |
53 | 1677 | 宮脇 誠 | みやわき まこと | 41 | 男 | 岐阜県 | 2:40:35 | 1:45:07 | 68 | 0:55:28 | 38 | 51 | 40代男子 | 17 | HBC |
54 | 1233 | 遠藤 祐治 | えんどう ゆうじ | 34 | 男 | 長野県 | 2:40:49 | 1:40:17 | 42 | 1:00:32 | 82 | 52 | 30代男子 | 23 | かめ風船 |
55 | 1351 | 田方 幸市 | たんぼ こういち | 55 | 男 | 長野県 | 2:41:17 | 1:39:28 | 39 | 1:01:49 | 97 | 53 | 50代男子 | 1 | スリー・ウィールズ |
56 | 1710 | 山口 健二 | やまぐち けんじ | 38 | 男 | 鹿児島県 | 2:41:19 | 1:45:52 | 73 | 0:55:27 | 37 | 54 | 30代男子 | 24 | 京セラサイクリング部 |
57 | 1248 | 中村 高士 | なかむら たかし | 51 | 男 | 愛知県 | 2:42:01 | 1:41:53 | 47 | 1:00:08 | 76 | 55 | 50代男子 | 2 | ドバッツレーシングチーム |
58 | 1576 | 千田 達也 | せんだ たつや | 41 | 男 | 愛知県 | 2:42:30 | 1:42:17 | 51 | 1:00:13 | 77 | 56 | 40代男子 | 18 | 超カルガモ隊 |
59 | 1382 | 浦田 尚義 | うらた ひさよし | 29 | 男 | 愛知県 | 2:42:33 | 1:44:23 | 63 | 0:58:10 | 58 | 57 | 20代男子 | 6 | NAGOYA-FF |
60 | 1023 | 河野 俊夫 | こおの としお | 38 | 男 | 愛知県 | 2:42:37 | 1:45:25 | 71 | 0:57:12 | 50 | 58 | 30代男子 | 25 | |
61 | 1343 | 金山 恵一 | かなやま けいいち | 44 | 男 | 兵庫県 | 2:43:35 | 1:42:50 | 55 | 1:00:45 | 84 | 59 | 40代男子 | 19 | |
62 | 1264 | 古谷 広志 | ふるさわ ひろし | 36 | 男 | 兵庫県 | 2:43:42 | 1:45:23 | 69 | 0:58:19 | 60 | 60 | 30代男子 | 26 | 春風高校OB会 |
63 | 1667 | 小寺 一成 | こてら かずなり | 41 | 男 | 兵庫県 | 2:43:51 | 1:44:04 | 59 | 0:59:47 | 72 | 61 | 40代男子 | 20 | |
64 | 1604 | 信賀 直子 | しんが なおこ | 30 | 女 | 埼玉県 | 2:44:06 | 1:44:19 | 60 | 0:59:47 | 73 | 3 | 30代女子 | team OLDNEW | |
65 | 1574 | 後藤 克弘 | ごとう かつひろ | 38 | 男 | 愛知県 | 2:44:15 | 1:42:19 | 52 | 1:01:56 | 98 | 62 | 30代男子 | 27 | 超カルガモ隊 |
66 | 1246 | 小竹 永泰 | おだけ ながやす | 38 | 男 | 富山県 | 2:44:49 | 1:46:50 | 76 | 0:57:59 | 56 | 63 | 30代男子 | 28 | TEAM M-2 |
67 | 1262 | 相川 秀斗 | あいかわ ひでと | 36 | 男 | 東京都 | 2:44:53 | 1:36:36 | 25 | 1:08:17 | 158 | 64 | 30代男子 | 29 | |
68 | 1006 | 黒津 和雄 | くろつ かずお | 50 | 男 | 千葉県 | 2:45:17 | 1:46:21 | 74 | 0:58:56 | 63 | 65 | 50代男子 | 3 | FORZA・フォルツァ |
69 | 1525 | 生橋 順一 | いくはし じゅんいち | 32 | 男 | 兵庫県 | 2:46:11 | 1:45:01 | 67 | 1:01:10 | 88 | 66 | 30代男子 | 30 | |
70 | 1659 | 中山 博文 | なかやま ひろふみ | 41 | 男 | 愛知県 | 2:46:21 | 1:43:16 | 58 | 1:03:05 | 103 | 67 | 40代男子 | 21 | ドバッツ40 |
71 | 1197 | 川崎 路子 | かわさき みちこ | 28 | 女 | 神奈川県 | 2:46:47 | 1:48:31 | 86 | 0:58:16 | 59 | 4 | 20代女子 | ヒラコサイクル | |
72 | 1685 | 粟井 益大 | あわい ますひろ | 20 | 男 | 東京都 | 2:47:15 | 1:49:22 | 92 | 0:57:53 | 54 | 68 | 20代男子 | 7 | なかよしさいくる |
73 | 1261 | 北出 優樹 | きたで ゆうき | 31 | 男 | 埼玉県 | 2:47:26 | 1:49:32 | 95 | 0:57:54 | 55 | 69 | 30代男子 | 31 | |
74 | 1249 | 藤枝 真 | ふじえだ まこと | 34 | 男 | 東京都 | 2:48:13 | 1:49:07 | 91 | 0:59:06 | 64 | 70 | 30代男子 | 32 | クラブゴクウ |
75 | 1169 | 藤井 祐徳 | ふじい ひろのり | 20 | 男 | 愛知県 | 2:48:25 | 1:52:10 | 109 | 0:56:15 | 45 | 71 | 20代男子 | 8 | NCU CYCLING |
76 | 1447 | 飛田 哲也 | とびた てつや | 47 | 男 | 三重県 | 2:48:48 | 1:50:43 | 101 | 0:58:05 | 57 | 72 | 40代男子 | 22 | |
77 | 1044 | 森岡 卓也 | もりおか たくや | 28 | 男 | 神奈川県 | 2:48:53 | 1:44:21 | 61 | 1:04:32 | 119 | 73 | 20代男子 | 9 | |
78 | 1664 | 榎戸 茂 | えのきど しげる | 38 | 男 | 福島県 | 2:48:55 | 1:44:30 | 66 | 1:04:25 | 118 | 74 | 30代男子 | 33 | カミヤレーシング |
79 | 1074 | 内野 浩志 | うちの こうじ | 34 | 男 | 東京都 | 2:49:02 | 1:47:44 | 82 | 1:01:18 | 90 | 75 | 30代男子 | 34 | |
80 | 1440 | 村上 元 | むらかみ げん | 27 | 男 | 大阪府 | 2:49:20 | 1:49:31 | 94 | 0:59:49 | 74 | 76 | 20代男子 | 10 | ザ・ハイロウズ |
81 | 1337 | 山川 知伸 | やまかわ とものぶ | 41 | 男 | 東京都 | 2:49:34 | 1:47:26 | 79 | 1:02:08 | 99 | 77 | 40代男子 | 23 | けった部 |
82 | 1401 | 小林 功 | こばやし いさお | 26 | 男 | 静岡県 | 2:50:14 | 1:45:38 | 72 | 1:04:36 | 120 | 78 | 20代男子 | 11 | 磯 |
83 | 1307 | 斉藤 隆英 | さいとう たかひで | 38 | 男 | 2:50:30 | 1:48:47 | 88 | 1:01:43 | 96 | 79 | 30代男子 | 35 | ネクストラッシュ | |
84 | 1453 | 鈴木 壮 | すずき たけし | 34 | 男 | 三重県 | 2:50:51 | 1:49:24 | 93 | 1:01:27 | 91 | 80 | 30代男子 | 36 | |
85 | 1380 | 鈴木 達也 | すずき たつや | 33 | 男 | 愛知県 | 2:51:00 | 1:50:30 | 100 | 1:00:30 | 81 | 81 | 30代男子 | 37 | NAGOYA-FF |
86 | 1435 | 山崎 貴史 | やまさき たかし | 27 | 男 | 東京都 | 2:51:02 | 1:47:43 | 81 | 1:03:19 | 107 | 82 | 20代男子 | 12 | |
87 | 1459 | 川路 光一 | かわじ こういち | 27 | 男 | 茨城県 | 2:51:02 | 1:48:09 | 85 | 1:02:53 | 102 | 83 | 20代男子 | 13 | |
88 | 1473 | 斉藤 光宏 | さいとう みつひろ | 31 | 男 | 埼玉県 | 2:51:37 | 1:47:40 | 80 | 1:03:57 | 111 | 84 | 30代男子 | 38 | BREW CREW |
89 | 1143 | 大平 愛子 | おおひら あいこ | 34 | 女 | 岐阜県 | 2:52:05 | 1:51:06 | 104 | 1:00:59 | 86 | 5 | 30代女子 | GOD HILL | |
90 | 1554 | 岡部 成弥 | おかべ しげや | 34 | 男 | 神奈川県 | 2:52:18 | 1:48:54 | 90 | 1:03:24 | 108 | 85 | 30代男子 | 39 | チーム スカパラ |
91 | 1212 | 藤森 岳肇 | ふじもり たけとし | 36 | 男 | 長野県 | 2:53:03 | 1:58:10 | 159 | 0:54:53 | 34 | 86 | 30代男子 | 40 | スワコレーシングチーム・スマイル |
92 | 1257 | 木実 賢一 | きじつ けんいち | 39 | 男 | 愛知県 | 2:53:05 | 1:48:52 | 89 | 1:04:13 | 116 | 87 | 30代男子 | 41 | チームKAZE |
93 | 1707 | 木村 正男 | きむら まさお | 63 | 男 | 東京都 | 2:53:07 | 1:52:03 | 107 | 1:01:04 | 87 | 88 | 60代男子 | 2 | Team Ty-Rap |
94 | 1660 | 中山 良子 | なかやま よしこ | 30 | 女 | 愛知県 | 2:53:22 | 1:47:57 | 83 | 1:05:25 | 126 | 6 | 30代女子 | イチゴパンツ | |
95 | 1356 | 浅井 岳仁 | あさい たけひと | 26 | 男 | 神奈川県 | 2:53:32 | 1:44:28 | 65 | 1:09:04 | 167 | 89 | 20代男子 | 14 | 関電車輛 |
96 | 1503 | 石川 貴子 | いしかわ たかこ | 28 | 女 | 愛知県 | 2:53:50 | 1:53:26 | 118 | 1:00:24 | 79 | 7 | 20代女子 | 1 | |
97 | 1072 | 本西 健太 | もとにし けんた | 31 | 男 | 京都府 | 2:53:55 | 1:54:27 | 129 | 0:59:28 | 67 | 90 | 30代男子 | 42 | ヤマシロクラブ |
98 | 1014 | 長瀬 賢史 | ながせ さとし | 34 | 男 | 埼玉県 | 2:53:58 | 1:48:05 | 84 | 1:05:53 | 129 | 91 | 30代男子 | 43 | トライフォース |
99 | 1310 | 鈴木 廣和 | すずき ひろかず | 38 | 男 | 愛知県 | 2:54:50 | 1:55:13 | 134 | 0:59:37 | 70 | 92 | 30代男子 | 44 | TEKU TEKU People |
100 | 1463 | 小林 稔 | こばやし みのる | 32 | 男 | 神奈川県 | 2:55:23 | 1:55:42 | 139 | 0:59:41 | 71 | 93 | 30代男子 | 45 | チームおでん@KOKUSAI |
▲このページのトップへ戻る |