セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスマウンテンマラソン42km <1〜108位> | |||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
1 | 85 | 石川 弘樹 | いしかわ ひろき | 31 | 男 | 神奈川県 | 2:57:43 | 1 | 30代男子 | ||
2 | 148 | 紺野 裕一 | こんの ゆういち | 31 | 男 | 千葉県 | 3:15:32 | 2 | 30代男子 | ||
3 | 52 | 小野沢 正博 | おのざわ まさひろ | 44 | 男 | 神奈川県 | 3:23:33 | 3 | 40代男子 | 海老名消防署 | |
4 | 78 | 辻 信造 | つじ しんぞう | 40 | 男 | 滋賀県 | 3:24:50 | 4 | 40代男子 | TEAM MESCALITO | |
5 | 30 | 松本 賢治 | まつもと けんじ | 27 | 男 | 岐阜県 | 3:25:33 | 5 | 20代男子 | O-RACING | |
6 | 146 | 瀬戸 秀文 | せと ひでのり | 35 | 男 | 神奈川県 | 3:28:44 | 6 | 30代男子 | ベーグルワン | |
7 | 51 | 牛窪 良光 | うしくぼ よしみつ | 32 | 男 | 埼玉県 | 3:31:03 | 7 | 30代男子 | 1 | ハンガーノック |
8 | 101 | 松葉 桂二 | まつば けいじ | 51 | 男 | 岐阜県 | 3:32:00 | 8 | 50代男子 | 1 | Team CW-X |
9 | 79 | 草山 次郎 | くさやま じろう | 41 | 男 | 千葉県 | 3:33:11 | 9 | 40代男子 | 1 | TEAM MESCALITO |
10 | 116 | 長尾 和也 | ながお かずや | 33 | 男 | 東京都 | 3:34:15 | 10 | 30代男子 | 2 | アジャリ |
11 | 102 | 熊崎 智浩 | くまさき ともひろ | 30 | 男 | 岐阜県 | 3:34:44 | 11 | 30代男子 | 3 | Team CW-X |
12 | 21 | 深井 孝道 | ふかい たかみち | 35 | 男 | 愛知県 | 3:35:48 | 12 | 30代男子 | 4 | Second Nature |
13 | 32 | 亀田 俊幸 | かめだ としゆき | 42 | 男 | 兵庫県 | 3:37:51 | 13 | 40代男子 | 2 | CAT虎 |
14 | 50 | 上田 順三 | うえだ じゅんぞう | 40 | 男 | 愛知県 | 3:39:31 | 14 | 40代男子 | 3 | |
15 | 82 | 保坂 彰 | ほさか あきら | 54 | 男 | 埼玉県 | 3:39:53 | 15 | 50代男子 | 2 | |
16 | 154 | 瀬戸 幸正 | せと ゆきまさ | 33 | 男 | 神奈川県 | 3:44:39 | 16 | 30代男子 | 5 | ベーグルワン |
17 | 89 | 桜井 龍太 | さくらい りゅうた | 31 | 男 | 神奈川県 | 3:48:15 | 17 | 30代男子 | 6 | R |
18 | 91 | 吉野 隆 | よしの たかし | 44 | 男 | 新潟県 | 3:49:55 | 18 | 40代男子 | 4 | |
19 | 77 | 澤原 雄一 | さわはら ゆういち | 31 | 男 | 愛知県 | 3:51:31 | 19 | 30代男子 | 7 | さくらんぼ作業所 |
20 | 145 | 太田 直秀 | おおた なおひで | 35 | 男 | 愛知県 | 3:51:55 | 20 | 30代男子 | 8 | ARAI-MURACA |
21 | 12 | 光山 明 | こうやま あきら | 38 | 男 | 茨城県 | 3:52:46 | 21 | 30代男子 | 9 | FORZA・フォルツァ |
22 | 27 | 鈴木 貴典 | すずき たかのり | 31 | 男 | 茨城県 | 3:53:34 | 22 | 30代男子 | 10 | Team 輪工房 |
23 | 61 | 田近 郁美 | たじか いくみ | 33 | 女 | 岐阜県 | 3:54:27 | 1 | 30代女子 | MS KOWA/SEMK | |
24 | 127 | 小林 寿弘 | こばやし としひろ | 43 | 男 | 愛知県 | 3:54:37 | 23 | 40代男子 | 5 | |
25 | 3 | 丸山 秀人 | まるやま ひでと | 46 | 男 | 岐阜県 | 3:57:53 | 24 | 40代男子 | 6 | |
26 | 131 | 蟹井 修三 | かにい しゅうぞう | 53 | 男 | 兵庫県 | 3:58:56 | 25 | 50代男子 | 3 | 拝啓 |
27 | 81 | 酒井 稔 | さかい みのる | 50 | 男 | 長野県 | 4:05:18 | 26 | 50代男子 | 4 | チームのこのこ |
28 | 17 | 人見 靖 | ひとみ やすし | 37 | 男 | 茨城県 | 4:08:33 | 27 | 30代男子 | 11 | 水戸市消防本部 |
29 | 16 | 鏑木 武志 | かぶらぎ たけし | 31 | 男 | 静岡県 | 4:13:27 | 28 | 30代男子 | 12 | |
30 | 140 | 高須 英史 | たかす ひでふみ | 43 | 男 | 千葉県 | 4:15:06 | 29 | 40代男子 | 7 | |
31 | 64 | 稲田 和彦 | いなだ かずひこ | 44 | 男 | 長野県 | 4:20:31 | 30 | 40代男子 | 8 | |
32 | 106 | 岡田 節子 | おかだ せつこ | 47 | 女 | 岐阜県 | 4:21:21 | 2 | 40代女子 | Team CW-X | |
33 | 130 | 三田 茂延 | さんた しげのぶ | 55 | 男 | 長野県 | 4:22:52 | 31 | 50代男子 | 5 | 長野マラソンC |
34 | 108 | 高橋 世都子 | たかはし せつこ | 42 | 女 | 埼玉県 | 4:24:11 | 3 | 40代女子 | ||
35 | 133 | 春名 敏充 | はるな としみつ | 51 | 男 | 兵庫県 | 4:24:26 | 32 | 50代男子 | 6 | トリム |
36 | 66 | 中平 道生 | なかだいら みちお | 28 | 男 | 長野県 | 4:24:54 | 33 | 20代男子 | 1 | チームでこはち |
37 | 46 | 清水 宏彦 | しみず ひろひこ | 46 | 男 | 長野県 | 4:25:55 | 34 | 40代男子 | 9 | チームイージー長野 |
38 | 65 | 米山 学 | よねやま まなぶ | 34 | 男 | 大阪府 | 4:26:04 | 35 | 30代男子 | 13 | |
39 | 15 | 古谷 利行 | ふるや としゆき | 38 | 男 | 埼玉県 | 4:26:43 | 36 | 30代男子 | 14 | xyz104 |
40 | 105 | 河合あやの | かわい あやの | 28 | 女 | 岐阜県 | 4:27:16 | 4 | 20代女子 | Team CW-X | |
41 | 112 | 引地 隆介 | ひきち りゅうすけ | 25 | 男 | 福島県 | 4:31:28 | 37 | 20代男子 | 2 | |
42 | 109 | 緑川 崇将 | みどりかわ たかまさ | 28 | 男 | 千葉県 | 4:32:00 | 38 | 20代男子 | 3 | マブチモーター |
43 | 7 | 佐藤 史郎 | さとう しろう | 43 | 男 | 茨城県 | 4:32:29 | 39 | 40代男子 | 10 | FORZA・フォルツァ |
44 | 75 | 黒沢 浅治 | くろさわ あさじ | 47 | 男 | 埼玉県 | 4:32:47 | 40 | 40代男子 | 11 | 桶川陸協 |
45 | 72 | 北里 哲也 | きたざと てつや | 39 | 男 | 埼玉県 | 4:32:47 | 41 | 30代男子 | 15 | |
46 | 104 | 西山 由樹 | にしやま ゆうき | 44 | 男 | 岐阜県 | 4:33:53 | 42 | 40代男子 | 12 | Team CW-X |
47 | 31 | 小杉 淳一 | こすぎ じゅんいち | 32 | 男 | 埼玉県 | 4:34:30 | 43 | 30代男子 | 16 | KICHI-GUYS |
48 | 25 | 大田原 透 | おおたわら とおる | 38 | 男 | 神奈川県 | 4:34:59 | 44 | 30代男子 | 17 | Tarzan |
49 | 14 | 野崎 克己 | のざき かつみ | 47 | 男 | 茨城県 | 4:37:13 | 45 | 40代男子 | 13 | FORZA・フォルツァ |
50 | 110 | 友澤 俊介 | ともざわ しゅんすけ | 26 | 男 | 千葉県 | 4:37:47 | 46 | 20代男子 | 4 | マブチモーター |
51 | 55 | 石浜 清人 | いしはま きよひと | 43 | 男 | 東京都 | 4:38:30 | 47 | 40代男子 | 14 | |
52 | 22 | 仲尾 嘉晃 | なかお よしあき | 39 | 男 | 石川県 | 4:41:32 | 48 | 30代男子 | 18 | MOON RUN |
53 | 37 | 伊藤 裕之 | いとう ひろゆき | 49 | 男 | 北海道 | 4:41:36 | 49 | 40代男子 | 15 | デ・シクロペダル |
54 | 107 | 上桐 裕子 | うえぎり ゆうこ | 37 | 女 | 神奈川県 | 4:42:09 | 5 | 30代女子 | ひなぞう | |
55 | 121 | 今岡 洋平 | いまおか ようへい | 30 | 男 | 神奈川県 | 4:43:02 | 50 | 30代男子 | 19 | |
56 | 60 | 高橋 真理子 | たかはし まりこ | 24 | 女 | 千葉県 | 4:46:48 | 6 | 20代女子 | ||
57 | 24 | 近藤 博之 | こんどう ひろゆき | 40 | 男 | 新潟県 | 4:49:21 | 51 | 40代男子 | 16 | サカモト |
58 | 69 | 今井 俊晶 | いまい としあき | 37 | 男 | 長野県 | 4:51:42 | 52 | 30代男子 | 20 | クミ・ナツ・ミー・がんばるぞ! |
59 | 135 | 高橋 知隆 | たかはし ともたか | 25 | 男 | 愛知県 | 4:53:00 | 53 | 20代男子 | 5 | チームABE |
60 | 45 | 太田 義人 | おおた よしひと | 35 | 男 | 福井県 | 4:54:03 | 54 | 30代男子 | 21 | |
61 | 36 | 中西 尚子 | なかにし なおこ | 38 | 女 | 神奈川県 | 4:54:47 | 7 | 30代女子 | 1 | |
62 | 2 | 田中 也尚 | たなか なりひさ | 35 | 男 | 奈良県 | 4:59:16 | 55 | 30代男子 | 22 | シルクロード |
63 | 153 | 加藤 豊 | かとう ゆたか | 41 | 男 | 山形県 | 5:00:09 | 56 | 40代男子 | 17 | |
64 | 95 | 吉田 聡 | よしだ さとし | 42 | 男 | 長野県 | 5:00:27 | 57 | 40代男子 | 18 | |
65 | 71 | 長谷川 正近 | はせがわ まさちか | 57 | 男 | 岐阜県 | 5:01:46 | 58 | 50代男子 | 7 | スポーツプラザディア中津川 |
66 | 47 | 鶴 正樹 | つる まさき | 32 | 男 | 奈良県 | 5:04:55 | 59 | 30代男子 | 23 | ZIPPYくずはRC |
67 | 90 | 安藤 彰宏 | あんどう あきひろ | 36 | 男 | 埼玉県 | 5:05:39 | 60 | 30代男子 | 24 | のほほんタジマ |
68 | 18 | 佐々部 宣宏 | ささべ のぶひろ | 50 | 男 | 神奈川県 | 5:05:44 | 61 | 50代男子 | 8 | 横浜バリアフリー |
69 | 92 | 藤原 俊也 | ふじわら としや | 41 | 男 | 愛知県 | 5:07:01 | 62 | 40代男子 | 19 | |
70 | 123 | 古川 尚志 | ふるかわ たかし | 35 | 男 | 茨城県 | 5:08:01 | 63 | 30代男子 | 25 | DADASS |
71 | 73 | 倉野 恵一 | くらの けいいち | 36 | 男 | 長野県 | 5:08:19 | 64 | 30代男子 | 26 | |
72 | 119 | 細川 浩一 | ほそかわ こういち | 35 | 男 | 東京都 | 5:08:33 | 65 | 30代男子 | 27 | |
73 | 117 | 干場 克海 | ほしば かつみ | 33 | 男 | 岐阜県 | 5:11:19 | 66 | 30代男子 | 28 | |
74 | 129 | 中嶋 昇 | なかじま のぼる | 42 | 男 | 長野県 | 5:11:49 | 67 | 40代男子 | 20 | |
75 | 114 | 大西 伴徳 | おおにし とものり | 33 | 男 | 東京都 | 5:15:28 | 68 | 30代男子 | 29 | |
76 | 29 | 熊谷 善彦 | くまがい よしひこ | 52 | 男 | 岐阜県 | 5:15:28 | 69 | 50代男子 | 9 | 中津川RC |
77 | 83 | 篠原 正 | しのはら ただし | 38 | 男 | 栃木県 | 5:17:19 | 70 | 30代男子 | 30 | |
78 | 134 | 高橋 次郎 | たかはし じろう | 55 | 男 | 埼玉県 | 5:17:50 | 71 | 50代男子 | 10 | |
79 | 67 | 鈴木 文仁 | すずき すみひと | 38 | 男 | 愛知県 | 5:18:19 | 72 | 30代男子 | 31 | |
80 | 97 | 三輪 仁巳 | みわ ひとみ | 50 | 男 | 三重県 | 5:19:11 | 73 | 50代男子 | 11 | チーム・スティ |
81 | 120 | 山口 貴行 | やまぐち たかゆき | 38 | 男 | 東京都 | 5:20:22 | 74 | 30代男子 | 32 | |
82 | 84 | 安部 初 | あべ はじめ | 53 | 男 | 愛知県 | 5:22:57 | 75 | 50代男子 | 12 | |
83 | 93 | 檜山 耕二 | ひやま こうじ | 37 | 男 | 東京都 | 5:26:12 | 76 | 30代男子 | 33 | |
84 | 94 | 森原 和美 | もりはら かずみ | 36 | 女 | 大阪府 | 5:30:54 | 8 | 30代女子 | 2 | |
85 | 35 | 橋本 真禎 | はしもと まさよし | 42 | 男 | 大阪府 | 5:30:54 | 77 | 40代男子 | 21 | |
86 | 149 | 宮 慶一 | みや よしかず | 44 | 男 | 石川県 | 5:35:07 | 78 | 40代男子 | 22 | Aim・Moo・Run |
87 | 99 | 岩本 典子 | いわもと みちこ | 51 | 女 | 三重県 | 5:35:52 | 9 | 50代女子 | 1 | チーム・スティ |
88 | 76 | 佐藤 真 | さとう まこと | 29 | 男 | 愛知県 | 5:38:03 | 79 | 20代男子 | 6 | |
89 | 111 | 佐藤 昭 | さとう あきら | 24 | 男 | 千葉県 | 5:43:01 | 80 | 20代男子 | 7 | マブチモーター |
90 | 5 | 越後貫 成美 | おごぬき なるみ | 33 | 女 | 茨城県 | 5:44:18 | 10 | 30代女子 | 3 | FORZA・フォルツァ |
91 | 34 | 臼井 克 | うすい まさる | 41 | 男 | 千葉県 | 5:44:35 | 81 | 40代男子 | 23 | bbs.mtb.jp |
92 | 68 | 茂原 育磨 | もはら いくま | 38 | 男 | 愛知県 | 5:45:14 | 82 | 30代男子 | 34 | |
93 | 124 | 高井 尚 | たかい ひさし | 34 | 男 | 岐阜県 | 5:47:36 | 83 | 30代男子 | 35 | 走魂 |
94 | 74 | 角田 恭章 | すみだ やすあき | 38 | 男 | 愛知県 | 5:47:36 | 84 | 30代男子 | 36 | |
95 | 139 | 関 仁美 | せき ひとみ | 46 | 女 | 栃木県 | 5:49:41 | 11 | 40代女子 | 1 | |
96 | 138 | 山中 勝治 | やまなか しょうじ | 62 | 男 | 兵庫県 | 5:54:41 | 85 | 60代男子 | 1 | 気まぐれ仙人 |
97 | 98 | 坂 地三 | ばん くにみ | 52 | 男 | 三重県 | 5:55:44 | 86 | 50代男子 | 13 | チーム・スティ |
98 | 144 | 高橋 優子 | たかはし ゆうこ | 36 | 女 | 東京都 | 5:58:20 | 12 | 30代女子 | 4 | |
99 | 20 | 筈井 幸夫 | はずい ゆきお | 54 | 男 | 大阪府 | 5:59:10 | 87 | 50代男子 | 14 | 三輪車フレンズ |
100 | 62 | 米澤 利男 | よねざわ としお | 55 | 男 | 三重県 | 6:04:56 | 88 | 50代男子 | 15 | ダイヘンA・C |
101 | 1 | 嶋村 年彦 | しまむら としひこ | 53 | 男 | 京都府 | 6:05:10 | 89 | 50代男子 | 16 | シルクロード |
102 | 100 | 石川 香 | いしかわ かおり | 47 | 女 | 三重県 | 6:09:00 | 13 | 40代女子 | 2 | チーム・スティ |
103 | 122 | 鈴木 健 | すずき けん | 37 | 男 | 神奈川県 | 6:11:33 | 90 | 30代男子 | 37 | |
104 | 4 | 浅野 郁久 | あさの ふみひさ | 34 | 男 | 千葉県 | 6:20:01 | 91 | 30代男子 | 38 | FORZA・フォルツァ |
105 | 48 | 木村 真人 | きむら まさと | 34 | 男 | 静岡県 | 6:23:28 | 92 | 30代男子 | 39 | |
106 | 6 | 斉藤 好文 | さいとう よしふみ | 43 | 男 | 茨城県 | 6:50:33 | 93 | 40代男子 | 24 | FORZA・フォルツァ |
107 | 115 | 木内 康雄 | きうち やすお | 38 | 男 | 長野県 | 7:01:43 | 94 | 30代男子 | 40 | |
108 | 63 | 前田 静一 | まえだ せいいち | 59 | 男 | 埼玉県 | 7:20:28 | 95 | 50代男子 | 17 |
▲このページのトップへ戻る |