セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB100 <201〜300位> | |||||||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-2LAP | CP1-2順 | CP2-3LAP | CP2-3順 | CP3-GLAP | CP3-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
201 | 445 | 田村 宏 | たむら ひろし | 41 | 男 | 京都府 | 7:19:55 | 2:50:40 | 218 | 2:07:00 | 175 | 1:20:08 | 336 | 1:02:07 | 180 | 198 | 40代男子 | 43 | チーム 暴れん坊将軍 |
202 | 174 | 島崎 崇臣 | しまさき たかおみ | 30 | 男 | 茨城県 | 7:20:15 | 2:40:03 | 119 | 2:12:27 | 222 | 1:11:48 | 200 | 1:15:57 | 385 | 199 | 30代男子 | 110 | FORZA・フォルツァ |
203 | 539 | 早風 昇一 | はやかぜ しょういち | 44 | 男 | 愛知県 | 7:20:28 | 2:55:45 | 265 | 2:09:56 | 203 | 1:08:50 | 174 | 1:05:57 | 241 | 200 | 40代男子 | 44 | チームGiro |
204 | 184 | 福田 和彰 | ふくだ かずあき | 20 | 男 | 茨城県 | 7:20:53 | 2:49:59 | 213 | 2:17:38 | 276 | 1:07:34 | 163 | 1:05:42 | 238 | 201 | 20代男子 | 31 | FORZA・フォルツァ |
205 | 129 | 正木 晃 | まさき あきら | 42 | 男 | 埼玉県 | 7:20:58 | 2:43:50 | 151 | 2:14:18 | 246 | 1:15:40 | 260 | 1:07:10 | 259 | 202 | 40代男子 | 45 | サイクルクラブ3up |
206 | 834 | 水野 直高 | みずの なおたか | 37 | 男 | 愛知県 | 7:21:04 | 2:38:55 | 108 | 2:15:24 | 256 | 1:25:58 | 439 | 1:00:47 | 164 | 203 | 30代男子 | 111 | |
207 | 777 | 大田 愼一 | おおた しんいち | 34 | 男 | 茨城県 | 7:21:34 | 2:49:16 | 206 | 2:13:25 | 234 | 1:18:45 | 306 | 1:00:08 | 152 | 204 | 30代男子 | 112 | We Love O2 |
208 | 171 | 佐藤 史郎 | さとう しろう | 43 | 男 | 茨城県 | 7:22:01 | 2:44:44 | 165 | 2:25:58 | 344 | 1:10:18 | 184 | 1:01:01 | 169 | 205 | 40代男子 | 46 | FORZA・フォルツァ |
209 | 572 | 藤田 正明 | ふじた まさあき | 39 | 男 | 静岡県 | 7:22:19 | 2:39:01 | 110 | 2:24:28 | 329 | 1:15:18 | 256 | 1:03:32 | 200 | 206 | 30代男子 | 113 | TEAM NARO |
210 | 261 | 中村 公尚 | なかむら きみたか | 31 | 男 | 神奈川県 | 7:22:28 | 2:44:06 | 160 | 2:17:30 | 275 | 1:14:49 | 252 | 1:06:03 | 243 | 207 | 30代男子 | 114 | TRAIL LOVERS |
211 | 206 | 西本 裕輔 | にしもと ゆうすけ | 29 | 男 | 大阪府 | 7:22:51 | 2:56:22 | 271 | 2:08:21 | 189 | 1:12:24 | 209 | 1:05:44 | 239 | 208 | 20代男子 | 32 | シマノドリンキング |
212 | 260 | 山口 雅弘 | やまぐち まさひろ | 35 | 男 | 栃木県 | 7:22:56 | 2:58:46 | 297 | 2:14:25 | 248 | 1:08:31 | 172 | 1:01:14 | 173 | 209 | 30代男子 | 115 | TRAIL LOVERS |
213 | 642 | 伊藤 和彦 | いとう かずひこ | 46 | 男 | 滋賀県 | 7:23:21 | 2:56:37 | 274 | 2:11:30 | 216 | 1:12:44 | 218 | 1:02:30 | 187 | 210 | 40代男子 | 47 | チーム暴れん坊将軍 |
214 | 373 | 松井 朋温 | まつい ともあつ | 41 | 男 | 東京都 | 7:23:22 | 2:59:27 | 300 | 2:06:55 | 174 | 1:12:50 | 219 | 1:04:10 | 212 | 211 | 40代男子 | 48 | WRT-SCOTT |
215 | 653 | 曽原 一夫 | そはら かずお | 53 | 男 | 新潟県 | 7:23:27 | 2:43:51 | 152 | 2:18:23 | 279 | 1:23:32 | 406 | 0:57:41 | 114 | 212 | 50代男子 | 10 | CYCLO PARADISO |
216 | 401 | 大岩 純 | おおいわ あつし | 37 | 男 | 大阪府 | 7:23:41 | 2:57:31 | 284 | 2:08:41 | 194 | 1:12:42 | 216 | 1:04:47 | 224 | 213 | 30代男子 | 116 | R.T.いちもくさん |
217 | 902 | 土田 次郎 | つちだ じろう | 50 | 男 | 茨城県 | 7:23:50 | 3:03:31 | 338 | 2:07:48 | 184 | 1:09:22 | 178 | 1:03:09 | 194 | 214 | 50代男子 | 11 | TRAIL LOVERS |
218 | 743 | 中野 広満 | なかの ひろみつ | 39 | 男 | 岐阜県 | 7:23:57 | 3:04:49 | 357 | 2:09:39 | 201 | 1:04:21 | 106 | 1:05:08 | 231 | 215 | 30代男子 | 117 | |
219 | 34 | 市川 俊彦 | いちかわ としひこ | 43 | 男 | 埼玉県 | 7:23:59 | 2:57:54 | 290 | 2:13:07 | 230 | 1:07:51 | 167 | 1:05:07 | 230 | 216 | 40代男子 | 49 | ARAI-MURACA |
220 | 599 | 重田 健治 | しげた けんじ | 35 | 男 | 群馬県 | 7:23:59 | 2:51:22 | 224 | 2:17:07 | 270 | 1:10:28 | 185 | 1:05:02 | 229 | 217 | 30代男子 | 118 | 重田サイクル |
221 | 621 | 渋谷 憲司 | しぶや けんじ | 41 | 男 | 広島県 | 7:24:32 | 2:51:47 | 230 | 2:13:57 | 242 | 1:15:45 | 262 | 1:03:03 | 192 | 218 | 40代男子 | 50 | チーム・ケンズ |
222 | 47 | 島中 弘輔 | しまなか こうすけ | 36 | 男 | 神奈川県 | 7:24:48 | 2:52:57 | 241 | 2:11:59 | 218 | 1:15:58 | 265 | 1:03:54 | 206 | 219 | 30代男子 | 119 | Adipo-shakers/轍屋 |
223 | 477 | 植田 茂樹 | うえだ しげき | 33 | 男 | 愛知県 | 7:25:22 | 2:53:37 | 244 | 2:15:00 | 252 | 1:11:54 | 202 | 1:04:51 | 227 | 220 | 30代男子 | 120 | 水・湯・P |
224 | 238 | 土田 祥貴 | つちだ よしたか | 34 | 男 | 岐阜県 | 7:25:39 | 2:44:58 | 170 | 2:12:54 | 227 | 1:22:34 | 385 | 1:05:13 | 233 | 221 | 30代男子 | 121 | 自転車家 |
225 | 920 | 栄田 富夫 | さかえだ とみお | 30 | 男 | 千葉県 | 7:26:04 | 2:49:06 | 200 | 2:20:50 | 302 | 1:12:06 | 204 | 1:04:02 | 207 | 222 | 30代男子 | 122 | |
226 | 783 | 下松 仁 | しもまつ じん | 31 | 男 | 東京都 | 7:26:04 | 2:49:07 | 201 | 2:15:12 | 255 | 1:18:54 | 310 | 1:02:51 | 191 | 223 | 30代男子 | 123 | 轍屋反省会 |
227 | 342 | 能登屋 雅之 | のとや まさゆき | 45 | 男 | 神奈川県 | 7:26:23 | 2:47:29 | 192 | 2:12:13 | 220 | 1:13:22 | 230 | 1:13:19 | 349 | 224 | 40代男子 | 51 | |
228 | 574 | 古谷 崇 | こたに たかし | 35 | 男 | 愛知県 | 7:27:23 | 2:52:37 | 240 | 2:17:14 | 273 | 1:13:08 | 226 | 1:04:24 | 219 | 225 | 30代男子 | 124 | サイクルマスター |
229 | 548 | 松下 博史 | まつした ひろし | 36 | 男 | 神奈川県 | 7:27:56 | 3:08:13 | 382 | 2:11:52 | 217 | 1:07:26 | 162 | 1:00:25 | 156 | 226 | 30代男子 | 125 | Team BWSZ |
230 | 689 | 真田 勝章 | さなだ かつあき | 46 | 男 | 愛知県 | 7:28:13 | 2:51:57 | 234 | 2:09:56 | 204 | 1:19:04 | 315 | 1:07:16 | 262 | 227 | 40代男子 | 52 | |
231 | 858 | 伊東 健一 | いとう けんいち | 53 | 男 | 福島県 | 7:28:16 | 2:38:22 | 102 | 2:36:34 | 440 | 1:05:38 | 133 | 1:07:42 | 271 | 228 | 50代男子 | 12 | 郡山サイクルフレンズ |
232 | 542 | 儘田 弘之 | ままだ ひろゆき | 32 | 男 | 埼玉県 | 7:28:17 | 2:55:20 | 260 | 2:10:12 | 211 | 1:16:28 | 271 | 1:06:17 | 246 | 229 | 30代男子 | 126 | |
233 | 168 | 斉藤 強 | さいとう つよし | 33 | 男 | 茨城県 | 7:28:21 | 2:56:08 | 269 | 2:12:35 | 223 | 1:12:21 | 207 | 1:07:17 | 263 | 230 | 30代男子 | 127 | FORZA・フォルツァ |
234 | 407 | 梶田 重克 | かじた しげかつ | 42 | 男 | 愛知県 | 7:28:51 | 2:55:01 | 255 | 2:15:29 | 259 | 1:17:19 | 285 | 1:01:02 | 170 | 231 | 40代男子 | 53 | 人力車 |
235 | 107 | 金子 浩 | かねこ ひろし | 35 | 男 | 茨城県 | 7:29:01 | 2:54:18 | 248 | 2:16:14 | 263 | 1:16:24 | 270 | 1:02:05 | 178 | 232 | 30代男子 | 128 | FORZA・フォルツァ |
236 | 650 | 有田 雅昭 | ありた まさあき | 20 | 男 | 神奈川県 | 7:29:15 | 2:44:46 | 166 | 1:57:39 | 104 | 1:18:58 | 311 | 1:27:52 | 526 | 233 | 20代男子 | 33 | なかよしさいくる |
237 | 276 | 渡辺 貴久 | わたなべ たかひさ | 39 | 男 | 愛知県 | 7:31:02 | 3:03:00 | 330 | 2:13:22 | 232 | 1:14:36 | 249 | 1:00:04 | 150 | 234 | 30代男子 | 129 | チームGrio |
238 | 443 | 小原 滋 | おはら しげし | 40 | 男 | 東京都 | 7:31:27 | 2:49:00 | 199 | 2:19:44 | 294 | 1:17:04 | 278 | 1:05:39 | 237 | 235 | 40代男子 | 54 | TEAM 火星開発公団 |
239 | 768 | 早川 裕司 | はやかわ ゆうじ | 40 | 男 | 神奈川県 | 7:33:27 | 2:48:42 | 197 | 2:20:04 | 296 | 1:13:43 | 236 | 1:10:58 | 310 | 236 | 40代男子 | 55 | 鉄鹿探検旅団 |
240 | 744 | 千田 茂雄 | せんだ しげお | 44 | 男 | 群馬県 | 7:34:14 | 3:00:39 | 313 | 2:14:49 | 250 | 1:12:24 | 210 | 1:06:22 | 247 | 237 | 40代男子 | 56 | Team-MakeGumi |
241 | 4 | 矢野 修一 | やの しゅういち | 41 | 男 | 大阪府 | 7:34:31 | 2:51:55 | 233 | 2:10:11 | 208 | 1:23:44 | 408 | 1:08:41 | 281 | 238 | 40代男子 | 57 | 金剛力士 |
242 | 563 | 井ノ口 敬 | いのくち たかし | 38 | 男 | 京都府 | 7:34:42 | 3:08:20 | 385 | 2:05:55 | 165 | 1:18:06 | 289 | 1:02:21 | 184 | 239 | 30代男子 | 130 | 井ノ口畳店 |
243 | 703 | 亀田 俊幸 | かめだ としゆき | 42 | 男 | 兵庫県 | 7:35:09 | 3:09:40 | 401 | 2:13:29 | 235 | 1:12:42 | 217 | 0:59:18 | 136 | 240 | 40代男子 | 58 | CAT虎 |
244 | 584 | 星 進 | ほし すすむ | 36 | 男 | 東京都 | 7:35:50 | 2:55:18 | 259 | 2:06:04 | 166 | 1:26:25 | 449 | 1:08:03 | 274 | 241 | 30代男子 | 131 | 山岳サイクリング研究会 |
245 | 479 | 小辻 博文 | こつじ ひろふみ | 31 | 男 | 愛知県 | 7:36:03 | 2:56:48 | 276 | 2:13:30 | 236 | 1:18:18 | 298 | 1:07:27 | 266 | 242 | 30代男子 | 132 | |
246 | 132 | 中沢 英二 | なかざわ えいじ | 36 | 男 | 東京都 | 7:36:14 | 2:56:24 | 272 | 2:14:50 | 251 | 1:17:17 | 282 | 1:07:43 | 272 | 243 | 30代男子 | 133 | サイクルクラブ3up |
247 | 120 | 諸橋 雅之 | もろはし まさゆき | 41 | 男 | 埼玉県 | 7:36:14 | 3:06:14 | 368 | 2:13:20 | 231 | 1:12:51 | 220 | 1:03:49 | 204 | 244 | 40代男子 | 59 | サイクルクラブ3up |
248 | 872 | 仁賀谷 伸彦 | にがたに のぶひこ | 38 | 男 | 大阪府 | 7:36:34 | 2:52:18 | 237 | 2:13:53 | 241 | 1:16:23 | 269 | 1:14:00 | 357 | 245 | 30代男子 | 134 | TEAM MESCALITO |
249 | 874 | 宇佐美 和敬 | うさみ かずたか | 31 | 男 | 茨城県 | 7:36:36 | 3:00:46 | 314 | 2:18:34 | 283 | 1:10:44 | 187 | 1:06:32 | 249 | 246 | 30代男子 | 135 | TEAM MESCALITO |
250 | 393 | 岩本 修 | いわもと おさむ | 44 | 男 | 群馬県 | 7:37:12 | 2:53:05 | 242 | 2:22:08 | 315 | 1:18:45 | 307 | 1:03:14 | 195 | 247 | 40代男子 | 60 | |
251 | 887 | 岡田 節子 | おかだ せつこ | 47 | 女 | 岐阜県 | 7:37:22 | 3:00:34 | 310 | 2:09:54 | 202 | 1:22:44 | 386 | 1:04:10 | 213 | 4 | 40代女子 | Team CW-X | |
252 | 130 | 松岡 亮 | まつおか りょう | 33 | 男 | 埼玉県 | 7:37:29 | 2:40:15 | 120 | 2:29:46 | 375 | 1:18:58 | 312 | 1:08:30 | 277 | 248 | 30代男子 | 136 | サイクルクラブ3up |
253 | 919 | 杉本 彰 | すぎもと あきら | 49 | 男 | 奈良県 | 7:37:35 | 2:57:10 | 278 | 2:17:10 | 272 | 1:13:40 | 235 | 1:09:35 | 290 | 249 | 40代男子 | 61 | FLAT OUT |
254 | 225 | 福井 俊明 | ふくい としあき | 40 | 男 | 愛知県 | 7:37:52 | 2:54:41 | 250 | 2:08:25 | 191 | 1:20:32 | 343 | 1:14:14 | 362 | 250 | 40代男子 | 62 | クエスト日進 |
255 | 203 | 吉田 勝一 | よしだ しょういち | 38 | 男 | 大阪府 | 7:38:19 | 2:58:07 | 295 | 2:15:25 | 257 | 1:13:20 | 229 | 1:11:27 | 321 | 251 | 30代男子 | 137 | シマノドリンキング |
256 | 471 | 小森 健太郎 | こもり けんたろう | 33 | 男 | 京都府 | 7:38:37 | 2:50:01 | 214 | 2:09:58 | 205 | 1:38:18 | 578 | 1:00:20 | 155 | 252 | 30代男子 | 138 | natoko |
257 | 889 | 双木 勝男 | なみき かつお | 50 | 男 | 埼玉県 | 7:39:34 | 2:47:22 | 191 | 2:27:14 | 356 | 1:13:33 | 234 | 1:11:25 | 320 | 253 | 50代男子 | 13 | サイクルクラブ3up |
258 | 436 | 住 正晴 | すみ まさはる | 37 | 男 | 神奈川県 | 7:40:09 | 2:59:09 | 299 | 2:27:21 | 357 | 1:12:12 | 205 | 1:01:27 | 174 | 254 | 30代男子 | 139 | AwaR's |
259 | 598 | 河野 源 | かわの げん | 33 | 男 | 東京都 | 7:40:09 | 3:00:16 | 305 | 2:22:03 | 313 | 1:19:24 | 321 | 0:58:26 | 123 | 255 | 30代男子 | 140 | |
260 | 514 | 原 良純 | はら よしずみ | 38 | 男 | 大阪府 | 7:40:14 | 2:45:55 | 180 | 2:16:41 | 267 | 1:25:29 | 433 | 1:12:09 | 335 | 256 | 30代男子 | 141 | エキセントリック |
261 | 523 | 座間 勝彦 | ざま かつひこ | 41 | 男 | 神奈川県 | 7:40:15 | 3:04:16 | 346 | 2:13:48 | 240 | 1:14:30 | 248 | 1:07:41 | 270 | 257 | 40代男子 | 63 | Team BWSZ |
262 | 915 | 小林 恵子 | こばやし けいこ | 35 | 女 | 長野県 | 7:40:32 | 3:02:38 | 326 | 2:13:38 | 237 | 1:11:03 | 191 | 1:13:13 | 346 | 5 | 30代女子 | おさるチャリンコ隊 | |
263 | 219 | 天野 淳一 | あまの じゅんいち | 33 | 男 | 東京都 | 7:40:40 | 2:49:19 | 207 | 2:21:01 | 305 | 1:23:19 | 399 | 1:07:01 | 258 | 258 | 30代男子 | 142 | 里山サイクリング |
264 | 213 | 土屋 浩 | つちや ひろし | 47 | 男 | 愛知県 | 7:40:53 | 3:04:19 | 348 | 2:10:05 | 207 | 1:17:23 | 286 | 1:09:06 | 285 | 259 | 40代男子 | 64 | 人力車 |
265 | 631 | 嶌嵜 文雄 | しまざき ふみお | 41 | 男 | 神奈川県 | 7:40:57 | 2:56:14 | 270 | 2:24:54 | 331 | 1:14:04 | 241 | 1:05:45 | 240 | 260 | 40代男子 | 65 | 湘南レーシングチーム |
266 | 705 | 臼井 克 | うすい まさる | 41 | 男 | 千葉県 | 7:40:58 | 2:49:41 | 211 | 2:21:25 | 309 | 1:22:16 | 381 | 1:07:36 | 268 | 261 | 40代男子 | 66 | bbs.mtb.jp |
267 | 801 | 伊藤 直樹 | いとう なおき | 37 | 男 | 愛知県 | 7:41:00 | 3:12:27 | 418 | 2:06:27 | 172 | 1:15:10 | 254 | 1:06:56 | 257 | 262 | 30代男子 | 143 | ボウルダー&one on one |
268 | 49 | 高橋 雄一郎 | たかはし ゆういちろう | 33 | 男 | 愛知県 | 7:41:17 | 3:03:30 | 337 | 2:16:28 | 264 | 1:14:05 | 242 | 1:07:14 | 260 | 263 | 30代男子 | 144 | TEAM REVOLUTION |
269 | 199 | 三木 良晃 | みき よしみつ | 29 | 男 | 大阪府 | 7:41:23 | 2:54:33 | 249 | 2:16:37 | 266 | 1:18:22 | 301 | 1:11:51 | 326 | 264 | 20代男子 | 34 | シマノドリンキング |
270 | 819 | 高沢 善広 | たかさわ よしひろ | 54 | 男 | 千葉県 | 7:41:24 | 3:06:43 | 371 | 2:25:16 | 337 | 1:06:56 | 153 | 1:02:29 | 186 | 265 | 50代男子 | 14 | コンサドーレ |
271 | 930 | 青木 雄一郎 | あおき ゆういちろう | 35 | 男 | 埼玉県 | 7:41:39 | 3:13:32 | 424 | 2:22:03 | 314 | 1:05:56 | 136 | 1:00:08 | 153 | 266 | 30代男子 | 145 | |
272 | 405 | 佐藤 裕功 | さとう ひろのり | 35 | 男 | 栃木県 | 7:41:39 | 3:04:22 | 350 | 2:19:36 | 291 | 1:11:43 | 198 | 1:05:58 | 242 | 267 | 30代男子 | 146 | キタノ薬局AC |
273 | 565 | 松林 栄一 | まつばやし えいいち | 42 | 男 | 神奈川県 | 7:41:41 | 3:00:35 | 311 | 2:14:02 | 243 | 1:21:32 | 370 | 1:05:32 | 236 | 268 | 40代男子 | 67 | |
274 | 18 | 服部 隆彦 | はっとり たかひこ | 25 | 男 | 岡山県 | 7:41:45 | 3:00:27 | 308 | 2:16:00 | 261 | 1:17:40 | 288 | 1:07:38 | 269 | 269 | 20代男子 | 35 | |
275 | 818 | 横瀬 隆司 | よこせ たかし | 38 | 男 | 東京都 | 7:41:47 | 2:47:58 | 195 | 2:19:00 | 285 | 1:25:10 | 428 | 1:09:39 | 293 | 270 | 30代男子 | 147 | |
276 | 716 | 太田 義人 | おおた よしひと | 35 | 男 | 福井県 | 7:43:05 | 2:53:41 | 246 | 2:10:01 | 206 | 1:14:09 | 244 | 1:25:14 | 499 | 271 | 30代男子 | 148 | |
277 | 811 | 仲川 整 | なかがわ ただし | 31 | 男 | 大阪府 | 7:44:09 | 2:59:32 | 302 | 2:19:39 | 293 | 1:16:22 | 268 | 1:08:36 | 280 | 272 | 30代男子 | 149 | |
278 | 478 | 小林 勝範 | こばやし かつのり | 36 | 男 | 愛知県 | 7:44:18 | 2:59:42 | 303 | 2:10:27 | 213 | 1:24:12 | 419 | 1:09:57 | 299 | 273 | 30代男子 | 150 | 水・湯・P |
279 | 419 | 平井 欣也 | ひらい きんや | 31 | 男 | 徳島県 | 7:44:21 | 2:57:50 | 288 | 2:21:41 | 310 | 1:22:11 | 380 | 1:02:39 | 188 | 274 | 30代男子 | 151 | トクシマ |
280 | 252 | 納谷 英光 | なや ひでみつ | 41 | 男 | 茨城県 | 7:44:21 | 3:05:56 | 363 | 2:13:22 | 233 | 1:15:55 | 264 | 1:09:08 | 286 | 275 | 40代男子 | 68 | UFO礼針愚 |
281 | 96 | 菅野 浩一郎 | かんの こういちろう | 40 | 男 | 東京都 | 7:44:37 | 3:00:25 | 307 | 2:34:06 | 402 | 1:07:24 | 159 | 1:02:42 | 189 | 276 | 40代男子 | 69 | チームKTY |
282 | 313 | 坂井 紀和 | さかい としかず | 36 | 男 | 岐阜県 | 7:44:58 | 3:02:02 | 323 | 2:15:06 | 254 | 1:21:07 | 359 | 1:06:43 | 254 | 277 | 30代男子 | 152 | TOMOS R.F |
283 | 435 | 安達 和人 | あだち かずと | 23 | 男 | 東京都 | 7:45:01 | 2:56:05 | 268 | 2:18:27 | 281 | 1:16:39 | 273 | 1:13:50 | 353 | 278 | 20代男子 | 36 | AwaR's |
284 | 935 | 鈴木 一成 | すずき かずなり | 32 | 男 | 千葉県 | 7:45:14 | 3:07:04 | 375 | 2:22:28 | 316 | 1:12:28 | 211 | 1:03:14 | 196 | 279 | 30代男子 | 153 | |
285 | 731 | 鈴木 瑞穂 | すずき みずほ | 28 | 女 | 千葉県 | 7:45:25 | 3:00:24 | 306 | 2:16:42 | 268 | 1:18:18 | 299 | 1:10:01 | 300 | 6 | 20代女子 | 37 | |
286 | 830 | 吉田 弘幸 | よしだ ひろゆき | 61 | 男 | 埼玉県 | 7:45:36 | 2:57:58 | 292 | 2:13:44 | 238 | 1:20:53 | 354 | 1:13:01 | 343 | 280 | 60代男子 | 2 | アライレーシングクラブ |
287 | 267 | 島田 英紀 | しまだ ひでき | 40 | 男 | 群馬県 | 7:46:10 | 3:03:15 | 334 | 2:22:55 | 320 | 1:13:45 | 237 | 1:06:15 | 245 | 281 | 40代男子 | 70 | TRAIL LOVERS |
288 | 158 | 大谷 勉 | おおや つとむ | 34 | 男 | 茨城県 | 7:46:27 | 2:58:01 | 293 | 2:20:10 | 297 | 1:18:13 | 295 | 1:10:03 | 301 | 282 | 30代男子 | 154 | FORZA・フォルツァ |
289 | 119 | 小林 宏至 | こばやし ひろゆき | 43 | 男 | 埼玉県 | 7:46:52 | 3:20:08 | 469 | 2:19:34 | 290 | 1:07:39 | 164 | 0:59:31 | 142 | 283 | 40代男子 | 71 | サイクルクラブ3up |
290 | 254 | 新妻 秀之 | にいつま ひでゆき | 31 | 男 | 茨城県 | 7:47:46 | 3:00:51 | 317 | 2:16:48 | 269 | 1:25:49 | 438 | 1:04:18 | 216 | 284 | 30代男子 | 155 | We Love O2 |
291 | 550 | 木村 宏芳 | きむら ひろよし | 33 | 男 | 東京都 | 7:47:46 | 2:52:05 | 235 | 2:26:03 | 345 | 1:21:07 | 360 | 1:08:31 | 278 | 285 | 30代男子 | 156 | ディオスレーシング |
292 | 440 | 矢吹 浩一 | やぶき こういち | 36 | 男 | 東京都 | 7:47:48 | 2:57:15 | 280 | 2:25:14 | 336 | 1:21:30 | 368 | 1:03:49 | 205 | 286 | 30代男子 | 157 | B-B-Q |
293 | 145 | 荻田 哲也 | おぎた てつじ | 42 | 男 | 大阪府 | 7:48:09 | 2:55:34 | 262 | 2:20:40 | 301 | 1:25:12 | 429 | 1:06:43 | 255 | 287 | 40代男子 | 72 | シルクロード |
294 | 295 | 美甘 純一 | みかも じゅんいち | 53 | 男 | 富山県 | 7:48:17 | 3:00:30 | 309 | 2:21:00 | 304 | 1:13:51 | 239 | 1:12:56 | 341 | 288 | 50代男子 | 15 | チーム ローマン |
295 | 796 | 池田 稔 | いけだ みのる | 41 | 男 | 東京都 | 7:48:17 | 2:53:39 | 245 | 2:18:29 | 282 | 1:24:02 | 414 | 1:12:07 | 334 | 289 | 40代男子 | 73 | ZERO TO TOP |
296 | 654 | 中川 英幸 | なかがわ ひでゆき | 47 | 男 | 熊本県 | 7:48:36 | 3:04:09 | 344 | 2:21:41 | 311 | 1:18:08 | 292 | 1:04:38 | 223 | 290 | 40代男子 | 74 | チームしゃりんかん |
297 | 422 | 奥村 亮彦 | おくむら あきひこ | 35 | 男 | 滋賀県 | 7:48:43 | 2:54:58 | 254 | 2:17:44 | 278 | 1:21:45 | 373 | 1:14:16 | 363 | 291 | 30代男子 | 158 | Get Over It |
298 | 527 | 稲生 満 | いのう みつる | 32 | 男 | 埼玉県 | 7:48:44 | 3:05:02 | 358 | 2:14:07 | 245 | 1:19:55 | 331 | 1:09:40 | 295 | 292 | 30代男子 | 159 | アライレーシング |
299 | 839 | 村岡 正彦 | むらおか まさひこ | 43 | 男 | 京都府 | 7:48:49 | 3:05:49 | 362 | 2:21:09 | 306 | 1:20:21 | 341 | 1:01:30 | 176 | 293 | 40代男子 | 75 | |
300 | 52 | 森山 誠 | もりやま まこと | 34 | 男 | 愛知県 | 7:48:59 | 2:53:36 | 243 | 2:10:11 | 209 | 1:14:41 | 251 | 1:30:31 | 537 | 294 | 30代男子 | 160 | TEAM REVOLUTION |
▲このページのトップへ戻る |