[SDA-TOP] |
セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB100+20 | |||||||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-2LAP | CP1-2順 | CP2-3LAP | CP2-3順 | CP3-GLAP | CP3-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
1 | 64 | 松本 駿 | まつもと しゅん | 29 | 男 | 長野県 | 6:08:35 | 2:02:13 | 2 | 1:25:05 | 1 | 0:44:42 | 2 | 1:56:35 | 1 | 1 | 20代男子 | TREK | |
2 | 78 | 野口 忍 | のぐち しのぶ | 33 | 男 | 京都府 | 6:18:51 | 2:07:55 | 3 | 1:25:24 | 2 | 0:43:19 | 1 | 2:02:13 | 2 | 2 | 30代男子 | TREK | |
3 | 79 | 竹谷 賢ニ | たけや けんじ | 36 | 男 | 千葉県 | 6:37:21 | 2:02:12 | 1 | 1:40:28 | 15 | 0:45:07 | 3 | 2:09:34 | 4 | 3 | 30代男子 | SPECIALIZED | |
4 | 2 | 三上 和志 | みかみ かずし | 34 | 男 | 埼玉県 | 6:41:24 | 2:08:08 | 4 | 1:34:36 | 8 | 0:46:23 | 4 | 2:12:17 | 5 | 4 | 30代男子 | サイクルクラブ3UP | |
5 | 20 | 南波 孝之 | なんば たかゆき | 29 | 男 | 千葉県 | 6:43:19 | 2:16:17 | 15 | 1:33:32 | 6 | 0:49:56 | 8 | 2:03:34 | 3 | 5 | 20代男子 | We Love O2 | |
6 | 5 | 光山 明 | こうやま あきら | 38 | 男 | 茨城県 | 6:46:59 | 2:09:49 | 6 | 1:32:54 | 4 | 0:49:06 | 7 | 2:15:10 | 7 | 6 | 30代男子 | FORZA・フォルツァ | |
7 | 33 | 武藤 常雄 | むとう つねお | 41 | 男 | 愛知県 | 6:57:35 | 2:11:58 | 8 | 1:32:56 | 5 | 0:50:05 | 9 | 2:22:36 | 8 | 7 | 40代男子 | 1 | ターゲット トヨタ車体 |
8 | 69 | 笹部 勝 | ささべ まさる | 30 | 男 | 大阪府 | 7:00:10 | 2:09:48 | 5 | 1:34:42 | 9 | 0:51:26 | 10 | 2:24:14 | 12 | 8 | 30代男子 | 1 | |
9 | 14 | 斉藤 厚 | さいとう あつし | 36 | 男 | 群馬県 | 7:03:04 | 2:12:32 | 9 | 1:50:52 | 34 | 0:47:21 | 5 | 2:12:19 | 6 | 9 | 30代男子 | 2 | KICHI-GUYS |
10 | 25 | 白石 真悟 | しらいし しんご | 25 | 男 | 大阪府 | 7:03:17 | 2:15:04 | 13 | 1:32:37 | 3 | 0:52:41 | 12 | 2:22:55 | 9 | 10 | 20代男子 | 1 | シマノドリンキング |
11 | 62 | 太田 直秀 | おおた なおひで | 35 | 男 | 愛知県 | 7:09:18 | 2:13:15 | 10 | 1:37:44 | 10 | 0:55:16 | 19 | 2:23:03 | 10 | 11 | 30代男子 | 3 | ARAI-MURACA |
12 | 65 | 田中 通典 | たなか みちのり | 33 | 男 | 埼玉県 | 7:12:30 | 2:16:00 | 14 | 1:39:28 | 11 | 0:53:55 | 15 | 2:23:07 | 11 | 12 | 30代男子 | 4 | Club SY-Nak |
13 | 58 | 加藤 淳一 | かとう じゅんいち | 29 | 男 | 愛知県 | 7:16:47 | 2:11:37 | 7 | 1:39:40 | 12 | 0:47:59 | 6 | 2:37:31 | 28 | 13 | 20代男子 | 2 | TEAM光 |
14 | 67 | 村田 隆 | むらた たかし | 41 | 男 | 長野県 | 7:22:24 | 2:21:20 | 18 | 1:40:04 | 13 | 0:53:35 | 14 | 2:27:25 | 15 | 14 | 40代男子 | 2 | 快レーシング |
15 | 16 | 谷合 孝 | たにあい たかし | 33 | 男 | 東京都 | 7:28:00 | 2:25:06 | 24 | 1:41:29 | 17 | 0:55:28 | 22 | 2:25:57 | 13 | 15 | 30代男子 | 5 | 轍屋自走班 |
16 | 26 | 古谷 利行 | ふるや としゆき | 38 | 男 | 埼玉県 | 7:32:41 | 2:14:58 | 12 | 1:42:29 | 18 | 0:56:48 | 27 | 2:38:26 | 29 | 16 | 30代男子 | 6 | xyz104 |
17 | 9 | 廣田 直文 | ひろた なおふみ | 40 | 男 | 埼玉県 | 7:33:25 | 2:26:42 | 28 | 1:45:59 | 25 | 0:52:20 | 11 | 2:28:24 | 17 | 17 | 40代男子 | 3 | FORZA・フォルツァ |
18 | 13 | 豊田 哲矢 | とよだ てつや | 37 | 男 | 埼玉県 | 7:34:09 | 2:28:36 | 36 | 1:40:15 | 14 | 0:52:54 | 13 | 2:32:24 | 22 | 18 | 30代男子 | 7 | KICHI-GUYS |
19 | 74 | 村岡 敬一郎 | むらおか けいいちろう | 47 | 男 | 東京都 | 7:36:34 | 2:29:51 | 38 | 1:43:52 | 22 | 0:55:25 | 21 | 2:27:26 | 16 | 19 | 40代男子 | 4 | 温泉Gメン |
20 | 6 | 佐々木 優子 | ささき ゆうこ | 26 | 女 | 茨城県 | 7:41:39 | 2:25:04 | 23 | 1:45:15 | 24 | 0:54:00 | 16 | 2:37:20 | 27 | 1 | 20代女子 | FORZA・フォルツァ | |
21 | 71 | 森下 治雄 | もりした はるお | 35 | 男 | 福井県 | 7:42:25 | 2:30:13 | 41 | 1:33:43 | 7 | 1:12:31 | 62 | 2:25:58 | 14 | 20 | 30代男子 | 8 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL |
22 | 45 | 堀口 和輝 | ほりぐち かずてる | 40 | 男 | 京都府 | 7:45:04 | 2:23:34 | 20 | 1:48:51 | 29 | 0:55:43 | 23 | 2:36:56 | 25 | 21 | 40代男子 | 5 | 北山的自転車生活 |
23 | 40 | 小林 高広 | こばやし たかひろ | 42 | 男 | 京都府 | 7:46:50 | 2:30:55 | 43 | 1:50:15 | 31 | 0:54:41 | 17 | 2:30:59 | 20 | 22 | 40代男子 | 6 | バナナファクトリィ |
24 | 46 | 浦谷 修平 | うらたに しゅうへい | 28 | 男 | 大阪府 | 7:46:57 | 2:13:52 | 11 | 2:00:36 | 54 | 0:55:48 | 24 | 2:36:41 | 24 | 23 | 20代男子 | 3 | FUN RIDE GANG |
25 | 51 | 中平 道生 | なかだいら みちお | 28 | 男 | 長野県 | 7:48:02 | 2:23:44 | 21 | 1:44:27 | 23 | 0:56:50 | 28 | 2:43:01 | 34 | 24 | 20代男子 | 4 | チームでこはち |
26 | 36 | 敷田 修一 | しきた しゅういち | 30 | 男 | 福岡県 | 7:49:39 | 2:26:43 | 29 | 1:43:37 | 20 | 0:56:37 | 26 | 2:42:42 | 32 | 25 | 30代男子 | 9 | Pick-up |
27 | 56 | 田近 郁美 | たじか いくみ | 33 | 女 | 岐阜県 | 7:50:26 | 2:21:49 | 19 | 1:52:45 | 38 | 1:07:13 | 55 | 2:28:39 | 19 | 2 | 30代女子 | MS KOWA/SEMK | |
28 | 31 | 田中 大 | たなか だい | 30 | 男 | 長野県 | 7:51:39 | 2:35:45 | 51 | 1:51:30 | 35 | 0:55:59 | 25 | 2:28:25 | 18 | 26 | 30代男子 | 10 | Team Epson |
29 | 49 | 田口 アツシ | たぐち あつし | 31 | 男 | 愛知県 | 7:52:57 | 2:27:37 | 30 | 1:48:51 | 30 | 0:59:12 | 36 | 2:37:17 | 26 | 27 | 30代男子 | 11 | GGT |
30 | 66 | 田中 クララ | たなか くらら | 34 | 女 | 埼玉県 | 7:53:48 | 2:31:23 | 45 | 1:52:41 | 37 | 0:57:39 | 31 | 2:32:05 | 21 | 3 | 30代女子 | SY-Nak SPECIALIZED | |
31 | 68 | 森 史樹 | もり ふみき | 34 | 男 | 長野県 | 7:56:22 | 2:27:46 | 31 | 1:46:34 | 26 | 0:57:07 | 29 | 2:44:55 | 40 | 28 | 30代男子 | 12 | |
32 | 19 | 内野 広樹 | うちの ひろき | 30 | 男 | 茨城県 | 7:58:31 | 2:27:47 | 32 | 1:50:46 | 33 | 0:57:11 | 30 | 2:42:47 | 33 | 29 | 30代男子 | 13 | We Love O2 |
33 | 24 | 腰山 和喜 | こしやま かずき | 33 | 男 | 大阪府 | 7:58:54 | 2:27:58 | 34 | 1:53:47 | 39 | 0:55:19 | 20 | 2:41:50 | 30 | 30 | 30代男子 | 14 | シマノドリンキング |
34 | 60 | 渡辺 源 | わたなべ げん | 35 | 男 | 埼玉県 | 7:59:37 | 2:25:36 | 26 | 1:47:23 | 27 | 0:59:38 | 40 | 2:47:00 | 42 | 31 | 30代男子 | 15 | TEAM KIYOSHI |
35 | 22 | 小森谷 博之 | こもりや ひろゆき | 36 | 男 | 群馬県 | 8:00:04 | 2:19:23 | 16 | 1:40:52 | 16 | 1:15:53 | 66 | 2:43:56 | 36 | 32 | 30代男子 | 16 | TRAIL LOVERS |
36 | 8 | 野崎 克己 | のざき かつみ | 47 | 男 | 茨城県 | 8:00:36 | 2:24:49 | 22 | 1:48:48 | 28 | 0:55:00 | 18 | 2:51:59 | 47 | 33 | 40代男子 | 7 | FORZA・フォルツァ |
37 | 70 | 河合 賢治 | かわい けんじ | 40 | 男 | 岐阜県 | 8:11:22 | 2:27:53 | 33 | 1:54:35 | 41 | 0:59:13 | 38 | 2:49:41 | 46 | 34 | 40代男子 | 8 | 中津川軍団 |
38 | 17 | 富澤 一修 | とみざわ かずのぶ | 34 | 男 | 千葉県 | 8:12:05 | 2:30:52 | 42 | 1:58:29 | 51 | 0:58:44 | 34 | 2:44:00 | 37 | 35 | 30代男子 | 17 | MTBメディコ Blue Star |
39 | 21 | 金田 一 | かねだ はじめ | 38 | 男 | 茨城県 | 8:14:52 | 2:25:10 | 25 | 2:01:26 | 55 | 1:00:16 | 41 | 2:48:00 | 44 | 36 | 30代男子 | 18 | TRAIL LOVERS |
40 | 73 | 鏑木 裕 | かぶらぎ ゆたか | 37 | 男 | 神奈川県 | 8:15:05 | 2:26:10 | 27 | 2:06:02 | 60 | 0:58:15 | 32 | 2:44:38 | 38 | 37 | 30代男子 | 19 | 轍屋 |
41 | 18 | 藤松 雅弘 | ふじまつ まさひろ | 43 | 男 | 長野県 | 8:15:08 | 2:29:17 | 37 | 1:52:30 | 36 | 0:59:06 | 35 | 2:54:15 | 49 | 38 | 40代男子 | 9 | |
42 | 50 | 泉 直人 | いずみ なおと | 42 | 男 | 静岡県 | 8:17:49 | 2:30:05 | 40 | 1:50:28 | 32 | 1:04:07 | 49 | 2:53:09 | 48 | 39 | 40代男子 | 10 | ゾウゾウ鼻 |
43 | 42 | 天野 順二 | あまの じゅんじ | 36 | 男 | 兵庫県 | 8:18:20 | 2:31:21 | 44 | 1:57:51 | 48 | 1:02:47 | 45 | 2:46:21 | 41 | 40 | 30代男子 | 20 | パーマン2号 |
44 | 28 | 鏑木 武志 | かぶらぎ たけし | 31 | 男 | 静岡県 | 8:19:26 | 2:37:10 | 55 | 2:00:24 | 53 | 0:59:16 | 39 | 2:42:36 | 31 | 41 | 30代男子 | 21 | |
45 | 63 | 中村 開 | なかむら かい | 29 | 男 | 愛知県 | 8:21:31 | 2:28:35 | 35 | 2:16:09 | 70 | 1:00:40 | 42 | 2:36:07 | 23 | 42 | 20代男子 | 5 | |
46 | 23 | 宮永 達宏 | みやなが たつひろ | 42 | 男 | 京都府 | 8:21:31 | 2:40:35 | 60 | 1:58:18 | 50 | 0:59:12 | 37 | 2:43:26 | 35 | 43 | 40代男子 | 11 | |
47 | 3 | 川杉 恒夫 | かわすぎ つねお | 43 | 男 | 東京都 | 8:21:48 | 2:37:01 | 54 | 1:57:51 | 49 | 1:02:12 | 43 | 2:44:44 | 39 | 44 | 40代男子 | 12 | サイクルクラブ3UP |
48 | 38 | 石原 健吾 | いしはら けんご | 34 | 男 | 愛知県 | 8:22:59 | 2:35:37 | 50 | 1:56:47 | 44 | 1:03:29 | 47 | 2:47:06 | 43 | 45 | 30代男子 | 22 | MBF チームGiro |
49 | 30 | 久保田 高弘 | くぼた たかひろ | 46 | 男 | 神奈川県 | 8:25:13 | 2:40:37 | 61 | 1:56:55 | 45 | 0:58:28 | 33 | 2:49:13 | 45 | 46 | 40代男子 | 13 | チャリンジャーRT |
50 | 1 | 加藤 亘 | かとう わたる | 46 | 男 | 東京都 | 8:27:57 | 2:33:13 | 47 | 1:53:52 | 40 | 1:05:05 | 52 | 2:55:47 | 52 | 47 | 40代男子 | 14 | Team FITTE・GDT隊 |
51 | 32 | 下江 薫 | しもえ かおる | 36 | 男 | 兵庫県 | 8:33:36 | 2:34:28 | 48 | 1:57:09 | 47 | 1:06:49 | 54 | 2:55:10 | 51 | 48 | 30代男子 | 23 | クラブシルベスト |
52 | 44 | 反田 淳三 | たんだ じゅんぞう | 39 | 男 | 愛知県 | 8:42:04 | 2:37:21 | 56 | 1:55:52 | 43 | 1:09:33 | 58 | 2:59:18 | 53 | 49 | 30代男子 | 24 | カミハギ小牧 |
53 | 29 | 小川 俊充 | おがわ としみつ | 30 | 男 | 岡山県 | 8:43:41 | 2:44:21 | 66 | 2:01:38 | 56 | 1:03:20 | 46 | 2:54:22 | 50 | 50 | 30代男子 | 25 | ダックスフンド |
54 | 4 | 山本 治文 | やまもと ちあや | 34 | 男 | 静岡県 | 8:50:09 | 2:41:04 | 62 | 1:57:01 | 46 | 1:04:46 | 50 | 3:07:18 | 57 | 51 | 30代男子 | 26 | サイクルクラブ3UP |
55 | 81 | 岡田 正行 | おかだ まさゆき | 48 | 男 | 愛知県 | 8:59:30 | 2:42:04 | 64 | 2:08:29 | 63 | 1:07:26 | 56 | 3:01:31 | 55 | 52 | 40代男子 | 15 | |
56 | 55 | 田近 雄一 | たじか ゆういち | 32 | 男 | 岐阜県 | 9:01:25 | 2:31:30 | 46 | 2:03:55 | 58 | 1:13:05 | 64 | 3:12:55 | 62 | 53 | 30代男子 | 27 | GOD HILL |
57 | 12 | 谷田 映広 | たにだ あきひろ | 32 | 男 | 兵庫県 | 9:04:22 | 2:39:10 | 57 | 1:55:17 | 42 | 1:06:01 | 53 | 3:23:54 | 65 | 54 | 30代男子 | 28 | 行く行こ会自転車倶楽部 |
58 | 34 | 池畑 陽一郎 | いけはた よういちろう | 42 | 男 | 千葉県 | 9:08:34 | 2:41:16 | 63 | 2:13:41 | 67 | 1:05:04 | 51 | 3:08:33 | 59 | 55 | 40代男子 | 16 | 内房レーシングクラブ |
59 | 76 | Philip McGlade | フィリップ マッグレイド | 35 | 男 | 兵庫県 | 9:10:32 | 2:36:36 | 53 | 1:59:49 | 52 | 1:33:53 | 71 | 3:00:14 | 54 | 56 | 30代男子 | 29 | TREK JAPAN |
60 | 57 | 天野 元治 | あまの もとはる | 49 | 男 | 富山県 | 9:11:21 | 2:48:03 | 69 | 2:05:30 | 59 | 1:09:31 | 57 | 3:08:17 | 58 | 57 | 40代男子 | 17 | ラ・トータス |
61 | 53 | 島村 秀明 | しまむら ひであき | 34 | 男 | 岡山県 | 9:11:25 | 2:53:11 | 71 | 2:03:35 | 57 | 1:10:00 | 60 | 3:04:39 | 56 | 58 | 30代男子 | 30 | チーム ゴジャーズ |
62 | 27 | 塩野谷 聡 | しおのや あきら | 27 | 男 | 東京都 | 9:17:26 | 2:36:02 | 52 | 2:07:09 | 62 | 1:16:39 | 67 | 3:17:36 | 63 | 59 | 20代男子 | 6 | 遊輪館 |
63 | 48 | 上野 泰弘 | うえの やすひろ | 46 | 男 | 東京都 | 9:17:30 | 2:42:26 | 65 | 2:12:47 | 66 | 1:12:34 | 63 | 3:09:43 | 60 | 60 | 40代男子 | 18 | 多摩甘味RC |
64 | 15 | 伊藤 一帆 | いとう かずほ | 46 | 男 | 山梨県 | 9:26:48 | 2:40:07 | 59 | 2:06:26 | 61 | 1:15:19 | 65 | 3:24:56 | 66 | 61 | 40代男子 | 19 | |
65 | 54 | 安地 勲 | あんち いさお | 34 | 男 | 福岡県 | 9:41:39 | 2:56:01 | 73 | 2:08:49 | 64 | 1:26:42 | 70 | 3:10:07 | 61 | 62 | 30代男子 | 31 | 西鉄ごいごい対 |
66 | 61 | 野村 雅彦 | のむら まさひこ | 36 | 男 | 愛知県 | 9:48:36 | 2:45:13 | 67 | 2:12:35 | 65 | 1:02:33 | 44 | 3:48:15 | 68 | 63 | 30代男子 | 32 | 八丁味噌レーシング |
67 | 80 | 河合あやの | かわい あやの | 28 | 女 | 岐阜県 | 9:51:55 | 2:54:12 | 72 | 2:14:52 | 68 | 1:12:19 | 61 | 3:30:32 | 67 | 4 | 20代女子 | Team CW-X | |
68 | 35 | 草野 哲 | くさの さとし | 40 | 男 | 千葉県 | 9:56:20 | 3:03:56 | 75 | 2:21:23 | 71 | 1:09:41 | 59 | 3:21:20 | 64 | 64 | 40代男子 | 20 | 内房レーシングクラブ |
DNF | 75 | 秋山 伸 | あきやま しん | 38 | 男 | 神奈川県 | 2:39:14 | 58 | 2:15:06 | 69 | 30代男子 | 轍屋 | |||||||
DNF | 43 | 楠 昭彦 | くすのき あきひこ | 50 | 男 | 徳島県 | 2:30:01 | 39 | 50代男子 | 徳島サイクルレーシング | |||||||||
DNF | 41 | 佐々木 暖 | ささき だん | 39 | 男 | 奈良県 | 2:35:26 | 49 | 30代男子 | TEAM FREE | |||||||||
DNF | 72 | 谷 淳一 | たに じゅんいち | 42 | 男 | 東京都 | 2:53:01 | 70 | 40代男子 | 轍屋シーナック | |||||||||
DNF | 10 | Daniel Speight | だにえる すぺいと | 35 | 男 | 愛知県 | 2:19:31 | 17 | 1:43:38 | 21 | 1:18:09 | 69 | 30代男子 | Second Nature | |||||
DNF | 52 | 中根 肇 | なかね はじめ | 27 | 男 | 愛知県 | 20代男子 | クヤスクオッド | |||||||||||
DNF | 77 | Vincent Flanagan | ビンセント フラナガン | 44 | 男 | 京都府 | 2:45:30 | 68 | 1:42:39 | 19 | 1:04:05 | 48 | 40代男子 | BONTRAGER | |||||
DNF | 39 | 森 利之 | もり としゆき | 39 | 男 | 大阪府 | 10:47:25 | 3:02:52 | 74 | 2:23:22 | 72 | 1:17:53 | 68 | 4:03:18 | 69 | 30代男子 | |||
DNS | 47 | 乾 浩之 | いぬい ひろゆき | 40 | 男 | 京都府 | 40代男子 | VIVACE419 | |||||||||||
DNS | 37 | 清水 琢矢 | しみず たくや | 34 | 男 | 静岡県 | 30代男子 | 風来坊 | |||||||||||
DNS | 59 | 清水 秀昭 | しみず ひであき | 51 | 男 | 東京都 | 50代男子 | ||||||||||||
DNS | 7 | 武井 享介 | たけい きょうすけ | 27 | 男 | 茨城県 | 20代男子 | FORZA・フォルツァ | |||||||||||
DNS | 11 | 中間 森太郎 | なかま しんたろう | 25 | 男 | 埼玉県 | 20代男子 | チーム埼玉県人 |
▲このページのトップへ戻る |