![]() |
セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 キング&クィーンオブ王滝MTB | ||||||||||||||
総合順位 | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | ヒルクライム記録 | ヒルクライム記録2倍 | MTB100記録 | 累計タイム | MTB120記録 | 総トータルタイム | 男子順位 | 女子順位 | チーム名 |
1 | 松本 駿 | まつもと しゅん | 29 | 男 | 長野県 | 1:09:39 | 2:19:18 | 4:54:41 | 7:13:59 | 6:08:35 | 13:22:34 | 1 | TREK | |
2 | 笹部 勝 | ささべ まさる | 30 | 男 | 大阪府 | 1:16:59 | 2:33:58 | 5:18:24 | 7:52:22 | 7:00:10 | 14:52:32 | 2 | ||
3 | 太田 直秀 | おおた なおひで | 35 | 男 | 愛知県 | 1:24:31 | 2:49:02 | 5:12:21 | 8:01:23 | 7:09:18 | 15:10:41 | 3 | ARAI MURACA | |
4 | 田中 通典 | たなか みちのり | 33 | 男 | 埼玉県 | 1:18:31 | 2:37:02 | 5:30:49 | 8:07:51 | 7:12:30 | 15:20:21 | 4 | Club SY-Nak | |
5 | 村田 隆 | むらた たかし | 41 | 男 | 長野県 | 1:21:34 | 2:43:08 | 5:17:43 | 8:00:51 | 7:22:24 | 15:23:15 | 5 | 快レーシング | |
6 | 森下 治雄 | もりした はるお | 35 | 男 | 福井県 | 1:28:36 | 2:57:12 | 5:18:38 | 8:15:50 | 7:42:25 | 15:58:15 | 6 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL | |
7 | 加藤 淳一 | かとう じゅんいち | 29 | 男 | 愛知県 | 1:19:10 | 2:38:20 | 6:15:50 | 8:54:10 | 7:16:47 | 16:10:57 | 7 | TEAM光 | |
8 | 村岡 敬一郎 | むらおか けいいちろう | 47 | 男 | 東京都 | 1:26:03 | 2:52:06 | 5:45:37 | 8:37:43 | 7:36:34 | 16:14:17 | 8 | 温泉Gメン | |
9 | 渡辺 源 | わたなべ げん | 35 | 男 | 埼玉県 | 1:17:29 | 2:34:58 | 6:11:59 | 8:46:57 | 7:59:37 | 16:46:34 | 9 | TEAM KIYOSHI | |
10 | 中村 開 | なかむら かい | 29 | 男 | 愛知県 | 1:22:11 | 2:44:22 | 5:42:30 | 8:26:52 | 8:21:31 | 16:48:23 | 10 | ||
11 | 佐々木 優子 | ささき ゆうこ | 26 | 女 | 茨城県 | 1:40:50 | 3:21:40 | 5:52:39 | 9:14:19 | 7:41:39 | 16:55:58 | 1 | FORZA・フォルツァ | |
12 | 鏑木 裕 | かぶらぎ ゆたか | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:21:49 | 2:43:38 | 6:12:33 | 8:56:11 | 8:15:05 | 17:11:16 | 11 | 轍屋 | |
13 | 河合 賢治 | かわい けんじ | 40 | 男 | 岐阜県 | 1:26:33 | 2:53:06 | 6:08:05 | 9:01:11 | 8:11:22 | 17:12:33 | 12 | 中津川軍団 | |
14 | 田中 クララ | たなか くらら | 34 | 女 | 埼玉県 | 1:30:26 | 3:00:52 | 6:28:39 | 9:29:31 | 7:53:48 | 17:23:19 | 2 | SY-Nak SPECIALIZED | |
15 | 野村 雅彦 | のむら まさひこ | 36 | 男 | 愛知県 | 1:40:48 | 3:21:36 | 6:43:53 | 10:05:29 | 9:48:36 | 19:54:05 | 13 | 八丁味噌レーシング | |
16 | 河合あやの | かわい あやの | 28 | 女 | 岐阜県 | 1:45:15 | 3:30:30 | 6:58:29 | 10:28:59 | 9:51:55 | 20:20:54 | 3 | Team CWX | |
17 | Daniel Speight | だにえる すぺいと | 35 | 男 | 愛知県 | 1:22:31 | 2:45:02 | 5:10:18 | 7:55:20 | DNF | - | 14 | SECOND NATURE | |
18 | 秋山 伸 | あきやま しん | 38 | 男 | 神奈川県 | 1:41:54 | 3:23:48 | 6:21:15 | 9:45:03 | DNF | - | 15 | 轍屋 |
▲このページのトップへ戻る |