セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB42 <301〜400位> | |||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-GLAP | CP1-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
301 | 1254 | 片岡 好博 | かたおか よしひろ | 35 | 男 | 神奈川県 | 3:36:34 | 2:14:09 | 303 | 1:22:25 | 307 | 286 | 30代男子 | 151 | |
302 | 1185 | 澤野 市郎 | さわの いちろう | 41 | 男 | 兵庫県 | 3:36:36 | 2:10:16 | 268 | 1:26:20 | 345 | 287 | 40代男子 | 70 | パイロンクラッシュ |
303 | 1653 | 米山 茂 | よねやま しげる | 47 | 男 | 千葉県 | 3:37:38 | 2:04:47 | 222 | 1:32:51 | 405 | 288 | 40代男子 | 71 | |
304 | 1369 | 服部 真介 | はっとり しんすけ | 26 | 男 | 三重県 | 3:38:19 | 2:23:49 | 361 | 1:14:30 | 228 | 289 | 20代男子 | 43 | チーム コダマ |
305 | 1090 | 浅見 圭介 | あさみ けいすけ | 28 | 男 | 群馬県 | 3:38:57 | 2:06:57 | 241 | 1:32:00 | 397 | 290 | 20代男子 | 44 | チーム カリスト |
306 | 1654 | 西内 康雄 | にしうち やすお | 39 | 男 | 東京都 | 3:39:06 | 2:22:25 | 349 | 1:16:41 | 247 | 291 | 30代男子 | 152 | Team KTY |
307 | 1500 | 毒島 諒 | ぶすじま りょう | 22 | 男 | 京都府 | 3:39:38 | 2:11:41 | 282 | 1:27:57 | 362 | 292 | 20代男子 | 45 | JAM |
308 | 1353 | 山本 智子 | やまもと ともこ | 47 | 女 | 神奈川県 | 3:39:50 | 2:19:50 | 332 | 1:20:00 | 279 | 16 | 40代女子 | 2 | |
309 | 1299 | 大塚 清訓 | おおつか きよのり | 23 | 男 | 愛知県 | 3:39:51 | 2:11:46 | 284 | 1:28:05 | 363 | 293 | 20代男子 | 46 | |
310 | 1607 | 茶谷 幸治 | ちゃたに ゆきはる | 53 | 男 | 大阪府 | 3:39:54 | 2:18:15 | 324 | 1:21:39 | 302 | 294 | 50代男子 | 12 | ASAKA |
311 | 1695 | 益城 孝行 | ましき たかゆき | 22 | 男 | 愛知県 | 3:40:08 | 2:23:45 | 359 | 1:16:23 | 241 | 295 | 20代男子 | 47 | 豊橋技科大トラ部 |
312 | 1412 | 金子 英晃 | かねこ ひであき | 30 | 男 | 兵庫県 | 3:40:38 | 2:44:28 | 462 | 0:56:10 | 41 | 296 | 30代男子 | 153 | |
313 | 1350 | 林 克敏 | はやし かつとし | 30 | 男 | 石川県 | 3:40:40 | 2:25:54 | 372 | 1:14:46 | 230 | 297 | 30代男子 | 154 | あみーず |
314 | 1223 | 加藤 隆義 | かとう たかよし | 37 | 男 | 愛知県 | 3:40:51 | 2:11:36 | 277 | 1:29:15 | 374 | 298 | 30代男子 | 155 | |
315 | 1018 | 鞆田 顕章 | ともだ あきのり | 24 | 男 | 埼玉県 | 3:41:07 | 2:14:30 | 309 | 1:26:37 | 350 | 299 | 20代男子 | 48 | 埼玉大学FBC |
316 | 1184 | 池田 知雅 | いけだ としまさ | 23 | 男 | 愛知県 | 3:41:30 | 2:29:36 | 392 | 1:11:54 | 204 | 300 | 20代男子 | 49 | NCU CYCLING |
317 | 1625 | 池澤 伸一 | いけざわ しんいち | 35 | 男 | 群馬県 | 3:42:26 | 2:20:42 | 338 | 1:21:44 | 304 | 301 | 30代男子 | 156 | |
318 | 1265 | 相原 裕幸 | あいはら ひろゆき | 44 | 男 | 埼玉県 | 3:42:31 | 2:19:55 | 333 | 1:22:36 | 309 | 302 | 40代男子 | 72 | BREW CREW |
319 | 1060 | 高塚 敏夫 | たかつか としお | 49 | 男 | 愛知県 | 3:42:54 | 2:15:46 | 311 | 1:27:08 | 356 | 303 | 40代男子 | 73 | クエスト日進 |
320 | 1588 | 武田 有加 | たけだ ゆか | 23 | 女 | 東京都 | 3:43:02 | 2:19:56 | 334 | 1:23:06 | 313 | 17 | 20代女子 | 2 | 野人会 |
321 | 1430 | 橋本 昌樹 | はしもと まさき | 28 | 男 | 岐阜県 | 3:43:12 | 2:28:04 | 383 | 1:15:08 | 234 | 304 | 20代男子 | 50 | Team Second Wind |
322 | 1429 | 小野 修 | おの おさむ | 30 | 男 | 東京都 | 3:43:17 | 2:16:53 | 317 | 1:26:24 | 347 | 305 | 30代男子 | 157 | |
323 | 1093 | 山原 義明 | やまはら よしあき | 38 | 男 | 石川県 | 3:43:50 | 2:20:43 | 339 | 1:23:07 | 315 | 306 | 30代男子 | 158 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL |
324 | 1182 | 岩井 哲之 | いわい てつゆき | 43 | 男 | 愛知県 | 3:43:52 | 2:11:47 | 285 | 1:32:05 | 399 | 307 | 40代男子 | 74 | |
325 | 1118 | 菊田 英雅 | きくた ひでまさ | 32 | 男 | 奈良県 | 3:44:39 | 2:18:49 | 326 | 1:25:50 | 337 | 308 | 30代男子 | 159 | |
326 | 1437 | 小林 仁 | こばやし ひとし | 48 | 男 | 東京都 | 3:44:51 | 2:25:08 | 369 | 1:19:43 | 277 | 309 | 40代男子 | 75 | Team BWSZ |
327 | 1449 | 髙木 基広 | たかき もとひろ | 24 | 男 | 岐阜県 | 3:45:23 | 2:14:06 | 301 | 1:31:17 | 388 | 310 | 20代男子 | 51 | サイクルマスター |
328 | 1328 | 小久保 仁志 | こくぼ ひとし | 44 | 男 | 愛知県 | 3:45:36 | 2:23:00 | 355 | 1:22:36 | 310 | 311 | 40代男子 | 76 | ほねほね伝説 |
329 | 1186 | 澤野 英二 | さわの えいじ | 39 | 男 | 兵庫県 | 3:45:44 | 2:26:05 | 376 | 1:19:39 | 276 | 312 | 30代男子 | 160 | パイロンクラッシュ |
330 | 1157 | 河合 宏和 | かわい ひろかず | 36 | 男 | 岐阜県 | 3:45:50 | 2:22:44 | 352 | 1:23:06 | 314 | 313 | 30代男子 | 161 | |
331 | 1575 | 山口 淳一 | やまぐち じゅんいち | 30 | 男 | 静岡県 | 3:45:52 | 2:09:58 | 262 | 1:35:54 | 434 | 314 | 30代男子 | 162 | |
332 | 1097 | 寺島 正之 | てらしま まさゆき | 38 | 男 | 大阪府 | 3:45:53 | 2:29:37 | 393 | 1:16:16 | 239 | 315 | 30代男子 | 163 | BikeTeam回転木馬 |
333 | 1273 | 田所 俊実 | たどころ としみ | 41 | 男 | 東京都 | 3:46:00 | 2:22:03 | 343 | 1:23:57 | 323 | 316 | 40代男子 | 77 | |
334 | 1063 | 今井 健人 | いまい たけと | 33 | 男 | 愛知県 | 3:46:01 | 2:22:16 | 347 | 1:23:45 | 322 | 317 | 30代男子 | 164 | クエスト日進 |
335 | 1039 | 今井 智弘 | いまい ともひろ | 38 | 男 | 新潟県 | 3:46:15 | 2:17:49 | 320 | 1:28:26 | 368 | 318 | 30代男子 | 165 | チームカワムラ |
336 | 1148 | 丸山 貴弘 | まるやま たかひろ | 26 | 男 | 岐阜県 | 3:46:21 | 2:18:03 | 322 | 1:28:18 | 366 | 319 | 20代男子 | 52 | TEAM 炎鎚 (エンツイ) |
337 | 1167 | 高橋 忠 | たかはし ただし | 38 | 男 | 滋賀県 | 3:46:31 | 2:22:23 | 348 | 1:24:08 | 326 | 320 | 30代男子 | 166 | Team Yossy |
338 | 1080 | 杉山 輝美 | すぎやま てるみ | 28 | 女 | 愛知県 | 3:46:35 | 2:10:15 | 267 | 1:36:20 | 438 | 18 | 20代女子 | 3 | サイクル マスター |
339 | 1425 | 古川 裕 | ふるかわ ゆたか | 42 | 男 | 京都府 | 3:46:36 | 2:29:47 | 397 | 1:16:49 | 252 | 321 | 40代男子 | 78 | JAM |
340 | 1606 | 和田 義昭 | わだ よしあき | 32 | 男 | 新潟県 | 3:47:02 | 2:22:14 | 346 | 1:24:48 | 332 | 322 | 30代男子 | 167 | |
341 | 1206 | 増田 正鑑 | ますだ まさかね | 30 | 男 | 東京都 | 3:47:17 | 2:13:48 | 294 | 1:33:29 | 410 | 323 | 30代男子 | 168 | |
342 | 1640 | 中村 浩 | なかむら ひろし | 42 | 男 | 東京都 | 3:47:49 | 2:24:27 | 364 | 1:23:22 | 318 | 324 | 40代男子 | 79 | カミヤレーシング |
343 | 1569 | 祖父江 晃 | そぶえ あきら | 33 | 男 | 岐阜県 | 3:47:52 | 2:26:23 | 379 | 1:21:29 | 297 | 325 | 30代男子 | 169 | 大垣CSC |
344 | 1164 | 深沢 誠一郎 | ふかざわ せいいちろう | 37 | 男 | 静岡県 | 3:48:02 | 2:13:09 | 287 | 1:34:53 | 420 | 326 | 30代男子 | 170 | ドラゴンエール |
345 | 1175 | 喜澤 亮一 | きざわ りょういち | 28 | 男 | 愛知県 | 3:48:22 | 2:21:50 | 342 | 1:26:32 | 349 | 327 | 20代男子 | 53 | エキサイト・バイク |
346 | 1477 | 伊藤 ゆふ | いとう ゆう | 31 | 女 | 東京都 | 3:48:37 | 2:19:01 | 327 | 1:29:36 | 379 | 19 | 30代女子 | 7 | |
347 | 1021 | 藤井 伸与志 | ふじい のぶよし | 29 | 男 | 大阪府 | 3:49:06 | 2:14:22 | 306 | 1:34:44 | 419 | 328 | 20代男子 | 54 | シマノドリンキング |
348 | 1528 | 見崎 浩行 | みさき ひろゆき | 43 | 男 | 埼玉県 | 3:49:09 | 2:23:34 | 358 | 1:25:35 | 333 | 329 | 40代男子 | 80 | |
349 | 1100 | 鈴木 宜士 | すずき たかし | 36 | 男 | 東京都 | 3:49:18 | 2:21:38 | 340 | 1:27:40 | 360 | 330 | 30代男子 | 171 | 奥多摩工業-R |
350 | 1673 | 大倉 大助 | おおくら だいすけ | 35 | 男 | 愛知県 | 3:49:21 | 2:20:31 | 335 | 1:28:50 | 370 | 331 | 30代男子 | 172 | |
351 | 1566 | 藤井 亮 | ふじい りょう | 43 | 男 | 大阪府 | 3:49:46 | 2:23:47 | 360 | 1:25:59 | 339 | 332 | 40代男子 | 81 | Pretty club |
352 | 1386 | 小林 明 | こばやし あきら | 40 | 男 | 新潟県 | 3:49:52 | 2:27:34 | 382 | 1:22:18 | 306 | 333 | 40代男子 | 82 | |
353 | 1243 | 桐澤 節則 | きりさわ せつのり | 46 | 男 | 岐阜県 | 3:50:27 | 2:23:19 | 356 | 1:27:08 | 357 | 334 | 40代男子 | 83 | |
354 | 1398 | 梶山 隆治 | かじやま りゅうじ | 39 | 男 | 愛知県 | 3:50:55 | 2:29:14 | 387 | 1:21:41 | 303 | 335 | 30代男子 | 173 | Love! Beers. |
355 | 1291 | 増田 直己 | ますだ なおき | 32 | 男 | 栃木県 | 3:51:04 | 2:22:29 | 350 | 1:28:35 | 369 | 336 | 30代男子 | 174 | chibi machio |
356 | 1216 | 北村 伸子 | きたむら のぶこ | 31 | 女 | 大阪府 | 3:51:10 | 2:29:43 | 395 | 1:21:27 | 296 | 20 | 30代女子 | 8 | BikeTeam回転木馬 |
357 | 1226 | 井上 晋哉 | いのうえ しんや | 34 | 男 | 大阪府 | 3:51:10 | 2:29:41 | 394 | 1:21:29 | 298 | 337 | 30代男子 | 175 | BikeTeam回転木馬 |
358 | 1232 | 和田 智憲 | わだ とものり | 30 | 男 | 長野県 | 3:51:12 | 2:06:26 | 237 | 1:44:46 | 483 | 338 | 30代男子 | 176 | |
359 | 1502 | 菅 武文 | すが たけふみ | 30 | 男 | 愛知県 | 3:51:15 | 2:24:30 | 365 | 1:26:45 | 351 | 339 | 30代男子 | 177 | |
360 | 1252 | 坂野 茂樹 | ばんの しげき | 36 | 男 | 愛知県 | 3:51:40 | 2:19:48 | 331 | 1:31:52 | 394 | 340 | 30代男子 | 178 | チーム・ポビット |
361 | 1316 | 枝元 智朗 | えだもと ともお | 37 | 男 | 千葉県 | 3:51:44 | 2:33:31 | 407 | 1:18:13 | 265 | 341 | 30代男子 | 179 | 自称器用 |
362 | 1694 | 榊原 龍一 | さかきばら りゅういち | 23 | 男 | 愛知県 | 3:52:30 | 2:31:37 | 401 | 1:20:53 | 289 | 342 | 20代男子 | 55 | NCU CYCLING |
363 | 1335 | 三宅 亜季 | みやけ あき | 20 | 女 | 愛知県 | 3:52:57 | 2:32:10 | 402 | 1:20:47 | 287 | 21 | 20代女子 | 4 | NCU CYCLING |
364 | 1166 | 久保 輝康 | くぼ てるやす | 28 | 男 | 愛知県 | 3:53:57 | 2:29:35 | 391 | 1:24:22 | 330 | 343 | 20代男子 | 56 | サイクルマスター |
365 | 1002 | 諸岡 信一 | もろおか しんいち | 55 | 男 | 奈良県 | 3:54:09 | 2:25:56 | 373 | 1:28:13 | 364 | 344 | 50代男子 | 13 | シルクロード |
366 | 1042 | 長南 幸宏 | ちょうなん ゆきひろ | 40 | 男 | 埼玉県 | 3:54:51 | 2:15:57 | 314 | 1:38:54 | 454 | 345 | 40代男子 | 84 | |
367 | 1444 | 静 正弘 | しずか まさひろ | 40 | 男 | 群馬県 | 3:54:57 | 2:22:13 | 345 | 1:32:44 | 404 | 346 | 40代男子 | 85 | |
368 | 1457 | 小沢 洋一 | おざわ よういち | 23 | 男 | 群馬県 | 3:55:10 | 2:28:56 | 386 | 1:26:14 | 344 | 347 | 20代男子 | 57 | |
369 | 1455 | 平田 衛 | ひらた まもる | 24 | 男 | 千葉県 | 3:55:39 | 2:29:30 | 389 | 1:26:09 | 342 | 348 | 20代男子 | 58 | 日本大学サイクリング部 |
370 | 1103 | 加島 雄一 | かしま ゆういち | 31 | 男 | 愛知県 | 3:56:07 | 2:13:55 | 295 | 1:42:12 | 469 | 349 | 30代男子 | 180 | 黒風会 |
371 | 1512 | 三宅 徹 | みやけ とおる | 28 | 男 | 岐阜県 | 3:56:09 | 2:22:33 | 351 | 1:33:36 | 411 | 350 | 20代男子 | 59 | O-RACING |
372 | 1332 | 日比 俊一 | ひび しゅんいち | 40 | 男 | 千葉県 | 3:56:27 | 2:25:28 | 370 | 1:30:59 | 384 | 351 | 40代男子 | 86 | チーム ミニマ |
373 | 1442 | 薮本 壮ニ | やぶもと そうじ | 35 | 男 | 和歌山県 | 3:56:31 | 2:20:34 | 336 | 1:35:57 | 435 | 352 | 30代男子 | 181 | team123 |
374 | 1693 | 齋藤 誠 | さいとう まこと | 41 | 男 | 福島県 | 3:56:33 | 2:22:46 | 353 | 1:33:47 | 412 | 353 | 40代男子 | 87 | インド文化研究会カレー部 |
375 | 1237 | 東 亨 | あずま とおる | 35 | 男 | 兵庫県 | 3:57:00 | 2:22:04 | 344 | 1:34:56 | 421 | 354 | 30代男子 | 182 | しゅうきち |
376 | 1289 | 重田 雅也 | しげた まさや | 30 | 男 | 栃木県 | 3:57:05 | 2:25:03 | 368 | 1:32:02 | 398 | 355 | 30代男子 | 183 | chibi machio |
377 | 1146 | 渡辺 浩次 | わたなべ こうじ | 55 | 男 | 愛知県 | 3:57:22 | 2:26:25 | 380 | 1:30:57 | 383 | 356 | 50代男子 | 14 | |
378 | 1193 | 久保田 健 | くぼた けん | 34 | 男 | 大阪府 | 3:57:36 | 2:24:57 | 367 | 1:32:39 | 402 | 357 | 30代男子 | 184 | |
379 | 1176 | 小酒井 智史 | こざかい さとし | 29 | 男 | 愛知県 | 3:57:46 | 2:24:20 | 363 | 1:33:26 | 409 | 358 | 20代男子 | 60 | エキサイト・バイク |
380 | 1378 | 佐藤 隆典 | さとう たかのり | 25 | 男 | 愛知県 | 3:58:05 | 2:22:47 | 354 | 1:35:18 | 427 | 359 | 20代男子 | 61 | NAGOYA-FF |
381 | 1075 | 真田 聡 | さなだ さとし | 37 | 男 | 東京都 | 3:58:51 | 2:35:21 | 421 | 1:23:30 | 319 | 360 | 30代男子 | 185 | |
382 | 1411 | 佐々木 貴史 | ささき たかし | 36 | 男 | 奈良県 | 3:58:51 | 2:29:34 | 390 | 1:29:17 | 375 | 361 | 30代男子 | 186 | バホキ |
383 | 1560 | 高橋 祐司 | たかはし ゆうじ | 40 | 男 | 千葉県 | 3:58:56 | 2:17:31 | 318 | 1:41:25 | 464 | 362 | 40代男子 | 88 | |
384 | 1466 | 山本 雅昭 | やまもと まさあき | 44 | 男 | 岐阜県 | 3:59:14 | 2:20:41 | 337 | 1:38:33 | 451 | 363 | 40代男子 | 89 | つくでMTB |
385 | 1476 | 伊藤 真司 | いとう しんじ | 32 | 男 | 東京都 | 3:59:29 | 2:13:58 | 296 | 1:45:31 | 486 | 364 | 30代男子 | 187 | |
386 | 1493 | 内野 洋一 | うちの よういち | 25 | 男 | 東京都 | 4:00:20 | 2:33:57 | 414 | 1:26:23 | 346 | 365 | 20代男子 | 62 | チームおでん@KOKUSAI |
387 | 1501 | 橘川 直人 | きつかわ なおと | 22 | 男 | 京都府 | 4:00:30 | 2:26:10 | 377 | 1:34:20 | 417 | 366 | 20代男子 | 63 | JAM |
388 | 1047 | 岡本 弘文 | おかもと ひろふみ | 37 | 男 | 愛知県 | 4:01:03 | 2:19:31 | 330 | 1:41:32 | 465 | 367 | 30代男子 | 188 | クエスト日進 |
389 | 1508 | 佐藤 寛之 | さとう ひろゆき | 29 | 男 | 兵庫県 | 4:01:15 | 2:40:28 | 443 | 1:20:47 | 288 | 368 | 20代男子 | 64 | |
390 | 1082 | 畔柳 直之 | くろやなぎ なおゆき | 24 | 男 | 愛知県 | 4:01:20 | 2:25:47 | 371 | 1:35:33 | 431 | 369 | 20代男子 | 65 | サイクル マスター |
391 | 1602 | 佐々部 まゆり | ささべ まゆり | 50 | 女 | 神奈川県 | 4:01:24 | 2:35:19 | 420 | 1:26:05 | 340 | 22 | 50代女子 | 2 | 横浜バリアフリー |
392 | 1034 | 磯野 英昭 | いその ひであき | 29 | 男 | 茨城県 | 4:01:26 | 2:33:38 | 411 | 1:27:48 | 361 | 370 | 20代男子 | 66 | We Love O2 |
393 | 1009 | 宮内 秀治 | みやうち ひでじ | 55 | 男 | 千葉県 | 4:01:52 | 2:40:45 | 445 | 1:21:07 | 293 | 371 | 50代男子 | 15 | FORZA・フォルツァ |
394 | 1069 | 南 恵司 | みなみ けいじ | 37 | 男 | 大阪府 | 4:01:53 | 2:30:22 | 398 | 1:31:31 | 391 | 372 | 30代男子 | 189 | Team Ringo Road 2軍 |
395 | 1517 | 小餅 卓二 | こもち たくじ | 55 | 男 | 神奈川県 | 4:02:25 | 2:30:30 | 399 | 1:31:55 | 395 | 373 | 50代男子 | 16 | |
396 | 1172 | 黒田 将臣 | くろだ まさおみ | 29 | 男 | 愛知県 | 4:02:25 | 2:23:31 | 357 | 1:38:54 | 455 | 374 | 20代男子 | 67 | エキサイト・バイク |
397 | 1408 | 川口 亨士 | かわぐち ゆきひと | 32 | 男 | 神奈川県 | 4:02:58 | 2:36:46 | 430 | 1:26:12 | 343 | 375 | 30代男子 | 190 | 猿と渓谷 |
398 | 1287 | 小川 慶太 | おがわ けいた | 36 | 男 | 埼玉県 | 4:03:04 | 2:44:55 | 465 | 1:18:09 | 264 | 376 | 30代男子 | 191 | (有)日鋳 |
399 | 1433 | 高橋 秀通 | たかはし ひでみち | 38 | 男 | 愛知県 | 4:03:06 | 2:00:53 | 189 | 2:02:13 | 518 | 377 | 30代男子 | 192 | つくでMTB |
400 | 1064 | 木村 康司 | きむら やすし | 35 | 男 | 東京都 | 4:03:13 | 2:33:36 | 410 | 1:29:37 | 380 | 378 | 30代男子 | 193 |
▲このページのトップへ戻る |