セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB42 <501〜538位> | |||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-GLAP | CP1-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
501 | 1344 | 松本 正純 | まつもと まさずみ | 53 | 男 | 神奈川県 | 4:50:11 | 2:43:45 | 456 | 2:06:26 | 524 | 461 | 50代男子 | 19 | TEAM SUNFISH |
502 | 1297 | 沼田 孝広 | ぬまた たかひろ | 40 | 男 | 愛知県 | 4:52:05 | 2:46:48 | 470 | 2:05:17 | 523 | 462 | 40代男子 | 110 | |
503 | 1581 | 大嶽 裕文 | おおたけ ひろふみ | 49 | 男 | 東京都 | 4:52:14 | 3:01:31 | 500 | 1:50:43 | 500 | 463 | 40代男子 | 111 | Tarso Gray |
504 | 1417 | 高瀬 仁志 | たかせ ひとし | 45 | 男 | 岐阜県 | 4:53:49 | 3:11:11 | 520 | 1:42:38 | 472 | 464 | 40代男子 | 112 | 子供とMTBer |
505 | 1314 | 伊藤 正之 | いとう まさゆき | 30 | 男 | 愛知県 | 4:53:54 | 3:18:17 | 530 | 1:35:37 | 432 | 465 | 30代男子 | 243 | |
506 | 1331 | 今関 泰之 | いまぜき やすゆき | 43 | 男 | 千葉県 | 4:54:11 | 2:57:49 | 495 | 1:56:22 | 508 | 466 | 40代男子 | 113 | Brew Crew |
507 | 1582 | 佐々木 雄一朗 | ささき ゆういちろう | 35 | 男 | 埼玉県 | 4:55:20 | 3:10:30 | 516 | 1:44:50 | 484 | 467 | 30代男子 | 244 | Tarso Gray |
508 | 1364 | 吉田 源 | よしだ はじめ | 34 | 男 | 東京都 | 4:55:45 | 3:20:47 | 533 | 1:34:58 | 423 | 468 | 30代男子 | 245 | |
509 | 1329 | 大川 仲秋 | おおかわ なかあき | 33 | 男 | 東京都 | 4:57:02 | 2:57:26 | 493 | 1:59:36 | 515 | 469 | 30代男子 | 246 | 自称器用 |
510 | 1419 | 國府田 昌元 | こくふだ まさもと | 35 | 男 | 東京都 | 4:57:02 | 2:57:28 | 494 | 1:59:34 | 514 | 470 | 30代男子 | 247 | 自称器用 |
511 | 1011 | 佐々木 整 | ささき せい | 42 | 男 | 東京都 | 5:00:43 | 3:11:26 | 522 | 1:49:17 | 494 | 471 | 40代男子 | 114 | 金剛力士 |
512 | 1322 | 田中 妥恵 | たなか たえ | 35 | 女 | 東京都 | 5:02:14 | 2:52:05 | 483 | 2:10:09 | 528 | 41 | 30代女子 | 18 | adipo-shakers |
513 | 1585 | 小原 大輔 | おばら だいすけ | 33 | 男 | 神奈川県 | 5:02:40 | 2:41:05 | 450 | 2:21:35 | 535 | 472 | 30代男子 | 248 | |
514 | 1365 | 宮崎 有加 | みやざき ゆうか | 29 | 女 | 東京都 | 5:03:09 | 3:20:45 | 532 | 1:42:24 | 470 | 42 | 20代女子 | 11 | |
515 | 1159 | 吉岡 顕 | よしおか あきら | 35 | 男 | 愛知県 | 5:05:39 | 3:13:02 | 524 | 1:52:37 | 505 | 473 | 30代男子 | 249 | チームラバーレッグス |
516 | 1129 | 小林 昌彦 | こばやし まさひこ | 43 | 男 | 愛知県 | 5:06:07 | 3:08:46 | 512 | 1:57:21 | 510 | 474 | 40代男子 | 115 | 水・湯・P |
517 | 1367 | 伊藤 伸悟 | いとう しんご | 24 | 男 | 愛知県 | 5:08:52 | 3:25:46 | 539 | 1:43:06 | 476 | 475 | 20代男子 | 76 | MBF |
518 | 1404 | 佐藤 晋吾 | さとう しんご | 43 | 男 | 愛知県 | 5:08:52 | 3:25:48 | 540 | 1:43:04 | 474 | 476 | 40代男子 | 116 | MBF |
519 | 1567 | 橋本 寛史 | はしもと ひろし | 31 | 男 | 愛知県 | 5:10:47 | 3:08:29 | 511 | 2:02:18 | 519 | 477 | 30代男子 | 250 | チーム ドット コグ |
520 | 1492 | 渡辺 武雄 | わたなべ たけお | 43 | 男 | 東京都 | 5:11:19 | 3:23:17 | 535 | 1:48:02 | 493 | 478 | 40代男子 | 117 | チームおでん@KOKUSAI |
521 | 1687 | 浅井 芳樹 | あさい よしき | 43 | 男 | 愛知県 | 5:12:14 | 3:10:20 | 514 | 2:01:54 | 516 | 479 | 40代男子 | 118 | チームドットコグ |
522 | 1136 | 赤井 博昭 | あかい ひろあき | 35 | 男 | 滋賀県 | 5:12:15 | 3:10:20 | 515 | 2:01:55 | 517 | 480 | 30代男子 | 251 | チームドットコグ |
523 | 1054 | 雨谷 和宏 | あまがい かつひろ | 27 | 男 | 愛知県 | 5:13:32 | 3:15:44 | 527 | 1:57:48 | 513 | 481 | 20代男子 | 77 | クエスト日進 |
524 | 1300 | 村上 史 | むらかみ ふみと | 38 | 男 | 愛知県 | 5:15:27 | 3:18:03 | 529 | 1:57:24 | 511 | 482 | 30代男子 | 252 | ドベッツライノハウス |
525 | 1600 | 鈴木 宏治 | すずき こうじ | 30 | 男 | 東京都 | 5:18:04 | 3:05:41 | 508 | 2:12:23 | 529 | 483 | 30代男子 | 253 | 自称器用 |
526 | 1155 | 松永 鋭司 | まつなが えいじ | 43 | 男 | 福井県 | 5:18:07 | 3:12:57 | 523 | 2:05:10 | 522 | 484 | 40代男子 | 119 | |
527 | 1130 | 夏目 芳憲 | なつめ よしのり | 28 | 男 | 愛知県 | 5:23:06 | 3:07:55 | 510 | 2:15:11 | 531 | 485 | 20代男子 | 78 | 水・湯・P |
528 | 1711 | 風呂田 秀昭 | ふろた ひであき | 39 | 男 | 神奈川県 | 5:23:25 | 3:25:55 | 542 | 2:15:11 | 512 | 486 | 30代男子 | 254 | |
529 | 1056 | 市川 三樹予 | いちかわ みきよ | 26 | 女 | 愛知県 | 5:26:23 | 3:16:15 | 528 | 2:10:08 | 527 | 43 | 20代女子 | 12 | クエスト日進 |
530 | 1057 | 山田 岳史 | やまだ たけし | 26 | 男 | 愛知県 | 5:26:24 | 3:13:50 | 525 | 2:12:34 | 530 | 487 | 20代男子 | 79 | クエスト日進 |
531 | 1272 | 羽鳥 友彦 | はとり ともひこ | 35 | 男 | 東京都 | 5:26:25 | 3:10:40 | 517 | 2:15:45 | 532 | 488 | 30代男子 | 255 | 羽鳥米店 |
532 | 1368 | 伊藤 和夫 | いとう かずお | 58 | 男 | 愛知県 | 5:29:50 | 3:25:49 | 541 | 2:04:01 | 520 | 489 | 50代男子 | 20 | MBF |
533 | 1285 | 高橋 浩 | たかはし ひろし | 42 | 男 | 神奈川県 | 5:32:01 | 3:25:07 | 537 | 2:06:54 | 526 | 490 | 40代男子 | 120 | Team三連敗 |
534 | 1020 | 岩田 行隆 | いわた ゆきたか | 56 | 男 | 愛知県 | 5:33:50 | 3:15:37 | 526 | 2:18:13 | 534 | 491 | 50代男子 | 21 | TEAM REVOLUTION |
535 | 1568 | 瀬下 貴之 | せした たかゆき | 31 | 男 | 新潟県 | 5:39:17 | 2:49:19 | 479 | 2:49:58 | 538 | 492 | 30代男子 | 256 | 八海CRC |
536 | 1506 | 斉藤 郁夫 | さいとう いくお | 31 | 男 | 東京都 | 5:42:54 | 3:25:00 | 536 | 2:17:54 | 533 | 493 | 30代男子 | 257 | 自称器用 |
537 | 1079 | 河崎 譲 | かわさき ゆずる | 48 | 男 | 三重県 | 5:55:09 | 3:29:06 | 544 | 2:26:03 | 536 | 494 | 40代男子 | 121 | サイクル マスター |
538 | 1333 | 阿部 敏男 | あべ としお | 37 | 男 | 東京都 | 6:11:10 | 3:23:11 | 534 | 2:47:59 | 537 | 495 | 30代男子 | 258 |
▲このページのトップへ戻る |