セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB100 <301〜400位> | |||||||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-2LAP | CP1-2順 | CP2-3LAP | CP2-3順 | CP3-GLAP | CP3-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
301 | 908 | 望月 正明 | もちづき まさあき | 58 | 男 | 滋賀県 | 7:49:18 | 3:08:12 | 381 | 2:16:36 | 265 | 1:20:08 | 337 | 1:04:22 | 217 | 295 | 50代男子 | 16 | FUKADAまぐりんぐ |
302 | 5 | 山田 大志 | やまだ たいし | 33 | 男 | 埼玉県 | 7:50:33 | 3:08:47 | 390 | 2:18:59 | 284 | 1:06:38 | 146 | 1:16:09 | 389 | 296 | 30代男子 | 161 | コロナ電業フィットネスクラブ |
303 | 75 | 金子 功 | かねこ いさお | 27 | 男 | 新潟県 | 7:50:38 | 2:51:38 | 225 | 2:19:49 | 295 | 1:28:16 | 484 | 1:10:55 | 308 | 297 | 20代男子 | 37 | 共和工業自転車部 |
304 | 397 | 大力 聡 | だいりき さとし | 27 | 男 | 岡山県 | 7:50:38 | 2:55:15 | 258 | 2:21:20 | 308 | 1:19:12 | 316 | 1:14:51 | 370 | 298 | 20代男子 | 38 | 鷲羽レーシング |
305 | 694 | 菅野 泰典 | すがの やすのり | 45 | 男 | 和歌山県 | 7:51:13 | 3:03:33 | 339 | 2:13:04 | 228 | 1:23:12 | 396 | 1:11:24 | 319 | 299 | 40代男子 | 76 | チーム今日も押しまS |
306 | 46 | 岩本 博之 | いわもと ひろゆき | 48 | 男 | 神奈川県 | 7:51:23 | 3:20:24 | 472 | 2:07:07 | 177 | 1:13:57 | 240 | 1:09:55 | 298 | 300 | 40代男子 | 77 | 轍屋 |
307 | 131 | 青柳 尚男 | あおやぎ ひさお | 32 | 男 | 東京都 | 7:51:26 | 3:04:26 | 351 | 2:15:26 | 258 | 1:20:55 | 355 | 1:10:39 | 306 | 301 | 30代男子 | 162 | サイクルクラブ3up |
308 | 496 | 西村 博明 | にしむら ひろあき | 37 | 男 | 京都府 | 7:52:32 | 2:52:28 | 239 | 2:06:05 | 167 | 1:26:13 | 445 | 1:27:46 | 525 | 302 | 30代男子 | 163 | |
309 | 211 | 康成 昌弘 | やすなり まさひろ | 38 | 男 | 大阪府 | 7:52:50 | 3:03:29 | 336 | 2:17:07 | 271 | 1:19:14 | 317 | 1:13:00 | 342 | 303 | 30代男子 | 164 | シマノドリンキング |
310 | 571 | 藤木 智和 | ふじき ともかず | 29 | 男 | 宮城県 | 7:53:08 | 2:43:51 | 153 | 2:39:13 | 468 | 1:18:17 | 297 | 1:11:47 | 324 | 304 | 20代男子 | 39 | FLO-X |
311 | 140 | 高島 誠一 | たかしま せいいち | 53 | 男 | 奈良県 | 7:53:27 | 3:14:47 | 432 | 2:09:11 | 197 | 1:11:39 | 197 | 1:17:50 | 408 | 305 | 50代男子 | 17 | シルクロード |
312 | 268 | 小森谷 英二 | こもりや えいじ | 32 | 男 | 群馬県 | 7:53:33 | 3:03:15 | 335 | 2:22:44 | 318 | 1:17:26 | 287 | 1:10:08 | 302 | 306 | 30代男子 | 165 | TRAIL LOVERS |
313 | 862 | 大矢 邦博 | おおや くにひろ | 36 | 男 | 愛知県 | 7:54:22 | 3:05:39 | 361 | 2:18:26 | 280 | 1:19:41 | 326 | 1:10:36 | 305 | 307 | 30代男子 | 166 | 三好SATC |
314 | 804 | 冨澤 健三 | とみさわ けんぞう | 40 | 男 | 大阪府 | 7:54:24 | 3:00:49 | 316 | 2:23:24 | 324 | 1:15:35 | 258 | 1:14:36 | 367 | 308 | 40代男子 | 78 | RTアプローズ |
315 | 607 | 小川 俊彦 | おがわ としひこ | 45 | 男 | 東京都 | 7:54:40 | 3:13:29 | 423 | 2:34:24 | 406 | 1:04:21 | 107 | 1:02:26 | 185 | 309 | 40代男子 | 79 | PIZZA・ピッツァ! |
316 | 114 | 加藤 祐一 | かとう ゆういち | 30 | 男 | 埼玉県 | 7:55:06 | 3:05:06 | 359 | 2:19:25 | 289 | 1:15:16 | 255 | 1:15:19 | 377 | 310 | 30代男子 | 167 | サイクルクラブ3up |
317 | 896 | 清水 恒介 | しみず こうすけ | 42 | 男 | 東京都 | 7:55:47 | 3:04:11 | 345 | 2:09:17 | 199 | 1:17:18 | 283 | 1:25:01 | 496 | 311 | 40代男子 | 80 | Team Ty-Rap |
318 | 825 | 相坂 義明 | あいさか よしあき | 38 | 男 | 京都府 | 7:55:48 | 3:12:17 | 415 | 2:19:10 | 287 | 1:13:07 | 225 | 1:11:14 | 315 | 312 | 30代男子 | 168 | |
319 | 429 | 唐鎌 孝行 | からかま たかゆき | 37 | 男 | 大阪府 | 7:55:53 | 3:08:59 | 392 | 2:25:26 | 339 | 1:17:15 | 280 | 1:04:13 | 214 | 313 | 30代男子 | 169 | スクアドラ |
320 | 492 | 八田 準一郎 | はった じゅんいちろう | 37 | 男 | 滋賀県 | 7:56:02 | 2:58:45 | 296 | 2:30:43 | 383 | 1:14:20 | 245 | 1:12:14 | 336 | 314 | 30代男子 | 170 | トーチャンズ |
321 | 537 | 村山 賢一 | むらやま けんいち | 43 | 男 | 新潟県 | 7:56:10 | 2:55:49 | 266 | 2:14:03 | 244 | 1:22:44 | 387 | 1:23:34 | 481 | 315 | 40代男子 | 81 | ソニック・ブーム |
322 | 638 | 鈴木 達也 | すずき たつや | 39 | 男 | 東京都 | 7:56:37 | 2:55:04 | 256 | 2:29:31 | 372 | 1:17:18 | 284 | 1:14:44 | 369 | 316 | 30代男子 | 171 | 反省特急 |
323 | 604 | 中村 直樹 | なかむら なおき | 34 | 男 | 東京都 | 7:56:39 | 2:49:10 | 204 | 2:29:53 | 377 | 1:13:45 | 238 | 1:23:51 | 484 | 317 | 30代男子 | 172 | Club SY-NAK |
324 | 153 | 市村 正明 | いちむら まさあき | 38 | 男 | 茨城県 | 7:56:49 | 2:57:36 | 285 | 2:25:00 | 335 | 1:12:38 | 212 | 1:21:35 | 456 | 318 | 30代男子 | 173 | FORZA・フォルツァ |
325 | 812 | 川波 靖彦 | かわなみ やすひこ | 39 | 男 | 福岡県 | 7:57:09 | 2:55:51 | 267 | 2:17:39 | 277 | 1:28:09 | 480 | 1:15:30 | 379 | 319 | 30代男子 | 174 | 安川波電機 自転車部 |
326 | 270 | 藤原 充 | ふじわら みつる | 28 | 男 | 栃木県 | 7:57:21 | 3:07:08 | 376 | 2:19:11 | 288 | 1:16:51 | 275 | 1:14:11 | 361 | 320 | 20代男子 | 40 | TRAIL LOVERS |
327 | 840 | 小嶋 高徳 | おじま たかのり | 39 | 男 | 高知県 | 7:57:24 | 2:49:09 | 203 | 2:24:25 | 328 | 1:22:55 | 391 | 1:20:55 | 451 | 321 | 30代男子 | 175 | Sacritice |
328 | 258 | 栃木 源之 | とちぎ もとゆき | 31 | 男 | 福井県 | 7:57:55 | 2:57:56 | 291 | 2:27:38 | 363 | 1:20:03 | 334 | 1:12:18 | 337 | 322 | 30代男子 | 176 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL |
329 | 122 | 鹿沼 孝夫 | かぬま たかお | 54 | 男 | 埼玉県 | 7:58:19 | 3:06:48 | 374 | 2:17:21 | 274 | 1:20:59 | 356 | 1:13:11 | 345 | 323 | 50代男子 | 18 | サイクルクラブ3up |
330 | 615 | 神谷 馨 | かみや かおる | 54 | 男 | 京都府 | 7:58:21 | 3:10:11 | 404 | 2:28:04 | 365 | 1:15:39 | 259 | 1:04:27 | 221 | 324 | 50代男子 | 19 | 京都北山倶楽部 |
331 | 569 | 増田 和仁 | ますだ かずひと | 38 | 男 | 愛知県 | 7:58:55 | 3:09:01 | 393 | 2:21:13 | 307 | 1:21:24 | 366 | 1:07:17 | 264 | 325 | 30代男子 | 177 | サマードリーム |
332 | 810 | 有泉 俊介 | ありいずみ しゅんすけ | 32 | 男 | 東京都 | 7:59:10 | 3:06:12 | 367 | 2:27:21 | 358 | 1:21:34 | 371 | 1:04:03 | 208 | 326 | 30代男子 | 178 | KEIO-OB |
333 | 311 | 飯田 武 | いいだ たけし | 38 | 男 | 岐阜県 | 7:59:15 | 3:05:38 | 360 | 2:30:09 | 379 | 1:09:58 | 183 | 1:13:30 | 351 | 327 | 30代男子 | 179 | TOMOS R.F |
334 | 17 | 川本 浩之 | かわもと ひろゆき | 45 | 男 | 香川県 | 7:59:20 | 3:14:31 | 430 | 2:13:04 | 229 | 1:25:31 | 434 | 1:06:14 | 244 | 328 | 40代男子 | 82 | Team SHT@高松 |
335 | 133 | 橋本 優 | はしもと まさる | 41 | 男 | 東京都 | 8:00:21 | 2:57:28 | 282 | 2:37:53 | 452 | 1:12:40 | 215 | 1:12:20 | 339 | 329 | 40代男子 | 83 | サイクルクラブ3up |
336 | 29 | 稲葉 邦彦 | いなば くにひこ | 30 | 男 | 神奈川県 | 8:00:40 | 3:01:46 | 320 | 2:28:13 | 367 | 1:26:25 | 450 | 1:04:16 | 215 | 330 | 30代男子 | 180 | 轍屋 |
337 | 78 | 竹石 剛 | たけいし つよし | 37 | 男 | 新潟県 | 8:00:51 | 2:59:31 | 301 | 2:38:07 | 454 | 1:12:38 | 213 | 1:10:35 | 304 | 331 | 30代男子 | 181 | |
338 | 87 | 山村 央 | やまむら なかば | 36 | 男 | 千葉県 | 8:01:59 | 3:07:37 | 378 | 2:21:59 | 312 | 1:21:08 | 361 | 1:11:15 | 316 | 332 | 30代男子 | 182 | Team FITTE |
339 | 137 | 田中 也尚 | たなか なりひさ | 35 | 男 | 奈良県 | 8:02:03 | 3:04:19 | 349 | 2:30:09 | 380 | 1:18:47 | 308 | 1:08:48 | 283 | 333 | 30代男子 | 183 | シルクロード |
340 | 636 | 糸長 直樹 | いとなが なおき | 30 | 男 | 兵庫県 | 8:02:16 | 2:59:03 | 298 | 2:27:23 | 359 | 1:18:44 | 304 | 1:17:06 | 402 | 334 | 30代男子 | 184 | チームつかだ |
341 | 89 | 柏原 綾子 | かしわばら あやこ | 31 | 女 | 東京都 | 8:02:25 | 2:57:52 | 289 | 2:24:24 | 327 | 1:26:06 | 442 | 1:14:03 | 359 | 7 | 30代女子 | 1 | Team FITTE |
342 | 104 | 等々力 伸司 | とどろき しんじ | 35 | 男 | 三重県 | 8:02:42 | 3:09:28 | 397 | 2:23:00 | 321 | 1:21:31 | 369 | 1:08:43 | 282 | 335 | 30代男子 | 185 | Team Speed |
343 | 126 | 堀川 敦史 | ほりかわ あつし | 41 | 男 | 埼玉県 | 8:03:05 | 2:57:27 | 281 | 2:27:35 | 361 | 1:24:10 | 417 | 1:13:53 | 354 | 336 | 40代男子 | 84 | サイクルクラブ3up |
344 | 21 | 松原 肖至 | まつばら しょうじ | 35 | 男 | 埼玉県 | 8:03:42 | 2:51:07 | 223 | 2:23:16 | 323 | 1:21:50 | 375 | 1:27:29 | 521 | 337 | 30代男子 | 186 | 松原家具 |
345 | 624 | 坂井 龍太 | さかい りゅうた | 45 | 男 | 奈良県 | 8:03:47 | 3:13:53 | 425 | 2:25:17 | 338 | 1:16:12 | 266 | 1:08:25 | 276 | 338 | 40代男子 | 85 | 今日も押しまS |
346 | 314 | 氏原 智成 | うじはら ともなり | 35 | 男 | 滋賀県 | 8:03:58 | 3:02:36 | 325 | 2:34:46 | 412 | 1:18:44 | 305 | 1:07:52 | 273 | 339 | 30代男子 | 187 | TOMOS R.F |
347 | 528 | 石元 武春 | いしもと たけはる | 35 | 男 | 三重県 | 8:05:07 | 3:04:00 | 343 | 2:25:39 | 340 | 1:23:51 | 410 | 1:11:37 | 322 | 340 | 30代男子 | 188 | |
348 | 639 | 中垣 敏文 | なかがき としふみ | 48 | 男 | 愛知県 | 8:05:37 | 3:11:36 | 413 | 2:27:01 | 352 | 1:12:58 | 222 | 1:14:02 | 358 | 341 | 40代男子 | 86 | ドバッツレーシング |
349 | 736 | 納富 活成 | のうとみ かつしげ | 44 | 男 | 神奈川県 | 8:05:42 | 3:08:21 | 386 | 2:19:38 | 292 | 1:26:37 | 454 | 1:11:06 | 313 | 342 | 40代男子 | 87 | |
350 | 354 | 高木 俊樹 | たかぎ としき | 39 | 男 | 岐阜県 | 8:05:48 | 2:51:02 | 221 | 2:38:41 | 460 | 1:11:31 | 195 | 1:24:34 | 489 | 343 | 30代男子 | 189 | フィトンチッド |
351 | 712 | 日詰 多香信 | ひづめ たかのぶ | 40 | 男 | 長野県 | 8:06:12 | 3:03:10 | 332 | 2:33:12 | 396 | 1:21:16 | 363 | 1:08:34 | 279 | 344 | 40代男子 | 88 | |
352 | 844 | 別所 シンジ | べっしょ しんじ | 34 | 男 | 三重県 | 8:06:20 | 3:08:17 | 384 | 2:33:17 | 397 | 1:19:23 | 320 | 1:05:23 | 235 | 345 | 30代男子 | 190 | VOLCA転倒虫-CCM-MONTY |
353 | 11 | 千葉 英治 | ちば ひではる | 44 | 男 | 神奈川県 | 8:06:48 | 3:04:32 | 354 | 2:20:21 | 300 | 1:22:50 | 390 | 1:19:05 | 424 | 346 | 40代男子 | 89 | ヒデ&アレックスBIKE TOURS |
354 | 925 | 鹿子嶋 健一 | かごしま けんいち | 51 | 男 | 大阪府 | 8:07:30 | 3:04:36 | 356 | 2:38:49 | 463 | 1:14:29 | 247 | 1:09:36 | 291 | 347 | 50代男子 | 20 | |
355 | 101 | 駒沢 明 | こまざわ あきら | 63 | 男 | 東京都 | 8:08:23 | 2:51:44 | 228 | 2:20:18 | 299 | 1:36:23 | 569 | 1:19:58 | 440 | 348 | 60代男子 | 3 | Team FITTE |
356 | 780 | 荒木 登 | あらき のぼる | 43 | 男 | 東京都 | 8:08:32 | 3:15:40 | 436 | 2:19:04 | 286 | 1:21:57 | 376 | 1:11:51 | 327 | 349 | 40代男子 | 90 | HOT STAFF |
357 | 355 | 関 博志 | せき ひろゆき | 31 | 男 | 東京都 | 8:09:22 | 3:03:43 | 340 | 2:25:54 | 343 | 1:20:44 | 348 | 1:19:01 | 422 | 350 | 30代男子 | 191 | ジェンガ |
358 | 459 | 坂田 秀貴 | さかた ひでたか | 39 | 男 | 奈良県 | 8:09:54 | 2:36:53 | 92 | 3:04:46 | 640 | 1:02:25 | 87 | 1:25:50 | 506 | 351 | 30代男子 | 192 | ストラーダレーシング |
359 | 421 | 内藤 正浩 | ないとう まさひろ | 32 | 男 | 滋賀県 | 8:09:56 | 3:19:22 | 461 | 2:27:05 | 354 | 1:19:45 | 329 | 1:03:44 | 203 | 352 | 30代男子 | 193 | Get Over It |
360 | 706 | 橋本 真禎 | はしもと まさよし | 42 | 男 | 大阪府 | 8:11:30 | 3:08:02 | 379 | 2:23:08 | 322 | 1:17:16 | 281 | 1:23:04 | 471 | 353 | 40代男子 | 91 | |
361 | 306 | 水谷 恵介 | みずたに けいすけ | 30 | 男 | 新潟県 | 8:11:34 | 2:58:04 | 294 | 2:35:08 | 418 | 1:27:17 | 463 | 1:11:05 | 312 | 354 | 30代男子 | 194 | ジェンガ |
362 | 486 | 渡部 正徳 | わたなべ まさのり | 41 | 男 | 山形県 | 8:12:48 | 3:16:24 | 443 | 2:26:07 | 346 | 1:25:22 | 432 | 1:04:55 | 228 | 355 | 40代男子 | 92 | クラブ・アスリート |
363 | 335 | 堀内 健太郎 | ほりうち けんたろう | 29 | 男 | 静岡県 | 8:12:49 | 2:54:56 | 252 | 2:34:33 | 408 | 1:22:49 | 389 | 1:20:31 | 445 | 356 | 20代男子 | 41 | Q大 自動車部 |
364 | 513 | 田村 勝 | たむら まさる | 56 | 男 | 長野県 | 8:13:22 | 2:57:45 | 287 | 2:26:22 | 349 | 1:33:29 | 547 | 1:15:46 | 382 | 357 | 50代男子 | 21 | PowerSportsSick |
365 | 41 | 久保田 広目 | くぼた ひろめ | 40 | 男 | 神奈川県 | 8:14:04 | 3:01:59 | 322 | 2:24:58 | 334 | 1:29:01 | 495 | 1:18:06 | 411 | 358 | 40代男子 | 93 | 轍屋反省会班長 |
366 | 144 | 巳波 一郎 | みなみ いちろう | 39 | 男 | 奈良県 | 8:15:08 | 2:55:42 | 263 | 2:26:21 | 348 | 1:43:48 | 587 | 1:09:17 | 287 | 359 | 30代男子 | 195 | シルクロード |
367 | 323 | 遠藤 大介 | えんどう だいすけ | 35 | 男 | 愛知県 | 8:15:31 | 3:03:48 | 341 | 2:27:25 | 360 | 1:23:18 | 398 | 1:21:00 | 452 | 360 | 30代男子 | 196 | シュバルツ カッツ |
368 | 829 | 高山 周治 | たかやま しゅうじ | 38 | 男 | 静岡県 | 8:15:50 | 3:03:59 | 342 | 2:37:12 | 447 | 1:15:05 | 253 | 1:19:34 | 435 | 361 | 30代男子 | 197 | 西園寺レーシングチーム |
369 | 772 | 渡辺 達也 | わたなべ たつや | 30 | 男 | 岐阜県 | 8:15:52 | 2:44:33 | 161 | 2:35:02 | 417 | 1:34:30 | 553 | 1:21:47 | 459 | 362 | 30代男子 | 198 | 西濃ペダル |
370 | 546 | 西原 栄治 | にしはら えいじ | 36 | 男 | 京都府 | 8:15:57 | 3:01:57 | 321 | 2:38:48 | 462 | 1:19:59 | 333 | 1:15:13 | 374 | 363 | 30代男子 | 199 | チーム暴れん坊将軍 |
371 | 118 | 比留間 肇 | ひるま はじめ | 51 | 男 | 東京都 | 8:16:07 | 3:15:42 | 437 | 2:28:05 | 366 | 1:19:02 | 314 | 1:13:18 | 348 | 364 | 50代男子 | 22 | サイクルクラブ3up |
372 | 423 | 森岡 和人 | もりおか かずと | 37 | 男 | 高知県 | 8:17:28 | 3:08:54 | 391 | 2:36:10 | 435 | 1:19:14 | 318 | 1:13:10 | 344 | 365 | 30代男子 | 200 | サクリファイス |
373 | 113 | 稲葉 康夫 | いなば やすお | 48 | 男 | 埼玉県 | 8:17:39 | 3:04:30 | 353 | 2:38:30 | 457 | 1:18:07 | 290 | 1:16:32 | 394 | 366 | 40代男子 | 94 | サイクルクラブ3up |
374 | 754 | 加藤 憲一 | かとう けんいち | 43 | 男 | 静岡県 | 8:17:53 | 2:51:06 | 222 | 2:47:29 | 531 | 1:27:14 | 462 | 1:12:04 | 332 | 367 | 40代男子 | 95 | swift |
375 | 590 | 原島 安弘 | はらしま やすひろ | 43 | 男 | 東京都 | 8:18:18 | 3:10:05 | 403 | 2:44:22 | 502 | 1:12:13 | 206 | 1:11:38 | 323 | 368 | 40代男子 | 96 | 里山サイクリング |
376 | 111 | 杉山 茂雄 | すぎやま しげお | 43 | 男 | 埼玉県 | 8:18:32 | 3:23:19 | 497 | 2:32:23 | 390 | 1:13:19 | 228 | 1:09:31 | 289 | 369 | 40代男子 | 97 | サイクルクラブ3up |
377 | 290 | 菅原 龍也 | すがわら たつや | 34 | 男 | 宮城県 | 8:18:55 | 3:03:14 | 333 | 2:24:54 | 332 | 1:28:35 | 491 | 1:22:12 | 464 | 370 | 30代男子 | 201 | スーパーフライ |
378 | 82 | 栗原 秀之 | くりはら ひでゆき | 35 | 男 | 東京都 | 8:19:32 | 3:11:28 | 412 | 2:35:54 | 430 | 1:13:23 | 231 | 1:18:47 | 419 | 371 | 30代男子 | 202 | Team FITTE |
379 | 275 | 堀内 雅史 | ほりうち まさし | 48 | 男 | 京都府 | 8:20:10 | 3:04:33 | 355 | 2:22:53 | 319 | 1:22:06 | 378 | 1:30:38 | 538 | 372 | 40代男子 | 98 | 北山的自転車クラブ |
380 | 190 | 吉田 亨 | よしだ とおる | 31 | 男 | 茨城県 | 8:20:40 | 3:00:06 | 304 | 2:23:35 | 325 | 1:33:48 | 551 | 1:23:11 | 473 | 373 | 30代男子 | 203 | FORZA・フォルツァ |
381 | 500 | 福山 洋賢 | ふくやま ひろのり | 34 | 男 | 静岡県 | 8:20:45 | 3:06:47 | 372 | 2:24:56 | 333 | 1:25:43 | 436 | 1:23:19 | 477 | 374 | 30代男子 | 204 | Corning亀1 |
382 | 447 | 竹村 年生 | たけむら としお | 47 | 男 | 奈良県 | 8:21:06 | 3:08:26 | 387 | 2:35:48 | 428 | 1:27:03 | 459 | 1:09:49 | 297 | 375 | 40代男子 | 99 | まほロバRC |
383 | 618 | 岡村 逸輝 | おかむら いつき | 51 | 男 | 広島県 | 8:21:21 | 3:10:54 | 409 | 2:28:38 | 370 | 1:21:11 | 362 | 1:20:38 | 446 | 376 | 50代男子 | 23 | チーム・ケンズ |
384 | 633 | 鈴木 哲朗 | すずき てつろう | 47 | 男 | 神奈川県 | 8:21:36 | 3:06:34 | 369 | 2:25:46 | 341 | 1:32:29 | 540 | 1:16:47 | 399 | 377 | 40代男子 | 100 | 湘南レーシングチーム |
385 | 40 | 佐々木 忠廣 | ささき ただひろ | 58 | 男 | 神奈川県 | 8:21:47 | 3:22:26 | 488 | 2:27:04 | 353 | 1:25:36 | 435 | 1:06:41 | 253 | 378 | 50代男子 | 24 | 走る窓際族 |
386 | 413 | 奥村 典弘 | おくむら のりひろ | 41 | 男 | 愛知県 | 8:22:34 | 3:04:18 | 347 | 2:26:30 | 350 | 1:32:39 | 543 | 1:19:07 | 426 | 379 | 40代男子 | 101 | |
387 | 612 | 上坂 康格 | こうさか やすのり | 36 | 男 | 兵庫県 | 8:23:16 | 3:08:06 | 380 | 2:37:37 | 449 | 1:29:22 | 504 | 1:08:11 | 275 | 380 | 30代男子 | 205 | 内山レーシング |
388 | 360 | 河野 謙三 | こうの けんぞう | 36 | 男 | 埼玉県 | 8:23:27 | 3:10:17 | 406 | 2:31:07 | 385 | 1:24:17 | 420 | 1:17:46 | 407 | 381 | 30代男子 | 206 | チームどんぐり |
389 | 451 | 大久保 佳明 | おおくぼ よしあき | 37 | 男 | 長野県 | 8:23:30 | 3:03:08 | 331 | 2:34:36 | 409 | 1:29:11 | 499 | 1:16:35 | 396 | 382 | 30代男子 | 207 | TEAM DRUG |
390 | 660 | 福田 豊 | ふくだ ゆたか | 61 | 男 | 大阪府 | 8:23:36 | 3:25:18 | 517 | 2:35:53 | 429 | 1:13:31 | 232 | 1:08:54 | 284 | 383 | 60代男子 | 4 | |
391 | 318 | 川真田 正之 | かわまた まさゆき | 36 | 男 | 大阪府 | 8:24:02 | 3:02:31 | 324 | 2:15:35 | 260 | 1:36:19 | 568 | 1:29:37 | 535 | 384 | 30代男子 | 208 | Bike Team 回転木馬 |
392 | 431 | 上野 岳志 | うえの たけし | 23 | 男 | 大阪府 | 8:24:54 | 2:51:41 | 226 | 2:49:42 | 550 | 1:27:39 | 469 | 1:15:52 | 384 | 385 | 20代男子 | 42 | スケアドラ |
393 | 843 | 小高 浩靖 | こだか ひろやす | 33 | 男 | 千葉県 | 8:24:56 | 2:56:28 | 273 | 2:33:41 | 399 | 1:35:38 | 564 | 1:19:09 | 427 | 386 | 30代男子 | 209 | |
394 | 852 | 小林 正幸 | こばやし まさゆき | 28 | 男 | 兵庫県 | 8:24:58 | 3:25:56 | 528 | 2:22:40 | 317 | 1:20:51 | 352 | 1:15:31 | 380 | 387 | 20代男子 | 43 | F.B.KOBE |
395 | 630 | 天城 友行 | あまぎ ともゆき | 54 | 男 | 神奈川県 | 8:25:29 | 3:06:37 | 370 | 2:32:01 | 388 | 1:34:50 | 556 | 1:12:01 | 330 | 388 | 50代男子 | 25 | 湘南レーシングチーム |
396 | 594 | 岡島 政司 | おかじま まさし | 35 | 男 | 東京都 | 8:25:46 | 3:16:09 | 441 | 2:26:17 | 347 | 1:32:22 | 539 | 1:10:58 | 311 | 389 | 30代男子 | 210 | |
397 | 587 | 渡辺 みゆき | わたなべ みゆき | 37 | 女 | 埼玉県 | 8:26:24 | 3:06:08 | 366 | 2:37:14 | 448 | 1:26:40 | 455 | 1:16:22 | 390 | 8 | 30代女子 | 2 | チーム輪工房 |
398 | 508 | 久保田 玲 | くぼた りょう | 28 | 男 | 東京都 | 8:26:37 | 3:02:43 | 328 | 2:37:01 | 446 | 1:32:47 | 544 | 1:14:06 | 360 | 390 | 20代男子 | 44 | 内房レーシングクラブ |
399 | 634 | 太田 夏樹 | おおた なつき | 34 | 男 | 長野県 | 8:27:28 | 3:02:50 | 329 | 2:31:36 | 387 | 2:02:04 | 594 | 0:50:58 | 24 | 391 | 30代男子 | 211 | Highlander |
400 | 927 | 千葉 勝 | ちば まさる | 36 | 男 | 埼玉県 | 8:27:42 | 3:23:10 | 493 | 2:30:55 | 384 | 1:23:58 | 413 | 1:09:39 | 294 | 392 | 30代男子 | 212 |
▲このページのトップへ戻る |