セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB100 <1〜100位> | |||||||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-2LAP | CP1-2順 | CP2-3LAP | CP2-3順 | CP3-GLAP | CP3-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
1 | 890 | 鈴木 祐一 | すずき ゆういち | 29 | 男 | 神奈川県 | 5:02:07 | 2:02:14 | 1 | 1:25:42 | 1 | 0:47:43 | 2 | 0:46:28 | 5 | 1 | 20代男子 | サイクルクラブ3up | |
2 | 749 | 小坂田 潤 | おさかだ じゅん | 31 | 男 | 奈良県 | 5:17:25 | 2:06:01 | 3 | 1:32:06 | 2 | 0:55:06 | 25 | 0:44:12 | 3 | 2 | 30代男子 | 2匹目 ZONE・タニムラ | |
3 | 170 | 坂本 昌良 | さかもと まさよし | 26 | 男 | 茨城県 | 5:20:02 | 2:10:34 | 4 | 1:35:48 | 6 | 0:49:32 | 4 | 0:44:08 | 2 | 3 | 20代男子 | FORZA・フォルツァ | |
4 | 626 | 赤塚 剛司 | あかつか たけし | 36 | 男 | 三重県 | 5:23:06 | 2:13:17 | 5 | 1:33:23 | 3 | 0:49:24 | 3 | 0:47:02 | 6 | 4 | 30代男子 | Mt.Hase321 | |
5 | 879 | 小笠原 崇裕 | おがさわら たかひろ | 25 | 男 | 長野県 | 5:32:07 | 2:04:06 | 2 | 1:48:42 | 41 | 0:47:29 | 1 | 0:51:50 | 36 | 5 | 20代男子 | ||
6 | 625 | 村田 誠 | むらた まこと | 44 | 男 | 兵庫県 | 5:32:10 | 2:18:54 | 16 | 1:35:35 | 5 | 0:52:05 | 9 | 0:45:36 | 4 | 6 | 40代男子 | CLUB★TROT | |
7 | 555 | 横野 博良 | よこの ひろよし | 26 | 男 | 神奈川県 | 5:32:43 | 2:22:45 | 29 | 1:35:00 | 4 | 0:51:00 | 6 | 0:43:58 | 1 | 7 | 20代男子 | 1 | yossy |
8 | 876 | 細 剛士 | ほそ つよし | 29 | 男 | 千葉県 | 5:32:52 | 2:13:58 | 6 | 1:35:56 | 7 | 0:53:32 | 15 | 0:49:26 | 16 | 8 | 20代男子 | 2 | TEAM MESCALITO |
9 | 873 | 大橋 達矢 | おおはし たつや | 29 | 男 | 埼玉県 | 5:37:28 | 2:14:59 | 7 | 1:36:55 | 8 | 0:54:31 | 19 | 0:51:03 | 26 | 9 | 20代男子 | 3 | TEAM MESCALITO |
10 | 386 | 福田 英樹 | ふくだ ひでき | 35 | 男 | 埼玉県 | 5:38:25 | 2:20:53 | 21 | 1:37:28 | 9 | 0:52:33 | 11 | 0:47:31 | 9 | 10 | 30代男子 | 1 | Team ピカピカ |
11 | 90 | 小島 欣巳 | こじま よしみ | 33 | 男 | 東京都 | 5:38:33 | 2:14:59 | 8 | 1:41:53 | 21 | 0:53:41 | 16 | 0:48:00 | 10 | 11 | 30代男子 | 2 | Team FITTE |
12 | 881 | 松葉 桂二 | まつば けいじ | 51 | 男 | 岐阜県 | 5:40:46 | 2:16:29 | 10 | 1:43:28 | 29 | 0:52:49 | 13 | 0:48:00 | 11 | 12 | 50代男子 | 1 | Team CW-X |
13 | 62 | 山本 茂 | やまもと しげる | 52 | 男 | 岡山県 | 5:40:47 | 2:20:38 | 19 | 1:37:40 | 10 | 0:53:09 | 14 | 0:49:20 | 15 | 13 | 50代男子 | 2 | ダックスフント |
14 | 671 | 遠藤 琢也 | えんどう たくや | 32 | 男 | 岡山県 | 5:40:58 | 2:18:41 | 15 | 1:45:12 | 33 | 0:49:44 | 5 | 0:47:21 | 8 | 14 | 30代男子 | 3 | ダックスフンド |
15 | 371 | 安藤 孝弘 | あんどう たかひろ | 35 | 男 | 東京都 | 5:41:27 | 2:17:50 | 11 | 1:37:49 | 11 | 0:54:53 | 22 | 0:50:55 | 23 | 15 | 30代男子 | 4 | |
16 | 173 | 佐復 真人 | さまた まさと | 30 | 男 | 東京都 | 5:43:29 | 2:21:30 | 25 | 1:38:11 | 13 | 0:52:30 | 10 | 0:51:18 | 28 | 16 | 30代男子 | 5 | FORZA・フォルツァ |
17 | 787 | 田谷 真樹 | たや まさき | 35 | 男 | 神奈川県 | 5:45:07 | 2:22:07 | 27 | 1:39:46 | 15 | 0:54:42 | 20 | 0:48:32 | 12 | 17 | 30代男子 | 6 | team Chidaruma |
18 | 231 | 北山 恵一 | きたやま けいいち | 37 | 男 | 岐阜県 | 5:45:49 | 2:21:48 | 26 | 1:40:03 | 16 | 0:56:47 | 34 | 0:47:11 | 7 | 18 | 30代男子 | 7 | BIKE EIGHT |
19 | 428 | 古崎 潤 | ふるさき じゅん | 32 | 男 | 大阪府 | 5:47:57 | 2:18:06 | 12 | 1:38:19 | 14 | 0:58:12 | 43 | 0:53:20 | 45 | 19 | 30代男子 | 8 | スクアドラ |
20 | 906 | 藤川 正人 | ふじかわ まさと | 23 | 男 | 滋賀県 | 5:48:20 | 2:23:30 | 30 | 1:42:14 | 24 | 0:53:46 | 17 | 0:48:50 | 13 | 20 | 20代男子 | 4 | ストラーダレーシング |
21 | 698 | 鈴木 貴典 | すずき たかのり | 31 | 男 | 茨城県 | 5:50:54 | 2:23:45 | 31 | 1:42:28 | 26 | 0:54:28 | 18 | 0:50:13 | 20 | 21 | 30代男子 | 9 | Team 輪工房 |
22 | 64 | 泉 浩司 | いずみ ひろし | 43 | 男 | 埼玉県 | 5:53:01 | 2:21:26 | 23 | 1:42:39 | 27 | 0:55:19 | 26 | 0:53:37 | 50 | 22 | 40代男子 | 1 | 丸コバ山岳会自転車部 |
23 | 859 | 牛窪 良光 | うしくぼ よしみつ | 32 | 男 | 埼玉県 | 5:54:10 | 2:25:58 | 38 | 1:41:33 | 20 | 0:56:42 | 33 | 0:49:57 | 18 | 23 | 30代男子 | 10 | ハンガーノック |
24 | 426 | 田中 力 | たなか りき | 35 | 男 | 京都府 | 5:58:17 | 2:24:01 | 34 | 1:42:07 | 22 | 0:58:30 | 47 | 0:53:39 | 51 | 24 | 30代男子 | 11 | |
25 | 606 | 広島 浩司 | ひろしま こうじ | 40 | 男 | 東京都 | 5:59:00 | 2:26:19 | 42 | 1:44:28 | 32 | 0:56:26 | 30 | 0:51:47 | 33 | 25 | 40代男子 | 2 | けった部 |
26 | 912 | 清水 映輔 | しみず えいすけ | 30 | 男 | 東京都 | 6:00:51 | 2:25:09 | 36 | 1:48:00 | 39 | 0:56:16 | 29 | 0:51:26 | 29 | 26 | 30代男子 | 12 | チームオーベスト+東京ドーパーズ |
27 | 76 | 江部 敏 | えべ さとし | 42 | 男 | 新潟県 | 6:00:58 | 2:28:39 | 50 | 1:45:52 | 34 | 0:56:52 | 35 | 0:49:35 | 17 | 27 | 40代男子 | 3 | チーム あんぽんたん |
28 | 501 | 河西 稔 | かさい みのる | 39 | 男 | 山梨県 | 6:02:33 | 2:20:00 | 17 | 2:00:20 | 129 | 0:51:09 | 7 | 0:51:04 | 27 | 28 | 30代男子 | 13 | チームなんくるないさ |
29 | 155 | 上田 政宏 | うえだ まさひろ | 30 | 男 | 茨城県 | 6:02:54 | 2:31:03 | 62 | 1:43:46 | 30 | 0:51:27 | 8 | 0:56:38 | 90 | 29 | 30代男子 | 14 | FORZA・フォルツァ |
30 | 77 | 小沢 清 | おざわ きよし | 31 | 男 | 新潟県 | 6:03:32 | 2:21:23 | 22 | 1:40:20 | 18 | 1:09:41 | 179 | 0:52:08 | 38 | 30 | 30代男子 | 15 | |
31 | 331 | 山根 貴一 | やまね たかかず | 27 | 男 | 愛知県 | 6:04:12 | 2:20:09 | 18 | 1:47:41 | 38 | 1:02:09 | 84 | 0:54:13 | 57 | 31 | 20代男子 | 5 | 丹南山岳自転車部 |
32 | 552 | 山口 尊 | やまぐち たかし | 39 | 男 | 東京都 | 6:04:39 | 2:23:59 | 33 | 1:50:55 | 50 | 0:57:56 | 40 | 0:51:49 | 35 | 32 | 30代男子 | 16 | Team NOZAC |
33 | 827 | 香川 博 | かがわ ひろし | 27 | 男 | 愛知県 | 6:06:05 | 2:24:47 | 35 | 1:44:18 | 31 | 0:59:21 | 56 | 0:57:39 | 112 | 33 | 20代男子 | 6 | |
34 | 845 | 小田島 貴弘 | おだじま たかひろ | 36 | 男 | 神奈川県 | 6:06:22 | 2:26:24 | 45 | 1:52:30 | 56 | 0:55:44 | 27 | 0:51:44 | 31 | 34 | 30代男子 | 17 | |
35 | 860 | 小野沢 正博 | おのざわ まさひろ | 44 | 男 | 神奈川県 | 6:06:34 | 2:27:05 | 46 | 1:56:51 | 91 | 0:52:41 | 12 | 0:49:57 | 19 | 35 | 40代男子 | 4 | 海老名消防署 |
36 | 702 | 小杉 淳一 | こすぎ じゅんいち | 32 | 男 | 埼玉県 | 6:06:50 | 2:25:59 | 39 | 1:50:11 | 46 | 0:58:56 | 52 | 0:51:44 | 32 | 36 | 30代男子 | 18 | KICHI-GUYS |
37 | 918 | 熊本 大五郎 | くまもと だいごろう | 34 | 男 | 兵庫県 | 6:07:05 | 2:18:30 | 13 | 1:40:18 | 17 | 1:03:26 | 97 | 1:04:51 | 225 | 37 | 30代男子 | 19 | CLUB★TROT |
38 | 63 | 小林 正喜 | こばやし まさき | 49 | 男 | 山梨県 | 6:07:09 | 2:26:23 | 44 | 1:47:06 | 36 | 0:57:28 | 38 | 0:56:12 | 82 | 38 | 40代男子 | 5 | 丸コバ山岳会自転車部 |
39 | 543 | 武藤 宏治 | むとう こうじ | 34 | 男 | 東京都 | 6:09:53 | 2:30:02 | 58 | 1:47:12 | 37 | 0:57:21 | 37 | 0:55:18 | 71 | 39 | 30代男子 | 20 | Team NOZAC2 |
40 | 488 | 澤口 伸 | さわぐち しん | 42 | 男 | 山形県 | 6:10:58 | 2:27:45 | 48 | 1:51:17 | 52 | 0:58:25 | 46 | 0:53:31 | 48 | 40 | 40代男子 | 6 | クラブ・アスリート |
41 | 330 | 小川 亜樹 | おがわ あき | 29 | 男 | 福井県 | 6:11:29 | 2:22:30 | 28 | 1:59:12 | 113 | 0:57:59 | 42 | 0:51:48 | 34 | 41 | 20代男子 | 7 | 丹南山岳自転車部 |
42 | 870 | 辻 信造 | つじ しんぞう | 40 | 男 | 滋賀県 | 6:11:41 | 2:29:30 | 54 | 1:46:31 | 35 | 0:59:25 | 57 | 0:56:15 | 84 | 42 | 40代男子 | 7 | TEAM MESCALITO |
43 | 441 | 塩見 学 | しおみ まなぶ | 36 | 男 | 東京都 | 6:11:41 | 2:21:27 | 24 | 1:50:50 | 49 | 1:05:36 | 131 | 0:53:48 | 54 | 43 | 30代男子 | 21 | B-B-Q |
44 | 875 | 鈴木 誠二郎 | すずき せいじろう | 26 | 男 | 千葉県 | 6:11:54 | 2:41:17 | 132 | 1:42:41 | 28 | 0:58:57 | 54 | 0:48:59 | 14 | 44 | 20代男子 | 8 | TEAM MESCALITO |
45 | 198 | 紺藤 政憲 | こんどう まさのり | 41 | 男 | 和歌山県 | 6:12:13 | 2:25:43 | 37 | 1:50:14 | 47 | 1:01:37 | 78 | 0:54:39 | 62 | 45 | 40代男子 | 8 | シマノドリンキング |
46 | 216 | 竹内 正宏 | たけうち まさひろ | 47 | 男 | 神奈川県 | 6:12:43 | 2:40:28 | 124 | 1:42:10 | 23 | 0:56:41 | 32 | 0:53:24 | 46 | 46 | 40代男子 | 9 | 川崎消防イ・ポンピエーリ |
47 | 497 | 落合 靖司 | おちあい やすし | 43 | 男 | 静岡県 | 6:13:12 | 2:23:49 | 32 | 1:50:30 | 48 | 1:03:39 | 99 | 0:55:14 | 69 | 47 | 40代男子 | 10 | コーニングJ1 |
48 | 329 | 内田 洋 | うちだ ひろし | 36 | 男 | 岐阜県 | 6:14:20 | 2:28:43 | 52 | 1:52:51 | 60 | 0:58:44 | 49 | 0:54:02 | 56 | 48 | 30代男子 | 22 | O-RACING |
49 | 899 | 瀬戸 幸正 | せと ゆきまさ | 33 | 男 | 神奈川県 | 6:15:49 | 2:18:34 | 14 | 1:52:34 | 58 | 1:09:06 | 175 | 0:55:35 | 75 | 49 | 30代男子 | 23 | ベーグルワン |
50 | 493 | 秋山 則行 | あきやま のりゆき | 38 | 男 | 茨城県 | 6:16:02 | 2:29:42 | 55 | 1:50:05 | 44 | 1:00:21 | 63 | 0:55:54 | 79 | 50 | 30代男子 | 24 | We Love O2 |
51 | 266 | 藤沼 順三 | ふじぬま じゅんぞう | 29 | 男 | 栃木県 | 6:17:39 | 2:31:10 | 64 | 1:55:44 | 80 | 0:56:52 | 36 | 0:53:53 | 55 | 51 | 20代男子 | 9 | TRAIL LOVERS |
52 | 400 | 奈良 智昭 | なら ともあき | 37 | 男 | 埼玉県 | 6:17:43 | 2:26:21 | 43 | 1:41:28 | 19 | 0:57:56 | 41 | 1:11:58 | 328 | 52 | 30代男子 | 25 | パイオニア所沢 |
53 | 485 | 川口 利人 | かわぐち としひと | 32 | 男 | 愛知県 | 6:19:25 | 2:15:21 | 9 | 1:38:04 | 12 | 0:55:03 | 24 | 1:30:57 | 540 | 53 | 30代男子 | 26 | TEAM WIC |
54 | 842 | 秋松 正樹 | あきまつ まさき | 33 | 男 | 神奈川県 | 6:19:54 | 2:33:54 | 74 | 1:52:34 | 59 | 0:58:53 | 51 | 0:54:33 | 60 | 54 | 30代男子 | 27 | |
55 | 535 | 向平 博幸 | むこうひら ひろゆき | 25 | 男 | 奈良県 | 6:19:56 | 2:20:49 | 20 | 1:51:58 | 55 | 1:06:27 | 142 | 1:00:42 | 159 | 55 | 20代男子 | 10 | |
56 | 885 | 西山 由樹 | にしやま ゆうき | 44 | 男 | 岐阜県 | 6:21:07 | 2:34:32 | 77 | 1:49:36 | 43 | 0:56:40 | 31 | 1:00:19 | 154 | 56 | 40代男子 | 11 | Team CW-X |
57 | 673 | 吉井 康介 | よしい こうすけ | 31 | 男 | 熊本県 | 6:21:21 | 2:39:06 | 113 | 1:48:32 | 40 | 0:59:13 | 55 | 0:54:30 | 59 | 57 | 30代男子 | 28 | team FORREST |
58 | 864 | 松田 篤 | まつだ あつし | 35 | 男 | 東京都 | 6:22:59 | 2:29:27 | 53 | 1:55:23 | 78 | 1:01:29 | 77 | 0:56:40 | 91 | 58 | 30代男子 | 29 | カミヤレーシングUMO |
59 | 50 | 近藤 良二 | こんどう りょうじ | 31 | 男 | 愛知県 | 6:23:05 | 2:31:43 | 68 | 1:51:25 | 54 | 1:02:45 | 92 | 0:57:12 | 104 | 59 | 30代男子 | 30 | Teamめっちゅ★ねびょーん |
60 | 480 | 高畑 樹男 | たかばたけ みきお | 39 | 男 | 兵庫県 | 6:23:44 | 2:34:03 | 75 | 1:57:19 | 99 | 0:58:49 | 50 | 0:53:33 | 49 | 60 | 30代男子 | 31 | |
61 | 526 | 坂 知 | さか とも | 27 | 男 | 三重県 | 6:24:12 | 2:46:03 | 183 | 1:42:23 | 25 | 0:54:49 | 21 | 1:00:57 | 167 | 61 | 20代男子 | 11 | チームGiro |
62 | 735 | 名雲 純一 | なぐも じゅんいち | 43 | 男 | 群馬県 | 6:25:24 | 2:31:42 | 67 | 2:00:29 | 130 | 1:00:35 | 67 | 0:52:38 | 40 | 62 | 40代男子 | 12 | 重田サイクル |
63 | 124 | 市古 斉史 | いちふる まさし | 30 | 男 | 東京都 | 6:25:53 | 2:37:11 | 95 | 1:56:26 | 86 | 0:57:51 | 39 | 0:54:25 | 58 | 63 | 30代男子 | 32 | サイクルクラブ3up |
64 | 557 | 永井 稔 | ながい みのる | 35 | 男 | 埼玉県 | 6:25:54 | 2:32:49 | 71 | 1:51:17 | 53 | 1:02:15 | 85 | 0:59:33 | 143 | 64 | 30代男子 | 33 | チーム埼玉県人 |
65 | 583 | 竹川 育夫 | たけかわ いくお | 33 | 男 | 兵庫県 | 6:25:57 | 2:36:32 | 88 | 1:49:27 | 42 | 1:02:40 | 90 | 0:57:18 | 106 | 65 | 30代男子 | 34 | |
66 | 319 | 増山 覚 | ますやま さとる | 37 | 男 | 大阪府 | 6:26:40 | 2:31:45 | 69 | 1:53:59 | 69 | 1:03:50 | 101 | 0:57:06 | 99 | 66 | 30代男子 | 35 | Team AMUSE |
67 | 591 | 大澤 良美 | おおさわ よしみ | 44 | 男 | 東京都 | 6:27:32 | 2:31:05 | 63 | 1:53:59 | 70 | 1:06:23 | 141 | 0:56:05 | 81 | 67 | 40代男子 | 13 | 里山サイクリング |
68 | 665 | 山下 憲一 | やました のりかず | 33 | 男 | 岡山県 | 6:27:34 | 2:30:44 | 61 | 1:55:21 | 77 | 1:06:49 | 149 | 0:54:40 | 63 | 68 | 30代男子 | 36 | チーム・ゴージャス |
69 | 14 | 西山 康宏 | にしやま やすひろ | 38 | 男 | 神奈川県 | 6:28:10 | 2:34:05 | 76 | 1:53:02 | 62 | 1:03:51 | 102 | 0:57:12 | 105 | 69 | 30代男子 | 37 | B-Style |
70 | 223 | 渡辺 武司 | わたなべ たけし | 53 | 男 | 栃木県 | 6:28:45 | 2:40:20 | 121 | 1:57:39 | 103 | 0:58:20 | 45 | 0:52:26 | 39 | 70 | 50代男子 | 3 | TRAIL LOVERS |
71 | 454 | 村田 暢彦 | むらた のぶひこ | 37 | 男 | 三重県 | 6:29:04 | 2:29:45 | 56 | 1:53:45 | 65 | 1:06:06 | 138 | 0:59:28 | 140 | 71 | 30代男子 | 38 | |
72 | 215 | 浅野 卓 | あさの たかし | 36 | 男 | 京都府 | 6:29:16 | 2:34:47 | 78 | 1:53:34 | 64 | 1:06:09 | 139 | 0:54:46 | 64 | 72 | 30代男子 | 39 | ぶらいあん |
73 | 822 | 榊原 英晴 | さかきばら ひではる | 35 | 男 | 愛知県 | 6:30:17 | 2:44:50 | 168 | 1:55:48 | 81 | 0:58:13 | 44 | 0:51:26 | 30 | 73 | 30代男子 | 40 | レーパンの貴公子 |
74 | 207 | 藤谷 隆司 | ふじたに たかし | 33 | 男 | 大阪府 | 6:30:31 | 2:27:53 | 49 | 2:01:42 | 135 | 1:01:55 | 83 | 0:59:01 | 132 | 74 | 30代男子 | 41 | シマノドリンキング |
75 | 125 | 小林 和宏 | こばやし かずひろ | 40 | 男 | 東京都 | 6:30:47 | 2:33:07 | 73 | 1:57:04 | 95 | 1:01:14 | 73 | 0:59:22 | 139 | 75 | 40代男子 | 14 | ルネサス3up |
76 | 678 | 馬場 賢介 | ばば けんすけ | 27 | 男 | 山口県 | 6:32:42 | 2:29:50 | 57 | 1:57:46 | 105 | 1:06:52 | 151 | 0:58:14 | 119 | 76 | 20代男子 | 12 | シマノドリンキング |
77 | 92 | 湊 幸栄 | みなと こうえい | 30 | 男 | 東京都 | 6:32:43 | 2:36:43 | 90 | 1:59:18 | 116 | 1:00:09 | 62 | 0:56:33 | 89 | 77 | 30代男子 | 42 | Team FITTE |
78 | 684 | 木村 正文 | きむら まさふみ | 38 | 男 | 徳島県 | 6:33:37 | 2:27:35 | 47 | 1:52:31 | 57 | 1:06:35 | 143 | 1:06:56 | 256 | 78 | 30代男子 | 43 | 蜂の宿RC |
79 | 714 | 高倉 豪 | たかくら ごお | 35 | 男 | 東京都 | 6:33:38 | 2:30:37 | 60 | 1:57:48 | 106 | 1:06:51 | 150 | 0:58:22 | 121 | 79 | 30代男子 | 44 | WRT-SCOTT |
80 | 799 | 前瀬 和顕 | まえせ かずあき | 37 | 男 | 富山県 | 6:33:49 | 2:34:55 | 79 | 1:57:01 | 93 | 1:02:59 | 96 | 0:58:54 | 129 | 80 | 30代男子 | 45 | |
81 | 878 | 石川 弘樹 | いしかわ ひろき | 31 | 男 | 神奈川県 | 6:34:31 | 2:38:58 | 109 | 1:54:51 | 76 | 1:00:37 | 68 | 1:00:05 | 151 | 81 | 30代男子 | 46 | |
82 | 701 | 松本 賢治 | まつもと けんじ | 27 | 男 | 岐阜県 | 6:34:34 | 2:35:46 | 85 | 1:59:36 | 121 | 0:59:42 | 59 | 0:59:30 | 141 | 82 | 20代男子 | 13 | O-RACING |
83 | 613 | 菅生 弘己 | すごう ひろみ | 42 | 男 | 京都府 | 6:34:51 | 2:36:50 | 91 | 1:57:13 | 97 | 1:01:02 | 71 | 0:59:46 | 147 | 83 | 40代男子 | 15 | トムスクラフト雲ヶ畑RUTS |
84 | 690 | 花田 和敏 | はなだ かずとし | 45 | 男 | 愛知県 | 6:35:01 | 2:41:58 | 139 | 1:57:14 | 98 | 1:00:23 | 64 | 0:55:26 | 74 | 84 | 40代男子 | 16 | チームGiro |
85 | 627 | 唐沢 忠 | からさわ ただし | 35 | 男 | 長野県 | 6:36:23 | 2:44:06 | 159 | 1:57:06 | 96 | 1:01:27 | 76 | 0:53:44 | 53 | 85 | 30代男子 | 47 | Highlander |
86 | 646 | 高倉 徹 | たかくら てつ | 33 | 男 | 東京都 | 6:36:24 | 2:38:48 | 107 | 1:59:05 | 112 | 1:04:48 | 115 | 0:53:43 | 52 | 86 | 30代男子 | 48 | WRT-SCOTT |
87 | 651 | 水谷 祐太 | みずたに ゆうた | 20 | 男 | 広島県 | 6:36:52 | 2:30:12 | 59 | 2:02:16 | 138 | 1:09:07 | 176 | 0:55:17 | 70 | 87 | 20代男子 | 14 | 広島大学サイクリング部 |
88 | 914 | 石川 大地 | いしかわ だいち | 34 | 男 | 愛知県 | 6:36:57 | 2:32:35 | 70 | 1:56:50 | 90 | 1:10:41 | 186 | 0:56:51 | 95 | 88 | 30代男子 | 49 | ぴっとレーシングチーム |
89 | 86 | 朝倉 誠 | あさくら まこと | 29 | 男 | 東京都 | 6:37:05 | 2:37:03 | 93 | 2:01:11 | 132 | 1:07:50 | 165 | 0:51:01 | 25 | 89 | 20代男子 | 15 | Team FITTE |
90 | 128 | 染谷 達也 | そめや たつや | 38 | 男 | 埼玉県 | 6:37:12 | 2:40:50 | 129 | 1:54:24 | 72 | 1:04:48 | 116 | 0:57:10 | 103 | 90 | 30代男子 | 50 | サイクルクラブ3up |
91 | 349 | 山口 暢也 | やまぐち のぶや | 21 | 男 | 愛知県 | 6:37:18 | 2:46:12 | 185 | 1:55:37 | 79 | 1:02:30 | 88 | 0:52:59 | 42 | 91 | 20代男子 | 16 | 自転車通jumbo |
92 | 871 | 草山 次郎 | くさやま じろう | 41 | 男 | 千葉県 | 6:37:31 | 2:40:41 | 128 | 1:56:18 | 83 | 1:02:55 | 95 | 0:57:37 | 111 | 92 | 40代男子 | 17 | TEAM MESCALITO |
93 | 416 | 荒木 栄 | あらき さかえ | 37 | 男 | 愛知県 | 6:38:16 | 2:31:38 | 66 | 1:58:03 | 108 | 1:05:20 | 126 | 1:03:15 | 197 | 93 | 30代男子 | 51 | 社会人マウンテンバイク部 |
94 | 775 | 高橋 享 | たかはし とおる | 32 | 男 | 茨城県 | 6:38:41 | 2:37:19 | 96 | 1:57:03 | 94 | 1:04:23 | 108 | 0:59:56 | 148 | 94 | 30代男子 | 52 | クラレつくば研同好会 |
95 | 117 | 田中 秀樹 | たなか ひでき | 34 | 男 | 埼玉県 | 6:39:29 | 2:44:53 | 169 | 2:05:45 | 160 | 0:55:48 | 28 | 0:53:03 | 43 | 95 | 30代男子 | 53 | サイクルクラブ3up |
96 | 103 | 古川 宏幸 | ふるかわ ひろゆき | 37 | 男 | 福島県 | 6:39:55 | 2:38:26 | 103 | 1:59:30 | 118 | 1:04:52 | 118 | 0:57:07 | 100 | 96 | 30代男子 | 54 | 郡山サイクルフレンズ |
97 | 197 | 福島 陽児 | ふくしま ようじ | 29 | 男 | 大阪府 | 6:40:15 | 2:33:00 | 72 | 1:50:09 | 45 | 1:19:43 | 327 | 0:57:23 | 109 | 97 | 20代男子 | 17 | シマノドリンキング |
98 | 931 | 野﨑 隆之 | のざき たかゆき | 34 | 男 | 東京都 | 6:40:36 | 2:38:22 | 101 | 1:59:26 | 117 | 1:04:11 | 104 | 0:58:37 | 126 | 98 | 30代男子 | 55 | |
99 | 257 | 古川 伸一 | ふるかわ しんいち | 47 | 男 | 茨城県 | 6:40:38 | 2:39:58 | 118 | 1:56:34 | 87 | 1:07:25 | 160 | 0:56:41 | 92 | 99 | 40代男子 | 18 | O2 水戸カヌークラブ |
100 | 189 | 吉田 茂樹 | よしだ しげき | 34 | 男 | 茨城県 | 6:40:53 | 2:40:21 | 122 | 2:03:35 | 147 | 1:00:30 | 65 | 0:56:27 | 87 | 100 | 30代男子 | 56 | FORZA・フォルツァ |
▲このページのトップへ戻る |