セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB100 <401〜500位> | |||||||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-2LAP | CP1-2順 | CP2-3LAP | CP2-3順 | CP3-GLAP | CP3-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
401 | 308 | 林 雅樹 | はやし まさき | 39 | 男 | 岐阜県 | 8:27:44 | 3:02:40 | 327 | 2:35:01 | 416 | 1:27:57 | 475 | 1:22:06 | 462 | 393 | 30代男子 | 213 | TOMOS R.F |
402 | 134 | 友野 保広 | ともの やすひろ | 41 | 男 | 埼玉県 | 8:27:57 | 3:28:15 | 551 | 2:36:50 | 443 | 1:19:48 | 330 | 1:03:04 | 193 | 394 | 40代男子 | 102 | ルネサス3up |
403 | 432 | 野尻 安芳 | のじり やすよし | 43 | 男 | 愛知県 | 8:28:00 | 3:12:50 | 419 | 2:32:40 | 391 | 1:20:06 | 335 | 1:22:24 | 467 | 395 | 40代男子 | 103 | CLUB ABOUT |
404 | 338 | 鈴木 直人 | すずき なおと | 39 | 男 | 東京都 | 8:28:24 | 3:16:05 | 440 | 2:32:59 | 395 | 1:22:58 | 392 | 1:16:22 | 391 | 396 | 30代男子 | 214 | 富士重工自転車部 |
405 | 531 | 平山 真 | ひらやま まこと | 37 | 男 | 静岡県 | 8:28:30 | 3:09:31 | 400 | 2:34:08 | 403 | 1:19:35 | 323 | 1:25:16 | 500 | 397 | 30代男子 | 215 | 風来坊 |
406 | 414 | 白井 肇 | しらい はじめ | 42 | 男 | 愛知県 | 8:29:15 | 3:16:02 | 438 | 2:32:57 | 394 | 1:35:05 | 561 | 1:05:11 | 232 | 398 | 40代男子 | 104 | 社会人マウンテンバイク部 |
407 | 491 | 榎村 康史 | えのむら やすふみ | 43 | 男 | 長野県 | 8:29:20 | 3:16:33 | 446 | 2:32:40 | 392 | 1:22:01 | 377 | 1:18:06 | 412 | 399 | 40代男子 | 105 | |
408 | 536 | 川崎 義弘 | かわさき よしひろ | 35 | 男 | 静岡県 | 8:30:05 | 3:23:25 | 499 | 2:36:04 | 432 | 1:18:30 | 302 | 1:12:06 | 333 | 400 | 30代男子 | 216 | FCCマウンテンマン |
409 | 926 | John Andrews | ジョン アンドリューズ | 46 | 男 | 大阪府 | 8:30:12 | 3:09:14 | 395 | 2:36:38 | 441 | 1:18:30 | 303 | 1:25:50 | 507 | 401 | 40代男子 | 106 | |
410 | 469 | 園部 晶史 | そのべ あきふみ | 39 | 男 | 和歌山県 | 8:30:37 | 3:28:44 | 555 | 2:27:38 | 364 | 1:22:28 | 383 | 1:11:47 | 325 | 402 | 30代男子 | 217 | |
411 | 892 | 伊藤 元昭 | いとう もとあき | 44 | 男 | 愛知県 | 8:31:00 | 3:00:47 | 315 | 2:36:43 | 442 | 1:29:57 | 513 | 1:23:33 | 480 | 403 | 40代男子 | 107 | Slow Dancer |
412 | 820 | 岡田 裕介 | おかだ ゆうすけ | 34 | 男 | 神奈川県 | 8:31:13 | 3:19:47 | 464 | 2:29:31 | 373 | 1:28:26 | 489 | 1:13:29 | 350 | 404 | 30代男子 | 218 | |
413 | 814 | 竹村 信也 | たけむら しんや | 38 | 男 | 滋賀県 | 8:31:30 | 3:10:33 | 407 | 2:30:42 | 382 | 1:23:53 | 412 | 1:26:22 | 508 | 405 | 30代男子 | 219 | RTアプローズ |
414 | 911 | 前原 憲治 | まえはら けんじ | 37 | 男 | 京都府 | 8:31:33 | 3:08:29 | 388 | 2:42:06 | 488 | 1:27:26 | 467 | 1:13:32 | 352 | 406 | 30代男子 | 220 | チームゆずぽん |
415 | 227 | 今井 英樹 | いまい ひでき | 40 | 男 | 愛知県 | 8:34:11 | 3:37:06 | 610 | 2:28:29 | 369 | 1:18:59 | 313 | 1:09:37 | 292 | 407 | 40代男子 | 108 | クエスト日進 |
416 | 578 | 人見 靖 | ひとみ やすし | 37 | 男 | 茨城県 | 8:34:17 | 2:51:53 | 232 | 2:56:03 | 597 | 1:30:23 | 517 | 1:15:58 | 387 | 408 | 30代男子 | 221 | 水戸市消防本部 |
417 | 816 | 井上 弘明 | いのうえ ひろあき | 33 | 男 | 滋賀県 | 8:34:30 | 3:19:04 | 458 | 2:35:15 | 422 | 1:23:37 | 407 | 1:16:34 | 395 | 409 | 30代男子 | 222 | |
418 | 61 | 小沢 一章 | おざわ かずあき | 43 | 男 | 埼玉県 | 8:35:13 | 3:30:15 | 567 | 2:35:14 | 421 | 1:16:29 | 272 | 1:13:15 | 347 | 410 | 40代男子 | 109 | チーム「みそだれ」 |
419 | 617 | 高橋 由明 | たかはし よしあき | 32 | 男 | 広島県 | 8:35:40 | 2:57:41 | 286 | 2:48:13 | 535 | 1:25:15 | 431 | 1:24:31 | 487 | 411 | 30代男子 | 223 | チームguri・guri |
420 | 396 | 北嶋 千里 | きたじま ちさと | 42 | 男 | 岡山県 | 8:36:42 | 2:57:12 | 279 | 2:57:17 | 601 | 1:27:44 | 473 | 1:14:29 | 365 | 412 | 40代男子 | 110 | 鷲羽レーシング |
421 | 202 | 八重樫 崇 | やえがし たかし | 30 | 男 | 大阪府 | 8:36:44 | 3:19:38 | 463 | 2:34:43 | 410 | 1:27:59 | 476 | 1:14:24 | 364 | 413 | 30代男子 | 224 | シマノドリンキング |
422 | 412 | 岩田 祐樹 | いわた ゆうき | 21 | 男 | 愛知県 | 8:37:03 | 3:00:54 | 318 | 2:58:02 | 608 | 1:23:30 | 404 | 1:14:37 | 368 | 414 | 20代男子 | 45 | チームZIPANG |
423 | 755 | 五島 知也 | ごとう ともなり | 32 | 男 | 静岡県 | 8:37:13 | 3:10:03 | 402 | 2:44:05 | 500 | 1:30:29 | 518 | 1:12:36 | 340 | 415 | 30代男子 | 225 | |
424 | 672 | 藤田 二雄 | ふじた つぎお | 39 | 男 | 福井県 | 8:37:19 | 3:09:28 | 398 | 2:48:33 | 539 | 1:24:23 | 421 | 1:14:55 | 372 | 416 | 30代男子 | 226 | |
425 | 439 | 瀧本 健一 | たきもと けんいち | 39 | 男 | 東京都 | 8:37:33 | 3:16:31 | 445 | 2:35:30 | 425 | 1:26:59 | 457 | 1:18:33 | 416 | 417 | 30代男子 | 227 | B-B-Q |
426 | 776 | 土田 伸一 | つちだ しんいち | 41 | 男 | 埼玉県 | 8:37:42 | 3:29:18 | 557 | 2:38:56 | 464 | 1:18:11 | 293 | 1:11:17 | 317 | 418 | 40代男子 | 111 | |
427 | 929 | 西尾 啓史 | にしお ひろし | 54 | 男 | 京都府 | 8:38:53 | 3:20:20 | 471 | 2:36:51 | 444 | 1:26:24 | 448 | 1:15:18 | 376 | 419 | 50代男子 | 26 | |
428 | 166 | 小林 広直 | こばやし ひろなお | 36 | 男 | 茨城県 | 8:38:56 | 3:08:36 | 389 | 2:37:40 | 450 | 1:33:10 | 545 | 1:19:30 | 432 | 420 | 30代男子 | 228 | FORZA・フォルツァ |
429 | 837 | 高橋 昇 | たかはし のぼる | 55 | 男 | 埼玉県 | 8:39:02 | 2:45:36 | 175 | 3:03:46 | 633 | 1:42:15 | 584 | 1:07:25 | 265 | 421 | 50代男子 | 27 | 西東京市役所自転車部 |
430 | 418 | 楯 晴文 | たて はるふみ | 42 | 男 | 愛知県 | 8:39:34 | 3:24:26 | 507 | 2:38:37 | 459 | 1:19:27 | 322 | 1:17:04 | 401 | 422 | 40代男子 | 112 | 社会人マウンテンバイク部 |
431 | 470 | 佐藤 文郎 | さとう ふみお | 30 | 男 | 奈良県 | 8:39:55 | 3:23:12 | 494 | 2:35:08 | 419 | 1:20:50 | 351 | 1:20:45 | 448 | 423 | 30代男子 | 229 | Team SHT |
432 | 65 | 宮田 江津子 | みやた えつこ | 43 | 女 | 埼玉県 | 8:40:11 | 3:25:40 | 523 | 2:36:31 | 439 | 1:23:30 | 405 | 1:14:30 | 366 | 9 | 40代女子 | 1 | |
433 | 183 | 渥美 里江子 | あつみ りえこ | 30 | 女 | 茨城県 | 8:40:23 | 3:24:30 | 509 | 2:36:07 | 434 | 1:23:00 | 393 | 1:16:46 | 398 | 10 | 30代女子 | 3 | FORZA・フォルツァ |
434 | 417 | 伊藤 裕久 | いとう ひろひさ | 40 | 男 | 愛知県 | 8:40:37 | 3:16:04 | 439 | 2:35:12 | 420 | 1:31:14 | 527 | 1:18:07 | 413 | 424 | 40代男子 | 113 | 社会人マウンテンバイク部 |
435 | 728 | 土屋 人士 | つちや ひとし | 47 | 男 | 愛知県 | 8:40:46 | 3:32:48 | 588 | 2:29:50 | 376 | 1:19:40 | 325 | 1:18:28 | 415 | 425 | 40代男子 | 114 | チーム ポビット |
436 | 234 | 森 富美夫 | もり ふみお | 38 | 男 | 兵庫県 | 8:40:55 | 3:26:05 | 532 | 2:36:16 | 437 | 1:18:14 | 296 | 1:20:20 | 444 | 426 | 30代男子 | 230 | BIKE EIGHT |
437 | 683 | 佐々部 宣宏 | ささべ のぶひろ | 50 | 男 | 神奈川県 | 8:41:21 | 3:19:59 | 467 | 2:37:54 | 453 | 1:24:30 | 424 | 1:18:58 | 421 | 427 | 50代男子 | 28 | 横浜バリアフリー |
438 | 157 | 大西 望 | おおにし のぞむ | 34 | 男 | 茨城県 | 8:41:24 | 3:10:40 | 408 | 2:40:32 | 476 | 1:27:23 | 464 | 1:22:49 | 469 | 428 | 30代男子 | 231 | FORZA・フォルツァ |
439 | 505 | 秋元 裕太郎 | あきもと ゆうたろう | 32 | 男 | 千葉県 | 8:41:29 | 3:13:18 | 421 | 2:49:27 | 547 | 1:19:43 | 328 | 1:19:01 | 423 | 429 | 30代男子 | 232 | 内房レーシングクラブ |
440 | 255 | 笠原 良平 | かさはら りょうへい | 46 | 男 | 茨城県 | 8:41:34 | 3:14:42 | 431 | 2:39:09 | 466 | 1:22:44 | 388 | 1:24:59 | 495 | 430 | 40代男子 | 115 | 日新設備(有) O2 |
441 | 292 | 寺井 政智 | てらい まさとも | 38 | 男 | 東京都 | 8:41:35 | 3:18:22 | 454 | 2:38:32 | 458 | 1:28:44 | 492 | 1:15:57 | 386 | 431 | 30代男子 | 233 | |
442 | 619 | 中田 哲男 | なかた てつお | 36 | 男 | 岡山県 | 8:41:54 | 3:09:10 | 394 | 2:35:39 | 426 | 1:31:52 | 535 | 1:25:13 | 498 | 432 | 30代男子 | 234 | チーム・ケンズ |
443 | 320 | 岩田 誠 | いわた まこと | 36 | 男 | 大阪府 | 8:41:59 | 2:50:13 | 215 | 2:34:45 | 411 | 1:42:34 | 585 | 1:34:27 | 561 | 433 | 30代男子 | 235 | Team AMUSE |
444 | 667 | 森田 匡郁 | もりた まさふみ | 42 | 男 | 岡山県 | 8:42:21 | 3:08:13 | 383 | 2:53:56 | 582 | 1:20:10 | 338 | 1:20:02 | 441 | 434 | 40代男子 | 116 | チーム まじポン |
445 | 143 | 片岡 無双 | かたおか むそう | 29 | 男 | 奈良県 | 8:42:39 | 3:25:55 | 527 | 2:36:18 | 438 | 1:26:33 | 452 | 1:13:53 | 355 | 435 | 20代男子 | 46 | シルクロード |
446 | 499 | 亀井 博元 | かめい ひろゆき | 31 | 男 | 静岡県 | 8:43:43 | 3:06:47 | 373 | 2:27:37 | 362 | 1:47:40 | 591 | 1:21:39 | 457 | 436 | 30代男子 | 236 | Corning亀1 |
447 | 362 | 邨瀬 孝彦 | むろせ たかひこ | 43 | 男 | 愛知県 | 8:43:48 | 3:55:18 | 699 | 2:20:16 | 298 | 1:17:03 | 277 | 1:11:11 | 314 | 437 | 40代男子 | 117 | めっちゅ★ねびょ~ん |
448 | 764 | 小嶋 敏明 | こじま としあき | 31 | 男 | 東京都 | 8:44:12 | 2:56:47 | 275 | 2:57:30 | 604 | 1:34:56 | 560 | 1:14:59 | 373 | 438 | 30代男子 | 237 | カミヤレーシング |
449 | 316 | 大森 昌樹 | おおもり まさき | 41 | 男 | 滋賀県 | 8:44:24 | 3:17:13 | 449 | 2:44:47 | 504 | 1:24:24 | 422 | 1:18:00 | 409 | 439 | 40代男子 | 118 | トーチャンズ |
450 | 404 | 浅井 幸二 | あさい こうじ | 38 | 男 | 愛知県 | 8:44:41 | 3:09:29 | 399 | 2:42:17 | 492 | 1:37:39 | 576 | 1:15:16 | 375 | 440 | 30代男子 | 238 | TEAM KAMIHAGI |
451 | 507 | 時谷 典央 | ときや のりお | 34 | 男 | 東京都 | 8:44:47 | 3:19:20 | 460 | 2:42:15 | 491 | 1:24:26 | 423 | 1:18:46 | 418 | 441 | 30代男子 | 239 | 内房レーシングクラブ |
452 | 152 | 池上 清 | いけがみ きよし | 51 | 男 | 茨城県 | 8:45:05 | 3:15:33 | 435 | 2:48:54 | 543 | 1:29:43 | 509 | 1:10:55 | 309 | 442 | 50代男子 | 29 | FORZA・フォルツァ |
453 | 221 | 松田 伯之 | まつだ のりゆき | 33 | 男 | 大阪府 | 8:45:08 | 3:00:58 | 319 | 2:47:18 | 527 | 1:31:14 | 528 | 1:25:38 | 503 | 443 | 30代男子 | 240 | KWEダートバム |
454 | 446 | 波多野 直樹 | はたの なおき | 60 | 男 | 京都府 | 8:45:24 | 3:25:47 | 524 | 2:34:47 | 413 | 1:28:20 | 486 | 1:16:30 | 393 | 444 | 60代男子 | 5 | MOON |
455 | 367 | 西宮 明彦 | にしみや あきひこ | 39 | 男 | 大阪府 | 8:45:26 | 3:10:13 | 405 | 2:35:25 | 424 | 1:32:38 | 542 | 1:27:10 | 516 | 445 | 30代男子 | 241 | |
456 | 597 | 山﨑 哲也 | やまざき てつや | 47 | 男 | 東京都 | 8:45:39 | 3:15:10 | 434 | 2:37:50 | 451 | 1:21:18 | 364 | 1:31:21 | 545 | 446 | 40代男子 | 119 | 里山サイクリング |
457 | 172 | 佐藤 英樹 | さとう ひでき | 32 | 男 | 茨城県 | 8:46:52 | 3:28:28 | 553 | 2:32:01 | 389 | 1:24:03 | 415 | 1:22:20 | 466 | 447 | 30代男子 | 242 | FORZA・フォルツァ |
458 | 577 | 郡山 昌清 | こおりやま しょうせい | 30 | 男 | 愛知県 | 8:47:02 | 3:32:35 | 582 | 2:30:06 | 378 | 1:27:55 | 474 | 1:16:26 | 392 | 448 | 30代男子 | 243 | サイクルマスター |
459 | 291 | 今泉 紀夫 | いまいずみ のりお | 49 | 男 | 東京都 | 8:47:13 | 3:29:17 | 556 | 2:34:18 | 405 | 1:24:06 | 416 | 1:19:32 | 434 | 449 | 40代男子 | 120 | |
460 | 603 | 松前 弘史 | まつまえ ひろし | 36 | 男 | 埼玉県 | 8:47:35 | 3:09:26 | 396 | 2:50:32 | 558 | 1:20:47 | 349 | 1:26:50 | 513 | 450 | 30代男子 | 244 | ARAI・MURACA |
461 | 502 | 岡部 正史 | おかべ まさふみ | 53 | 男 | 千葉県 | 8:47:35 | 3:21:52 | 481 | 2:33:36 | 398 | 1:29:23 | 505 | 1:22:44 | 468 | 451 | 50代男子 | 30 | 内房レーシングクラブ |
462 | 392 | 三宅 裕司 | みやけ ゆうじ | 38 | 男 | 愛知県 | 8:47:35 | 3:14:23 | 428 | 2:34:30 | 407 | 1:35:14 | 562 | 1:23:28 | 479 | 452 | 30代男子 | 245 | チームGiro |
463 | 42 | 金田 一元 | かねだ いちげん | 34 | 男 | 東京都 | 8:48:00 | 3:25:52 | 526 | 2:35:22 | 423 | 1:26:34 | 453 | 1:20:12 | 442 | 453 | 30代男子 | 246 | 轍屋 |
464 | 289 | 佐藤 眞 | さとう まこと | 40 | 男 | 東京都 | 8:48:08 | 3:29:19 | 558 | 2:36:51 | 445 | 1:23:45 | 409 | 1:18:13 | 414 | 454 | 40代男子 | 121 | |
465 | 1 | 林 伸匡 | はやし のぶまさ | 39 | 男 | 東京都 | 8:49:50 | 3:14:28 | 429 | 2:42:01 | 487 | 1:29:01 | 496 | 1:24:20 | 486 | 455 | 30代男子 | 247 | team bbs.mtb.jp |
466 | 277 | 佐藤 真吾 | さとう しんご | 36 | 男 | 東京都 | 8:50:32 | 3:13:01 | 420 | 2:46:39 | 521 | 1:31:15 | 529 | 1:19:37 | 436 | 456 | 30代男子 | 248 | フューチャーライダーズ |
467 | 800 | 杉浦 歩 | すぎうら あゆむ | 38 | 男 | 愛知県 | 8:51:10 | 3:21:38 | 478 | 2:38:27 | 456 | 1:28:50 | 494 | 1:22:15 | 465 | 457 | 30代男子 | 249 | |
468 | 722 | 山本 和広 | やまもと かずひろ | 34 | 男 | 愛知県 | 8:51:14 | 3:07:11 | 377 | 2:27:12 | 355 | 1:44:10 | 588 | 1:32:41 | 550 | 458 | 30代男子 | 250 | サイクルマスター |
469 | 561 | 秋月 光博 | あきづき みつひろ | 35 | 男 | 香川県 | 8:51:15 | 3:23:21 | 498 | 2:34:55 | 415 | 1:31:00 | 523 | 1:21:59 | 461 | 459 | 30代男子 | 251 | チームSHT |
470 | 560 | 栗谷 武嗣 | くりたに たけし | 34 | 男 | 香川県 | 8:51:15 | 3:23:16 | 496 | 2:48:14 | 536 | 1:20:22 | 342 | 1:19:23 | 429 | 460 | 30代男子 | 252 | Team S.H.T |
471 | 586 | 木村 誠 | きむら まこと | 39 | 男 | 埼玉県 | 8:51:16 | 3:30:50 | 570 | 2:28:54 | 371 | 1:34:39 | 554 | 1:16:53 | 400 | 461 | 30代男子 | 253 | アライレーシングクラブ |
472 | 888 | 林 利晃 | はやし としあき | 37 | 男 | 愛知県 | 8:51:49 | 3:23:13 | 495 | 2:39:04 | 465 | 1:15:49 | 263 | 1:33:43 | 553 | 462 | 30代男子 | 254 | カントリーナッツ |
473 | 765 | 荒井 佳人 | あらい よしと | 36 | 男 | 京都府 | 8:51:49 | 3:32:14 | 581 | 2:35:56 | 431 | 1:20:47 | 350 | 1:22:52 | 470 | 463 | 30代男子 | 255 | フルーキーズ |
474 | 709 | 小沼 心 | おぬま しん | 32 | 男 | 千葉県 | 8:51:51 | 3:21:37 | 477 | 2:40:22 | 475 | 1:32:14 | 538 | 1:17:38 | 405 | 464 | 30代男子 | 256 | |
475 | 136 | 嶋村 年彦 | しまむら としひこ | 53 | 男 | 京都府 | 8:52:11 | 3:22:23 | 486 | 2:33:49 | 401 | 1:28:23 | 488 | 1:27:36 | 524 | 465 | 50代男子 | 31 | シルクロード |
476 | 303 | 岩永 智博 | いわなが ともひろ | 38 | 男 | 愛知県 | 8:53:29 | 3:23:45 | 501 | 2:39:10 | 467 | 1:29:13 | 500 | 1:21:21 | 454 | 466 | 30代男子 | 257 | シロキ自転車競技部 |
477 | 897 | 菊池 一星 | きくち いっせい | 29 | 男 | 愛知県 | 8:53:52 | 3:23:29 | 500 | 2:46:41 | 522 | 1:24:11 | 418 | 1:19:31 | 433 | 467 | 20代男子 | 47 | Team Ty-Rap |
478 | 296 | 河村 誠 | かわむら まこと | 30 | 男 | 愛知県 | 8:53:59 | 3:14:57 | 433 | 2:41:13 | 483 | 1:38:01 | 577 | 1:19:48 | 438 | 468 | 30代男子 | 258 | アウターミニマム |
479 | 228 | 長谷川 輝巳 | はせがわ てるみ | 58 | 男 | 愛知県 | 8:54:00 | 3:25:25 | 519 | 2:43:04 | 495 | 1:33:31 | 548 | 1:12:00 | 329 | 469 | 50代男子 | 32 | クエスト日進 |
480 | 387 | 島村 忠典 | しまむら ただのり | 32 | 男 | 埼玉県 | 8:54:01 | 3:16:27 | 444 | 2:46:21 | 518 | 1:31:23 | 532 | 1:19:50 | 439 | 470 | 30代男子 | 259 | Team ピカピカ |
481 | 562 | 中西 毅 | なかにし つよし | 41 | 男 | 神奈川県 | 8:54:39 | 3:22:24 | 487 | 2:47:26 | 530 | 1:23:21 | 401 | 1:21:28 | 455 | 471 | 40代男子 | 122 | |
482 | 707 | 中西 尚子 | なかにし なおこ | 38 | 女 | 神奈川県 | 8:54:39 | 3:21:13 | 474 | 2:45:22 | 510 | 1:20:33 | 345 | 1:27:31 | 522 | 11 | 30代女子 | 4 | |
483 | 402 | 野田 充 | のだ みつる | 32 | 男 | 静岡県 | 8:54:40 | 3:25:09 | 515 | 2:40:38 | 478 | 1:23:09 | 395 | 1:25:44 | 504 | 472 | 30代男子 | 260 | CJRC |
484 | 476 | 渡辺 誠一 | わたなべ せいいち | 35 | 男 | 千葉県 | 8:55:06 | 3:29:31 | 559 | 2:26:47 | 351 | 1:35:30 | 563 | 1:23:18 | 476 | 473 | 30代男子 | 261 | |
485 | 146 | 芝崎 元 | しばざき げん | 32 | 男 | 奈良県 | 8:55:25 | 3:28:11 | 550 | 2:45:43 | 514 | 1:20:37 | 346 | 1:20:54 | 450 | 474 | 30代男子 | 262 | シルクロード |
486 | 379 | 樋口 一司 | ひぐち かずし | 44 | 男 | 静岡県 | 8:55:38 | 3:19:19 | 459 | 2:45:42 | 513 | 1:35:43 | 565 | 1:14:54 | 371 | 475 | 40代男子 | 123 | |
487 | 460 | 今枝 陽子 | いまえだ ようこ | 36 | 女 | 愛知県 | 8:56:08 | 3:12:19 | 416 | 2:49:24 | 546 | 1:36:47 | 572 | 1:17:38 | 406 | 12 | 30代女子 | 5 | クロスジョーカー |
488 | 465 | 山中 直人 | やまなか なおと | 39 | 男 | 愛知県 | 8:56:08 | 3:21:57 | 482 | 2:41:02 | 482 | 1:26:29 | 451 | 1:26:40 | 511 | 476 | 30代男子 | 263 | |
489 | 403 | 加藤 寛基 | かとう ひろき | 33 | 男 | 大阪府 | 8:56:28 | 3:31:28 | 578 | 2:40:42 | 479 | 1:25:13 | 430 | 1:19:05 | 425 | 477 | 30代男子 | 264 | Bike Team 回転木馬 |
490 | 575 | 飯島 貴志 | いいじま たかし | 33 | 男 | 愛知県 | 8:57:21 | 3:23:56 | 503 | 2:46:08 | 516 | 1:22:31 | 384 | 1:24:46 | 491 | 478 | 30代男子 | 265 | サイクルマスター |
491 | 657 | 渡会 重彦 | わたらい しげひこ | 50 | 男 | 愛知県 | 8:57:45 | 3:22:10 | 483 | 2:39:46 | 471 | 1:28:15 | 481 | 1:27:34 | 523 | 479 | 50代男子 | 33 | チームGiro |
492 | 891 | 伏見 真希門 | ふしみ まきと | 32 | 男 | 東京都 | 8:57:52 | 3:21:50 | 480 | 2:51:36 | 567 | 1:21:21 | 365 | 1:23:05 | 472 | 480 | 30代男子 | 266 | やまみちらいだ~す |
493 | 809 | 佐竹 英人 | さたけ ひでと | 41 | 男 | 東京都 | 8:58:05 | 3:10:59 | 410 | 2:49:47 | 551 | 1:33:28 | 546 | 1:23:51 | 485 | 481 | 40代男子 | 124 | SATIS |
494 | 521 | 鶴田 雅之 | つるた まさゆき | 37 | 男 | 大阪府 | 8:58:07 | 3:14:06 | 426 | 2:53:11 | 575 | 1:31:25 | 533 | 1:19:25 | 430 | 482 | 30代男子 | 267 | 奥之院クラブNURUT |
495 | 105 | 阪田 朋広 | さかた ともひろ | 38 | 男 | 大阪府 | 8:58:12 | 3:21:39 | 479 | 2:34:08 | 404 | 1:28:15 | 482 | 1:34:10 | 558 | 483 | 30代男子 | 268 | Team Speed |
496 | 805 | 柳瀬 美喜夫 | やなせ みきお | 50 | 男 | 愛知県 | 8:58:25 | 3:16:13 | 442 | 2:41:44 | 486 | 1:40:49 | 583 | 1:19:39 | 437 | 484 | 50代男子 | 34 | 人力車 |
497 | 700 | 熊谷 善彦 | くまがい よしひこ | 52 | 男 | 岐阜県 | 8:58:26 | 3:18:59 | 456 | 2:34:50 | 414 | 1:50:42 | 592 | 1:13:55 | 356 | 485 | 50代男子 | 35 | 中津川RC |
498 | 745 | 横田 衛 | よこた まもる | 45 | 男 | 群馬県 | 8:58:30 | 3:12:19 | 417 | 2:48:46 | 541 | 1:46:02 | 590 | 1:11:23 | 318 | 486 | 40代男子 | 125 | Team-MakeGumi |
499 | 388 | 池田 英一 | いけだ えいいち | 33 | 男 | 静岡県 | 8:58:58 | 2:54:57 | 253 | 2:08:26 | 192 | 2:02:41 | 595 | 1:52:54 | 591 | 487 | 30代男子 | 269 | |
500 | 503 | 元木 裕人 | もとき ひろと | 30 | 男 | 千葉県 | 8:59:09 | 3:17:21 | 450 | 2:47:19 | 528 | 1:36:29 | 570 | 1:18:00 | 410 | 488 | 30代男子 | 270 | 内房レーシングクラブ |
▲このページのトップへ戻る |